跳至內容

File:17-W 2010 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 1,669 像素,檔案大小:106 KB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Tropical Depression 17W of the 2010 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2010-10-19–2010-10-27
來源 Created by Cyclonebiskit using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Cyclonebiskit
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP252010,                17W,     31,
20101019, 1200,  , DB, 12.9N, 165.3E,  15, 1011,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101019, 1800,  , DB, 13.6N, 164.3E,  15, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101020, 0000,  , DB, 14.6N, 163.7E,  15, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101020, 0600,  , DB, 16.0N, 162.9E,  15, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101020, 1200,  , DB, 17.3N, 162.0E,  15, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101020, 1800,  , DB, 18.4N, 161.0E,  20, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101021, 0000,  , DB, 19.2N, 159.9E,  20, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101021, 0600,  , TD, 19.9N, 158.6E,  25, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101021, 1200,  , TD, 20.5N, 157.2E,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101021, 1800,  , TD, 20.9N, 156.1E,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101022, 0000,  , TD, 21.0N, 155.2E,  30, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101022, 0600,  , TD, 21.7N, 154.6E,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101022, 1200,  , TD, 21.9N, 153.9E,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101022, 1800,  , TD, 21.9N, 153.5E,  30, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101023, 0000,  , TD, 22.1N, 153.7E,  30, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101023, 0600,  , TD, 22.3N, 154.0E,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101023, 1200,  , TD, 22.8N, 154.9E,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101023, 1800,  , DB, 22.6N, 155.0E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101024, 0000,  , DB, 22.3N, 155.1E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101024, 0600,  , DB, 21.8N, 155.2E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101024, 1200,  , DB, 21.2N, 155.0E,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101024, 1800,  , DB, 21.2N, 154.4E,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101025, 0000,  , DB, 21.6N, 153.9E,  20, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101025, 0600,  , DB, 22.1N, 153.7E,  15, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101025, 1200,  , DB, 22.7N, 153.4E,  15, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101025, 1800,  , DB, 23.3N, 153.1E,  15, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101026, 0000,  , DB, 24.1N, 152.8E,  15, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101026, 0600,  , DB, 25.2N, 152.6E,  15, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101026, 1200,  , DB, 26.4N, 152.5E,  15, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101026, 1800,  , DB, 27.3N, 152.6E,  15, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101027, 0000,  , DB, 28.1N, 152.9E,  15, 1011,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Cyclonebiskit,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Cyclonebiskit授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

f715912ac504436a27bdf6fcb58651ba0e9f6a39

斷定方法:​SHA-1 中文 (已轉換拼寫)

108,353 位元組

1,669 像素

2,700 像素

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2016年9月26日 (一) 01:26於 2016年9月26日 (一) 01:26 版本的縮圖2,700 × 1,669(106 KB)SupportstormHigher resolution
2011年11月25日 (五) 02:14於 2011年11月25日 (五) 02:14 版本的縮圖1,024 × 633(32 KB)Cyclonebiskitupdate
2010年10月27日 (三) 01:25於 2010年10月27日 (三) 01:25 版本的縮圖1,024 × 633(31 KB)Cyclonebiskit{{Information |Description={{en|Track map of Tropical Depression 17W of the 2010 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour interv

下列頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: