跳转到内容

维基百科:最近编辑次数最多的用户

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

完整数据

  • 注意:Toolserver数据库镜像有所延迟,这里的数据仅供参考。

统计时间:2025-03-03 - 2025-03-09

名次 用户 最近编辑次数 累积编辑次数
LuciferianBot 机器人、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 4290 56713
InternetArchiveBot 机器人、全域机器人、双因素身份验证测试人员 2893 2042848
Cewbot 机器人、回退员 2818 1963136
1 Hrs81458 1217 63699
2 BigBullfrog 巡查豁免者、IP封禁豁免者、回退员、模板编辑员 1204 326387
Jimmy-bot 机器人、回退员 1196 969527
3 New user message 1133 1734238
4 深鸣 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 912 9575
5 HuangQQ IP封禁豁免者 809 41161
6 Manchiu 管理员 787 112406
7 自由雨日 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 779 31116
EmausBot 机器人、全域机器人 778 559821
8 Aronlee90 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 713 195764
9 Liuxinyu970226 589 42483
10 向史公哲曰 IP封禁豁免者 557 20633
11 SuperGrey 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 548 7887
12 Iokseng 管理员 527 229781
13 Aqurs1 过滤器助理、全域IP封禁豁免、全域回退员、IP封禁豁免权授予者、巡查员 516 15309
14 TimWu007 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员、回退员、模板编辑员 498 70762
15 Ohtashinichiro 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 490 145966
16 Jeffchu2014 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 487 105270
17 Fcuk1203 巡查豁免者、回退员 474 179552
18 1F616EMO 过滤器助理、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、回退员 455 4373
19 HanTsî 巡查员、模板编辑员 435 309486
20 Tisscherry 巡查员、回退员 401 17350
21 Wcam 全域IP封禁豁免、界面管理员、管理员 400 93616
22 Alertlivebot 巡查豁免者 394 40499
23 Ericliu1912 仲裁委员会委员、活动组织者、管理员 386 138697
Jimmy-abot 机器人、管理员 377 250425
24 Yumeto 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 377 233725
25 Kethyga 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员 368 103250
26 Sakurase 回退员 367 2430
150b02-abot 机器人、管理员 339 12311
27 Amazingloong IP封禁豁免者、巡查员 329 27464
28 Olaf8940 324 7634
29 重庆轨交18 303 9922
30 Owennson 巡查豁免者 301 238736
A2093064-bot 机器人 300 105564
31 TuhansiaVuoria 巡查豁免者、IP封禁豁免者 292 69913
32 Shizhao 行政员、界面管理员、IP封禁豁免者、管理员 289 391740
Wcam-bot 机器人 280 99433
33 Htmlzycq 巡查豁免者、IP封禁豁免者 279 133595
34 Dawson783 巡查豁免者、IP封禁豁免者 271 57432
35 Sanmosa 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 270 182873
35 Comrade John 巡查豁免者 270 118645
36 佛祖西来 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 263 359956
37 Bluedeck 全域IP封禁豁免、界面管理员、IP封禁豁免者、管理员 250 91212
38 Alexios17 249 2325
39 雪雨73 IP封禁豁免者 248 20295
40 Raymon090 IP封禁豁免者 242 95520
40 AegonINVICTUS 巡查豁免者 242 14705
41 H2v5o68z 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 240 27652
42 J. Tiunn 2002 239 41394
CommonsDelinker 机器人 235 128251
43 Jdysw IP封禁豁免者、回退员 234 3316
43 The3moboi IP封禁豁免者 234 18557
44 H2226 巡查豁免者 233 148336
45 MAS0802 回退员 231 5791
46 Easterlies 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员、模板编辑员、跨维基导入者 226 64685
46 Xenoceratops 巡查豁免者、IP封禁豁免者 226 14783
47 Factrecordor 巡查员 220 18235
48 Yyhhh 218 11044
49 历史保护者 IP封禁豁免者 216 13523
50 DarkWizardCody 214 25378
51 魔琴 活动组织者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 212 20103
52 WiiUf IP封禁豁免者、巡查员、回退员 210 3948
53 AT 行政员、临时账号IP查看者、监督员、管理员 208 223078
54 Iflwlou 巡查豁免者、IP封禁豁免者 202 49413
55 Liu116 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 198 320111
56 Mahogany115 IP封禁豁免者 197 13072
57 Cs haoh IP封禁豁免者 195 785
57 Huandy618 IP封禁豁免者 195 184459
58 日期20220626 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 193 219262
58 安狄 193 14040
59 Shwangtianyuan 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 191 69122
60 云在动 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 190 10781
61 Rastinition 回退员 189 39450
62 Kcx36 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、模板编辑员 188 77954
63 Zhenqinli IP封禁豁免者 186 15857
64 Wolfch 巡查豁免者 185 171652
65 Seamos buenos amigos 182 12752
66 Bosco Sin IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员 171 13298
66 Cbls1911 171 75251
67 Skiate 169 27777
68 For Each element In group ... Next 巡查豁免者、IP封禁豁免者 168 3357
68 JIanansh 168 466
69 仁克里特 167 2974
70 Dragoon17cc 巡查豁免者 165 48800
71 松照庵 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 164 19670
71 Kanshui0943 回退员 164 12055
71 FreeePedia IP封禁豁免者 164 3463
72 Kims6331 巡查豁免者 163 60664
73 Nostalgiacn 巡查豁免者、IP封禁豁免者 159 23505
73 Quasiboost 159 12511
74 Terry850324 巡查豁免者 158 52367
75 August.C IP封禁豁免者 157 6917
75 Brtxx IP封禁豁免者 157 14719
76 DG 2025 156 558
77 微甜微酸微苦__微鹹 153 1602
77 QWRMTL 153 612
78 Andy woker er IP封禁豁免者 152 3624
79 SCP-2000 全域IP封禁豁免、全域回退员、双因素身份验证测试人员、管理员、VRT授权志愿者 151 26558
80 Gap chuen 149 1233
81 Summerize 巡查员 148 8040
81 Leiem 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 148 65727
81 Kuyohong 148 5228
82 星辰之叹 巡查豁免者、IP封禁豁免者 147 29672
82 建園春秋 147 62054
MediaWiki message delivery 机器人 146 391834
83 蔡明明921129 144 31490
84 Zero-backup 143 8341
85 Will629 巡查员、回退员 142 47417
85 Earth Resident 巡查豁免者 142 7365
86 Nori Nai7920 140 597
87 迴廊彼端 巡查员、回退员 139 28517
87 阿道 139 37355
88 LuciferianThomas 过滤器编辑者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、IP封禁豁免权授予者、双因素身份验证测试人员、回退员 136 44938
88 Alan li 巡查豁免者 136 48187
88 Utoppiaa575 IP封禁豁免者 136 10861
89 Chanch0716 135 13659
89 Tp0910 巡查豁免者 135 57676
90 ItsLiana 巡查豁免者 132 21795
90 FritesGull 132 147
91 阿南之人 131 33204
92 唐吉訶德的侍從 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 130 40341
92 FeastWang 130 1226
93 Berthe 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 129 317527
94 Sinsyuan 128 13839
94 名偵探柯南粉絲 128 5608
94 Venvento 128 20236
95 JuneAugust 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 127 83599
96 Happyseeu 巡查豁免者 126 60310
96 上城白井 126 4312
96 Cfls 126 2455
97 薏仁將 仲裁委员会委员、回退员 125 22533
98 HaziiDozen 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 122 25216
99 菜國人 119 193
99 Zbz53321374 119 509
100 Sohryu Asuka Langley Not Shikinami 118 2683
100 Seanetienne 118 7729
101 Musicinsummer 巡查豁免者 117 125441

历史

[编辑]

参见

[编辑]