跳转到内容

维基百科:最近编辑次数最多的用户

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

完整数据

  • 注意:Toolserver数据库镜像有所延迟,这里的数据仅供参考。

统计时间:2024-12-17 - 2024-12-23

名次 用户 最近编辑次数 累积编辑次数
Flow talk page manager 机器人、结构式讨论机器人、IP封禁豁免者 10482 98582
Cewbot 机器人、回退员 2734 1916625
InternetArchiveBot 机器人、全域机器人、双因素身份验证测试人员 2363 2019450
Jimmy-bot 机器人、回退员 1717 925503
1 BigBullfrog 巡查豁免者、IP封禁豁免者、回退员、模板编辑员 1325 307795
2 Sanmosa 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 1138 175384
3 New user message 1049 1722865
4 Manchiu 管理员 1014 102461
5 HuangQQ IP封禁豁免者 911 32267
6 红渡厨 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 886 11260
7 Kcx36 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、模板编辑员 808 72815
8 日期20220626 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 759 212699
9 自由雨日 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 750 24429
10 HanTsî 巡查员、模板编辑员 674 304045
11 Raymon090 IP封禁豁免者 671 87760
LuciferianBot 机器人、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 651 35727
12 Liu116 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 642 316955
13 Aronlee90 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 548 189718
14 Htmlzycq 巡查豁免者、IP封禁豁免者 542 127399
15 Allervous 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 540 36944
16 Tisscherry 巡查员、回退员 517 12471
17 魔琴 活动组织者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 513 18283
18 Dawson783 巡查豁免者、IP封禁豁免者 489 55889
19 Talimu0518 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 459 2536
20 花开夜 438 1800
21 Jeffchu2014 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 427 101962
22 MykolaHK IP封禁豁免者 424 36036
23 Liuxinyu970226 423 38958
24 TimWu007 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员、回退员、模板编辑员 388 64818
25 Yumeto 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员 385 226163
150b02-abot 机器人、管理员 375 7421
26 Vg8443 363 50664
27 Musicinsummer 巡查豁免者 357 122934
28 Rastinition 回退员 350 36493
EmausBot 机器人、全域机器人 349 556844
29 Ohtashinichiro 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 330 141930
30 August0422 326 2794
Jimmy-abot 机器人、管理员 318 246569
31 夏土贤 IP封禁豁免者 314 2956
32 Iokseng 管理员 310 226717
33 Owennson 巡查豁免者 309 233839
34 Wcam 全域IP封禁豁免、界面管理员、管理员 306 90749
35 H2226 巡查豁免者 296 144663
36 Shizhao 行政员、界面管理员、IP封禁豁免者、管理员 281 388744
37 Atomic crazy bee 276 42690
38 Fglffer 巡查豁免者 274 23972
39 姆汗費焰 IP封禁豁免者、巡查员 269 11201
40 Venuesmathis 巡查豁免者 264 9241
41 TuhansiaVuoria 巡查豁免者 262 66543
42 Idlcn 260 2770
43 雪雨73 IP封禁豁免者 259 17698
44 Hrs81458 255 59484
45 TIY IP封禁豁免者 254 75584
46 微肿头龙 巡查员、回退员 248 54124
47 Comrade John 巡查豁免者 245 113898
Wcam-bot 机器人 243 96827
48 HaziiDozen 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 238 23501
49 Xiiaowu97 巡查豁免者 231 36618
50 二二八嗄 228 934
51 Sukerchang 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 223 39031
52 Iflwlou 巡查豁免者、IP封禁豁免者 221 46720
53 Amazingloong IP封禁豁免者、巡查员 220 26842
54 神秘悟饭 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 216 17175
54 The3moboi IP封禁豁免者、回退员 216 16235
55 Alan li 巡查豁免者 215 46748
56 MAS0802 214 2606
57 Dragoon17cc 巡查豁免者 213 46198
58 Kethyga 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、双因素身份验证测试人员、巡查员 210 100158
59 Mhss 巡查豁免者、IP封禁豁免者 208 96534
59 Zero-backup 208 7474
MilkyDeferBot 机器人、IP封禁豁免者 207 7331
CommonsDelinker 机器人 202 125641
60 薏仁將 回退员 200 21190
61 Rfk667022 193 582
62 暁月凛奈 过滤器助理、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 185 41248
62 Artoria2e5 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 185 10046
A2093064-bot 机器人 183 103276
63 Chanch0716 177 12073
64 Kims6331 巡查豁免者 175 59466
64 Outlookxp 巡查豁免者、回退员 175 189136
65 Runningman2027 166 1688
66 Wolfch 巡查豁免者 164 168565
66 Formuse 巡查员、回退员 164 18493
66 Leoshuo 164 890
67 Dr3939 163 4095
68 Yzergues 巡查豁免者、回退员 161 73775
69 Quasiboost 160 11127
70 Seamos buenos amigos 159 10389
71 Brtxx IP封禁豁免者 158 13170
72 Kirby凃 152 17040
73 Skiate 151 26561
74 Tombus20032000 巡查员 150 161701
74 Shikutai IP封禁豁免者 150 798
75 Berthe 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 147 315552
76 立足东方 巡查豁免者、IP封禁豁免者 146 87740
77 WiiUf IP封禁豁免者、巡查员 143 2405
77 ItsLiana 巡查豁免者 143 20705
78 YFdyh000 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、巡查员、回退员 142 65873
79 Theserious 141 39247
80 Sharontse121 140 18605
81 Mason54432 139 7292
81 安狄 139 10885
81 1969社论 139 243
82 Shwangtianyuan 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 138 67147
82 N509FZ 巡查豁免者、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 138 77953
83 Ericliu1912 活动组织者、管理员 135 135971
83 Gaolezhe 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者 135 1366
84 Taiwania Justo 巡查员、回退员、模板编辑员 133 45219
85 阿道 128 35678
86 Nissangeniss 126 41203
87 Kanshui0943 回退员 125 10500
88 Waylon1104 巡查豁免者 124 20425
89 Txkk 全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、回退员 122 15895
89 Nieve 122 13921
90 愛子棋枰 120 39204
90 Yutommy0612 IP封禁豁免者 120 12641
91 Foamposite 巡查豁免者、回退员 119 23005
92 JimGrassroot 118 19577
92 Sa Young Sun 巡查豁免者 118 26398
92 Nakeliveelva 118 14564
93 Iming 过滤器助理、全域IP封禁豁免、IP封禁豁免者、大量信息发送者、双因素身份验证测试人员、巡查员、回退员 117 2584
94 Sunnyw46 115 1884
95 Hercoffee 巡查豁免者、IP封禁豁免者 113 28839
95 BridjingDK 113 2481
96 仁克里特 112 1508
97 重庆轨交18 110 8192
98 白布飘扬 巡查豁免者、模板编辑员 109 72950
98 Wttwong 109 8149
99 Happyseeu 巡查豁免者 108 59375
100 Belarus101 106 4688
101 Seal771024 105 3748

历史

[编辑]

参见

[编辑]