模板:Infobox 足球联赛
外观
(重定向自Template:足球聯賽資料)
参数使用
[编辑][[File:{{{image}}}|{{{pixels}}}|upright={{{upright}}}]] | |
成立年份 | {{{founded}}} |
---|---|
国家/地区 | {{{country}}} |
其他地区 | {{{other countries}}} |
所属联盟 | {{{confed}}} |
首个赛季 | {{{first}}} |
结束年份 | {{{folded}}} |
分区 | {{{divisions}}} |
分区 | {{{conferences}}} |
球队数目 | {{{teams}}} |
联赛等级 | {{{levels}}} |
补充至 | {{{feeds}}} |
升级至 | {{{promotion}}} |
降级至 | {{{relegation}}} |
国内杯赛 | {{{domest_cup}}} |
联赛杯 | {{{league_cup}}} |
国际性杯赛 | {{{confed_cup}}} |
最后冠军 | {{{champions}}} ({{{season}}}) |
应届常規賽冠军 | {{{premiers}}}({{{prem_season}}}) |
应届MLS杯冠军 | {{{mlscupchamps}}} ({{{mlscupseason}}}) |
应届支持者之盾 | {{{shieldchamps}}} ({{{shieldseason}}}) |
应届{{{shieldtitle}}} | {{{shield}}} ({{{shieldseason}}}) |
应届联赛杯冠军 | {{{leaguecups}}} ({{{leaguecup_season}}}) |
最多冠军球队 | {{{most_champs}}} |
最多常規賽优胜球队 | {{{most_prems}}} |
最多联赛杯冠军 | {{{most_leaguecups}}} |
最多MLS杯冠军 | {{{most_mlscups}}} |
最多{{{shieldtitle}}} | {{{most_shields}}} |
出场数最多球员 | {{{most_appearances}}} |
进球数最多球员 | {{{top_goalscorer}}} |
电视转播 | {{{tv}}} |
网站 | {{{website}}} |
{{{current}}} |
{{Infobox football league |name = |image = |pixels = |caption = |founded = |country = |other countries= |confed = |first = |folded = |divisions = |teams = |levels = |feeds = |promotion = |relegation = |domest_cup = |league_cup = |confed_cup = |champions = |season = |premiers = |prem_season = |mlscupchamps = |mlscupseason = |shieldchamps = |shieldtitle = |shieldseason = |shield = |leaguecups = |most_champs = |most_prems = |most_leaguecups= |most_mlscups = |most_shields = |most_appearances= |top_goalscorer = |tv = |website = |current = }}