Show! 音乐中心
此条目或其章节有关播映中的电视节目,内容或许随节目播出而有所更动。 |
Show! 音乐中心 쇼!음악중심 | |
---|---|
类型 | 音乐节目 |
主持 | 金泳勋、李正河 、Sullyoon |
国家/地区 | 韩国 |
语言 | 韩文 |
季数 | 8 |
集数 | 875(截至2024年11月2日[update]) |
韩国MBC首播 | |
图像制式 | 1080i(ATSC) |
声音制式 | 立体声 |
播出日期 | 2005年10月29日 | —至今
东风电视台首播 | |
播出日期 | 2010年8月7日—2013年 |
外部链接 | |
官方网站 |
《Show! 音乐中心》(朝鲜语:쇼!음악중심/쇼!音樂中心;英语:Show! Music Core)是韩国文化广播公司(MBC)逢星期六播出的音乐现场节目。台湾地区由 KKTV 与韩跟播。
历年节目名称
[编辑]Show! 音乐中心节目概念的始祖如下:
播出日期 | 节目名称 |
---|---|
1989年10月30日-1990年11月2日 | Show Network (쇼 네트워크) |
1991年11月9日-1993年4月30日 | Everyone's Popular Songs(여러분의 인기가요) |
1993年5月7日-1993年10月8日 | Choice Best Popular Songs(결정 최고 인기가요) |
1993 | Popular Songs Best 50(인기가요 베스트 50) |
1998年1月24日-1998年4月18日 | Live Young Times(생방송 젊은 그대) |
1998年4月25日-1999年1月23日 | Music Camp(음악캠프) |
1999年2月-1999年4月 | Family Camp(가족캠프) |
1999年5月8日-2005年7月30日 | Live Music Camp(생방송 음악캠프) |
节目介绍
[编辑]与《人气歌谣》及《Music Bank》一样都是音乐现场直播/预录节目,现时由廷祐、Lee Know、Sullyoon共同主持,与其他音乐现场节目比较之下不那么重视声光效果,主要在流行音乐上面的推荐。现时官方会在YouTube同步进行直播,供海外歌迷均可以欣赏现场演出。而在节目结束后,会把各个歌手在表演时的副歌片和表演片段分别上传至官方网站和YouTube,让歌迷重回现场气氛。此节目有时为了歌曲表演连接效果或歌手行程因素,部分现场播出的影片有时是早上或前一个礼拜预录的。
播出时间
[编辑]- 直播时间:每周六15:10 - 16:30(韩国标准时间)
- 播出时间:
2014年至2018年
- 星期日 13:30/香港,15:00/星马,14:00/印尼
2021年起
- 2021年2月21日起 星期日 15:10/星马 (韩国播放后24小时内播出)
曾播出频道资讯
[编辑]- 首播时间:每周六18:30(播出集数与韩国相差五周)
- 重播时间:每周一21:00(60分钟精华版)
节目公告
[编辑]- 每年12月31日:晚上播映MBC歌谣大祭典,如当天为星期六,本节目会暂停播映。
- 2013-2015年3月最后一个星期六:播映韩国职棒开幕战,本节目暂停播映。
- 2010年3月26日:发生天安舰事件,故3月27日、4月3日的节目暂停播出。
- 2012年4月28日:播放MBC Korean Music Wave,本节目暂停播映。
- 2014年2月15日:播映2014年冬季奥林匹克运动会,本节目暂停播映。
- 2014年4月16日:韩国发生世越号沉没事故,故4月19日、4月26日和5月3日的节目暂停播出,该三周的一位候补亦取消。
- 2014年9月27日:因播映2014年亚洲运动会赛事,暂停播映一次。
- 2015年12月26日:2015年终结算特辑
- 2016年4月2日:因直播棒球赛事,暂停播映一次。
- 2016年10月8日:2016 DMC Festival,暂停播映一次。
- 2017年3月11日:因直播朴槿惠弹劾和罢免事件,暂停播映一次。
- 2017年4月1日:因直播棒球赛事,暂停播映一次。
- 2017年9月9日~2017年11月18日:因受罢工影响,音乐中心暂停播出。
- 2017年11月14日:官方宣布复播,将于11月25日起正常播出。
- 2018年2月10日、2月17日:因转播2018平昌冬奥赛事且适逢农历春节期,故本节目暂停播出2周。
- 2018年3月24日:因直播2018韩国职业棒球联赛开幕战,故暂停播映一次。
- 2018年9月15日:2018 DMC Festival,暂停播映一次。
- 2018年11月10日:因直播2018韩国职业棒球联赛,故暂停播映一次。
- 2020年6月6日:因直播2020韩国职业棒球联赛,故暂停播映一次。
- 2021年4月3日:因直播2021韩国职业棒球联赛开幕战,故暂停播映一次。
- 2021年4月10日:因直播2021韩国职业棒球联赛,故暂停播映一次。
- 2021年5月1日:因讨论第三位固定主持人一事,节目延迟10分钟播出。
- 2021年7月24日、7月31日、8月7日:因转播2020东京奥运赛事,故暂停播出3周。
- 2022年11月5日:因梨泰院踩踏事故,暂停播映一次。
- 2023年4月1日:因直播2023韩国职业棒球联赛开幕战,故暂停播映一次。
- 2023年9月30日、10月7日:因直播2022年亚洲运动会,故暂停播映2次
演唱会
[编辑]MBC Korean Music Wave
[编辑]特辑
[编辑]主持
[编辑]固定MC
[编辑]日期 | 主持 |
---|---|
2005年10月29日-2006年4月29日 | 申东旭、洪秀雅 |
2006年5月6日-2006年11月4日 | 朱玟奎、张美仁爱 |
2006年11月11日-2007年3月31日 | 朱玟奎、金贤重 |
2007年5月12日-2007年6月30日 | 朱玟奎、泫雅、昭熙 |
2007年7月7日-2007年10月26日 | 朱玟奎、强仁 |
2007年11月10日-2008年4月26日 | T.O.P.、先艺、昭熙 |
2008年5月10日-2009年3月28日 | 率飞、胜利、大声 |
2009年4月4日-2010年7月31日 | Tiffany、Yuri |
2010年8月7日-2010年10月23日 | Special MC |
2010年10月30日-2011年7月9日 | 温流、珉豪、Suzy、芝妍 |
2011年7月16日-2011年10月8日 | Suzy、芝妍 |
2011年10月15日-2012年1月28日 | Tiffany、Yuri |
2012年2月18日-2013年4月13日 | 少女时代-太蒂徐 |
2013年4月20日-2014年6月28日 | 卢弘喆、珉豪、 金所泫 |
2014年7月5日-2014年7月12日 | 珉豪、 金所泫 |
2014年7月19日-2015年4月18日 | 珉豪、 金所泫、Zico |
2015年5月9日-2015年11月14日 | 珉豪、Yeri、N |
2015年11月21日-2016年9月24日 | 金旻载、金赛纶 |
2016年10月1日-2017年4月15日 | 金赛纶、李秀敏、车银优 |
2017年4月22日-2018年1月27日 | 车银优、施妍 |
2018年2月24日-2018年9月22日 | 邕圣祐、美娜、Mark |
2018年9月29日-2019年1月12日 | 美娜、Mark |
2019年1月19日-2019年2月2日 | 美娜 |
2019年2月16日-2020年5月30日 | 美娜、姜澯熙、铉辰 |
2020年6月13日-2021年7月17日 | 姜澯熙、铉辰、金玟周 |
2021年8月14日-2023年1月28日 | 金玟周、金廷祐、Lee Know |
2023年2月4日-2023年3月25日 | 金廷祐、Lee Know |
2023年4月8日-2023年11月4日 | 金廷祐、Lee Know、Sullyoon |
2023年11月11日- | Sullyoon、金泳勋、李正河 |
Special MC
[编辑]日期 | 主持 |
---|---|
2010年2月20日 | 大声、胜利 |
2010年3月6日 | 秀英、徐玄 |
2010年5月29日 | 先艺、婑斌、郑容和 |
2010年6月5日 | 银赫、始源、Krystal |
2010年6月12日 | 金贤重、昇延、荷拉 |
2010年6月19日 | 徐玄、郑容和 |
2010年8月7日 | 温流、Krystal |
2010年8月14日 | 温流、Krystal、Nichkhun、Suzy |
2010年8月21日 | 李起光、尹斗俊、IU |
2010年8月28日 | 珍云、孝敏、芝妍 |
2010年9月11日 | 艺声、银赫、圭贤 |
2010年9月18日 | 银赫、Krystal、Lizzy |
2010年9月25日 | 申贤俊、金武映 |
2010年10月2日 | 吴尚镇、孙淡妃 |
2010年10月9日 | Dara、Minzy |
2010年10月16日 | Key、泰民、Min |
2010年10月23日 | 俊昊、灿盛 |
2010年12月25日 | Tiffany、Yuri |
日期 | 主持 |
---|---|
2014年1月4日 | Xiumin、Sehun |
2014年1月18日 | B1A4 |
2014年2月8日 | 炯植 |
2014年3月8日 | Tiffany、Yuri、徐玄、Xiumin |
2014年4月5日 | Henry |
2014年5月31日 | 圣圭、L |
2014年6月7日、10月25日 | N |
2014年6月21日 | 炯植 |
2014年7月5日 | Victoria |
2014年7月12日 | Junior |
2014年8月30日 | 荷拉 |
2014年9月6日 | 利特、圭贤 |
2014年9月13日 | 俊昊 |
2014年10月4日 | 泽演 |
2014年10月11日 | Ailee |
2014年10月18日 | 李正珉 |
2014年11月1日 | 洪真英 |
2014年11月8日 | V |
2014年11月22日 | 孝琳、朱英 |
2014年11月29日 | 普美 |
2014年12月13日 | 草娥 |
日期 | 主持 |
---|---|
2015年1月17日 | 星材 |
2015年1月24日 | Lizzy |
2015年2月7日 | Lizzy、东雨 |
2015年2月28日 | Niel |
2015年3月7日 | 秀静 |
2015年3月14日 | Eric Nam |
2015年3月21日 | SinB |
2015年4月4日 | Solar |
2015年4月11日 | Chen、Yeri |
2015年4月25日 | 姜均成、康男、普美 |
2015年5月2日 | 草娥、Chanyeol、惠利 |
2015年7月18日 | 东雨 |
2015年7月25日 | 星材、夏荣 |
2015年8月8日 | 灿多 |
2015年8月15日 | 周宪 |
2015年10月3日 | Woo Shin、Xiao、Won Woo、Jeong Han |
2015年10月24日 | Xiao |
一位制度
[编辑]音乐中心曾于2005年间颁发一位,但于2005年末取消。于2013年3月中,MBC 电视台工作人员表示节目将进行改组,节目将重新加入时隔7年的排行制度。以歌手们的 MV 观看流量、音源及唱片销售成绩、放送分数和节目进行中粉丝们的简讯投票等决定当周冠军。一位制度本来于4月6日开始,但由于原来主持少女时代-太蒂徐将下车,需时邀请新主持配合节目,加上排名实施方式等问题而延迟。4月6日,节目方面表示排名制度将从同月20日开始正式投入,同时节目不设补颁一位制度,改为累积至下期节目。而一位制度安排并不适用于节目预录及特辑。
由2015年4月25日开始,一位制度计分方法有所更改:
事前分数评分标准
- 音源及专辑销量占60%
- 官方MV的点击率占10%
- 由2000名观众组成音乐中心委员会投票分由占15%下跌至13.5%
- 新增MBC电台放送分占1.5%。
之后选出合计分数中最高之三位作为直播节目当日的一位候补,再加上直播节目时短讯投票分数所估的15%,得出当周的冠军。
一位制度在2015年11月14日节目后再次取消,由2015年11月21日开始,改为由主持公布当周HOT 3歌曲。
2017年4月5日公布于4月22日的直播节目再次颁发一位。
由2017年4月22日至2019年8月17日,一位制度计分方法:
歌曲入选标准
- 以放送日期为基准,在最近3个月内发行的音源
- 一人一曲
- 正式出道歌手的音源
事前分数评分标准
- 音源及专辑销量占60%
- MBC电台放送分占5%。
- 官方MV的点击率占10%
- 由2000名观众组成音乐中心委员会投票分占10%
之后选出合计分数中最高之三位作为直播节目当日的一位候补,再加上直播节目时短讯投票分数所估的15%,得出当周的冠军。
由2019年8月24日至2020年3月14日,一位制度计分方法:
于第五制度上,增加VIBE流媒体热度,并占分数10%。
由2020年3月21日至2021年2月20日,一位制度计分方法:
2020年3月21日,于第六制度上,增加全球投票,并占分数10%。2020年7月25日,于第七制度上,取消VIBE流媒体热度。2020年9月26日,于第八制度上,增加FLO流媒体热度,并占分数10%。
由2021年2月27日至今,一位制度计分方法:
2021年2月27日,于第九制度上,官方MV点击率占比提高至15%、音乐中心委员会投票占比下调至5%、全球投票分数适用于所有候补。
历任冠军
[编辑]2005年
[编辑]
|
2013年
[编辑]
|
|
2014年
[编辑]
|
|
2015年
[编辑]
|
|
2017年
[编辑]
|
|
2018年
[编辑]
|
|
2019年
[编辑]
|
|
2020年
[编辑]
|
|
2021年
[编辑]
|
|
2022年
[编辑]
|
|
2023年
[编辑]
|
|
2024年
[编辑]
|
|
历任HOT3
[编辑]由2015年11月21日起,主持人会公布每周HOT 3歌曲,歌手表演入选歌曲时,电视画面左上方会加上“HOT 3”作识别。
HOT 3由2015年12月起改以歌手为单位。
下表列出各周入选的HOT 3歌曲(2015年11月)或获选歌手于该周节目表演的所有歌曲(2015年12月起直至2017年4月15日为止)。
2015年
[编辑]
|
|
2016年
[编辑]
|
|
|
|
2017年
[编辑]
|
|
艺人成就
[编辑]等级 | 歌手 | 歌曲 | 分数 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1st | BEAST | "Good Luck" | 10,000 | 2014/06/28 |
2nd | IU | "The Red Shoes" | 9,846 | 2013/10/19 |
3rd | INFINITE | "Destiny" | 9,770 | 2013/07/27 |
4th | 少女时代 | "Lion Heart" | 9,699 | 2015/09/19 |
5th | EXO | "Love Me Right" | 9,666 | 2015/06/13 |
6th | 少女时代 | "Party" | 9,660 | 2015/07/18 |
7th | SHINee | "Everybody" | 9,641 | 2013/10/26 |
8th | EXO | "Love Me Right" | 9,562 | 2015/06/20 |
9th | BIGBANG | "Let's Not Fall In Love" | 9,472 | 2015/08/22 |
10th | Apink | "Mr.Chu" | 9,447 | 2014/04/12 |
音源及专辑销量占60%、观众投票占15% 、官方MV点击率占10%、音乐中心委员会投票占10%、MBC电台放送占5%
等级 | 歌手 | 歌曲 | 分数 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1st | 防弹少年团 | "DNA" | 10,000 | 2017/10/07 |
"FAKE LOVE" | 2018/06/02 | |||
"Boy With Luv" | 2019/04/27 | |||
2nd | TWICE | "Heart Shaker" | 9,929 | 2017/12/23 |
3rd | "Dance The Night Away" | 9,792 | 2018/07/21 | |
4th | EXO | "Ko Ko Bop" | 9,575 | 2017/07/29 |
5th | Red Velvet | "Red Flavor" | 9,427 | 2017/07/22 |
6th | "Power Up" | 9,387 | 2018/08/18 | |
7th | EXO | "Ko Ko Bop" | 9,316 | 2017/08/05 |
8th | Wanna One | "Boomerang" | 9,289 | 2018/03/31 |
9th | EXO | "Ko Ko Bop" | 9,266 | 2017/08/12 |
10th | WINNER | "EVERYDAY" | 9,112 | 2018/04/14 |
音源及专辑销量占60%、官方MV点击率占10%、音乐中心委员会投票占10%、MBC电台放送占5%;(仅适用于一位候补名单)观众投票占15%、VIBE流媒体热度占10%
等级 | 歌手 | 歌曲 | 分数 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1st | Red Velvet | "Psycho" | 10,895 | 2020/01/04 |
2nd | 防弹少年团 | "ON" | 10,518 | 2020/03/07 |
3rd | 太妍 | "Spark" | 9,740 | 2019/11/07 |
4th | Red Velvet | "Psycho" | 9,398 | 2020/01/11 |
5th | IU | "Love Poem" | 9,140 | 2019/11/16 |
6th | 乐童音乐家 | "How can I love the heartbreak, you're the one I love" | 8,390 | 2019/10/26 |
7th | 防弹少年团 | "ON" | 8,288 | 2020/02/29 |
8nd | Zico | "Any Song" | 8,267 | 2020/02/01 |
9th | EXO | "Obsession" | 8,194 | 2019/12/07 |
10th | Red Velvet | "Psycho" | 8,047 | 2020/01/18 |
第九制度(2020年3月21日至2020年7月18日):音源及专辑销量占60%、官方MV点击率占10%、音乐中心委员会投票占10%、MBC电台放送占5%;(仅适用于一位候补名单)观众投票占15%、全球投票占10%、VIBE流媒体热度占10%
第十制度(2020年7月25日至2020年9月19日):音源及专辑销量占60%、官方MV点击率占10%、音乐中心委员会投票占10%、MBC电台放送占5%;(仅适用于一位候补名单)观众投票占15%、全球投票占10%
第十一制度(2020年9月26日至2021年2月20日):音源及专辑销量占60%、官方MV点击率占10%、音乐中心委员会投票占10%、MBC电台放送占5%;(仅适用于一位候补名单)观众投票占15%、全球投票占10%、FLO流媒体热度占10%
等级 | 歌手 | 歌曲 | 分数 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1st | 防弹少年团 | "Life Goes On" | 11,881 | 2020/12/05 |
2nd | 10,981 | 2020/12/12 | ||
3rd | TWICE | "MORE & MORE" | 10,871 | 2020/06/13 |
4th | Apink | "Dumhdurum" | 10,780 | 2020/04/25 |
5th | 防弹少年团 | "Life Goes On" | 10,656 | 2020/11/28 |
6th | "Dynamite" | 10,602 | 2020/09/26 | |
7th | BLACKPINK | "Lovesick Girls" | 10,565 | 2020/11/21 |
8th | "How You Like That" | 10,464 | 2020/07/11 | |
9th | 防弹少年团 | "Dynamite" | 10,319 | 2020/10/10 |
10th | IU | "Celebrity" | 10,204 | 2021/02/06 |
第十二制度(2021年2月27日至2021年5月8日):音源及专辑销量占60%、官方MV点击率占15%、MBC电台放送占10%、全球投票占10%、音乐中心委员会投票占5% ;(仅适用于一位候补名单)观众投票占10%、FLO流媒体热度占10%
第十三制度(2021年5月15日至2021年5月29日):音源及专辑销量占60%、官方MV点击率占15%、MBC电台放送占10%、全球投票占10%、音乐中心委员会投票占5% ;(仅适用于一位候补名单)观众投票占10%
等级 | 歌手 | 歌曲 | 分数 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1st | IU | "Celebrity" | 10,855 | 2021/03/13 |
2nd | 姜丹尼尔 | "Antidote" | 10,702 | 2021/04/24 |
3rd | "Paranoia" | 10,323 | 2021/02/27 | |
4th | NCT DREAM | "Hot Sauce" | 10,000 | 2021/05/22 |
5th | SHINee | "Don't Call Me" | 9,546 | 2021/03/06 |
6th | NU'EST | "INSIDE OUT" | 8,800 | 2021/05/01 |
7th | ROSÉ | "On The Ground" | 8,394 | 2021/03/27 |
8th | 防弹少年团 | "Butter" | 8,344 | 2021/05/29 |
9th | 林英雄 | "My Starry Love" | 8,292 | 2021/03/20 |
10th | Highlight | "Not The End" | 7,504 | 2021/05/15 |
第十四、第十五制度(2021年6月5日至2022年10月8日):音源及专辑销量占60%、官方MV点击率占10%、MBC电台放送占10%、全球投票占5%、音乐中心委员会投票占5% ;(仅适用于一位候补名单)观众投票占5%、Mubeat直播投票占5%
第十六、第十七、第十八制度 (2022年10月22日至今) :音源50%、专辑销量占10%、官方MV点击率占10%、MBC电台放送占10%、全球投票占10%、音乐中心委员会投票占10% ;(仅适用于一位候补名单)观众投票占5%、Mubeat直播投票占5%
等级 | 歌手 | 歌曲 | 分数 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1st | AKMU | "Love Lee" | 11,000 | 2023/09/23 |
2nd | LE SSERAFIM | "Perfect Night" | 10,365 | 2023/12/16 |
3rd | Seventeen | "Love, Money, Fame" | 10,231 | 2024/10/26 |
4th | NewJeans | "Super Shy" | 10,000 | 2023/07/22 |
5th | THE BOYZ | "Nectar" | 9,949 | 2024/03/30 |
6th | NCT DREAM | "Beatbox" | 9,800 | 2022/06/11 |
7th | IVE | "I Am" | 9,668 | 2023/04/22 |
8th | NCT DREAM | "ISTJ" | 9,420 | 2023/07/29 |
9th | THE BOYZ | "Roar" | 9,401 | 2023/03/04 |
10th | NCT DREAM | "Glitch Mode" | 9,300 | 2022/04/09 |
等级 | 歌手 | 歌曲 | 分数 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1st | 防弹少年团 | "Life Goes On" | 11,881 | 2020/12/05 |
2nd | AKMU | "Love Lee" | 11,000 | 2023/09/23 |
3rd | 防弹少年团 | "Life Goes On" | 10,981 | 2020/12/12 |
4th | Red Velvet | "Psycho" | 10,895 | 2020/01/04 |
5th | TWICE | "MORE & MORE" | 10,871 | 2020/06/13 |
6th | IU | "Celebrity" | 10,855 | 2021/03/13 |
7th | Apink | "Dumhdurum" | 10,780 | 2020/04/25 |
8th | 姜丹尼尔 | "Antidote" | 10,702 | 2021/04/24 |
9th | 防弹少年团 | "Life Goes On" | 10,656 | 2020/11/28 |
10th | "Dynamite" | 10,602 | 2020/09/26 | |
11th | "ON" | 10,518 | 2020/03/07 |
等级 | 歌手 | 歌曲 | 统计 | 年份 |
---|---|---|---|---|
1st | 防弹少年团 | "Dynamite" | 10次 | 2020 |
"Boy With Luv" | 9次 | 2019 | ||
"Life Goes On" | 6次 | 2020~2021 | ||
4th | Apink | "LUV" | 5次 | 2014~2015 |
防弹少年团 | "ON" | 2020 | ||
"Butter" | 2021 | |||
IU | "Strawberry Moon" | |||
(G)I-DLE | "Queencard" | 2023 | ||
9th | EXO | "Call Me Baby" | 4次 | 2015 |
Wanna One | "Beautiful" | 2017 | ||
BLACKPINK | "Ddu-Du Ddu-Du" | 2018 | ||
Zico | "Any Song" | 2020 | ||
IVE | "ELEVEN" | 2021~2022 | ||
太妍 | "INVU" | 2022 | ||
IVE | "After Like" | |||
NewJeans | "Ditto" | 2023 | ||
柾国(feat. Latto) | "Seven - Clean Ver." | |||
18th | EXO | "Growl" | 3次 | 2013 |
BEAST | "Good Luck" | 2014 | ||
EXO | "Love Me Right" | 2015 | ||
Wanna One | "Energetic" | 2017 | ||
iKON | "Love Scenario" | 2018 | ||
防弹少年团 | "Fake Love" | |||
TWICE | "Dance The Night Away" | |||
IU | "BBIBBI" | |||
请夏 | "Gotta Go" | 2019 | ||
ITZY | "ICY" | |||
Red Velvet | "Psycho" | 2020 | ||
BLACKPINK | "How You Like That" | |||
IU | "Celebrity" | 2021 | ||
Red Velvet | "Queendom" | |||
BIGBANG | "Still Life" | 2022 | ||
(G)I-DLE | "Nxde" | |||
LE SSERAFIM | "ANTIFRAGILE" | |||
IU | "Love Wins All" | 2024 | ||
NewJeans | "How Sweet" |
相关节目
[编辑]- MBC Music “Show Champion”
- MBC “MBC歌谣大祭典”
- Mnet“M! Countdown”
- KBS “音乐银行”
- SBS “人气歌谣”
- SBS MTV “THE SHOW”