曼迪·米内娜
外观
(重定向自Mandy Minella)
全名 | Mandy Minella |
---|---|
国家/地区 | 卢森堡 |
居住地 | 卢森堡阿尔泽特河畔埃施 |
出生 | 卢森堡阿尔泽特河畔埃施 | 1985年11月22日
身高 | 180 |
体重 | 65 |
转职业年 | 2002年 |
持拍 | 右手持拍(双手反拍) |
职业奖金 | $1,732,528美元 |
单打成绩 | |
职业战绩 | 460–376(55.02%) |
冠军头衔 | (WTA)0(ITF)15 |
最高排名 | 66(2012年9月17日) |
现今排名 | 100(2019年5月27日) |
大满贯单打成绩 | |
澳网 | 第二轮(2014,2017) |
法网 | 第二轮(2019) |
温网 | 第二轮(2016) |
美网 | 第三轮(2010,2012) |
双打成绩 | |
职业战绩 | 166–182(47.7%) |
冠军头衔 | (WTA)2(ITF)8 |
最高排名 | 47(2013年4月29日) |
现今排名 | 137(2019年5月27日) |
大满贯双打成绩 | |
澳网 | 第二轮(2013,2015,2017) |
法网 | 第二轮(2012) |
温网 | 第三轮(2012) |
美网 | 第一轮(2012,2013,2015) |
曼迪·米内娜(英语:Mandy Minella,1985年11月22日—)是卢森堡职业网球女运动员,2002年转职业。她的WTA生涯最高单打排名为第66(2012年9月17日)。