File:2011-2012 South-West Indian Ocean cyclone season summary.png
外观
本预览的尺寸:779 × 599像素。 其他分辨率:312 × 240像素 | 624 × 480像素 | 999 × 768像素 | 1,280 × 985像素 | 2,560 × 1,969像素 | 4,000 × 3,077像素。
原始文件 (4,000 × 3,077像素,文件大小:3.34 MB,MIME类型:image/png)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2020年5月13日 (三) 06:22 | 4,000 × 3,077(3.34 MB) | Supportstorm | Best track update (No best track data is available for 03R) | |
2012年6月8日 (五) 08:16 | 1,024 × 633(273 KB) | Keith Edkins | Added Kuena | ||
2012年3月28日 (三) 13:15 | 1,024 × 633(262 KB) | Keith Edkins | Extended track for Dando | ||
2012年3月21日 (三) 12:59 | 1,024 × 633(262 KB) | Keith Edkins | Extra 2 points for 17U | ||
2012年3月20日 (二) 17:57 | 1,024 × 633(260 KB) | Keith Edkins | Really updated with rest of Koji-Joni! | ||
2012年3月14日 (三) 09:49 | 1,024 × 633(259 KB) | Keith Edkins | Updated with rest of Koji-Joni | ||
2012年3月12日 (一) 09:48 | 1,024 × 633(259 KB) | Keith Edkins | Updated with Irina, and Koji-Joni so far | ||
2012年2月25日 (六) 14:51 | 1,024 × 633(215 KB) | Keith Edkins | Longer track for 03R | ||
2012年2月24日 (五) 08:57 | 1,024 × 633(214 KB) | Keith Edkins | Update with rest of Hilwa | ||
2012年2月22日 (三) 09:13 | 1,024 × 633(214 KB) | Keith Edkins | Updated with Giovanna, and Hilwa up to 22/0000z |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- de.wikipedia.org上的用途
- en.wikipedia.org上的用途
- ko.wikipedia.org上的用途