跳转到内容

File:01R 2010 track.png

页面内容不支持其他语言。
这个文件来自维基共享资源
维基百科,自由的百科全书

原始文件 (2,700 × 1,669像素,文件大小:101 KB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Tropical Depression 01 of the 2010-11 South West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2010-10-25–2010-10-31
来源 Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
SI012010,                01R,     26,
20101025, 0000,  , DB,  9.2N,  87.0E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101025, 0600,  , DB,  9.4N,  87.0E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101025, 1200,  , TD,  9.5N,  86.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101025, 1800,  , TD,  9.7N,  86.4E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101026, 0000,  , TD,  9.9N,  86.1E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101026, 0600,  , TD, 10.4N,  86.3E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101026, 1200,  , TS, 10.9N,  86.4E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101026, 1800,  , TS, 11.3N,  86.1E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101027, 0000,  , TS, 11.8N,  85.7E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101027, 0600,  , TS, 12.3N,  85.2E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101027, 1200,  , TS, 12.7N,  84.6E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101027, 1800,  , TD, 12.9N,  83.8E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101028, 0000,  , TD, 13.2N,  82.9E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101028, 0600,  , TD, 13.5N,  81.9E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101028, 1200,  , TD, 13.9N,  80.9E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101028, 1800,  , TD, 14.5N,  79.8E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101029, 0000,  , TD, 14.8N,  78.6E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101029, 0600,  , TD, 14.9N,  77.5E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101029, 1200,  , TD, 14.9N,  76.4E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101029, 1800,  , DB, 14.8N,  75.4E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101030, 0000,  , DB, 14.8N,  74.4E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101030, 0600,  , DB, 14.8N,  73.4E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101030, 1200,  , DB, 14.8N,  72.4E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101030, 1800,  , DB, 14.7N,  71.5E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101031, 0000,  , DB, 14.4N,  70.7E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20101031, 0600,  , DB, 14.1N,  69.9E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


许可协议

Public domain 本作品已被作者Keith Edkins释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
Keith Edkins无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描绘内容

校验和 简体中文(已转写)

813b1fa70c3a649df6b0bbb8361f30f6e449da5d

断定方法:​SHA-1 简体中文(已转写)

数据大小 简体中文(已转写)

103,343 字节

1,669 像素

2,700 像素

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2020年5月25日 (一) 21:432020年5月25日 (一) 21:43版本的缩略图2,700 × 1,669(101 KB)Supportstorm2700 px
2012年1月21日 (六) 16:512012年1月21日 (六) 16:51版本的缩略图1,024 × 633(26 KB)CyclonebiskitJTWC best track
2010年11月3日 (三) 09:312010年11月3日 (三) 09:31版本的缩略图1,024 × 633(31 KB)Keith EdkinsUse NRL data from KML file
2010年10月30日 (六) 18:352010年10月30日 (六) 18:35版本的缩略图1,024 × 633(54 KB)Keith Edkins{{Information |Description={{en|Track map of Tropical Depression 01R of the [[w:2010–11 South-West Indian Ocean cyclone season|2010–11 South-West Indian Ocean cyclone season

以下页面使用本文件:

全域文件用途

以下其他wiki使用此文件: