唐纳德·赛罗尼
外观
(重定向自Donald Cerrone)
唐纳德·赛罗尼 Donald Cerrone | |
---|---|
出生 | Donald Anthony Cerrone 1983年3月29日 美国科罗拉多州丹佛 |
别名 | 牛仔(Cowboy) |
居住地 | 美国新墨西哥州圣菲县 |
身高 | 183 cm |
体重 | 170磅(77千克;12 st) |
级别 | 轻量级(2006–2015,2019) 次中量级(2016–2018,2020年至今) |
臂展 | 185 cm[1][2][3] |
代表城市 | 美国科罗拉多州丹佛 |
战队 | Inyodo Martial Arts Club(2002–2006)[4] Jackson Wink MMA Academy(2006–2018)[5] BMF Ranch(2018年至今) |
教练 | Greg Jackson(2006–2018) Joe Schilling(2018年至今) |
武术等级 | 巴西柔术黑带[6] |
活跃年份 | 2005年至今 |
职业拳击战绩 | |
全部 | 1 |
胜场数 | 0 |
负场数 | 1 |
击倒 | 1 |
自由搏击战绩 | |
全部 | 29 |
胜场数 | 28 |
击倒 | 19 |
负场数 | 0 |
平局 | 1 |
综合格斗战绩 | |
全部 | 54 |
胜场数 | 36 |
击倒 | 10 |
降服 | 17 |
判定 | 9 |
负场数 | 16 |
击倒 | 8 |
降伏 | 1 |
判定 | 7 |
无效 | 2 |
相关网站 | |
Boxrec拳击战绩 | |
Sherdog综合格斗战绩 |
唐纳德·安东尼·赛罗尼(英语:Donald Anthony Cerrone,1983年3月29日—),美国综合格斗运动员和前踢拳运动员,在拳坛以绰号“牛仔”而闻名。[7]现为UFC终极格斗冠军赛次中量级选手。
2018年11月10日,赛罗尼超越乔治·圣皮埃尔和迈克尔·比斯平,获得UFC历史上最多次胜利(21次),并超越安德森·席尔瓦和Vitor Belfort ,获得UFC历史上最多次终结(15次)。[8]在2019年1月19日的UFC Fight Night 143中击败Alexander Hernandez后,赛罗尼将他的UFC获胜纪录增加到22次,将他的UFC最多终结纪录增加到16次,并打平在UFC最多比赛场次纪录(37场)。
综合格斗战绩
[编辑]战绩分项 | ||
54 场 | 36 胜 | 16负 |
击倒 | 10 | 8 |
降服 | 17 | 1 |
判定 | 9 | 7 |
无效 | 2 |
结果 | 战绩 | 对手 | 获胜方式 | 赛事 | 日期 | 回合 | 时间 | 地点 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
负 | 36–16 (2) | Alex Morono | 技术性击倒(拳击) | UFC on ESPN: Rodriguez vs. Waterson | 2021年5月8日 | 1 | 4:40 | Las Vegas, Nevada, United States | |
无结果 | 36–15 (2) | Niko Price | 无结果(被NSAC撤销) | UFC Fight Night: Covington vs. Woodley | 2020年9月19日 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, United States | Niko Price在第一回合因反复插眼被扣1分,原本是多数判平,后因Niko Price大麻阳性被内华达州体育委员会撤销 |
负 | 36–15 (1) | Anthony Pettis | 一致裁决 | UFC 249 | 2020年5月9日 | 3 | 5:00 | Jacksonville, Florida, United States | |
负 | 36–14 (1) | 康纳·麦格雷戈 | 技术性击倒(踢中头部加拳击) | UFC 246 | 2020年1月18日 | 1 | 0:40 | Las Vegas, Nevada, United States | 回归次中量级 |
负 | 36–13 (1) | 贾斯丁·盖奇 | 技术性击倒(拳击) | UFC Fight Night: Cowboy vs. Gaethje | 2019年9月14日 | 1 | 4:18 | Vancouver, British Columbia, Canada | 免费观看 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
负 | 36–12 (1) | 托尼·弗格森 | 技术性击倒(医生叫停) | UFC 238 | 2019年6月8日 | 2 | 5:00 | Chicago, Illinois, United States | 今夜最佳比赛 |
胜 | 36–11 (1) | Al Iaquinta | 一致裁决 | UFC Fight Night: Iaquinta vs. Cowboy | 2019年5月4日 | 5 | 5:00 | Ottawa, Ontario, Canada | 今夜最佳比赛 |
胜 | 35–11 (1) | Alexander Hernandez | 技术性击倒(踢中头部加拳击) | UFC Fight Night: Cejudo vs. Dillashaw | 2019年1月19日 | 2 | 3:43 | Brooklyn, New York, United States | 回归轻量级,今夜最佳表现,今夜最佳比赛 |
胜 | 34–11 (1) | Mike Perry | 降服(十字固) | UFC Fight Night: The Korean Zombie vs. Rodríguez | 2018年11月10日 | 1 | 4:46 | Denver, Colorado, United States | 今夜最佳表现 |
负 | 33–11 (1) | Leon Edwards | 一致裁决 | UFC Fight Night: Cowboy vs. Edwards | 2018年6月23日 | 5 | 5:00 | Kallang, Singapore | |
胜 | 33–10 (1) | Yancy Medeiros | 技术性击倒(拳击) | UFC Fight Night: Cowboy vs. Medeiros | 2018年2月18日 | 1 | 4:58 | Austin, Texas, United States | |
负 | 32–10 (1) | Darren Till | 技术性击倒(拳击) | UFC Fight Night: Cowboy vs. Till | 2017年10月21日 | 1 | 4:20 | Gdańsk, Poland | |
负 | 32–9 (1) | Robbie Lawler | 一致裁决 | UFC 214 | 2017年7月29日 | 3 | 5:00 | Anaheim, California, United States | |
负 | 32–8 (1) | 豪尔赫·马斯维达尔 | 技术性击倒(拳击) | UFC on Fox: Shevchenko vs. Peña | 2017年1月28日 | 2 | 1:00 | Denver, Colorado, United States | 免费观看 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
胜 | 32–7 (1) | Matt Brown | 击倒(踢中头部) | UFC 206 | 2016年12月10日 | 3 | 0:44 | Toronto, Ontario, Canada | |
胜 | 31–7 (1) | Rick Story | 技术性击倒(拳击) | UFC 202 | 2016年8月20日 | 2 | 2:02 | Las Vegas, Nevada, United States | 今夜最佳表现 |
胜 | 30–7 (1) | Patrick Côté | 技术性击倒(拳击) | UFC Fight Night: MacDonald vs. Thompson | 2016年6月18日 | 3 | 2:35 | Ottawa, Ontario, Canada | 今夜最佳表现 |
胜 | 29–7 (1) | Alex Oliveira | 降服(三角绞) | UFC Fight Night: Cowboy vs. Cowboy | 2016年2月21日 | 1 | 2:33 | Pittsburgh, Pennsylvania, United States | 次中量级首秀,今夜最佳表现 |
负 | 28–7 (1) | Rafael dos Anjos | 技术性击倒(拳击) | UFC on Fox: dos Anjos vs. Cowboy 2 | 2015年12月19日 | 1 | 1:06 | Orlando, Florida, United States | 争夺UFC轻量级冠军 |
胜 | 28–6 (1) | John Makdessi | 技术性击倒(踢中头部) | UFC 187 | 2015年5月23日 | 2 | 4:44 | Las Vegas, Nevada, United States | |
胜 | 27–6 (1) | Benson Henderson | 一致裁决 | UFC Fight Night: McGregor vs. Siver | 2015年1月18日 | 3 | 5:00 | Boston, Massachusetts, United States | |
胜 | 26–6 (1) | Myles Jury | 一致裁决 | UFC 182 | 2015年1月3日 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, United States | |
胜 | 25–6 (1) | Eddie Alvarez | 一致裁决 | UFC 178 | 2014年9月27日 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, United States | |
胜 | 24–6 (1) | Jim Miller | 击倒(踢中头部加拳击) | UFC Fight Night: Cowboy vs. Miller | 2014年7月16日 | 2 | 3:31 | Atlantic City, New Jersey, United States | 今夜最佳表现 |
胜 | 23–6 (1) | 埃德森·巴博萨 | 降服(裸绞) | UFC on Fox: Werdum vs. Browne | 2014年4月19日 | 1 | 3:15 | Orlando, Florida, United States | 今夜最佳表现 |
胜 | 22–6 (1) | Adriano Martins | 击倒(踢中头部) | UFC on Fox: Henderson vs. Thomson | 2014年1月25日 | 1 | 4:40 | Chicago, Illinois, United States | 今夜最佳击倒 |
胜 | 21–6 (1) | Evan Dunham | 降服(三角绞) | UFC 167 | 2013年11月16日 | 2 | 3:49 | Las Vegas, Nevada, United States | 今夜最佳降服 |
负 | 20–6 (1) | Rafael dos Anjos | 一致裁决 | UFC Fight Night: Condit vs. Kampmann 2 | 2013年8月28日 | 3 | 5:00 | Indianapolis, Indiana, United States | |
胜 | 20–5 (1) | K. J. Noons | 一致裁决 | UFC 160 | 2013年5月25日 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, United States | |
负 | 19–5 (1) | Anthony Pettis | 击倒(踢中身体) | UFC on Fox: Johnson vs. Dodson | 2013年1月26日 | 1 | 2:35 | Chicago, Illinois, United States | |
胜 | 19–4 (1) | Melvin Guillard | 击倒(踢中头部加拳击) | UFC 150 | 2012年8月11日 | 1 | 1:16 | Denver, Colorado, United States | 协议量级比赛(157.5磅),Melvin Guillard减重失败,今夜最佳击倒,今夜最佳比赛 |
胜 | 18–4 (1) | Jeremy Stephens | 一致裁决 | UFC on Fuel TV: The Korean Zombie vs. Poirier | 2012年5月15日 | 3 | 5:00 | Fairfax, Virginia, United States | |
负 | 17–4 (1) | 内特·迪亚兹 | 一致裁决 | UFC 141 | 2011年12月30日 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada, United States | 今夜最佳比赛,免费观看 |
胜 | 17–3 (1) | Dennis Siver | 降服(裸绞) | UFC 137 | 2011年10月29日 | 1 | 2:22 | Las Vegas, Nevada, United States | 今夜最佳降服 |
胜 | 16–3 (1) | 查尔斯·奥利维拉 | 技术性击倒(拳击) | UFC Live: Hardy vs. Lytle | 2011年8月14日 | 1 | 3:01 | Milwaukee, Wisconsin, United States | 今夜最佳击倒,免费观看 |
胜 | 15–3 (1) | Vagner Rocha | 一致裁决 | UFC 131 | 2011年6月11日 | 3 | 5:00 | Vancouver, British Columbia, Canada | |
胜 | 14–3 (1) | Paul Kelly | 降服(裸绞) | UFC 126 | 2011年2月5日 | 2 | 3:48 | Las Vegas, Nevada, United States | 今夜最佳比赛 |
胜 | 13–3 (1) | Chris Horodecki | 降服(三角绞) | WEC 53 | 2010年12月16日 | 2 | 2:43 | Glendale, Arizona, United States | |
胜 | 12–3 (1) | Jamie Varner | 一致裁决 | WEC 51 | 2010年9月30日 | 3 | 5:00 | Broomfield, Colorado, United States | 今夜最佳比赛 |
负 | 11–3 (1) | Benson Henderson | 降服(十字固) | WEC 48 | 2010年4月24日 | 1 | 1:57 | Sacramento, California, United States | 争夺WEC轻量级冠军 |
胜 | 11–2 (1) | Ed Ratcliff | 降服(裸绞) | WEC 45 | 2009年12月19日 | 3 | 3:47 | Las Vegas, Nevada, United States | 今夜最佳比赛 |
负 | 10–2 (1) | Benson Henderson | 一致裁决 | WEC 43 | 2009年10月10日 | 5 | 5:00 | San Antonio, Texas, United States | 争夺WEC轻量级临时冠军,今夜最佳比赛 |
胜 | 10–1 (1) | James Krause | 降服(裸绞) | WEC 41 | 2009年6月7日 | 1 | 4:38 | Sacramento, California, United States | |
负 | 9–1 (1) | Jamie Varner | 技术性分歧判定 | WEC 38 | 2009年1月25日 | 5 | 3:10 | San Diego, California, United States | 争夺WEC轻量级冠军,今夜最佳比赛 |
胜 | 9–0 (1) | Rob McCullough | 一致裁决 | WEC 36 | 2008年11月5日 | 3 | 5:00 | Hollywood, Florida, United States | WEC轻量级冠军头衔挑战者排除战,今夜最佳比赛 |
胜 | 8–0 (1) | Danny Castillo | 降服(十字固) | WEC 34 | 2008年6月1日 | 1 | 1:30 | Sacramento, California, United States | |
无结果 | 7–0 (1) | Kenneth Alexander | 无结果(被NSAC撤销) | WEC 30 | 2007年9月5日 | 1 | 0:56 | Las Vegas, Nevada, United States | 原本是赛罗尼三角绞降服取胜,后因他氢氯噻嗪阳性被内华达州体育委员会撤销 |
胜 | 7–0 | Yasunori Kanehara | 降服(三角绞) | Greatest Common Multiple: Cage Force 3 | 2007年6月9日 | 2 | 2:46 | Tokyo, Japan | |
胜 | 6–0 | Anthony Njokuani | 降服(三角绞) | Ring of Fire 29: Aftershock | 2007年4月28日 | 1 | 4:30 | Broomfield, Colorado, United States | |
胜 | 5–0 | Ryan Roberts | 降服(十字固) | Ring of Fire 28: Evolution | 2007年2月16日 | 1 | 1:49 | Broomfield, Colorado, United States | |
胜 | 4–0 | Jesse Brock | 降服(三角绞) | Ring of Fire 26: Relentless | 2006年9月9日 | 1 | 1:35 | Castle Rock, Colorado, United States | 赢得ROF轻量级冠军 |
胜 | 3–0 | Craig Tennant | 降服(十字固) | Ring of Fire 24: Integrity | 2006年6月17日 | 1 | 1:26 | Castle Rock, Colorado, United States | |
胜 | 2–0 | Cruz Chacon | 降服(三角绞) | American Championship Fighting: Genesis | 2006年2月24日 | 2 | 2:25 | Denver, Colorado, United States | |
胜 | 1–0 | Nate Mohr | 降服(三角绞) | Ring of Fire 21: Full Blast | 2006年2月11日 | 1 | 1:42 | Castle Rock, Colorado, United States |
参考资料
[编辑]- ^ Donald Cerrone - lightweight - Mixed Martial Arts Fighter - FIGHT! Magazine. [2022-05-01]. (原始内容存档于2011-10-04).
- ^ Mac Danzig vs. Donald Cerrone, UFC 131 | MMA Bout Page | Tapology. [2022-05-01]. (原始内容存档于2012-03-13).
- ^ Fight Card - UFC Fight Night McGregor vs. Siver. UFC.com. [January 20, 2015]. (原始内容存档于June 23, 2018).
- ^ Ian Cropp. Cerrone picks up Muay Thai title. Vail Daily. August 12, 2006 [2022-05-01]. (原始内容存档于2022-06-05).
- ^ 引用错误:没有为名为
ta19
的参考文献提供内容 - ^ Lewis Mckeever. Donald 'Cowboy' Cerrone earns Brazilian Jiu Jitsu black belt. Bloody Elbow. August 26, 2016 [2022-05-01]. (原始内容存档于2022-04-12).
- ^ Ugh! 'Cowboy' Cerrone was once disemboweled by his ATV. Fox Sports. [December 3, 2018]. (原始内容存档于2023-10-05).
- ^ UFC Denver results: Donald Cerrone sets UFC records with win over Mike Perry. MMA Fighting. [2018-11-11]. (原始内容存档于2019-03-28).
- ^ Sherdog.com. Donald. Sherdog. [2019-09-14]. (原始内容存档于2018-07-10).
- ^ Donald Cerrone |Cowboy. Sherdog. [2020-12-23]. (原始内容存档于2008-08-17).