伯努瓦·帕尔雷
外观
![本页使用了标题或全文手工转换](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Zh_conversion_icon_m.svg/35px-Zh_conversion_icon_m.svg.png)
(重定向自Benoît Paire)
![]() | |
全名 | Benoît Paire |
---|---|
国家/地区 | ![]() |
居住地 | ![]() |
出生 | ![]() | 1989年5月8日
身高 | 198 |
体重 | 84 |
转职业年 | 2007年 |
持拍 | 右手持拍(双手反拍) |
职业奖金 | $6,717,310美元 |
单打成绩 | |
职业战绩 | 196–209(48.4%) |
冠军头衔 | 3 |
最高排名 | 18(2016年1月11日) |
现今排名 | 38(2019年5月27日) |
大满贯单打成绩 | |
澳网 | 第三轮(2014、2017) |
法网 | 第四轮(2019) |
温网 | 第四轮(2017、2019) |
美网 | 第四轮(2015) |
双打成绩 | |
职业战绩 | 43–99(30.28%) |
冠军头衔 | 1 |
最高排名 | 84(2013年8月5日) |
现今排名 | 117(2019年5月27日) |
大满贯双打成绩 | |
澳网 | 八强(2013) |
法网 | 第二轮(2018、2019) |
温网 | 第一轮(2012、2013、2014、2015、2016、2018) |
美网 | 第二轮(2012) |
伯努瓦·帕尔雷(法语:Benoît Paire,1989年5月8日—)是一位法国职业网球运动员。他曾参加2016年夏季奥林匹克运动会,结果在单打第二轮以1比2不敌意大利选手而出局。
参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]![]() | 这是一篇与法国运动员相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
![]() | 这是一篇关于网球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |