2018年世界男排联赛
外观
(重定向自2018年男排國家聯賽)
赛事信息 | |
---|---|
主办国家/地区 | 法国 |
城市 | 里尔(决赛周) |
日期 | 5月25日至7月8日 |
队伍 | 16(来自4个大洲联合会) |
场馆 | 22(在22个举办城市) |
比赛场数 | 130 |
冠军 | 俄罗斯(第1次夺冠) |
亚军 | 法国 |
季军 | 美国 |
第四名 | 巴西 |
赛事奖项 | |
MVP | 马克西姆·米哈伊洛夫 |
最佳二传 | 本亚明·托纽蒂 |
最佳主攻 | 泰勒·桑德 迪米特里·沃尔科夫 |
最佳副攻 | 凯万·勒鲁 德米特里·穆塞尔斯基 |
最佳接应 | 马特·安德森 |
最佳自由人 | 热尼亚·格列比翁尼科夫 |
赛事数据 | |
观众 | 494,775 (场均3,806人) |
官方网站 | |
Volleyball Nations League | |
2018年世界男排联赛(英语:2018 FIVB Volleyball Men's Nations League)是世界男排联赛的首届赛事,承继世界排球联赛,共有16支队伍参加。比赛于5月25日至7月8日进行,决赛在法国里尔举行。[1][2]改革后的赛事将避免与球队重复交手的现象。[3]
参赛队伍
[编辑]16支球队获得了参赛资格,其中12支球队为核心球队,剩余4支球队为挑战球队。[2]预赛结束后,挑战球队之中排名最末者将会被淘汰,失去下届赛事之参赛资格。括号内为世界排名。
资格 | 队伍 |
---|---|
核心球队 | 阿根廷(7) |
巴西(1) | |
中国(20) | |
法国(9) | |
德国(10) | |
伊朗(8) | |
意大利(4) | |
日本(12) | |
波兰(3) | |
俄罗斯(5) | |
塞尔维亚(11) | |
美国(2) | |
挑战球队 | 澳大利亚(16) |
保加利亚(15) | |
加拿大(6) | |
韩国(21) |
赛制
[编辑]预赛(分站赛)
[编辑]16支球队经抽签分为20组进行比赛,每支球队都会与其他15支球队交手。而每支球队都是分站赛东道主之一,均会承继至少一个分站赛事,其中部分核心球队将不止有一次成为分站赛东道主的机会。预赛结束后,排名前5名的球队,与决赛的主办国球队晋级决赛。[2]4支挑战球队中排名最后的球队,将与4支挑战杯中成绩最好的球队进行附加赛,胜者将成为下届挑战球队的成员。[4]
决赛
[编辑]6支晋级决赛的球队分为两个小组,一组3支球队各取前两名晋级至半决赛。各小组排名第一的球队对战另一小组排名第二的球队,胜者晋级至决赛、败者争夺季军。
小组抽签
[编辑]小组抽签结果于2018年2月16日公布。[1]
预赛
[编辑]第一周 | ||||
---|---|---|---|---|
主办城市 | 第1组 法国 |
第2组 中国 |
第3组 波兰 |
第4组 塞尔维亚 |
队伍 | ||||
第二周 | ||||
主办城市 | 第5组 保加利亚 |
第6组 巴西 |
第7组 阿根廷 |
第8组 波兰 |
队伍 | ||||
第三周 | ||||
主办城市 | 第9组 加拿大 |
第10组 日本 |
第11组 俄罗斯 |
第12组 法国 |
队伍 | ||||
第四周 | ||||
主办城市 | 第13组 韩国 |
第14组 德国 |
第15组 美国 |
第16组 保加利亚 |
队伍 | ||||
第五周 | ||||
主办城市 | 第17组 澳大利亚 |
第18组 中国 |
第19组 伊朗 |
第20组 意大利 |
队伍 |
决赛
[编辑]A组 | B组 |
---|---|
比赛场馆
[编辑]主办城市和场馆名单于2018年2月16日公布。[1]
预赛
[编辑]第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 |
---|---|---|---|
法国鲁昂 | 中国宁波 | 波兰卡托维治 (5月25日) / 克拉科夫 (5月26–27日) |
塞尔维亚克拉列沃 |
Kindarena | 北仑区体艺中心 | Spodek / 克拉科夫塔伦体育馆 | 克拉列沃体育厅 |
座位数:5,700 | 座位数:8,000 | 座位数:11,500 / 15,000 | 座位数:3,331 |
第5组 | 第6组 | 第7组 | 第8组 |
保加利亚索非亚 | 巴西戈亚尼亚 | 阿根廷圣胡安 | 波兰罗兹 |
亚尔米兹体育馆 | 戈亚尼亚体育馆 | 阿尔多坎托尼体育场 | Atlas Arena |
座位数:12,373 | 座位数:11,333 | 座位数:8,000 | 座位数:13,805 |
第9组 | 第10组 | 第11组 | 第12组 |
加拿大渥太华 | 日本大阪 | 俄罗斯乌法 | 法国普罗旺斯艾克斯 |
道明银行花园体育馆 | 丸善インテックアリーナ大阪 | 乌法体育馆 | Aréna du Pays d'Aix |
座位数:9,500 | 座位数:10,000 | 座位数:8,250 | 座位数:6,004 |
第13组 | 第14组 | 第15组 | 第16组 |
韩国首尔 | 德国路德维希堡 | 美国霍夫曼庄园 | 保加利亚瓦尔纳 |
奖忠体育馆 | MHP竞技馆 | Sears Centre Arena | Palace of Culture and Sports |
座位数:4,507 | 座位数:5,325 | 座位数:10,000 | 座位数:6,000 |
第17组 | 第18组 | 第19组 | 第20组 |
澳大利亚墨尔本 | 中国江门 | 伊朗德黑兰 | 意大利摩德纳 |
约翰·凯因体育馆 | 江门体育中心体育馆 | 阿萨迪体育馆 | PalaPanini |
座位数:10,500 | 座位数:8,500 | 座位数:12,000 | 座位数:4,968 |
决赛
[编辑]所有场次 |
---|
法国阿斯克新城 |
皮埃尔·莫鲁瓦球场 |
座位数:28,010 |
日程
[编辑]● | 预赛 | ● | 决赛 |
第一周 5月25日–27日 |
第二周 6月1日–3日 |
第三周 6月8日–10日 |
第四周 6月15日–17日 |
第五周 6月22日–24日 |
第六周 7月4日–8日 |
---|---|---|---|---|---|
24场比赛 | 24场比赛 | 24场比赛 | 24场比赛 | 24场比赛 | 10场比赛 |
预赛
[编辑]积分排名
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 分 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得 | 失 | 率 | 获得资格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 (H) | 15 | 12 | 3 | 35 | 38 | 16 | 2.375 | 1295 | 1140 | 1.136 | 决赛 |
2 | 俄罗斯 | 15 | 11 | 4 | 34 | 36 | 14 | 2.571 | 1191 | 1096 | 1.087 | 决赛 |
3 | 美国 | 15 | 11 | 4 | 33 | 37 | 19 | 1.947 | 1294 | 1183 | 1.094 | |
4 | 塞尔维亚 | 15 | 11 | 4 | 29 | 33 | 24 | 1.375 | 1289 | 1255 | 1.027 | |
5 | 巴西 | 15 | 10 | 5 | 30 | 34 | 21 | 1.619 | 1280 | 1213 | 1.055 | |
6 | 波兰 | 15 | 10 | 5 | 29 | 32 | 19 | 1.684 | 1221 | 1124 | 1.086 | |
7 | 加拿大 | 15 | 8 | 7 | 25 | 29 | 24 | 1.208 | 1219 | 1227 | 0.993 | |
8 | 意大利 | 15 | 8 | 7 | 24 | 30 | 28 | 1.071 | 1315 | 1296 | 1.015 | |
9 | 德国 | 15 | 7 | 8 | 23 | 29 | 30 | 0.967 | 1299 | 1307 | 0.994 | |
10 | 伊朗 | 15 | 7 | 8 | 21 | 29 | 30 | 0.967 | 1355 | 1344 | 1.008 | |
11 | 保加利亚 | 15 | 6 | 9 | 17 | 26 | 34 | 0.765 | 1288 | 1351 | 0.953 | |
12 | 日本 | 15 | 6 | 9 | 15 | 23 | 37 | 0.622 | 1301 | 1374 | 0.947 | |
13 | 澳大利亚 | 15 | 5 | 10 | 15 | 21 | 35 | 0.600 | 1236 | 1340 | 0.922 | |
14 | 阿根廷 | 15 | 4 | 11 | 15 | 23 | 34 | 0.676 | 1270 | 1326 | 0.958 | |
15 | 中国 | 15 | 3 | 12 | 9 | 15 | 39 | 0.385 | 1173 | 1291 | 0.909 | |
16 | 韩国 | 15 | 1 | 14 | 6 | 11 | 42 | 0.262 | 1108 | 1267 | 0.875 | 淘汰 |
第一周
[编辑]第1组
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月25日 | 17:00 | 澳大利亚 | 1–3 | 日本 | 18–25 | 15–25 | 25–23 | 17–25 | 75–98 | P2 P3 | |
5月25日 | 20:00 | 法国 | 3–1 | 伊朗 | 25–20 | 24–26 | 25–20 | 25–17 | 99–83 | P2 P3 | |
5月26日 | 17:00 | 澳大利亚 | 0–3 | 伊朗 | 23–25 | 23–25 | 21–25 | 67–75 | P2 P3 | ||
5月26日 | 20:00 | 法国 | 3–1 | 日本 | 25–16 | 20–25 | 25–20 | 25–22 | 95–83 | P2 P3 | |
5月27日 | 15:00 | 伊朗 | 1–3 | 日本 | 22–25 | 28–30 | 25–23 | 23–25 | 98–103 | P2 P3 | |
5月27日 | 18:00 | 法国 | 3–0 | 澳大利亚 | 25–17 | 25–20 | 36–34 | 86–71 | P2 P3 |
第2组
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月25日 | 16:00 | 阿根廷 | 2–3 | 美国 | 27–25 | 26–24 | 24–26 | 21–25 | 10–15 | 108–115 | P2 P3 |
5月25日 | 19:30 | 中国 | 2–3 | 保加利亚 | 18–25 | 25–18 | 25–19 | 17–25 | 11–15 | 96–102 | P2 P3 |
5月26日 | 16:00 | 保加利亚 | 1–3 | 美国 | 19–25 | 25–22 | 19–25 | 20–25 | 83–97 | P2 P3 | |
5月26日 | 19:30 | 中国 | 3–0 | 阿根廷 | 25–22 | 25–21 | 25–18 | 75–61 | P2 P3 | ||
5月27日 | 16:00 | 保加利亚 | 3–1 | 阿根廷 | 19–25 | 25–19 | 25–21 | 25–22 | 94–87 | P2 P3 | |
5月27日 | 19:30 | 中国 | 0–3 | 美国 | 20–25 | 24–26 | 18–25 | 62–76 | P2 P3 |
第3组
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月25日 | 16:00 | 波兰 | 3–0 | 韩国 | 25–20 | 25–18 | 25–21 | 75–59 | P2 P3 | ||
5月25日 | 19:00 | 俄罗斯 | 3–0 | 加拿大 | 26–24 | 25–14 | 25–19 | 76–57 | P2 P3 | ||
5月26日 | 16:00 | 波兰 | 3–0 | 俄罗斯 | 25–15 | 25–23 | 25–23 | 75–61 | P2 P3 | ||
5月26日 | 19:00 | 加拿大 | 3–0 | 韩国 | 25–20 | 25–17 | 25–19 | 75–56 | P2 P3 | ||
5月27日 | 16:00 | 波兰 | 3–1 | 加拿大 | 25–21 | 26–24 | 21–25 | 25–17 | 97–87 | P2 P3 | |
5月27日 | 19:00 | 韩国 | 0–3 | 俄罗斯 | 26–28 | 21–25 | 15–25 | 62–78 | P2 P3 |
第4组
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月25日 | 17:00 | 德国 | 1–3 | 意大利 | 18–25 | 19–25 | 25–23 | 20–25 | 82–98 | P2 P3 | |
5月25日 | 20:00 | 塞尔维亚 | 0–3 | 巴西 | 22–25 | 22–25 | 24–26 | 68–76 | P2 P3 | ||
5月26日 | 17:00 | 意大利 | 3–2 | 巴西 | 18–25 | 25–19 | 25–21 | 24–26 | 15–8 | 107–99 | P2 P3 |
5月26日 | 20:00 | 德国 | 1–3 | 塞尔维亚 | 25–19 | 21–25 | 16–25 | 14–25 | 76–94 | P2 P3 | |
5月27日 | 17:00 | 巴西 | 3–0 | 德国 | 26–24 | 25–23 | 26–24 | 77–71 | P2 P3 | ||
5月27日 | 20:00 | 意大利 | 3–0 | 塞尔维亚 | 25–21 | 25–18 | 25–16 | 75–55 | P2 P3 |
第二周
[编辑]第5组
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 17:00 | 澳大利亚 | 1–3 | 俄罗斯 | 18–25 | 19–25 | 25–18 | 22–25 | 84–93 | P2 P3 | |
6月1日 | 20:00 | 保加利亚 | 2–3 | 塞尔维亚 | 17–25 | 25–23 | 25–23 | 21–25 | 14–16 | 102–112 | P2 P3 |
6月2日 | 17:00 | 俄罗斯 | 2–3 | 塞尔维亚 | 25–20 | 23–25 | 23–25 | 25–22 | 12–15 | 108–107 | P2 P3 |
6月2日 | 20:00 | 保加利亚 | 0–3 | 澳大利亚 | 23–25 | 23–25 | 24–26 | 70–76 | P2 P3 | ||
6月3日 | 17:00 | 塞尔维亚 | 3–2 | 澳大利亚 | 25–23 | 25–19 | 20–25 | 25–27 | 15–9 | 110–103 | P2 P3 |
6月3日 | 20:00 | 保加利亚 | 0–3 | 俄罗斯 | 17–25 | 15–25 | 21–25 | 53–75 | P2 P3 |
第6组
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 12:15 | 日本 | 2–3 | 美国 | 25–23 | 25–13 | 18–25 | 20–25 | 10–15 | 98–101 | P2 P3 |
6月1日 | 15:05 | 巴西 | 3–0 | 韩国 | 25–21 | 25–19 | 25–19 | 75–59 | P2 P3 | ||
6月2日 | 08:35 | 巴西 | 3–0 | 日本 | 26–24 | 25–19 | 25–20 | 76–63 | P2 P3 | ||
6月2日 | 11:10 | 韩国 | 0–3 | 美国 | 23–25 | 21–25 | 11–25 | 55–75 | P2 P3 | ||
6月3日 | 10:05 | 韩国 | 2–3 | 日本 | 29–27 | 19–25 | 25–16 | 26–28 | 12–15 | 111–111 | P2 P3 |
6月3日 | 12:40 | 巴西 | 3–2 | 美国 | 21–25 | 20–25 | 25–19 | 25–20 | 20–18 | 111–107 | P2 P3 |
第7组
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 18:10 | 加拿大 | 3–1 | 意大利 | 22–25 | 27–25 | 25–23 | 25–16 | 99–89 | P2 P3 | |
6月1日 | 21:10 | 阿根廷 | 2–3 | 伊朗 | 25–21 | 22–25 | 22–25 | 26–24 | 9–15 | 104–110 | P2 P3 |
6月2日 | 18:10 | 伊朗 | 0–3 | 意大利 | 23–25 | 18–25 | 20–25 | – | 61–75 | P2 P3 | |
6月2日 | 21:10 | 阿根廷 | 1–3 | 加拿大 | 22–25 | 18–25 | 26–24 | 23–25 | 89–99 | P2 P3 | |
6月3日 | 16:10 | 伊朗 | 1–3 | 加拿大 | 23–25 | 22–25 | 25–21 | 21–25 | 91–96 | P2 P3 | |
6月3日 | 19:10 | 阿根廷 | 3–0 | 意大利 | 25–19 | 33–31 | 25–20 | 83–70 | P2 P3 |
第8组
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 16:00 | 波兰 | 3–0 | 法国 | 25–19 | 25–20 | 25–22 | 75–61 | P2 P3 | ||
6月1日 | 19:00 | 中国 | 1–3 | 德国 | 25–23 | 18–25 | 22–25 | 21–25 | 86–98 | P2 P3 | |
6月2日 | 16:00 | 波兰 | 3–0 | 中国 | 25–19 | 25–18 | 25–21 | 75–58 | P2 P3 | ||
6月2日 | 19:00 | 德国 | 0–3 | 法国 | 21–25 | 18–25 | 23–25 | 62–75 | P2 P3 | ||
6月3日 | 16:00 | 波兰 | 1–3 | 德国 | 18–25 | 21–25 | 25–21 | 25–27 | 89–98 | P2 P3 | |
6月3日 | 19:00 | 法国 | 2–3 | 中国 | 25–16 | 22–25 | 21–25 | 25–16 | 13–15 | 106–97 | P2 P3 |
第三周
[编辑]第9组
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月8日 | 16:40 | 德国 | 3–0 | 美国 | 25–19 | 25–22 | 25–13 | 75–54 | P2 | ||
6月8日 | 19:40 | 加拿大 | 3–0 | 澳大利亚 | 25–19 | 26–24 | 25–19 | 76–62 | P2 | ||
6月9日 | 16:10 | 美国 | 3–1 | 澳大利亚 | 20–25 | 25–20 | 25–15 | 25–17 | 95–77 | P2 | |
6月9日 | 19:10 | 加拿大 | 1–3 | 德国 | 23–25 | 22–25 | 25–20 | 19–25 | 89–95 | P2 | |
6月10日 | 13:10 | 澳大利亚 | 3–2 | 德国 | 25–22 | 18–25 | 17–25 | 25–18 | 15–11 | 100–101 | |
6月10日 | 16:10 | 加拿大 | 1–3 | 美国 | 25–23 | 13–25 | 19–25 | 20–25 | 77–98 |
第10组
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月8日 | 15:40 | 意大利 | 2–3 | 波兰 | 17–25 | 25–21 | 17–25 | 31–29 | 10–15 | 100–115 | P2 |
6月8日 | 19:10 | 日本 | 0–3 | 保加利亚 | 14–25 | 21–25 | 27–29 | 62–79 | P2 | ||
6月9日 | 12:40 | 意大利 | 3–1 | 保加利亚 | 25–23 | 25–19 | 21–25 | 25–19 | 96–86 | P2 | |
6月9日 | 16:10 | 日本 | 0–3 | 波兰 | 16–25 | 21–25 | 20–25 | 57–75 | P2 | ||
6月10日 | 11:10 | 保加利亚 | 1–3 | 波兰 | 21–25 | 26–24 | 18–25 | 19–25 | 84–99 | P2 | |
6月10日 | 14:40 | 日本 | 3–2 | 意大利 | 21–25 | 25–21 | 23–25 | 25–22 | 15–10 | 109–103 | P2 |
第11组
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月8日 | 16:30 | 中国 | 0–3 | 伊朗 | 19–25 | 20–25 | 15–25 | 54–75 | P2 | ||
6月8日 | 19:00 | 俄罗斯 | 1–3 | 巴西 | 21–25 | 20–25 | 27–25 | 18–25 | 86–100 | P2 | |
6月9日 | 16:30 | 伊朗 | 2–3 | 巴西 | 17–25 | 25–23 | 19–25 | 25–21 | 13–15 | 99–109 | P2 |
6月9日 | 19:00 | 俄罗斯 | 3–0 | 中国 | 25–23 | 25–23 | 31–29 | 81–75 | P2 | ||
6月10日 | 16:30 | 中国 | 0–3 | 巴西 | 20–25 | 19–25 | 25–27 | 64–77 | |||
6月10日 | 19:00 | 俄罗斯 | 3–1 | 伊朗 | 28–30 | 25–23 | 27–25 | 25–21 | 105–99 |
第12组
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月8日 | 17:00 | 阿根廷 | 1–3 | 塞尔维亚 | 25–20 | 23–25 | 15–25 | 22–25 | 85–95 | P2 | |
6月8日 | 20:45 | 法国 | 3–0 | 韩国 | 25–21 | 25–18 | 25–22 | 75–61 | P2 | ||
6月9日 | 18:00 | 法国 | 3–1 | 阿根廷 | 25–18 | 25–16 | 23–25 | 25–20 | 98–79 | P2 | |
6月9日 | 21:00 | 韩国 | 0–3 | 塞尔维亚 | 16–25 | 23–25 | 19–25 | 58–75 | P2 | ||
6月10日 | 15:00 | 韩国 | 0–3 | 阿根廷 | 20–25 | 23–25 | 24–26 | 67–76 | |||
6月10日 | 18:00 | 法国 | 3–0 | 塞尔维亚 | 31–29 | 25–16 | 25–15 | 81–60 |
第四周
[编辑]第13组
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月15日 | 16:00 | 中国 | 1–3 | 意大利 | 23–25 | 21–25 | 25–19 | 17–25 | 86–94 | P2 | |
6月15日 | 19:00 | 韩国 | 1–3 | 澳大利亚 | 25–23 | 19–25 | 19–25 | 21–25 | 84–98 | P2 | |
6月16日 | 14:00 | 韩国 | 2–3 | 意大利 | 23–25 | 19–25 | 25–22 | 25–22 | 12–15 | 104–109 | P2 |
6月16日 | 17:00 | 澳大利亚 | 3–1 | 中国 | 25–27 | 41–39 | 29–27 | 25–21 | 120–114 | P2 | |
6月17日 | 14:00 | 韩国 | 3–0 | 中国 | 25–21 | 25–21 | 25–22 | 75–64 | P2 | ||
6月17日 | 17:00 | 意大利 | 1–3 | 澳大利亚 | 25–27 | 25–18 | 19–25 | 23–25 | 92–95 | P2 |
第14组
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月15日 | 18:00 | 德国 | 2–3 | 日本 | 22–25 | 25–21 | 15–25 | 25–20 | 12–15 | 99–106 | P2 |
6月15日 | 20:30 | 俄罗斯 | 3–0 | 阿根廷 | 25–20 | 25–20 | 26–24 | 76–64 | P2 | ||
6月16日 | 16:00 | 德国 | 3–1 | 阿根廷 | 25–19 | 25–19 | 20–25 | 25–22 | 95–85 | P2 | |
6月16日 | 19:00 | 俄罗斯 | 3–0 | 日本 | 25–16 | 25–22 | 25–23 | 75–61 | P2 | ||
6月17日 | 12:00 | 阿根廷 | 2–3 | 日本 | 24–26 | 25–12 | 25–23 | 23–25 | 11–15 | 108–101 | P2 |
6月17日 | 15:00 | 德国 | 0–3 | 俄罗斯 | 18–25 | 24–26 | 18–25 | 60–76 | P2 |
第15组
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月15日 | 17:30 | 波兰 | 0–3 | 伊朗 | 24–26 | 24–26 | 22–25 | 70–77 | |||
6月15日 | 20:00 | 美国 | 3–0 | 塞尔维亚 | 25–22 | 25–16 | 25–14 | 75–52 | |||
6月16日 | 14:00 | 伊朗 | 2–3 | 塞尔维亚 | 25–21 | 22–25 | 25–27 | 25–20 | 11–15 | 108–108 | P2 |
6月16日 | 19:30 | 美国 | 3–0 | 波兰 | 25–20 | 25–19 | 25–19 | 75–58 | P2 | ||
6月17日 | 12:00 | 波兰 | 0–3 | 塞尔维亚 | 23–25 | 23–25 | 23–25 | 69–75 | P2 | ||
6月17日 | 17:30 | 美国 | 3–0 | 伊朗 | 29–27 | 25–20 | 26–24 | 80–71 | P2 |
第16组
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月15日 | 15:30 | 加拿大 | 3–0 | 巴西 | 25–22 | 34–32 | 25–23 | 84–77 | P2 | ||
6月15日 | 18:30 | 保加利亚 | 0–3 | 法国 | 21–25 | 20–25 | 23–25 | 64–75 | P2 | ||
6月16日 | 15:30 | 法国 | 3–0 | 巴西 | 25–19 | 25–23 | 25–23 | 75–65 | P2 | ||
6月16日 | 18:30 | 保加利亚 | 3–0 | 加拿大 | 25–22 | 25–19 | 29–27 | 79–68 | P2 | ||
6月17日 | 15:30 | 法国 | 3–2 | 加拿大 | 25–19 | 22–25 | 25–22 | 24–26 | 16–14 | 112–106 | P2 |
6月17日 | 18:30 | 保加利亚 | 3–2 | 巴西 | 25–22 | 19–25 | 25–15 | 18–25 | 15–12 | 102–99 | P2 |
第五周
[编辑]第17组
[编辑]- 地点: 墨尔本
- 下表采用澳大利亚东部标准时间(UTC+10:00)。
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月22日 | 18:40 | 波兰 | 3–0 | 阿根廷 | 26–24 | 25–20 | 29–27 | 80–71 | P2 | ||
6月22日 | 21:10 | 澳大利亚 | 0–3 | 巴西 | 22–25 | 19–25 | 19–25 | 60–75 | P2 | ||
6月23日 | 17:40 | 澳大利亚 | 1–3 | 阿根廷 | 20–25 | 19–25 | 25–20 | 21–25 | 85–95 | P2 | |
6月23日 | 20:10 | 巴西 | 3–1 | 波兰 | 25–22 | 25–23 | 23–25 | 25–23 | 98–93 | P2 | |
6月24日 | 12:10 | 巴西 | 0–3 | 阿根廷 | 23–25 | 22–25 | 21–25 | 66–75 | P2 | ||
6月24日 | 15:10 | 澳大利亚 | 0–3 | 波兰 | 16–25 | 24–26 | 23–25 | 63–76 | P2 |
第18组
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月22日 | 16:00 | 加拿大 | 0–3 | 塞尔维亚 | 21–25 | 18–25 | 17–25 | 56–75 | P2 | ||
6月22日 | 19:30 | 中国 | 3–1 | 日本 | 25–16 | 25–21 | 18–25 | 25–22 | 93–84 | P2 | |
6月23日 | 16:00 | 日本 | 1–3 | 塞尔维亚 | 28–26 | 33–35 | 21–25 | 18–25 | 100–111 | P2 | |
6月23日 | 19:30 | 中国 | 0–3 | 加拿大 | 21–25 | 23–25 | 22–25 | 66–75 | P2 | ||
6月24日 | 16:00 | 日本 | 0–3 | 加拿大 | 23–25 | 20–25 | 22–25 | 65–75 | P2 | ||
6月24日 | 19:30 | 中国 | 1–3 | 塞尔维亚 | 21–25 | 22–25 | 25–17 | 15–25 | 83–92 | P2 |
第19组
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月22日 | 16:00 | 保加利亚 | 2–3 | 德国 | 25–21 | 22–25 | 25–23 | 23–25 | 13–15 | 108–109 | P2 |
6月22日 | 19:15 | 伊朗 | 3–1 | 韩国 | 27–25 | 23–25 | 25–22 | 25–23 | 100–95 | P2 | |
6月23日 | 16:00 | 德国 | 3–0 | 韩国 | 25–23 | 25–18 | 25–19 | 75–60 | P2 | ||
6月23日 | 18:30 | 伊朗 | 3–1 | 保加利亚 | 25–22 | 25–15 | 23–25 | 25–14 | 98–76 | P2 | |
6月24日 | 16:00 | 保加利亚 | 3–2 | 韩国 | 19–25 | 25–22 | 25–18 | 22–25 | 15–12 | 106–102 | P2 |
6月24日 | 18:30 | 伊朗 | 3–2 | 德国 | 25–20 | 23–25 | 25–22 | 22–25 | 15–11 | 110–103 | P2 |
第20组
[编辑]日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月22日 | 17:30 | 美国 | 2–3 | 法国 | 21–25 | 25–23 | 28–26 | 20–25 | 12–15 | 106–114 | P2 |
6月22日 | 20:50 | 意大利 | 0–3 | 俄罗斯 | 21–25 | 22–25 | 20–25 | 63–75 | P2 | ||
6月23日 | 17:30 | 美国 | 0–3 | 俄罗斯 | 23–25 | 15–25 | 22–25 | 60–75 | P2 | ||
6月23日 | 20:30 | 意大利 | 3–0 | 法国 | 25–21 | 25–22 | 27–25 | 77–68 | P2 | ||
6月24日 | 17:30 | 法国 | 3–0 | 俄罗斯 | 25–20 | 25–13 | 25–18 | 75–51 | P2 | ||
6月24日 | 20:30 | 意大利 | 0–3 | 美国 | 23–25 | 17–25 | 27–29 | 67–79 | P2 |
决赛
[编辑]小组赛
[编辑]A组
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 分 | 胜局 | 负局 | 胜率 | 得 | 失 | 率 | 获得资格 |
