跳转到内容

2016年夏季奥林匹克运动会射击男子10米气步枪比赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
第三十一届夏季奥林匹克运动会
男子10米气步枪比赛
比赛场馆国家射击中心
日期8月8日
参赛选手50位选手,来自33个国家和地区
冠军成绩206.1 OR
奖牌获得者
金牌 尼科洛·坎普里亚尼  意大利
银牌 谢尔盖·库利什  乌克兰
铜牌 弗拉基米尔·马斯连尼科夫  俄罗斯
← 2012年
2020年 →
2016年夏季奥林匹克运动会
射击比赛
步枪
10米气步枪   男子   女子
50米步枪卧射 男子
50米步枪三姿 男子 女子
手枪
10米气手枪 男子 女子
25米快射手枪 男子
25米手枪 女子
50米手枪 男子
飞靶
不定向飞靶 男子 女子
定向飞靶 男子 女子
双不定向飞靶 男子

2016年夏季奥林匹克运动会男子10米气步枪项目于2016年8月8日在里约热内卢国家射击中心举行。

本个比赛项目共分为预赛及决赛两个阶段,预赛阶段每人各有40发子弹发射,每发最低环数为1环,最高分则为10环,环数最小相差1环。预赛最好成绩的8名选手可以进入决赛阶段。本届决赛实施新赛制。决赛阶段每名选手首先发射6发子弹。随后每发射2发子弹,淘汰场上成绩最低的一名选手,直至决出冠军。决赛阶段环数最小相差0.1环,最高分为10.9环。

世界纪录

[编辑]

本届比赛前,该项目的世界及奥运会纪录如下:

预赛纪录
世界纪录  Péter Sidi匈牙利 633.5 德国慕尼克 2013年5月25日
奥运会纪录
国际射击运动联合会自2013年1月1日实施新规
决赛纪录
世界纪录  钱学超中国 210.6 德国慕尼克 2016年5月21日
奥运会纪录
国际射击运动联合会自2013年1月1日实施新规

预赛

[编辑]
排名 运动员 国家 1 2 3 4 5 6 总分 内十环 备注
1 尼科洛·坎普里亚尼  意大利 104.1 105.2 104.5 105.4 105.8 105.2 630.2 Q, OR
2 弗拉基米尔·马斯连尼科夫  俄罗斯 105.3 103.7 105.4 105.2 103.9 105.5 629.0 Q
3 佩塔尔·戈尔沙  克罗地亚 104.7 105.0 104.8 104.7 104.7 104.1 628.0 Q
4 谢尔盖·库利什  乌克兰 103.4 104.7 103.5 106.4 104.0 105.0 627.0 Q
5 奥莱·查科夫  乌克兰 102.9 105.5 103.9 105.1 104.0 104.8 626.2 Q
6 Péter Sidi  匈牙利 103.8 104.5 104.5 105.4 102.1 105.6 625.9 Q
7 阿比纳夫·宾德拉  印度 104.3 104.4 105.9 103.8 102.1 105.2 625.7 Q
8 Illia Charheika  白俄罗斯 105.2 104.5 104.9 103.2 103.1 104.6 625.5 Q
9 曹逸飞  中国 104.1 104.4 104.7 104.3 104.4 103.6 625.5
10 Are Hansen  挪威 101.5 104.5 103.8 103.9 105.1 105.6 624.4
11 金炫准  韩国 103.1 104.0 104.9 106.0 104.4 102.0 624.4
12 美路甸·史蒂凡诺维克  塞尔维亚 104.1 104.8 103.2 103.7 104.0 104.5 624.3
13 伊斯特凡·潘尼  匈牙利 104.5 104.5 103.1 106.0 102.0 103.9 624.0
14 Sergey Richter  以色列 103.8 102.4 105.1 103.7 104.7 104.1 623.8
15 亚历山大·施米尔  奥地利 104.5 104.9 104.1 104.1 103.8 102.3 623.7
16 谢尔盖·卡缅斯基  俄罗斯 103.7 104.2 104.5 104.0 104.4 102.4 623.2
17 Vitali Bubnovich  白俄罗斯 101.9 104.2 102.6 103.9 106.1 104.2 622.9
18 Julian Justus  德国 103.1 104.5 103.8 103.3 103.4 104.7 622.8
19 阿林·莫尔多韦亚努  罗马尼亚 102.3 103.3 104.6 104.1 105.0 103.4 622.7
20 冈田直也  日本 104.7 105.2 100.7 104.0 103.8 104.2 622.6
21 卢卡斯·科泽涅斯基  美国 104.1 103.9 103.3 104.1 103.3 103.6 622.3
22 Pouria Norouzian  伊朗 102.8 103.5 104.1 103.6 103.9 104.3 622.2
23 Gagan Narang  印度 105.3 104.5 102.1 103.4 101.6 104.8 621.7
24 赫拉奇克·巴巴扬  亚美尼亚 103.7 102.1 104.0 105.5 104.3 101.9 621.5
25 Abdullah Hel Baki  孟加拉国 103.8 104.0 105.4 103.6 100.6 103.8 621.2
26 Valérian Sauveplane  法国 102.6 104.2 104.2 102.4 103.6 104.1 621.1
27 Jorge Díaz  西班牙 103.3 102.4 103.2 104.3 104.3 103.4 620.9
28 Vadim Skorovarov  乌兹别克斯坦 102.9 102.6 105.3 102.4 104.5 103.2 620.9
29 Michael Janker  德国 101.0 103.7 104.5 104.4 104.0 103.2 620.8
30 马可·德尼可罗  意大利 105.0 103.0 102.9 102.9 102.1 104.6 620.5
31 杨浩然  中国 101.6 103.3 103.9 104.0 103.9 103.8 620.5
32 Gernot Rumpler  奥地利 103.7 102.6 101.2 104.6 103.8 104.5 620.4
33 米伦科·塞比奇  塞尔维亚 102.7 104.3 104.6 103.3 101.5 103.6 620.0
34 Daniel Lowe  美国 102.5 105.0 104.0 104.4 102.0 102.1 620.0
35 菲利普·内贝豪  捷克 104.0 104.9 104.3 103.1 101.4 102.2 619.9
36 山下敏和  日本 103.8 104.6 102.7 104.7 100.1 103.6 619.5
37 丹·凯文·山普森  澳大利亚 101.2 103.9 103.4 103.1 104.2 103.5 619.3
38 Jérémy Monnier  法国 103.5 103.5 102.7 102.0 103.3 103.5 618.5
39 哈玛达·塔拉特  埃及 102.4 103.7 102.7 103.4 103.0 103.0 618.2
40 Ole Kristian Bryhn  挪威 103.1 103.3 103.4 102.9 103.0 102.2 617.9
41 Napis Tortungpanich  泰国 103.7 102.0 102.0 103.3 104.4 102.0 617.4
42 Anton Rizov  保加利亚 103.0 102.0 103.9 102.2 101.3 104.9 617.3
43 Jung Ji-geun  韩国 104.3 104.2 102.8 97.2 104.4 103.8 616.7
44 Yuriy Yurkov  哈萨克斯坦 101.3 102.4 104.1 101.6 102.9 103.0 615.3
45 Julio Iemma  委内瑞拉 101.7 102.5 101.3 99.9 104.2 103.1 612.7
46 Jack Rossiter  澳大利亚 100.2 99.9 103.1 102.4 103.8 103.0 612.4
47 沙菲克·布奥德  阿尔及利亚 100.4 101.2 103.0 101.6 104.2 101.7 612.1
48 Reinier Estpinan  古巴 101.9 101.2 100.6 102.4 101.2 102.7 610.0
49 Alexander Molerio  古巴 99.2 101.3 102.6 99.2 101.8 103.1 607.2
50 Mangala Samarakoon  斯里兰卡 97.1 100.9 97.7 99.1 98.1 96.7 589.6

决赛

[编辑]
名次 运动员 1 2 3 4 5 6 7 8 9 总分 备注
金牌 尼科洛·坎普里亚尼
 意大利(ITA)
30.3 31.0 20.7 20.7 20.0 20.8 21.0 20.3 21.3 206.1 OR
银牌 谢尔盖·库利什
 乌克兰(UKR)
30.8 30.0 21.3 21.0 21.2 19.6 19.9 20.6 20.2 204.6
铜牌 弗拉基米尔·马斯连尼科夫
 俄罗斯(RUS)
29.9 31.7 20.4 20.9 20.7 20.5 20.0 20.1 不适用 184.2
4 阿比纳夫·宾德拉
 印度(IND)
29.9 30.2 21.1 21.5 20.8 20.2 20.1 不适用 163.8
5 Péter Sidi
 匈牙利(HUN)
30.8 30.9 18.8 20.9 20.7 20.6 不适用 142.7
6 Illia Charheika
 白俄罗斯(BLR)
29.6 30.8 20.2 20.5 20.5 不适用 121.6
7 佩塔尔·戈尔沙
 克罗地亚(CRO)
30.3 30.7 19.7 20.3 不适用 101.0
8 奥莱·查科夫
 乌克兰(UKR)
27.5 32.0 20.2 不适用 79.7

参考资料

[编辑]

外部链接

[编辑]