2015年9月希腊议会选举
外观
(重定向自2015年9月希腊议会选举)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改选希腊议会全部300个席位 获得过半多数需151个席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已登记选民 | 9,840,525 ▼1.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票率 | 5,566,295 (56.6%) ▼7.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各选区得票率最高的政党 粉红色 – 激进左翼联盟 蓝色 – 新民主党 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015年9月希腊议会选举于2015年9月20日举行[1],改选希腊议会全部300名议员。这是一场突然选举(由于希腊总理阿列克西斯·齐普拉斯在8月20日宣布辞职),法定选举原计划于2019年2月举行。[2]
这是3年半以来,希腊举行的第四场大选,也是今年第三次投票。此次选举的选举门槛为3%得票率。
选举结果
[编辑]政党 | 得票 | 得票率% | 得票率±% | 赢得议席 | 议席+/− | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
激进左翼联盟 | 1,925,904 | 35.46 | ▼0.88 | 145 | ▼4 | ||||
新民主党 | 1,526,205 | 28.10 | ▲0.29 | 75 | ▼1 | ||||
人民协会-金色黎明 | 379,581 | 6.99 | ▲0.71 | 18 | ▲1 | ||||
民主联盟(泛希腊社会主义运动-民主左翼)[b] | 341,390 | 6.28 | ▲1.12 | 17 | ▲4 | ||||
希腊共产党 | 301,632 | 5.55 | ▲0.08 | 15 | ±0 | ||||
河流 | 222,166 | 4.09 | ▼1.96 | 11 | ▼6 | ||||
独立希腊人-全国爱国联盟 | 200,423 | 3.69 | ▼1.06 | 10 | ▼3 | ||||
中间派联盟 | 186,457 | 3.43 | ▲1.64 | 9 | ▲9 | ||||
人民团结 | 155,242 | 2.86 | 新政党 | 0 | ±0 | ||||
争取颠覆反资本主义左翼合作-工人革命党 | 46,096 | 0.85 | ▲0.17 | 0 | ±0 | ||||
联合人民阵线 | 41,631 | 0.77 | 新政党 | 0 | ±0 | ||||
协会-卡波季斯第亚斯继承者政党 | 35,534 | 0.66 | 新政党 | 0 | ±0 | ||||
重建希腊 | 28,936 | 0.53 | 新政党 | 0 | ±0 | ||||
民主人士-价值协会-希腊海盗党 | 15,257 | 0.28 | 新政党 | 0 | ±0 | ||||
希腊马列主义共产主义党派(希腊共产党(马列)/希腊马列主义共产党) | 8,944 | 0.16 | ▲0.03 | 0 | ±0 | ||||
爱国联盟-希腊人民大会 | 6.253 | 0.12 | ▲0.04 | 0 | ±0 | ||||
希腊人民民主解放 | 4.425 | 0.08 | ▲0.05 | 0 | ±0 | ||||
希腊国际主义共产主义者组织 | 2,372 | 0.04 | ▲0.01 | 0 | ±0 | ||||
争取重建希腊共产党组织 | 2,263 | 0.04 | 新政党 | 0 | ±0 | ||||
独立人士 | 1.139 | 0.02 | ±0.00 | 0 | ±0 | ||||
总数 | 5,431,850 | 100.00 | 300 | ±0 | |||||
有效票 | 5,431,850 | 97.58 | ▼0.06 | ||||||
无效票 | 70,061 | 1.26 | ▼0.55 | ||||||
空白票 | 64,384 | 1.16 | ▲0.61 | ||||||
投票人数 / 投票率 | 5,566,295 | 56.57 | ▼7.05 | ||||||
无投票人数 | 4,274,230 | 43.43 | ▲7.05 | ||||||
登记选民人数 | 9,840,525 | ||||||||
来源:Ministry of Interior(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Greece crisis: PM Tsipras 'to hold September election'. BBC News. [2015-08-20]. (原始内容存档于2015-08-20).
- ^ Greek Constitution; Part III. Organization and Functions of the State. hri.org. [2015-01-26]. (原始内容存档于2015-07-07).