2014年冬季奥林匹克运动会越野滑雪比赛—女子竞速
外观
第二十二届冬季奥林匹克运动会 女子竞速赛比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 劳拉越野滑雪和冬季两项中心 | ||||||||||||
日期 | 2014年2月11日 | ||||||||||||
参赛选手 | 67位选手,来自31个国家和地区 | ||||||||||||
冠军成绩 | 2:35.49 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2014年冬季奥林匹克运动会越野滑雪的女子竞速赛比赛在2014年2月11日于俄罗斯索契的劳拉越野滑雪和冬季两项中心举行。最终,挪威在这场比赛中取得一金一银,铜牌则由斯洛文尼亚取得[1]。
赛果
[编辑]资格赛
[编辑]排名 | 号码 | 运动员 | 国家 | 时间 | 差距 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 梅肯·卡丝佩森·法拉 | 挪威 | 2:32.07 | — | Q |
2 | 6 | 卡特娅 | 斯洛文尼亚 | 2:32.47 | +0.40 | Q |
3 | 21 | 玛丽特 | 挪威 | 2:33.17 | +1.10 | Q |
4 | 15 | 韦斯娜·法比扬 | 斯洛文尼亚 | 2:34.13 | +2.06 | Q |
5 | 18 | 伊达·英厄马斯多特 | 瑞典 | 2:34.16 | +2.09 | Q |
6 | 22 | 英维尔·弗吕格斯塔·厄斯特贝格 | 挪威 | 2:34.18 | +2.11 | Q |
7 | 10 | 阿斯特丽·于伦霍尔特·雅各布森 | 挪威 | 2:35.00 | +2.93 | Q |
8 | 24 | 丹尼丝·赫尔曼 | 德国 | 2:35.11 | +3.04 | Q |
9 | 19 | 索菲亚 | 美国 | 2:35.18 | +3.11 | Q |
10 | 13 | 斯蒂娜·尼尔松 | 瑞典 | 2:35.37 | +3.30 | Q |
11 | 1 | 安妮·屈勒宁 | 芬兰 | 2:35.57 | +3.50 | Q |
12 | 14 | 杰茜·迪金斯 | 美国 | 2:35.64 | +3.57 | Q |
13 | 23 | 盖亚 | 意大利 | 2:35.81 | +3.74 | Q |
14 | 25 | 阿伦卡 | 斯洛文尼亚 | 2:35.94 | +3.87 | Q |
15 | 8 | 巴里塔 | 瑞典 | 2:35.98 | +3.91 | Q |
16 | 17 | 格里塔 | 意大利 | 2:36.30 | +4.23 | Q |
17 | 27 | 尼卡 | 斯洛文尼亚 | 2:36.55 | +4.48 | Q |
18 | 11 | 姬坎·兰德尔 | 美国 | 2:36.67 | +4.60 | Q |
19 | 12 | 伊芙吉尼娅 | 俄罗斯 | 2:37.03 | +4.96 | Q |
20 | 16 | 劳莉安 | 瑞士 | 2:37.84 | +5.77 | Q |
21 | 30 | 罗尔 | 法国 | 2:37.96 | +5.89 | Q |
22 | 31 | 阿纳斯塔西娅 | 俄罗斯 | 2:38.14 | +6.07 | Q |
23 | 36 | 佩利亚尼 | 加拿大 | 2:38.63 | +6.56 | Q |
24 | 28 | 马里 | 芬兰 | 2:39.06 | +6.99 | Q |
25 | 46 | 佩特拉 | 捷克 | 2:39.44 | +7.37 | Q |
26 | 2 | 艾达 | 美国 | 2:39.80 | +7.73 | Q |
27 | 26 | 达利亚 | 加拿大 | 2:40.04 | +7.97 | Q |
28 | 4 | 丽莎 | 芬兰 | 2:40.08 | +8.01 | Q |
29 | 9 | 纳塔利娅 | 俄罗斯 | 2:40.15 | +8.08 | Q |
30 | 20 | 汉娜 | 德国 | 2:40.17 | +8.10 | Q |
31 | 32 | 卢西亚 | 德国 | 2:40.22 | +8.15 | |
32 | 39 | 伊拉里亚 | 意大利 | 2:40.29 | +8.22 | |
32 | 43 | 满丹丹 | 中国 | 2:40.29 | +8.22 | |
34 | 55 | 玛丽娜 | 乌克兰 | 2:40.55 | +8.48 | |
35 | 35 | 克劳迪娅·尼斯塔 | 德国 | 2:41.13 | +9.06 | |
36 | 37 | 马里昂 | 法国 | 2:41.30 | +9.23 | |
37 | 33 | 里卡 | 芬兰 | 2:41.55 | +9.48 | |
38 | 38 | 卡罗丽娜 | 捷克 | 2:41.75 | +9.68 | |
39 | 29 | 阿伦娜 | 斯洛伐克 | 2:41.95 | +9.88 | |
40 | 34 | 西莉亚 | 法国 | 2:42.57 | +10.50 | |
41 | 40 | 阿格涅斯卡 | 波兰 | 2:43.06 | +10.99 | |
42 | 44 | 罗莎蒙德 | 英国 | 2:43.31 | +11.24 | |
43 | 41 | 海蒂 | 加拿大 | 2:43.36 | +11.29 | |
44 | 42 | 钱德拉·克劳福德 | 加拿大 | 2:43.59 | +11.52 | |
45 | 57 | 卡特里娜 | 乌克兰 | 2:44.12 | +12.05 | |
46 | 54 | 伊辛巴耶娃 | 哈萨克斯坦 | 2:46.37 | +14.30 | |
47 | 47 | 薇林特斯纳·卡明斯卡娅 | 白俄罗斯 | 2:46.76 | +14.69 | |
48 | 45 | 特里恩 | 爱沙尼亚 | 2:47.07 | +15.00 | |
49 | 62 | 迪米娅 | 罗马尼亚 | 2:48.16 | +16.09 | |
50 | 50 | 伊琳娜 | 俄罗斯 | 2:48.64 | +16.57 | |
51 | 52 | 李宏雪 | 中国 | 2:48.72 | +16.65 | |
52 | 3 | 汉娜 | 瑞典 | 2:48.83 | +16.76 | |
53 | 48 | 娜塔丽 | 奥地利 | 2:49.54 | +17.47 | |
54 | 60 | 特奥多拉 | 保加利亚 | 2:49.66 | +17.59 | |
55 | 58 | 达尼拉 | 斯洛伐克 | 2:49.81 | +17.74 | |
56 | 49 | 埃丝特 | 澳大利亚 | 2:50.54 | +18.47 | |
57 | 53 | 塔季扬娜 | 哈萨克斯坦 | 2:51.44 | +19.37 | |
58 | 51 | 马丽娜 | 乌克兰 | 2:53.22 | +21.15 | |
59 | 56 | 因加 | 拉脱维亚 | 2:53.90 | +21.83 | |
60 | 67 | 安东尼亚 | 保加利亚 | 2:54.31 | +22.24 | |
61 | 59 | 韦德拉娜 | 克罗地亚 | 2:54.60 | +22.53 | |
62 | 61 | 英格丽达 | 立陶宛 | 2:55.24 | +23.17 | |
63 | 7 | 席尔维亚 | 波兰 | 3:01.21 | +29.14 | |
64 | 65 | 帕纳伊奥塔 | 希腊 | 3:02.75 | +30.68 | |
65 | 63 | 雅克利娜·莫朗 | 巴西 | 3:02.83 | +30.76 | |
66 | 64 | 艾格尼丝 | 匈牙利 | 3:04.72 | +32.65 | |
67 | 66 | 凯琳梅 | 土耳其 | 3:05.00 | +32.93 |
准决赛
[编辑]- 准决赛1
排名 | 号码 | 运动员 | 国家 | 时间 | 差距 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 梅肯·卡丝佩森·法拉 | 挪威 | 2:33.23 | — | Q |
2 | 10 | 斯蒂娜 | 瑞典 | 2:34.01 | +0.78 | Q |
3 | 21 | 罗尔 | 法国 | 2:35.55 | +2.32 | LL |
4 | 11 | 安妮·屈勒宁 | 芬兰 | 2:37.07 | +3.84 | |
5 | 20 | 劳莉安 | 瑞士 | 2:37.95 | +4.72 | |
6 | 30 | 汉娜 | 德国 | 2:38.43 | +5.20 |
- 准决赛2
排名 | 号码 | 运动员 | 国家 | 时间 | 差距 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 阿斯特丽·于伦霍尔特·雅各布森 | 挪威 | 2:37.01 | — | Q |
2 | 4 | 韦斯娜·法比扬 | 斯洛文尼亚 | 2:37.22 | +0.21 | Q |
3 | 24 | 马里 | 芬兰 | 2:37.48 | +0.47 | |
4 | 14 | 阿伦卡 | 斯洛文尼亚 | 2:37.69 | +0.68 | |
5 | 27 | 达利亚 | 加拿大 | 2:40.45 | +3.44 | |
6 | 17 | 尼卡 | 斯洛文尼亚 | 2:43.61 | +6.60 |
- 准决赛3
排名 | 号码 | 运动员 | 国家 | 时间 | 差距 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 英维尔·弗吕格斯塔·厄斯特贝格 | 挪威 | 2:36.62 | — | Q, PF |
2 | 5 | 艾达.恩格玛斯多达 | 瑞典 | 2:36.64 | +0.02 | Q, PF |
3 | 15 | 巴里塔 | 瑞典 | 2:37.86 | +1.24 | |
4 | 26 | 艾达 | 美国 | 2:39.05 | +2.43 | |
5 | 25 | 佩特拉 | 捷克 | 2:47.52 | +10.90 | |
6 | 16 | 格里塔 | 意大利 | 2:52.07 | +15.45 |
- 准决赛4
排名 | 号码 | 运动员 | 国家 | 时间 | 差距 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 卡特娅 | 斯洛文尼亚 | 2:36.45 | — | Q |
2 | 9 | 索菲亚 | 美国 | 2:37.21 | +0.76 | Q |
3 | 12 | 杰茜·迪金斯 | 美国 | 2:38.06 | +1.61 | |
4 | 29 | 纳塔利娅 | 俄罗斯 | 2:38.66 | +2.21 | |
5 | 22 | 阿纳斯塔西娅 | 俄罗斯 | 2:38.83 | +2.38 | PF |
6 | 19 | 伊芙吉尼娅 | 俄罗斯 | 2:38.83 | +2.38 | PF |
- 准决赛5
排名 | 号码 | 运动员 | 国家 | 时间 | 差距 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 丹尼丝·赫尔曼 | 德国 | 2:34.87 | — | Q |
2 | 3 | 玛丽特 | 挪威 | 2:35.42 | +0.55 | Q |
3 | 13 | 盖亚 | 意大利 | 2:35.65 | +0.78 | LL |
4 | 18 | 姬坎·兰德尔 | 美国 | 2:35.70 | +0.83 | |
5 | 23 | 佩利亚尼 | 加拿大 | 2:38.66 | +3.79 | |
6 | 28 | 丽莎 | 芬兰 | 2:41.20 | +6.33 |
半决赛
[编辑]- 半决赛1
排名 | 号码 | 运动员 | 国家 | 时间 | 差距 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 梅肯·卡丝佩森·法拉 | 挪威 | 2:35.80 | — | Q |
2 | 4 | 韦斯娜·法比扬 | 斯洛文尼亚 | 2:36.02 | +0.22 | Q, PF |
3 | 5 | 艾达.恩格玛斯多达 | 瑞典 | 2:36.05 | +0.25 | LL, PF |
4 | 7 | 阿斯特丽·于伦霍尔特·雅各布森 | 挪威 | 2:36.32 | +0.52 | LL |
5 | 10 | 斯蒂娜 | 瑞典 | 2:36:42 | +0.62 | |
6 | 21 | 罗尔 | 法国 | 2:38.28 | +2.48 |
- 半决赛2
排名 | 号码 | 运动员 | 国家 | 时间 | 差距 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 英维尔·弗吕格斯塔·厄斯特贝格 | 挪威 | 2:36.66 | — | Q, PF |
2 | 9 | 索菲亚 | 美国 | 2:36:67 | +0.01 | Q, PF |
3 | 13 | 盖亚 | 意大利 | 2:36.87 | +0.21 | |
4 | 8 | 丹尼丝·赫尔曼 | 德国 | 2:36.94 | +0.28 | |
5 | 2 | 卡特娅 | 斯洛文尼亚 | 2:37.76 | +1.10 | |
6 | 3 | 玛丽特 | 挪威 | 2:52.27 | +15.61 |
决赛
[编辑]排名 | 号码 | 运动员 | 国家 | 时间 | 差距 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅肯·卡丝佩森·法拉 | 挪威 | 2:35.49 | — | ||
6 | 英维尔·弗吕格斯塔·厄斯特贝格 | 挪威 | 2:35.87 | +0.38 | PF | |
4 | 韦斯娜·法比扬 | 斯洛文尼亚 | 2:35.89 | +0.40 | PF | |
4 | 7 | 阿斯特丽·于伦霍尔特·雅各布森 | 挪威 | 2:37.31 | +1.82 | |
5 | 5 | 艾达.恩格玛斯多达 | 瑞典 | 2:42.04 | +6.55 | |
6 | 9 | 索菲亚 | 美国 | 2:47.75 | +12.26 |
资料来源
[编辑]- ^ "Norway claimed gold and silver in the ladies sprint final" (页面存档备份,存于互联网档案馆) sochi2014.com 2014 2 11