2004年比利时大奖赛
外观
(重定向自2004年比利時大獎賽)
赛事细节 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2004年世界一级方程式锦标赛共18站中的第14站
| |||||
日期 | 2004年8月29日 | ||||
官方名称 | 2004年一级方程式比利时大奖赛 | ||||
举办地点 | 比利时斯塔沃洛,斯帕-弗朗科尔尚赛道 | ||||
赛道类型 | 永久性赛道 | ||||
赛道长度 | 6.976公里(4.335英里) | ||||
比赛距离 | 44圈,306.927公里(190.716英里) | ||||
天气 |
干燥 空气温度 15 °C(59 °F)[1] | ||||
杆位 | |||||
车手 | 雷诺 | ||||
时间 | 1:56.232 | ||||
最快单圈 | |||||
车手 | 基米·莱科宁 | 迈凯伦-梅赛德斯 | |||
时间 | 1:45.108 在第42圈 | ||||
颁奖台 | |||||
第一名 | 迈凯伦-梅赛德斯 | ||||
第二名 | 法拉利 | ||||
第三名 | 法拉利 |
2004年比利时大奖赛(英语:2004 Belgian Grand Prix),官方名称为2004年一级方程式比利时大奖赛(英语:Formula 1 Belgian Grand Prix 2004)[2],是2004年8月29日举办于比利时的一场一级方程式赛事。比赛在斯帕-弗朗科尔尚赛道进行,总计44圈。这是2004年世界一级方程式锦标赛的第14场大奖赛。
本站赛事由迈凯伦车手基米·莱科宁胜出,为个人及车队斩获本赛季首个分站赛冠军。 迈克尔·舒马赫不但夺得单站亚军,更提前迎来第七座车手总冠军荣耀。鲁本斯·巴里切罗则以第三名完赛。
赛事简报
[编辑]周五车手
[编辑]2003车队积分榜排名最后的6支车队可在周五派出第三辆赛车上场,下列车手仅参与了练习赛,未能代表车队参加排位赛或正赛。
车队 | 车号 | 车手 |
---|---|---|
英美-本田 | 35 | 安东尼·戴维森 |
索伯-马石油 | - | |
捷豹-科斯沃斯 | 37 | 比约恩·维尔德海姆 |
丰田 | 38 | 瑞安·布里斯科 |
乔丹-福特 | 39 | 蒂莫·格洛克 |
米纳尔迪-科斯沃斯 | 40 | 巴斯·林德斯 |
比赛结果
[编辑]排位赛
[编辑]名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 排位赛时间 | 发车位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第一阶段 | 第二阶段 | |||||
1 | 9 | 亚尔诺·特鲁利 | 雷诺 | 1:58.606 | 1:56.232 | 1 |
2 | 1 | 迈克尔·舒马赫 | 法拉利 | 1:53.755 | 1:56.304 | 2 |
3 | 8 | 费尔南多·阿隆索 | 雷诺 | 1:58.242 | 1:56.686 | 3 |
4 | 5 | 大卫·库特哈德 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 1:56.994 | 1:57.990 | 4 |
5 | 11 | 詹卡洛·费斯切拉 | 索伯-马石油 | 1:56.068 | 1:58.040 | 5 |
6 | 2 | 鲁本斯·巴里切罗 | 法拉利 | 1:54.913 | 1:58.175 | 6 |
7 | 14 | 马克·韦伯 | 捷豹-科斯沃斯 | 1:59.437 | 1:58.729 | 7 |
8 | 12 | 费利佩·马萨 | 索伯-马石油 | 1:56.057 | 1:59.008 | 8 |
9 | 17 | 奥利维耶·潘尼斯 | 丰田 | 2:01.472 | 1:59.552 | 9 |
10 | 6 | 基米·莱科宁 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 1:55.371 | 1:59.635 | 10 |
11 | 3 | 胡安·巴勃罗·蒙托亚 | 威廉姆斯-宝马 | 1:56.842 | 1:59.681 | 11 |
12 | 9 | 简森·巴顿 | 英美-本田 | 1:58.837 | 2:00.237 | 12 |
13 | 15 | 克里斯蒂安·克林 | 捷豹-科斯沃斯 | 1:59.997 | 2:01.246 | 13 |
14 | 4 | 安东尼奥·皮佐尼亚 | 威廉姆斯-宝马 | 1:59.100 | 2:01.447 | 14 |
15 | 10 | 佐藤琢磨 | 英美-本田 | 1:58.929 | 2:01.813 | 15 |
16 | 18 | 尼克·海费尔德 | 乔丹-福特 | 2:00.166 | 2:02.645 | 16 |
17 | 20 | 詹马里亚·布鲁尼 | 米纳尔迪-科斯沃斯 | 2:03.226 | 2:02.651 | 17 |
18 | 21 | 鲍姆加特纳·佐尔特 | 米纳尔迪-科斯沃斯 | 2:01.195 | 2:03.303 | 18 |
19 | 19 | 乔治·潘塔诺 | 乔丹-福特 | 1:59.442 | 2:03.833 | 19 |
20 | 16 | 里卡多·宗塔 | 丰田 | 未做时间 | 2:03.895 | 20 |
来源:[3] |
正赛
[编辑]名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 轮胎 | 圈数 | 时间/退赛 | 发车位 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 基米·莱科宁 | 迈凯伦-梅赛德斯 | M | 44 | 1:32:35.274 | 10 | 10 |
2 | 1 | 迈克尔·舒马赫 | 法拉利 | B | 44 | +3.132 | 2 | 8 |
3 | 2 | 鲁本斯·巴里切罗 | 法拉利 | B | 44 | +4.371 | 6 | 6 |
4 | 12 | 费利佩·马萨 | 索伯-马石油 | B | 44 | +12.504 | 8 | 5 |
5 | 11 | 詹卡洛·费斯切拉 | 索伯-马石油 | B | 44 | +14.104 | 5 | 4 |
6 | 15 | 克里斯蒂安·克林 | 捷豹-科斯沃斯 | M | 44 | +14.614 | 13 | 3 |
7 | 5 | 大卫·库特哈德 | 迈凯伦-梅赛德斯 | M | 44 | +17.970 | 4 | 2 |
8 | 17 | 奥利维耶·潘尼斯 | 丰田 | M | 44 | +18.693 | 9 | 1 |
9 | 7 | 亚尔诺·特鲁利 | 雷诺 | M | 44 | +22.115 | 1 | |
10 | 16 | 里卡多·宗塔 | 丰田 | M | 41 | +3圈 | 20 | |
11 | 18 | 尼克·海费尔德 | 乔丹-福特 | B | 40 | +4圈 | 16 | |
Ret | 3 | 胡安·巴勃罗·蒙托亚 | 威廉姆斯-宝马 | M | 37 | 轮胎故障 | 11 | |
Ret | 4 | 安东尼奥·皮佐尼亚 | 威廉姆斯-宝马 | M | 31 | 变速器故障 | 14 | |
Ret | 9 | 简森·巴顿 | 英美-本田 | M | 29 | 事故 | 12 | |
Ret | 21 | 鲍姆加特纳·佐尔特 | 米纳尔迪-科斯沃斯 | B | 28 | 事故 | 18 | |
Ret | 8 | 费尔南多·阿隆索 | 雷诺 | M | 11 | 打滑失控 | 3 | |
Ret | 14 | 马克·韦伯 | 捷豹-科斯沃斯 | M | 0 | 事故 | 7 | |
Ret | 10 | 佐藤琢磨 | 英美-本田 | M | 0 | 事故 | 15 | |
Ret | 20 | 詹马里亚·布鲁尼 | 米纳尔迪-科斯沃斯 | B | 0 | 事故 | 17 | |
Ret | 19 | 乔治·潘塔诺 | 乔丹-福特 | B | 0 | 事故 | 19 | |
来源:[4][5] |
赛后排名
[编辑]
|
|
- 备注:仅列出前五位车手和车队
- 加粗及星号表示为本赛季的世界冠军。
参考资料
[编辑]- ^ Weather info for the 2004 Belgian Grand Prix (页面存档备份,存于互联网档案馆) at Weather Underground
- ^ FORMULA 1 Belgian Grand Prix 2004 - Race. Formula1.com. [29 December 2020]. (原始内容存档于2023-05-21).
- ^ 2004 Belgian Grand Prix – Saturday Qualifying Results. Formula1.com. Formula1.com Limited. [2024年3月9日]. (原始内容存档于2014年12月16日).
- ^ 2004 Belgian Grand Prix – Race Results. Formula1.com. Formula1.com Limited. [2024年3月9日]. (原始内容存档于2014年11月16日).
- ^ 2004 Belgian Grand Prix - Race Results & History - GP Archive. GPArchive.com. 2004年9月26日 [2024年3月9日]. (原始内容存档于2023年5月21日).
- ^ 6.0 6.1 Belgium 2004 - Championship • STATS F1. www.statsf1.com. [13 March 2019]. (原始内容存档于2023-05-21).
上一场: 2004年匈牙利大奖赛 |
2004年世界一级方程式锦标赛 | 下一场: 2004年意大利大奖赛 |
上一届: 2002年比利时大奖赛 |
比利时大奖赛 | 下一届: 2005年比利时大奖赛 |