1987年至1988年欧洲联盟杯
外观
(重定向自1987–88年歐洲足協盃)
赛事资料 | |
---|---|
届数 | 第 17 届 |
比赛日期 | 1987年9月15日–1988年5月18日 |
参赛队数 | 64 队(来自31个地区) |
卫冕球队 | 哥德堡 |
最终成绩 | |
冠军 | 勒沃库森(第1次夺冠) |
亚军 | 西班牙人 |
1987–88年欧洲联盟杯是欧洲足联举办的第 17 届欧洲联盟杯赛事。本届赛事由勒沃库森夺冠,他们于决赛击败西班牙人,首次夺得冠军。
另外,今届为第三年英格兰球队因希素球场惨剧而被禁止参加欧洲赛事,本届赛事受牵连的球队为利物浦、热刺、阿森纳和诺域治。
第一轮
[编辑]第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
贝西克塔斯 | 1–3 | 国际米兰 | 0–0 | 1–3 |
波希米亚人 | 0–1 | 阿伯丁 | 0–0 | 0–1 |
门兴格拉德巴赫 | 1–5 | 西班牙人 | 0–1 | 1–4 |
布隆德比 | 2–1 | 哥德堡 | 2–1 | 0–0 |
布达佩斯捍卫者 | 1–0 | 洛格伦 | 1–0 | 0–0 |
凯尔特人 | 2–3 | 多特蒙德 | 2–1 | 0–2 |
高利宁 | 1–4 | 邓迪联 | 0–1 | 1–3 |
EPA拉拿卡 | 0–4 | 布加勒斯特胜利 | 0–1 | 0–3 |
巴塞罗那 | 2–1 | 贝伦人 | 2–0 | 0–1 |
奥厄 | 1–1(客) | 瓦吕尔 | 0–0 | 1–1 |
莫斯科斯巴达克 | 3–1 | 特雷斯登迪纳摩 | 3–0 | 0–1 |
FC克拉约瓦大学 | 4–4(客) | 查维斯 | 3–2 | 1–2 |
维卡瓦斯 | 3–1 | AIK苏纳 | 1–1 | 2–0 |
泽尼特 | 2–5 | 布鲁日 | 2–0 | 0–5 |
费耶诺德 | 10–2 | 卢森堡体育俱乐部 | 5–0 | 5–2 |
奥地利维也纳 | 1–5 | 勒沃库森 | 0–0 | 1–5 |
草蜢 | 0–5 | 莫斯科迪纳摩 | 0–4 | 0–1 |
比华伦 | 2–1 | 波希米亚人CKD | 2–0 | 0–1 |
法拿莫达利 | 3–2 | 游击队 | 2–0 | 1–2 |
林茨 | 0–2 | 乌德勒支 | 0–0 | 0–2 |
莫达伦 | 1–5 | 云达不来梅 | 0–5 | 1–0 |
帕纳辛奈科斯 | 4–3 | 欧塞尔 | 2–0 | 2–3 |
索菲亚火车头 | 3–4 | 第比利斯迪纳摩 | 3–1 | 0–3 |
什切青波贡 | 2–4 | 维罗纳 | 1–1 | 1–3 |
贝尔格莱德红星 | 5–2 | 博特夫 | 3–0 | 2–2 |
希杭 | 1–3 | AC米兰 | 1–0 | 0–3 |
学生体育 | 3–1 | 卡杜华斯 | 1–0 | 2–1 |
塔塔班亚 | 1–2 | 吉马良斯 | 1–1 | 0–1 |
图卢兹 | 6–1 | 帕尼奥尼奥斯 | 5–1 | 1–0 |
TPS杜古 | 2–1 | 阿德米拉 | 0–1 | 2–0 |
华列达 | 0–7 | 尤文图斯 | 0–4 | 0–3 |
韦莱日 | 5–3 | 锡永 | 5–0 | 0–3 |
第二轮
[编辑]第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
AC米兰 | 0–2 | 西班牙人 | 0–2 | 0–0 |
阿伯丁 | 2–2(客) | 费耶诺德 | 2–1 | 0–1 |
多特蒙德 | 3–2 | 韦莱日 | 2–0 | 1–2 |
布隆德比 | 3–3(0–3 点) | 学生体育 | 3–0 | 0–3(加时) |
查维斯 | 2–5 | 布达佩斯捍卫者 | 1–2 | 1–3 |
邓迪联 | 2–3 | 维卡瓦斯 | 1–2 | 1–1 |
乌德勒支 | 2–3 | 维罗纳 | 1–1 | 1–2 |
巴塞罗那 | 2–0 | 莫斯科迪纳摩 | 2–0 | 0–0 |
奥厄 | 1–2 | 法拿莫达利 | 1–0 | 0–2 |
莫斯科斯巴达克 | 6–7 | 云达不来梅 | 4–1 | 2–6(加时) |
国际米兰 | 2–1 | TPS杜古 | 0–1 | 2–0 |
帕纳辛奈科斯 | 3–3(客) | 尤文图斯 | 1–0 | 2–3 |
贝尔格莱德红星 | 3–5 | 布鲁日 | 3–1 | 0–4 |
图卢兹 | 1–2 | 勒沃库森 | 1–1 | 0–1 |
布加勒斯特胜利 | 1–2 | 第比利斯迪纳摩 | 1–2 | 0–0 |
吉马良斯 | 1–1(5–4 点) | 比华伦 | 1–0 | 0–1(加时) |
第三轮
[编辑]第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
多特蒙德 | 3–5 | 布鲁日 | 3–0 | 0–5(加时) |
布达佩斯捍卫者 | 6–7 | 帕纳辛奈科斯 | 5–2 | 1–5 |
巴塞罗那 | 4–2 | 法拿莫达利 | 4–1 | 0–1 |
费耶诺德 | 2–3 | 勒沃库森 | 2–2 | 0–1 |
维罗纳 | 4–1 | 学生体育 | 3–1 | 1–0 |
国际米兰 | 1–2 | 西班牙人 | 1–1 | 0–1 |
吉马良斯 | 2–2(4–5 点) | 维卡瓦斯 | 2–0 | 0–2(加时) |
云达不来梅 | 3–2 | 第比利斯迪纳摩 | 2–1 | 1–1 |
四分之一决赛
[编辑]第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
勒沃库森 | 1–0 | 巴塞罗那 | 0–0 | 1–0 |
维罗纳 | 1–2 | 云达不来梅 | 0–1 | 1–1 |
帕纳辛奈科斯 | 2–3 | 布鲁日 | 2–2 | 0–1 |
西班牙人 | 2–0 | 维卡瓦斯 | 2–0 | 0–0 |
半决赛
[编辑]第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
勒沃库森 | 1–0 | 云达不来梅 | 1–0 | 0–0 |
布鲁日 | 2–3 | 西班牙人 | 2–0 | 0–3(加时) |
决赛
[编辑]第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
西班牙人 | 3–3(2–3 点) | 勒沃库森 | 3–0 | 0–3(加时) |