1950年至1951年西班牙足球甲级联赛
外观
(重定向自1950–51赛季西班牙足球甲级联赛)
1950年至1951年西班牙足球甲级联赛参赛球队如下:
积分榜
[编辑]排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 净胜球 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马德里竞技 | 30 | 17 | 6 | 7 | 87 | 50 | 40 | 37 | 冠军 |
2 | 塞维利亚 | 30 | 17 | 4 | 9 | 79 | 46 | 38 | 33 | |
3 | 巴伦西亚 | 30 | 17 | 3 | 10 | 64 | 48 | 37 | 16 | |
4 | 巴塞罗那 | 30 | 16 | 3 | 11 | 83 | 61 | 35 | 22 | |
5 | 皇家社会 | 30 | 15 | 5 | 10 | 77 | 56 | 35 | 21 | |
6 | 皇家巴利亚多利德 | 30 | 14 | 5 | 11 | 51 | 51 | 33 | 0 | |
7 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 15 | 3 | 12 | 88 | 56 | 33 | 32 | |
8 | 维戈塞尔塔 | 30 | 15 | 3 | 12 | 62 | 56 | 33 | 6 | |
9 | 皇家马德里 | 30 | 13 | 5 | 12 | 80 | 71 | 31 | 9 | |
10 | 桑坦德竞技 | 30 | 12 | 6 | 12 | 49 | 60 | 30 | -11 | |
11 | 拉科鲁尼亚 | 30 | 13 | 4 | 13 | 64 | 47 | 30 | 17 | |
12 | 皇家西班牙人 | 30 | 13 | 4 | 13 | 82 | 72 | 30 | 10 | |
13 | 马拉加 | 30 | 12 | 5 | 13 | 55 | 52 | 29 | 3 | 降级西乙 |
14 | 穆尔西亚 | 30 | 8 | 3 | 19 | 40 | 86 | 19 | -46 | 降级西乙 |
15 | 阿尔科亚诺 | 30 | 6 | 2 | 22 | 36 | 92 | 14 | -56 | 降级西乙 |
16 | 莱里达 | 30 | 6 | 1 | 23 | 41 | 134 | 13 | -93 | 降级西乙 |
外部链接
[编辑]- (西班牙文) Official LFP Site(页面存档备份,存于互联网档案馆)