跳转到内容

1933年至1934年西班牙足球甲级联赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

1933年至1934年西班牙足球甲级联赛,开始于1933年11月5日,结束于1934年3月4日。

积分榜

[编辑]
排名 俱乐部 场次 进球 失球 积分 净胜球 备注
1 毕尔巴鄂竞技 18 11 2 5 61 27 24 +34 Champion of La Liga
2 皇家马德里 18 10 2 6 41 29 22 +12
3 桑坦德竞技 18 9 1 8 38 39 19 -1
4 Betis Balompié 18 9 1 8 29 36 19 -7
5 Donostia CF 18 7 4 7 29 33 18 -4
6 奥维耶多 18 8 2 8 51 45 18 +6
7 巴伦西亚 18 7 3 8 28 38 17 -10
8 CE Espanyol 18 7 3 8 41 42 17 -1
9 巴塞罗那 18 8 0 10 42 40 16 +2
10 Arenas Club de Getxo 18 3 4 11 18 49 10 -31 No Relegation

对赛成绩

[编辑]
主队 \ 客队 ARE ATH BAR BET DON ESP MAD OVI RAC VAL
Arenas 2–0 3–1 0–1 0–0 1–2 3–3 1–1 2–1 1–2
毕尔巴鄂竞技 9–0 6–1 5–0 2–1 5–0 5–1 6–2 3–1 6–2
巴塞罗那 4–0 2–1 5–1 4–0 5–0 1–2 2–0 6–3 5–2
Betis 2–0 1–3 1–0 1–1 3–1 2–1 4–2 2–1 2–1
Donostia 4–1 3–0 2–0 3–2 3–3 0–3 3–1 2–1 3–1
Español 6–2 1–4 3–2 3–1 4–0 2–2 5–2 5–0 2–2
Madrid 2–1 3–0 4–0 0–1 2–0 3–2 5–1 1–0 3–2
Oviedo 7–0 2–2 7–3 4–3 3–2 3–1 3–2 3–1 7–0
Racing Santander 4–1 3–2 3–1 4–1 1–1 3–1 4–3 4–3 2–1
Valencia 0–0 2–2 2–0 2–1 4–1 1–0 2–1 1–0 1–2
资料来源:BDFútbol.com
蓝色:主队取胜;黄色:战平;红色:客队取胜。