跳转到内容

丑八怪警报

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
(重定向自醜小鴨大進擊
丑八怪警报
못난이 주의보
编剧郑智友
导演申允燮闵延洪
主演林周焕姜素拉姜星崔泰俊申素律
制作国家/地区 韩国
语言韩语
集数133
每集长度约34-43分钟
制作
制片人
  • 文正秀(企划)
  • 洪成昌
  • 金龙真
  • 金贤正
  • 朴明祐
剪辑金仁英
拍摄地点 韩国
摄影池在宇
制作公司
  • SBS(企划)
  • Sy E&C
  • Human & Nature
播出信息
首播频道SBS
播出国家/地区 韩国
播出日期2013年5月20日 (2013-05-20)—2013年11月29日 (2013-11-29)
各地节目名称
台湾丑小鸭大进击
新加坡丑八怪警报
马来西亚丑八怪警报
外部链接
官方网站
IMDb 介绍

丑八怪警报》(韩语:못난이 주의보,英语:Ugly Alert),为韩国SBS于2013年5月20日起播出的日日连续剧,由《我的爱 丑小鴨》、《家门之光申允燮导演执导与郑智友作家第三度共同打造。此剧讲述因为父母再婚而多出弟妹的孔俊秀(林周焕饰)通过自己不求回报的无限付出,来展现真正亲情的家庭故事。LiTV 线上影视全套上架。

演员阵容

[编辑]

主要人物

[编辑]
演员 角色 介绍
林周焕
(童年:姜怡硕朝鲜语강이석
孔俊受[注 1] 诈欺犯的儿子,为了保护弟弟,顶替他成为杀人犯。将继母视为给自己人生带来最大温暖的女人,且在其去世前答应她要照顾好弟弟妹妹。与罗度熙相恋。
姜素拉 罗度熙 出身于财阀家庭,BY服饰集团企划室室长,从东大门服装店开始跟着开创公司的爷爷,并在他的店里做事。与孔俊秀相恋。
姜星
(童年:郑多彬
孔珍珠[注 2] 原姓金,俊秀无血缘关系的妹妹。非常厌恶俊秀父子,将所有的不幸怪罪于俊受。俊受入狱后,只得放弃芭蕾梦,担任理发师助理以支撑家计。
崔泰俊
(童年:南多凛
孔贤锡[注 3] 原姓金,俊秀无血缘关系的弟弟,真珠的亲弟弟。高中时发生了一场悲剧,自此变得冷酷,成为了一名检察官。
申素律 申珠映 BY集团宣传组长,度熙的表妹,任性爱撒娇的酷女生,对现席感到好奇。

俊秀周边人物

[编辑]
演员 角色 介绍
金雪炫
(童年:金夏宥朝鲜语김하유
孔娜莉[注 4] 俊秀同父异母的妹妹,珍珠与贤锡同母异父的妹妹,梦想是成为明星。
金河均朝鲜语김하균 秋万道 俊秀父亲的朋友,一直作为俊秀的援助者。

度熙周边人物

[编辑]
演员 角色 介绍
李顺载 罗祥振/罗祥旭 BY服饰的会长,将东大门一坪小店铺壮大成BY服饰的传奇人物。
千虎珍 罗日平 BY服饰的社长,罗度熙的父亲。
尹孙河 刘贞燕 俊秀的初恋,日平的第二任妻子。
金日宇 申泰日 BY服饰的专务,珠映懦弱的父亲,至今倚靠岳家。
李壹花 罗仁淑 BY服饰连锁店的负责人,珠映的母亲。
林性珉
(第67集退场)
金秘书 BY集团奖学生出身,祥振的随行秘书。

其他人物

[编辑]
演员 角色 介绍
宋玉淑 方静慈 姜哲修的母亲,寄望哲修能够重振家族。
金永勋 李汉绪 BY法务组组长,国际律师。幼时便前往美国留学,拥有生存的本能,是个富有野心的人。
显祐 姜哲修 重考生,喜欢珍珠。
Maya 金仁珠 天才设计师,受如希委托收俊秀当徒弟,BY设计组长。
金大熙朝鲜语김다래 车岱奇 贤锡的检察事务室搜查官,是个理解贤锡的人。
金多莱 Miss崔
赵润宇 李东宇

特别演出

[编辑]
演员 角色 介绍 出演集数
安内相 孔尚满 俊秀的父亲,有诈欺前科,因遭遇车祸而身亡。 1-4
辛爱罗 陈善慧 俊秀的继母,护理师,尚满的初恋。尚满逝世后,陷入贫困而过上艰苦的生活,最终体力不支而身亡。 1-5
安奭奂 景泰的父亲 6、83、84、95-97、99
王嫔娜 珍珠的班导 1
吴承允 李景泰 贤锡的同学,嫉妒贤锡的才能,与贤锡发生体冲突而亡。 1、6-7
孟奉学朝鲜语맹봉학 贞燕患重病的父亲,日平的朋友。 6
李姬庚朝鲜语이희경 (희극인) 演艺企画室职员 7
潘晓静 潘晓静 知名女演员。 44、46-47

收视率

[编辑]

韩国

[编辑]
集数 播出日期 TNmS 收视率[1] AGB 收视率[2]
大韩民国(全国) 首尔(首都圈) 大韩民国(全国) 首尔(首都圈)
1 2013/05/20 7.0% 7.7% 7.0% 7.2%
2 2013/05/21 6.5% 7.2% 5.6% 5.7%
3 2013/05/22 6.6% 7.4% 6.5% 7.4%
4 2013/05/23 6.8% 7.0% 5.6% 6.8%
5 2013/05/24 7.5% 8.1% 7.3% 7.8%
6 2013/05/27 9.0% 9.5% 8.7% 8.9%
7 2013/05/28 8.4% 9.2% 8.5% 8.8%
8 2013/05/29 7.8% 8.6% 7.9% 8.7%
9 2013/05/30 7.1% 7.3% 7.3% 7.6%
10 2013/05/31 8.1% 9.1% 8.3% 9.3%
11 2013/06/03 7.4% 7.5% 7.7% 8.2%
12 2013/06/04 6.9% 7.3% 8.3% 9.2%
13 2013/06/05 7.8% 8.5% 8.4% 9.4%
14 2013/06/06 7.2% 8.3% 8.9% 9.9%
15 2013/06/07 7.7% 8.8% 8.8% 9.1%
16 2013/06/10 8.6% 9.3% 9.4% 10.3%
17 2013/06/11 8.8% 9.2% 10.0% 11.2%
18 2013/06/12 8.7% 8.7% 9.6% 11.1%
19 2013/06/13 8.4% 8.6% 9.4% 10.6%
20 2013/06/14 8.3% 8.7% 9.4% 10.4%
21 2013/06/17 9.1% 10.5% 9.7% 10.7%
22 2013/06/18 10.9% 11.0% 10.6% 11.8%
23 2013/06/19 8.9% 10.4% 8.5% 9.6%
24 2013/06/20 8.8% 9.8% 10.0% 11.2%
25 2013/06/21 8.9% 10.0% 9.5% 10.8%
26 2013/06/24 8.3% 8.9% 8.9% 10.1%
27 2013/06/25 8.8% 9.4% 9.6% 10.7%
28 2013/06/26 8.1% 9.1% 7.6% 8.2%
29 2013/06/28 9.0% 10.8% 9.4% 10.7%
30 2013/07/01 8.5% 8.4% 8.7% 9.8%
31 2013/07/02 9.7% 11.4% 9.5% 10.4%
32 2013/07/03 8.6% 9.5% 8.4% 9.0%
33 2013/07/04 10.1% 11.5% 10.0% 11.2%
34 2013/07/05 9.4% 9.9% 8.8% 9.1%
35 2013/07/08 9.0% 11.1% 9.9% 11.3%
36 2013/07/09 8.9% 10.6% 8.7% 9.7%
37 2013/07/10 8.2% 9.7% 8.2% 9.4%
38 2013/07/11 9.3% 11.6% 8.8% 9.9%
39 2013/07/12 9.1% 10.2% 8.7% 9.8%
40 2013/07/15 9.2% 10.3% 9.7% 10.8%
41 2013/07/16 9.3% 10.8% 10.3% 11.6%
42 2013/07/17 8.7% 10.2% 8.7% 9.8%
43 2013/07/18 8.8% 9.7% 9.0% 10.0%
44 2013/07/19 8.4% 9.4% 8.4% 9.3%
45 2013/07/22 9.6% 10.9% 10.7% 12.0%
46 2013/07/23 9.5% 11.0% 9.8% 10.7%
47 2013/07/24 7.9% 8.8% 8.8% 9.6%
48 2013/07/25 8.3% 9.2% 8.9% 9.7%
49 2013/07/26 8.7% 10.4% 8.8% 9.4%
50 2013/07/29 9.2% 10.1% 9.1% 9.7%
51 2013/07/30 9.7% 10.4% 10.5% 11.3%
52 2013/07/31 8.7% 10.5% 8.3% 8.5%
53 2013/08/01 8.9% 9.8% 9.1% 9.0%
54 2013/08/02 8.3% 9.9% 9.0% 9.3%
55 2013/08/05 9.3% 10.5% 9.2% 9.7%
56 2013/08/06 9.9% 11.2% 9.9% 10.7%
57 2013/08/07 9.1% 9.2% 8.8% 9.4%
58 2013/08/08 9.2% 10.2% 9.0% 9.4%
59 2013/08/09 9.7% 10.6% 10.6% 11.8%
60 2013/08/12 8.6% 9.5% 9.8% 11.1%
61 2013/08/13 8.8% 10.0% 9.5% 10.2%
62 2013/08/14 8.6% 8.6% 8.3% 8.8%
63 2013/08/15 8.1% 8.3% 9.2% 9.6%
64 2013/08/16 8.9% 9.5% 9.0% 8.9%
65 2013/08/19 8.9% 9.5% 10.9% 11.7%
66 2013/08/20 8.8% 9.4% 9.5% 9.9%
67 2013/08/21 8.1% 9.1% 9.9% 11.2%
68 2013/08/22 10.0% 10.5% 10.6% 11.5%
69 2013/08/23 8.7% 8.5% 9.8% 9.5%
70 2013/08/26 8.3% 8.8% 10.5% 11.1%
71 2013/08/27 9.7% 10.2% 9.6% 10.1%
72 2013/08/28 8.1% 8.3% 9.8% 11.1%
73 2013/08/29 9.2% 10.0% 10.9% 11.1%
74 2013/08/30 8.1% 8.6% 9.7% 10.5%
75 2013/09/02 8.4% 8.9% 10.3% 11.0%
76 2013/09/03 8.5% 9.0% 8.6% 8.9%
77 2013/09/04 8.9% 9.9% 9.9% 10.7%
78 2013/09/05 8.9% 9.8% 9.8% 10.7%
79 2013/09/09 8.6% 9.2% 10.5% 11.2%
80 2013/09/10 9.5% 10.3% 10.1% 10.7%
81 2013/09/11 8.7% 9.8% 9.3% 10.3%
82 2013/09/12 9.4% 10.3% 9.4% 10.0%
83 2013/09/13 7.8% 8.5% 9.3% 9.7%
84 2013/09/16 8.5% 9.3% 9.1% 9.6%
85 2013/09/17 9.0% 10.2% 8.7% 9.2%
86 2013/09/18 7.7% 8.3% 7.7% 8.0%
87 2013/09/20 8.7% 9.0% 9.1% 9.5%
88 2013/09/23 9.3% 9.9% 10.8% 11.3%
89 2013/09/24 9.3% 10.6% 10.2% 10.9%
90 2013/09/25 9.3% 10.4% 10.2% 10.8%
91 2013/09/26 8.8% 9.5% 10.4% 11.1%
92 2013/09/30 9.8% 11.0% 10.4% 11.0%
93 2013/10/01 10.0% 11.1% 10.2% 11.0%
94 2013/10/02 9.3% 10.5% 9.2% 10.3%
95 2013/10/03 10.5% 12.1% 9.6% 9.7%
96 2013/10/04 9.9% 11.3% 10.0% 10.3%
97 2013/10/07 10.7% 10.7% 10.4% 10.7%
98 2013/10/08 10.9% 12.5% 10.5% 10.3%
99 2013/10/09 10.0% 11.5% 10.2% 10.9%
100 2013/10/10 9.7% 11.0% 10.5% 11.0%
101 2013/10/11 9.0% 9.1% 10.5% 10.9%
102 2013/10/14 12.1% 12.9% 12.4% 12.2%
103 2013/10/16 11.2% 12.8% 11.3% 11.6%
104 2013/10/17 10.1% 10.9% 9.6% 9.7%
105 2013/10/18 11.8% 12.7% 11.2% 10.9%
106 2013/10/21 9.6% 10.8% 10.3% 10.7%
107 2013/10/22 9.5% 10.5% 8.8% 8.4%
108 2013/10/23 9.1% 11.0% 8.9% 9.2%
109 2013/10/24 9.7% 9.8% 9.0% 9.0%
110 2013/10/28 9.7% 9.9% 9.7% 10.4%
111 2013/10/30 8.7% 9.4% 8.1% 8.2%
112 2013/10/31 12.3% 12.3% 12.0% 12.4%
113 2013/11/01 8.0% 8.6% 8.4% 8.3%
114 2013/11/04 9.5% 10.4% 9.9% 9.6%
115 2013/11/05 9.6% 10.2% 9.5% 9.6%
116 2013/11/06 9.3% 9.8% 9.5% 9.8%
117 2013/11/07 9.4% 10.2% 9.6% 9.6%
118 2013/11/08 10.6% 12.3% 9.4% 9.7%
119 2013/11/11 9.4% 9.3% 10.0% 10.2%
120 2013/11/12 9.9% 10.4% 10.1% 10.2%
121 2013/11/13 8.5% 9.5% 10.4% 11.3%
122 2013/11/14 10.1% 11.2% 10.7% 11.4%
123 2013/11/15 8.6% 9.1% 9.9% 10.4%
124 2013/11/18 9.4% 10.5% 10.8% 11.7%
125 2013/11/19 9.2% 9.7% 10.2% 10.8%
126 2013/11/20 8.5% 8.7% 9.9% 10.8%
127 2013/11/21 8.7% 10.0% 9.8% 10.1%
128 2013/11/22 9.9% 11.3% 9.3% 9.3%
129 2013/11/25 9.8% 10.4% 10.0% 10.4%
130 2013/11/26 8.7% 9.3% 9.7% 10.0%
131 2013/11/27 9.0% 9.9% 10.1% 11.1%
132 2013/11/28 9.4% 10.0% 10.1% 10.4%
133 2013/11/29 10.6% 11.1% 10.1% 10.2%

  • 收视最低的集数以蓝色表示,收视最高的集数以红色表示,而空格则表示该集的收视没有相关数据。

台湾

[编辑]
日期 集数 收视率 收视排名
(全部戏剧)
收视排行
(仅韩剧)
2014/03/20-2014/03/21 1-2 0.39 11 5
2014/03/24-2014/03/28 3-7 0.40
2014/03/31-2014/04/04 8-17 0.51 9 4
2014/04/07-2014/04/11 18-27 0.44 7 3
2014/04/14-2014/04/18 28-37 0.44 10 4
2014/04/21-2014/04/25 38-47 0.49
2014/04/28-2014/05/02 48-57 0.51
2014/05/05-2014/05/09 58-67 0.48
2014/05/12-2014/05/16 68-77 0.51
2014/05/19-2014/05/23 78-87 0.47 9 2
2014/05/26-2014/05/30 88-97 0.50
2014/06/02-2014/06/06 98-102 0.51

同时段作品

[编辑]

同时间播出竞争作品

[编辑]

同一剧集时段作品

[编辑]

奖项

[编辑]
年份 大奖 奖项 入围者 结果
2013年 SBS演技大奖 新星赏 林周焕姜素拉 获奖
2014年 第2届亚洲彩虹奖电视颁奖礼 动作指导优秀奖 金民贤 获奖
男配角奖 崔泰俊 提名

注释

[编辑]
  1. ^ 第64集,李律师拿出的资料上汉字名为“孔俊受”。
  2. ^ 第64集,李律师拿出的资料上汉字名为“孔真珠”。
  3. ^ 第64集,李律师拿出的资料上汉字名为“孔現席”。
  4. ^ 第64集,李律师拿出的资料上汉字名为“孔螺理”。

参考

[编辑]
  1. ^ TNmS 멀티미디어 홈페이지 互联网档案馆存档,存档日期2012-11-12.
  2. ^ AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지. [2013-05-16]. (原始内容存档于2013-12-26). 

外部链接

[编辑]

电视节目变迁

[编辑]
 韩国 SBS 日日剧
接档丑八怪警报
(2013年5月20日一2013年11月29日)
被接档
家族的诞生
(2012年12月5日一2013年5月17日)
好好长大的女儿荷娜
(2013年12月2日一2014年5月30日)
 新加坡 马来西亚 文莱 柬埔寨 印度尼西亚 澳大利亚 ONE
星期一至五 22:10 - 23:45(UTC+8
接档丑八怪警报
(2014年2月18日—2014年5月22日)
被接档
你的女人
(2013年11月26日—2014年2月17日)
两个女人的房间
(2014年5月22日—2014年8月13日)
台湾 东森戏剧台 星期一至五 21:00 - 22:00
3月31日起播出时间为20:00 - 22:00
6月4日起播出时间为20:00 - 21:00
接档丑小鸭大进击
(2014年3月20日一2014年6月6日)
被接档
只有爱
(2014年1月30日一2014年3月28日)
奇皇后
(2014年6月4日一2014年9月11日)
 缅甸 Channel7 每天 20:00 - 20:50
接档丑八怪警报
(2014年7月28日 -2014年12月7日)
被接档
不详不详