里斯本与本菲卡体育
外观
(重定向自賓菲加體育會)
此条目没有列出任何参考或来源。 (2024年4月12日) |
全名 | Sport Lisboa e Benfica | ||
---|---|---|---|
绰号 | As Águias O Glorioso Encarnados | ||
成立 | 1904年2月28日 | ||
城市 | 里斯本 | ||
主场 | 卢斯球场 (Estádio da Luz) | ||
容纳人数 | 64,642人 | ||
主席 | 鲁伊·科斯塔 | ||
主教练 | 布鲁诺·拉吉 | ||
联赛 | 葡萄牙足球超级联赛 | ||
2023–24 | 葡超,第 2 位 | ||
球衣供应 | Adidas | ||
球衣广告 | 阿联酋航空(Emirates) | ||
网站 | 官方网站 | ||
|
里斯本与本菲卡体育(葡萄牙语:Sport Lisboa e Benfica,简称本菲卡(港澳作宾菲加))是一家位于葡萄牙首都里斯本的以足球为主的综合体育俱乐部。于1904年2月28日成立,前身为1904年“里斯本体育”(Sport Lisboa),1908年与“本菲卡体育俱乐部”(Grupo Sport Benfica)合并并改名为“里斯本与本菲卡体育”。本菲卡亦在澳门、几内亚比绍及安哥拉等成立了分会, 单是安哥拉便有三支足球队。
本菲卡历史上曾两夺欧洲冠军杯冠军,另还有5次亚军经历。本土战绩一共 36 次葡萄牙超级联赛冠军,29 次葡萄牙杯冠军,6 次葡萄牙超级杯冠军与 7 次葡萄牙联赛杯冠军。本菲卡还有一支预备队本菲卡体育B队(S.L.Benfica B)在葡萄牙足球甲级联赛比赛。
体育会现时以足球部主要分支,其他体育部门包括篮球、滚轴冰球、室内足球、排球、手球、水球、橄榄球及田径共8个分部。
俱乐部荣誉
[编辑]- 葡萄牙足球超级联赛冠军(38 次)
- 1935–36, 1936–37, 1937–38, 1941–42, 1942–43, 1944–45, 1949–50, 1954–55, 1956–57, 1959–60,
1960–61, 1962–63, 1963–64, 1964–65, 1966–67, 1967–68, 1968–69, 1970–71, 1971–72, 1972–73,
1974–75, 1975–76, 1976–77, 1980–81, 1982–83, 1983–84, 1986–87, 1988–89, 1990–91, 1993–94,
2004–05, 2009–10, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2018–19, 2022–23
- 1935–36, 1936–37, 1937–38, 1941–42, 1942–43, 1944–45, 1949–50, 1954–55, 1956–57, 1959–60,
- 葡萄牙杯冠军(26 次)
- 1939–40, 1942–43, 1943–44, 1948–49, 1950–51, 1951–52, 1952–53, 1954–55, 1956–57, 1958–59,
1961–62, 1963–64, 1968–69, 1969–70, 1971–72, 1979–80, 1980–81, 1982–83, 1984–85, 1985–86,
1986–87, 1992–93, 1995–96, 2003–04, 2013–14, 2016–17
- 1939–40, 1942–43, 1943–44, 1948–49, 1950–51, 1951–52, 1952–53, 1954–55, 1956–57, 1958–59,
- 葡萄牙联赛杯冠军(7 次)
- 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2013–14, 2014–15, 2015–16
- 葡萄牙超级杯冠军(8 次)
- 1980, 1985, 1989, 2005, 2014, 2016,2017,2019
- 欧洲冠军杯冠军(2 次)
- 1961, 1962
球员名单(2024-2025赛季)
[编辑]
- 粗体字为新加盟球员(包括先租后卖断)
- 者为伤患球员
- 2024年夏季转会窗:7月1日至9月2日
目前效力
[编辑]号码 | 国籍 | 球员 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属俱乐部 | 转会费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
守 门 员 | |||||||
1 | 阿納托利·特鲁宾(Anatoliy Trubin) | 门将 | 2001年8月1日 | 2023 | 顿涅茨克矿工 | 1,000万欧元 | |
24 | 塞缪尔·苏亚雷斯(Samuel Soares) | 门将 | 2002年6月15日 | 2022 | 青年军 | -- | |
75 | 安德烈·戈梅斯(André Gomes) | 门将 | 2002年6月15日 | 2023 | 青年军 | -- | |
后 卫 | |||||||
3 | 阿尔瓦罗·斐迪南(Álvaro Carreras) | 左后卫 | 2003年3月23日 | 2024 | 曼联 | 600万欧元[i] | |
4 | 安东尼奥·席尔瓦(António Silva) | 中后卫 | 2003年10月3日 | 2022 | 青年军 | -- | |
5 | 莫拉托(Morato) | 中后卫 | 2001年6月30日 | 2019 | 圣保罗 | 760万欧元 | |
6 | 亚历山大·巴(Alexander Bah) | 边后卫 | 1997年12月8日 | 2022 | 布拉格斯拉维亚 | 800万欧元 | |
28 | 伊萨·卡博雷(Issa Kaboré) | 右后卫 | 2001年5月12日 | 2024 | 曼城 | 租借 | |
30 | 尼古拉斯·奥塔门迪(Nicolás Otamendi) | 中后卫 | 1988年2月12日 | 2020 | 曼城 | 1,500万欧元 | |
37 | 扬-尼克拉斯·贝斯特(Jan-Niklas Beste) | 后卫 | 1999年1月4日 | 2024 | 海登海姆 | 800万欧元 | |
44 | 托马斯·阿劳约(Tomás Araújo) | 中后卫 | 2002年5月16日 | 2020 | 青年军 | -- | |
81 | 阿德里安·巴伊拉米(Adrian Bajrami) | 后卫 | 2002年4月5日 | 2024 | 青年军 | -- | |
中 场 | |||||||
8 | 弗雷德里克·阿瑟斯(Fredrik Aursnes) | 中场 | 1995年12月10日 | 2022 | 费耶诺德 | 1,300万欧元 | |
10 | 奥爾昆·柯克曲(Orkun Kökçü) | 中场 | 2000年12月29日 | 2023 | 费耶诺德 | 2,500万欧元 | |
18 | 莱昂德罗·巴雷罗(Leandro Barreiro) | 中场 | 2000年1月3日 | 2024 | 美因茨05 | 自由转会 | |
23 | 索阿希洛·梅特(Soualiho Meïté) | 中场 | 1994年3月12日 | 2021 | 都灵 | 600万欧元 | |
61 | 弗洛伦蒂诺·路易斯(Florentino Luís) | 后腰 | 1999年8月19日 | 2019 | 青年军 | -- | |
84 | 若昂·雷戈(João Rego) | 中场 | 2005年6月20日 | 2024 | 青年军 | -- | |
85 | 雷纳托·桑谢斯(Renato Sanches) | 中场 | 1997年8月18日 | 2024 | 巴黎圣日耳曼 | 租借 | |
前 锋 | |||||||
7 | 泽基·阿姆杜尼(Zeki Amdouni) | 中锋 | 2000年12月4日 | 2024 | 伯恩利 | 租借 | |
9 | 亚瑟·卡布拉尔(Arthur Cabral) | 前锋 | 1998年4月25日 | 2023 | 佛罗伦萨 | 2,000万欧元[ii] | |
11 | 安赫尔·迪马利亚(Ángel Di María) | 边锋 | 1988年2月14日 | 2023 | 尤文图斯 | 自由转会 | |
14 | 范吉利斯·帕夫里迪斯(Vangelis Pavlidis) | 前锋 | 1998年11月21日 | 2024 | 阿尔克马尔 | 1,800万欧元 | |
17 | 凯雷姆·阿克图科格鲁(Kerem Aktürkoğlu) | 边锋 | 1998年10月21日 | 2024 | 加拉塔萨雷 | 自由转会 | |
21 | 安德烈亚斯·谢尔德鲁普(Andreas Schjelderup) | 边锋 | 2004年6月1日 | 2023 | 北西兰 | 900万欧元 | |
25 | 詹卢卡·普雷斯蒂安尼(Gianluca Prestianni) | 边锋 | 2006年1月31日 | 2024 | 沙士菲 | 900万欧元 | |
32 | 本哈明·罗海瑟(Benjamín Rollheiser) | 边锋 | 2000年3月24日 | 2024 | 学生队 | 950万欧元[iii] | |
36 | 马高斯·里安纳度(Marcos Leonardo) | 前锋 | 2003年5月2日 | 2024 | 山度士 | 1,800万欧元 | |
47 | 蒂亚戈·戈维亚(Tiago Gouveia) | 边锋 | 2001年6月8日 | 2022 | 青年队 | -- |
租借球员
[编辑]号码 | 国籍 | 球员 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 租借俱乐部 | 租借年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年夏季转会窗 | |||||||
13 | 戴维·尤拉塞克(David Jurásek) | 边后卫 | 2000年8月7日 | 2023 | 霍芬海姆 | 23/24下半季、 24/25赛季 | |
19 | 卡斯帕·滕斯泰特(Casper Tengstedt) | 前锋 | 2000年6月1日 | 2023 | 维罗纳 | 24/25赛季 | |
20 | 若昂·马里奥(João Mário) | 中场 | 1993年1月9日 | 2021 | 贝西克塔斯 | 24/25赛季 | |
49 | 马丁·尼图(Martim Neto) | 中场 | 2003年1月14日 | 2022 | 里奥艾维 | 24/25赛季 |
离队球员
[编辑]号码 | 国籍 | 球员 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 租借俱乐部 | 租借年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年夏季转会窗 | |||||||
4 | 卢卡斯·维里西莫(Lucas Veríssimo) | 中后卫 | 1995年7月7日 | 2021 | 艾杜哈尼 | 800万欧元 | |
7 | 大卫·内雷斯(David Neres) | 边锋 | 1997年3月3日 | 2022 | 那不勒斯 | 2,800万欧元 | |
14 | 胡安·贝尔纳特(Juan Bernat) | 左后卫 | 1993年3月1日 | 2023 | 巴黎圣日耳曼 | 租借归还 | |
18 | 保罗·贝尔纳多(Paulo Bernardo) | 中场 | 2002年2月14日 | 2021 | 凯尔特 | 400万欧元 | |
27 | 拉法·席爾瓦(Rafa Silva) | 边锋/攻击中场 | 1993年5月17日 | 2016 | 贝西克塔斯 | 自由转会 | |
39 | 恩里克·阿劳约(Henrique Araújo) | 前锋 | 2001年6月20日 | 2022 | 阿罗卡 | 24/25赛季 | |
45 | 小久保玲央(Leo Kokubo) | 门将 | 2001年1月23日 | 2019 | 圣图尔登 | 无透露 | |
87 | 若昂·内维斯(João Neves) | 中场 | 2004年9月27日 | 2022 | 巴黎圣日耳曼 | 5,992万欧元 |
著名球员
[编辑]- 尤西比奥(Eusébio)
- 鲁伊·科斯塔(Manuel Rui Costa)
- 努诺·戈麦斯(Nuno Gomes)
- 马尼切(Maniche)
- 蒂亚戈(Tiago Mendes)
- 范霍伊东克(Pierre van Hooijdonk)
- 波波斯基(Karel Poborsky)
- 罗伯特·恩克(Robert Enke)
- 西芒·萨布罗萨(Simão Sabrosa)
- 尼古拉斯·奥达文迪(Nicolás Otamendi)
- 迪马利亚(Ángel Di María)
- 贝尔纳多·席尔瓦(Bernardo Silva)
- 于大宝 (Dabao Yu)
- 达云·纽尼斯(Darwin Núñez)