海湾轻轨1号线
海湾轻轨1号线 Sound Transit Line 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 美国华盛顿州西雅图大都市区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 轻轨运输系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 海湾轻轨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 华盛顿大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 钓鱼湖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路结构 | 地面,地下和高架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 32.75 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 55英里每小时(89千米每小时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 4英尺8+1⁄2英寸(1,435毫米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 1,500 V DC, 架空接触网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 62 近畿车辆轻轨列车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 2009年7月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日乘客量 | 76,042 (2018, 工作日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 海湾公共交通局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 金县公交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | soundtransit.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海湾轻轨1号线(英语:1 Line),前称“中央线”(英语:Central Link)和“红线”(英语:Red Link),位于美国华盛顿州西雅图都会区,是海湾轻轨系统的一条轻轨线路,由海湾公共交通局运营。全线在西雅图、西塔科和塔克维拉设车站19座。线路全长为24.65英里(40千米),呈南北走向,向北贯通西雅图市区至Northgate,向南依次经过塔克维拉和西塔科。中央线在2018年共载客两千四百万,工作日平均每天载客七万两千人。中央线在工作日和周六每天运行20小时,高峰时间每八分钟一班。周日和节假日运营时间缩短至18小时。
1号线的列车通常为三编组。每节车厢有74个座位,轮椅位和自行车悬挂架,可容纳194名乘客。票价依里程而定,乘客可以在乘车前在站台购买车票、使用虎鲸卡(ORCA Card)或手机应用。中央线采用信用乘车方式,不设检票口,并聘用车费检查员和交通警察进行随机车费检查。所有车站设有自动售票机,公共艺术,自行车停车处和换乘公交站。有些车站还设有停车换乘设施。
选民在1996年通过了海湾轻轨1号线投票议案,但是政府在投票议案通过后发觉建设费用远超预期。在重新计算了预算和精简了线路后,中央线建设项目与2003年正式开工。西雅图地区经历了几十年来的多次废弃交通规划草案后,在2009年7月18日 迎来海湾轻轨1号线西湖站至塔克维拉国际大道站区间的通车运营。2009年12月延伸线路南端至西塔科/机场站,在2016年3月延伸线路北端至华盛顿大学站,并在同年9月延伸南端至角湖站。中央线计划与2021年将线路北端延伸至北门站,并在2024年延伸南端至位于林伍德的费德勒尔韦公交枢纽。链接西雅图东面的2号线将于2023年通车运营。2号线在通车后将于唐人街站汇合,形成多线路轻轨网络。根据海湾公共交通第三规划草案,中央线在未来会拆分成两条线 -- 连接史诺霍米须郡和西西雅图的3号线,和连接巴拉德和塔科马的1号线。
历史
[编辑]背景与早期规划
[编辑]随着在1884年引进的市内第一条马力有轨铁路,西雅图的公共交通系统开始服务大众。该系统在十九世纪末时已被电动有轨电车和缆车网络所取代,从而促进了现代西雅图城市有轨电车的发展[1][2]。在20世纪初,连接塔克维拉、西塔科和雷尼尔的城际铁路开通运营,以满足西雅图地区对于有轨电车的需求[3]。由于20世纪20年代末美国99号公路的完工,这条城际铁轨无法与同时期日益普及的汽车旅行相抗衡,被迫停止运营[4]。到1941年,有轨电车被市政府收购,并被替换成无轨公交网络[2][5]。
在此之后的二十世纪初,由于其价格和其他问题,市政府官员和选民否决了多个用来替换有轨电车和无轨巴士系统的地铁系统提案。1911年,选民否决了由城市规划师维吉尔·博格提出的城市综合规划。该计划的核心是一个41英里(66千米)长的地铁隧道和高架铁路系统[6]。州长艾伯特·罗塞利尼和选民,也分别在20世纪60年代和21世纪初,否决了最初为1962年世界博览会建造的西雅图中心单轨铁路的延伸计划[7]。20世纪60年代后期,前进推力委员会提出了一个47英里(76千米)的快速运输系统。该系统将西雅图市中心连接到巴拉德,大学区,湖城,国会山,贝尔维尤和伦顿。 如果选民同意将3.85亿美元(相当于在2020的$45.6亿美金)的地方财产税用于建成该铁路系统,联邦政府将会资助铁路系统其余三分之二的资本成本,约为7.7亿美元[8]。但是该倡议并未在1968年2月的投票获得多数支持。委员会在1970年5月进行了第二次尝试。新的草案提议当地政府投入4.4亿美元(相当于在2020的$44.6亿美金),剩余的8.7亿美金(相当于在2020的$22.3亿美金)由联邦政府拨款[9]。但是由于当时波音公司正在进行裁员,该草案未能在当地经济萧条的影响下通过[10]。因此,联邦政府将建设款转拨给了亚特兰大都市区快速运输局当作其交通系统的建设启动资金[11]。
轻轨规划
[编辑]在前进动力计划未能通过之后,金县政府在1972年设立了金县公交,负责监督全县的公交网络,并规划未来的铁路系统[12]。在20世纪80年代初,金县公交和普吉特湾政府委员会(PSCOG)在探索了为该地区服务的轻轨和快速公交系统概念后[13],最终选择建造一条市区公交隧道,并且在规划中预留了未来可以转换为轻轨用隧道[14]。PSCOG于1986年正式批准了轻轨计划,建议在2020年前建立轻轨系统,其中应包括区间为西雅图和西雅图-塔科马国际机场的轻轨线[15],以及为雷尼尔山谷(Rainier Valley)服务的替代路线[16][17]。在1988年,金县通过了关于轻轨系统的建议议案,使得金县公交加快轻轨计划的开通运营时间提前至2020年[18]。华盛顿州议会支持建立由金县,皮尔斯县和斯诺霍米县的政治家所组成的区域交通委员会,以便实施区域交通计划[19]。一些西雅图市议会议员支持轻轨计划,但条件是该铁路计划要经过雷尼尔山谷,其当时为经济处于劣势且少数民族占多数的社区[20]。
普吉特海湾中部地区运输署,后改名为海湾公共交通局,与1993年成立并随后编写并提出一项地区性的交通计划,以供选民批准[21]。该机构提出了一个67亿美元的公共交通投票议案,其中包括一个70英里(110千米)的轻轨系统[22]。该系统包含一个轻轨线,以地面线经过瑞尼尔山谷,并在西雅图市中心,国会山和大学区区间切换至地下隧道[23]。该投票议案与1995年3月14日被选民否决[24],大学区至西雅图塔科马机场的轻轨线也因此缩短至25英里(40千米)[25]。选民于1996年11月5日批准了这39亿美元的一揽子计划,并因此提高了轻轨未来服务区域的的营业税和机动车消费税[25][26]。在项目环境影响研究初期,海湾公共交通局在一系列公开听证会和研究中考虑了几种路线选择方案,并将轻轨线取名为“中央线”(英语:Central Link)[27]。海湾公共交通局与1999年正式确定了轻轨线的走向[28]。线路计划以地面线经塔克维拉,瑞尼尔山谷和SODO,并以隧道通过灯塔山,第一山,国会山和波蒂奇湾[29]。
预算问题与延误
[编辑]中央线计划原先预期与2006年通车运营,预计耗资19亿美元(约等于2020年的29.5亿美金)[30],但审计师在2000年11月发现该估价不切实际[31],因此海湾公共交通局替换了之前的项目总监[32]。新聘用的高管们修改了计划,将开通运营日期推迟至2009年,并修改预计耗资至38亿美元(相当于2020年的55.3亿美金)[32]。
线路
[编辑]中央线共设19个车站,由Northgate经西雅图市中心公交隧道至唐人街、SODO工业区至雷尼尔滩、再由高架桥梁连接到西塔科国际机场终点站。乘客可在唐人街站前往国王街车站换乘海湾通勤铁路和美铁的火车、或在西湖中心站换乘市中心高架单轨列车。
该线已从西湖中心站连接到大学线(2016年3月开通) [33],唐人街站后与2号线(预料于2023年开通)汇合,以及在机场站连接到南线(预料于2020年开通)。
票价
[编辑]票价依里程而定,基础车费2.25美元,全程最高3.5美元[34]。 6至18岁的青年及65岁或以上的长者均可享有特惠车费:
- 青少年可使用ORCA Youth card支付优惠车费
- 长者基本车费为1美元,无论搭乘距离远近。
乘客可以在乘车前在站台购买单程票、来回票,或使用ORCA, PugetPass, FlexPass及U-Pass。若使用ORCA卡,则在进入站台前和下车后都需要刷卡以正确计算车资。
各时段班距
[编辑]日期 | 时段 | 班次 |
---|---|---|
星期一至星期五 | 05:00-01:00 | 每8-15分钟 |
星期六 | 05:00-01:00 | 每10-15分钟 |
星期日及公众假期 | 06:00-00:00 | 每10-15分钟 |
各站间行驶时间
[编辑]目前轻铁中央线全程行驶时间(西湖中心站-西塔科国际机场站,25.1公里)约为36分钟[35],以下为各站之间的行车时间[35]。(单位以分钟计)
西湖中心 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 大学街 | |||||||||||
4 | 2 | 拓荒者广场 | ||||||||||
6 | 4 | 2 | 国际区/唐人街 | |||||||||
8 | 6 | 4 | 2 | 运动场 | ||||||||
10 | 7 | 6 | 4 | 2 | SODO工业区 | |||||||
13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 2 | 灯塔山 | ||||||
14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 贝克山 | |||||
17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 5 | 3 | 哥伦比亚城 | ||||
22 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 8 | 5 | 奥塞罗城 | |||
25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 13 | 11 | 8 | 4 | 雷尼尔滩 | ||
34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 20 | 17 | 12 | 9 | 塔克维拉国际大道 | |
36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 24 | 22 | 19 | 15 | 11 | 2 | 西塔科国际机场 |
使用车辆
[编辑]近畿车辆被挑选为中央线轻铁车辆和支援器材的供应商,并于2006年11月至2008年9月间付运35部轻铁车辆。每部轻铁车辆有95英尺(29.0米)长, 8.7英尺(2.7米)阔,并可运载200名乘客。车辆于系统运营初期以1列2卡车运行,日后每组列车可增至4卡车。在大学线通车前受位于中央线北端终点站的回车道所限最多只可以1列3卡车运行。现时每组列车以1列3至4卡车运行。[36]轻铁车辆时速最高可达65 mi(105 km)。
当局预计2030年系统车辆总数将达180部。[37]
关连项目
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ A look into rail's past [回顾西雅图铁路发展史]. The Seattle Times. 1987-02-01: B3.
- ^ 2.0 2.1 Crowley, Walt. Street Railways in Seattle [西雅图的有轨电车]. HistoryLink. 2000-10-02 [2017-09-17]. (原始内容存档于2017-09-18).
- ^ Dorpat, Paul. Plush as a Parlor: Some Interurban commuters paid more for a cushy ride. The Seattle Times. 1983-11-06: 6.
- ^ Crowley, Walt. Interurban Rail Transit in King County and the Puget Sound Region. HistoryLink. 2000-09-19 [2018-03-24]. (原始内容存档于2019-07-16).
- ^ Seattle's streetcar history. The Seattle Times. 2007-12-10: A6 [2017-09-17]. (原始内容存档于2017-09-18).
- ^ Sipe, Tyler. Off track: Seattle rejects first mass transit ballot measure on March 5, 1912. The Seattle Times. 2017-03-05 [2017-09-17]. (原始内容存档于2017-09-18).
- ^ Lindblom, Mike. Another '60s revival: running a monorail along Interstate 5. The Seattle Times. 2002-07-30: A1 [2017-09-17]. (原始内容存档于2017-01-16).
- ^ Coffman, Larry. Rapid Transit: Everyone Agrees It's Needed, but What Kind?. The Seattle Times. 1968-02-04: 5.
- ^ Tuesday Is 'Thrust' Day; The Biggest Issue: Rapid Transit. The Seattle Times. 1970-05-17: B1.
- ^ Seattle Mass Transit Proposal Pleases Everybody but Voters. The New York Times. 1970-06-14: 16 [2018-02-12]. (原始内容存档于2018-02-13).
- ^ Cohen, Josh. How Seattle blew its chance at a subway system. Crosscut.com. 2016-10-14 [2017-09-17]. (原始内容存档于2017-09-17).
- ^ Lane, Bob. Metro program looks to future. The Seattle Times. 1975-03-20: H7.
- ^ Lane, Bob. 'Light rail' system might solve transit problems, says study. The Seattle Times. 1981-03-22: A16.
- ^ Lane, Bob. Metro makes tracks for tracks for future. The Seattle Times. 1988-04-22: B1.
- ^ Matassa Flores, Michele; Parrish, W.Y.; Shatzkin, Kate. Cities' influence takes off: Expanded roles with more clout for Sea-Tac and Federal Way. The Seattle Times. 1989-09-13: F1.
- ^ Bergsman, Jerry. Panel's advice: Plan now for rail. The Seattle Times. 1986-07-09: H1.
- ^ Appendix G: Environmental Justice Technical Report. Central Link Light Rail Transit Project Final Environmental Impact Statement. Sound Transit. 1999-10-22: G-36 [2018-01-03]. OCLC 42730086. (原始内容存档于2018-01-19) –通过Google Books.
- ^ Lane, Bob. Ballot Issues: On track, voters say 'hop to' on rail transit. The Seattle Times. 1988-11-09: E9.
- ^ Bergsman, Jerry. Everett's OK may speed regional transit. The Seattle Times. 1990-08-21: C2.
- ^ Kelleher, Susan. Distorted facts led to Rainier rail route. The Seattle Times. 2001-07-16 [2018-11-22]. (原始内容存档于2017-12-25).
- ^ Sachefer, David. Regional transit unit gets go-ahead. The Seattle Times. 1993-07-07: B3.
- ^ Schaefer, David. On the right track? Questions, answers to the $6.7 billion proposal. The Seattle Times. 1995-02-12: A1.
- ^ Lilly, Dick. Light-rail option would traverse Rainier Valley. The Seattle Times. 1994-04-05: B3.
- ^ Schaefer, David; Murakami, Kery. Transit plan derailed: Pierce, Snohomish county voters say no to $6.7 billion proposal. The Seattle Times. 1995-03-15: A1 [2018-01-18]. (原始内容存档于2018-01-19).
- ^ 25.0 25.1 Schaefer, David. Looking at the new transit proposal. The Seattle Times. 1996-10-06: A1 [2017-09-17]. (原始内容存档于2017-09-18).
- ^ Schaefer, David. Voters back transit plan on fourth try. The Seattle Times. 1996-11-06: A1 [2017-09-17]. (原始内容存档于2016-03-03).
- ^ Sound Transit Motion No. M98-40 (PDF). Sound Transit. 1998-05-14 [2017-09-17]. (原始内容 (PDF)存档于2017-09-13).
- ^ Sound Transit Board achieves historic milestone by selecting route for central Link light rail (新闻稿). Seattle, Washington: Sound Transit. November 18, 1999 [September 17, 2017]. (原始内容存档于March 3, 2016).
- ^ 引用错误:没有为名为
Times-1999Nov
的参考文献提供内容 - ^ Johnston, Louis; Williamson, Samuel H. What Was the U.S. GDP Then?. MeasuringWorth. 2022 [2022-02-12]. United States Gross Domestic Product deflator figures follow the Measuring Worth series.
- ^ Light-rail costs soars $1 billion. The Seattle Times. 2000-12-13: A1 [2017-09-17]. (原始内容存档于2016-01-14).
- ^ 32.0 32.1 Garber, Andrew. Congressman wants to delay light-rail money. The Seattle Times. 2001-01-18: A1 [2017-09-17]. (原始内容存档于2017-09-18).
- ^ University Link Light Rail Starting In March. [2016-01-17]. (原始内容存档于2021-03-09).
- ^ " Link fares. Sound Transit.[永久失效链接]
- ^ 35.0 35.1 " Link light rail. King County Metro. [2009-06-09].[永久失效链接]
- ^ Central Link Operations Plan - Westlake to SeaTac/Airport (PDF). [2010-02-27]. (原始内容存档 (PDF)于2011-02-03).
- ^ Link LRT: Maintenance Bases, Vehicles and Operations for ST2 Expansion 互联网档案馆的存档,存档日期2011-07-22.