台北太阳
外观
(重定向自聲寶太陽)
台北太阳 | |
所属联盟 | 台湾职业棒球大联盟 |
---|---|
成立时间 | 1996年6月18日 |
结束时间 | 2003年1月13日 |
所在地 | 台北地区 |
队训 | 红红太阳、发热发光 |
最后领队 | 林致光 |
最后总教练 | 石井丈裕 |
季冠军 | 1999、2000 |
年度总冠军 | 1998、2000 |
识别色彩 | 黄色 |
官方网址 |
台北太阳是一支存在于1997年至2002年的台湾大联盟的球队。
2003年,中华职棒和台湾大联盟合并后,原本的四支球队裁成两队,高屏雷公和台北太阳合并成一队,并和嘉南勇士及台中金刚合并的金刚交换队名,成为第一金刚队。
历年战绩
[编辑]年度 | 总教练 | 名次 | 出赛 | 胜 | 败 | 和 | 胜率 | 胜差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997年 | 2 | 96 | 53 | 43 | 0 | .552 | 0.5 | 声宝太阳 | |
贝克曼 | 95 | 53 | 42 | 0 | .558 | ||||
蔡荣宗 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||
1998年 | 3 | 108 | 53 | 53 | 2 | .500 | 8.5 | ||
爱尔兰 | 104 | 52 | 50 | 2 | .510 | ||||
蔡荣宗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
李聪智 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | ||||
1999年 | 赵士强 | 1 | 84 | 48 | 33 | 3 | .593 | - | |
2000年 | 1 | 84 | 52 | 30 | 2 | .634 | - | ||
赵士强 | 82 | 50 | 30 | 2 | .625 | ||||
杨清珑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
2001年 | 李居明 | 2 | 60 | 31 | 27 | 2 | .534 | 11.5 | 诚泰太阳 |
2002年 | 石井丈裕 | 3 | 72 | 31 | 39 | 2 | .443 | 15.5 |
队名沿革
[编辑]- 元年-四年:台北声宝太阳(1997年—2000年)
- 五年-六年:台北诚泰太阳(2001年—2002年)
外部链接
[编辑]- 台北太阳在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)
这是一篇与棒球相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |