第五大道/53街车站
外观
(重定向自第五大道/53街車站 (IND皇后林蔭路線))
第五大道/53街 Fifth Avenue/53rd Street | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约地铁车站 (地铁) | |||||||||||||||||||
车站统计 | |||||||||||||||||||
地址 | 纽约州纽约市曼哈顿区第五大道及53街 | ||||||||||||||||||
镇区 | 曼哈顿 | ||||||||||||||||||
位于 | 曼哈顿中城 | ||||||||||||||||||
坐标 | 40°45′37″N 73°58′33″W / 40.760326°N 73.975754°W | ||||||||||||||||||
系统 | B系统(IND) | ||||||||||||||||||
轨道路线 | IND皇后林荫路线 | ||||||||||||||||||
服务路线 | E (任何时候停站) M (仅平日停站) | ||||||||||||||||||
连接 | NYCT巴士:M1、M2、M3、M4、M5、Q32 | ||||||||||||||||||
结构 | 地下 | ||||||||||||||||||
楼层 | 2层 | ||||||||||||||||||
月台 | 2个侧式月台(每层1个) | ||||||||||||||||||
轨道 | 2条(每层1条) | ||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||
启用 | 1933年8月19日 | ||||||||||||||||||
车站编号 | 276[1] | ||||||||||||||||||
无障碍环境 | 可同月台无障碍转乘 | ||||||||||||||||||
无线网络 | [2] | ||||||||||||||||||
运输 | |||||||||||||||||||
乘客数量 (2016) | 7,240,517[3] ▼ 4.7% | ||||||||||||||||||
排行 | 59/422 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
第五大道/53街车站(英语:Fifth Avenue/53rd Street station)是美国纽约地铁IND皇后林荫路线的一个地铁站,位于曼哈顿第五大道及53街交界,设有E线(任何时候停站)与M线(仅平日停站(深夜除外))列车服务。
车站结构
[编辑]G | 街道层 | 出入口 |
B1 | 夹层 | 闸机、车站询问处 |
B2 | 南行 | 往世界贸易中心(第七大道) 往百老汇交汇(47-50街-洛克斐勒中心) |
侧式月台,左侧开门 | ||
B3 | 北行 | 往牙买加中心(莱辛顿大道-53街) 往森林小丘-71大道(莱辛顿大道-53街) |
侧式月台,右侧开门 |
此地下车站在1933年8月19日开放,设有两层,上层服务开往曼哈顿下城的列车,下层服务开往皇后区的列车。每层都有一个侧式月台和一条轨道。上层以管道形式设计,大约位于街道层以下约60英尺,而下层则为80英尺。两端都有连接各层的楼梯。
此站以西设有一个交汇处,在此站上层月台南端的控制塔控制。E线列车沿53街西行,而M线列车转向南进入IND第六大道线。
参考资料
[编辑]- ^ Station Developers' Information. 大都会运输署. [June 13, 2017].
- ^ "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都会运输署. 2020 [May 26, 2020].
外部链接
[编辑]维基共享资源上的相关多媒体资源:第五大道/53街车站
- nycsubway.org—IND Queens Boulevard Line: 5th Avenue/53rd Street
- Station Reporter — E Train
- Station Reporter — M Train
- MTA's Arts For Transit — 5th Avenue/53rd Street (IND Queens Boulevard Line)
- Fifth Avenue entrance from Google Maps Street View
- Madison Avenue entrance from Google Maps Street View
- Upper platform from Google Maps Street View