福布斯世界百大名人权力榜
外观
(重定向自福布斯世界百大名人權力榜)
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
世界百大名人权力榜(英语:Celebrity 100)是从1999年由《福布斯》编写和发布的年度列表。其主要目的是列出全球最高收入的百大名人。
世界百大名人权力榜列表
[编辑]以下显示的是每一年的前十位名人。
2000年代
[编辑]名次 | 姓名 | 职业 |
---|---|---|
1 | 茱莉娅·罗伯茨 | 演员 |
2 | 乔治·卢卡斯 | 导演 |
3 | 奥普拉·温弗里 | 电视脱口秀主持人 |
4 | 汤姆·汉克斯 | 演员 |
5 | 迈克尔·乔丹 | 运动员(篮球) |
6 | 滚石乐队 | 乐团 |
7 | 老虎伍兹 | 运动员(高尔夫球) |
8 | 后街男孩 | 乐团 |
9 | 雪儿 | 音乐家 |
10 | 史蒂文·斯皮尔伯格 | 导演 |
名次 | 姓名 | 职业 |
---|---|---|
1 | 汤姆·克鲁斯 | 演员 |
2 | 老虎伍兹 | 运动员(高尔夫球) |
3 | 披头士乐团 | 乐团 |
4 | 布兰妮·斯皮尔斯 | 音乐家 |
5 | 布鲁斯·威利斯 | 演员 |
6 | 迈克尔·乔丹 | 运动员(篮球) |
7 | 后街男孩 | 乐团 |
8 | 超级男孩 | 乐团 |
9 | 奥普拉·温弗里 | 电视脱口秀主持人 |
10 | 梅尔·吉布森 | 演员 |
名次 | 姓名 | 职业 |
---|---|---|
1 | 布兰妮·斯皮尔斯 | 音乐家 |
2 | 老虎伍兹 | 运动员(高尔夫球) |
3 | 史蒂文·斯皮尔伯格 | 导演 |
4 | 玛丹娜 | 音乐家 |
5 | U2乐团 | 乐团 |
6 | 超级男孩 | 乐团 |
7 | 玛丽亚·凯莉 | 音乐家 |
8 | 奥普拉·温弗里 | 电视脱口秀主持人 |
9 | 迈克尔·乔丹 | 运动员(篮球) |
10 | 汤姆·汉克斯 | 演员 |
名次 | 姓名 | 职业 |
---|---|---|
1 | 詹妮弗·安妮斯顿 | 演员 |
2 | 阿姆 德瑞医生 |
音乐家 |
3 | 老虎伍兹 | 运动员(高尔夫球) |
4 | 史蒂文·斯皮尔伯格 | 导演 |
5 | 珍妮弗·洛佩兹 | 音乐家/演员 |
6 | 保罗·麦卡特尼 | 音乐家 |
7 | 本·阿弗莱克 | 演员 |
8 | 奥普拉·温弗里 | 电视脱口秀主持人 |
9 | 汤姆·汉克斯 | 演员 |
10 | 滚石乐队 | 乐团 |
名次 | 姓名 | 职业 |
---|---|---|
1 | 梅尔·吉布森 | 演员 |
2 | 老虎伍兹 | 运动员(高尔夫球) |
3 | 奥普拉·温弗里 | 电视脱口秀主持人 |
4 | 汤姆·克鲁斯 | 演员 |
5 | 滚石乐队 | 乐团 |
6 | J·K·罗琳 | 作家 |
7 | 迈克尔·乔丹 | 运动员(篮球) |
8 | 布鲁斯·斯普林斯廷 | 音乐家 |
9 | 史蒂文·斯皮尔伯格 | 导演 |
10 | 约翰尼·德普 | 演员 |
名次 | 姓名 | 职业 |
---|---|---|
1 | 奥普拉·温弗里 | 电视脱口秀主持人 |
2 | 老虎伍兹 | 运动员(高尔夫球) |
3 | 梅尔·吉布森 | 演员 |
4 | 乔治·卢卡斯 | 导演 |
5 | 沙奎尔·奥尼尔 | 运动员(篮球) |
6 | 史蒂文·斯皮尔伯格 | 导演 |
7 | 约翰尼·德普 | 演员 |
8 | 玛丹娜 | 音乐家 |
9 | 艾尔顿·约翰 | 音乐家 |
10 | 汤姆·克鲁斯 | 演员 |
名次 | 姓名 | 职业 |
---|---|---|
1 | 汤姆·克鲁斯 | 演员 |
2 | 滚石乐队 | 乐团 |
3 | 奥普拉·温弗里 | 电视脱口秀主持人 |
4 | U2乐团 | 乐团 |
5 | 老虎伍兹 | 运动员(高尔夫球) |
6 | 史蒂文·斯皮尔伯格 | 导演 |
7 | 霍华德·斯特恩 | 电台主持人 |
8 | 50 Cent | 音乐家 |
9 | 《黑道家族》的演员 | 演员 |
10 | 丹·布朗 | 作家 |
名次 | 姓名 | 职业 |
---|---|---|
1 | 奥普拉·温弗里 | 电视脱口秀主持人 |
2 | 老虎伍兹 | 运动员(高尔夫球) |
3 | 玛丹娜 | 音乐家 |
4 | 滚石乐队 | 乐团 |
5 | 布拉德·皮特 | 演员 |
6 | 约翰尼·德普 | 演员 |
7 | 艾尔顿·约翰 | 音乐家 |
8 | 汤姆·克鲁斯 | 演员 |
9 | 杰斯 | 音乐家 |
10 | 史蒂文·斯皮尔伯格 | 导演 |
名次 | 姓名 | 职业 |
---|---|---|
1 | 奥普拉·温弗里 | 电视脱口秀主持人 |
2 | 老虎伍兹 | 运动员(高尔夫球) |
3 | 安吉丽娜·朱莉 | 演员 |
4 | 碧昂丝 | 音乐家 |
5 | 大卫·贝克汉姆 | 运动员(足球) |
6 | 约翰尼·德普 | 演员 |
7 | 杰斯 | 音乐家 |
8 | 警察乐队 | 乐团 |
9 | J·K·罗琳 | 作家 |
10 | 布拉德·皮特 宝拉·狄恩 |
演员 电视节目主持人 |
名次 | 姓名 | 职业 |
---|---|---|
1 | 安吉丽娜·朱莉 | 演员 |
2 | 奥普拉·温弗里 | 电视脱口秀主持人 |
3 | 玛丹娜 | 音乐家 |
4 | 碧昂丝 | 音乐家 |
5 | 老虎伍兹 | 运动员(高尔夫球) |
6 | 布鲁斯·斯普林斯廷 | 音乐家 |
7 | 史蒂文·斯皮尔伯格 | 导演 |
8 | 詹妮弗·安妮斯顿 | 演员 |
9 | 布拉德·皮特 | 演员 |
10 | 科比·布莱恩特 | 运动员(篮球) |
2010年代
[编辑]名次 | 姓名 | 职业 |
---|---|---|
1 | 奥普拉·温弗里 | 电视脱口秀主持人 |
2 | 碧昂丝 | 音乐家 |
3 | 詹姆斯·卡梅隆 | 导演 |
4 | 嘎嘎小姐 | 音乐家 |
5 | 老虎伍兹 | 运动员(高尔夫球) |
6 | 布兰妮·斯皮尔斯 | 音乐家 |
7 | U2乐团 | 乐团 |
8 | 桑德拉·布洛克 | 演员 |
9 | 约翰尼·德普 | 演员 |
10 | 玛丹娜 | 音乐家 |
名次 | 姓名 | 职业 |
---|---|---|
1 | 嘎嘎小姐 | 音乐家 |
2 | 奥普拉·温弗里 | 电视脱口秀主持人 |
3 | 贾斯汀·比伯 | 音乐家 |
4 | U2乐团 | 乐团 |
5 | 艾尔顿·约翰 | 音乐家 |
6 | 老虎伍兹 | 运动员(高尔夫球) |
7 | 泰勒·斯威夫特 | 音乐家 |
8 | 邦·乔飞 | 音乐家 |
9 | 西蒙·高维尔 | 电视节目名人 |
10 | 勒布朗·詹姆斯 | 运动员(篮球) |
名次 | 姓名 | 职业 |
---|---|---|
1 | 珍妮弗·洛佩兹 | 音乐家/演员 |
2 | 奥普拉·温弗里 | 电视脱口秀主持人 |
3 | 贾斯汀·比伯 | 音乐家 |
4 | 蕾哈娜 | 音乐家 |
5 | 嘎嘎小姐 | 音乐家 |
6 | 布兰妮·斯皮尔斯 | 音乐家 |
7 | 金·卡戴珊 | 电视节目名人 |
8 | 凯蒂·佩里 | 音乐家 |
9 | 汤姆·克鲁斯 | 演员 |
10 | 史蒂文·斯皮尔伯格 | 导演 |
名次 | 姓名 | 职业 |
---|---|---|
1 | 奥普拉·温弗里 | 电视脱口秀主持人 |
2 | / 单向组合 | 乐团 |
3 | 史蒂文·斯皮尔伯格 | 导演 |
4 | 碧昂丝 | 音乐家 |
5 | 玛丹娜 | 音乐家 |
6 | 泰勒·斯威夫特 | 音乐家 |
7 | 邦·乔飞 | 音乐家 |
8 | 罗杰·费德勒 | 运动员(网球) |
9 | 贾斯汀·比伯 | 音乐家 |
10 | 艾伦·德杰尼勒斯 | 电视脱口秀主持人 |
名次 | 姓名 | 职业 |
---|---|---|
1 | 碧昂丝 | 音乐家 |
2 | 勒布朗·詹姆斯 | 运动员(篮球) |
3 | / 单向组合 | 乐团 |
4 | 奥普拉·温弗里 | 电视脱口秀主持人 |
5 | 艾伦·德杰尼勒斯 | 电视脱口秀主持人 |
6 | 杰斯 | 音乐家 |
7 | 弗洛伊德·梅威瑟 | 运动员(拳击) |
8 | 蕾哈娜 | 音乐家 |
9 | 凯蒂·佩里 | 音乐家 |
10 | 小罗伯特·唐尼 | 演员 |
名次 | 姓名 | 职业 |
---|---|---|
1 | 弗洛伊德·梅威瑟 | 运动员(拳击) |
2 | 曼尼·帕奎奥 | 运动员(拳击) |
3 | 凯蒂·佩里 | 音乐家 |
4 | / 单向组合 | 乐团 |
5 | 霍华德·斯特恩 | 电台主持人 |
6 | 葛斯‧布鲁克 | 音乐家 |
7 | 詹姆斯·派特森 | 作家 |
8 | 小罗伯特·唐尼 | 演员 |
9 | 泰勒·斯威夫特 | 音乐家 |
10 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 运动员(足球) |
名次 | 姓名 | 职业 |
---|---|---|
1 | 泰勒·斯威夫特 | 音乐家 |
2 | / 单向组合 | 乐团 |
3 | 詹姆斯·派特森 | 作家 |
4 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 运动员(足球) |
4 | 费尔·麦格罗医生 | 电视节目名人 |
6 | 凯文·哈特 | 喜剧演员 |
7 | 霍华德·斯特恩 | 电台主持人 |
8 | 利昂内尔·梅西 | 运动员(足球) |
9 | 爱黛儿 | 音乐家 |
10 | 拉什·林博 | 电台主持人 |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Zack O'Malley Greenburg. Celebrity 100: The World's Highest-Paid Superstars Of 2016. Forbes. [2017-02-04]. (原始内容存档于2022-04-27).
- ^ AmIAnnoying.com - Forbes' Celebrity 100 Power Ranking [2000]. amiannoying.com. [2017-02-04]. (原始内容存档于2003-04-14).
- ^ AmIAnnoying.com - Forbes' Celebrity 100 Power Ranking [2001]. amiannoying.com. [2017-02-04]. (原始内容存档于2003-04-14).
- ^ AmIAnnoying.com - Forbes' Celebrity 100 Power Ranking [2002]. amiannoying.com. [2017-02-04]. (原始内容存档于2003-04-14).
- ^ Forbes.com. forbes.com. [2017-02-04]. (原始内容存档于2022-05-03).
- ^ Peter Kafka. The Celebrity 100. Forbes. 2004-06-18 [2017-02-04]. (原始内容存档于2021-05-07).
- ^ The Celebrity 100. forbes.com. [2017-02-04]. (原始内容存档于2020-06-07).
- ^ The Celebrity 100 - Forbes.com. forbes.com. [2017-02-04]. (原始内容存档于2017-01-10).
- ^ The Celebrity 100 - Forbes.com. forbes.com. [2017-02-04]. (原始内容存档于2009-10-02).
- ^ The Celebrity 100 - Forbes.com. forbes.com. [2017-02-04]. (原始内容存档于2016-12-24).
- ^ The Celebrity 100. forbes.com. [2017-02-04]. (原始内容存档于2017-08-09).
- ^ The Celebrity 100. forbes.com. [2017-02-04]. (原始内容存档于2016-02-11).
- ^ Celebrity 100 2011. Forbes. [2017-02-04]. (原始内容存档于2016-09-05).
- ^ Forbes' Celebrity 100: Jennifer Lopez Tops The 2012 List. The Huffington Post. [2017-02-04]. (原始内容存档于2012-05-17).
- ^ Rebecka Schumann. Forbes Lists Top 100 Most Powerful Celebrities in 2013: Oprah Winfrey Takes Number One Spot [FULL LIST]. International Business Times. 2013-06-26 [2017-02-04]. (原始内容存档于2018-12-25).
- ^ Dorothy Pomerantz. Beyoncé Knowles Tops The FORBES Celebrity 100 List. Forbes. 2014-06-30 [2017-02-05]. (原始内容存档于2018-12-25).
- ^ Greenburg, Zack O'Malley. Celebrity 100: The World's Highest-Paid Superstars Of 2015. Forbes. 2015-06-29 [2016-09-01]. (原始内容存档于2018-12-25).