蓬帕威·磋楚翁
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 泰国罗勇府 | 1998年1月22日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.71米(5尺11⁄2寸)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 泰国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主项:女子单打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业战绩 | 237胜–137负(女单) 2胜–2负(女双) 7胜–4负(混双) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第8位(女单) (2022年10月4日[1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现时世界排名 | 第12位(女单) (2023年8月22日[2]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 84062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2023年1月23日 |
蓬帕威·磋楚翁(泰语:พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์,1998年1月22日—),昵称Mew(泰语:หมิว),泰国女子羽毛球单打运动员。她在学校有学一点中文,所以帮自己取了个中文名字李美妙[4]。曾赢得2015年亚青赛和2016年世青赛女单亚军。在国际赛中,多次代表泰国队于苏迪曼杯和尤伯杯赢得奖牌的主力成员。同时,也是东南亚运动会女队团体赛金牌成员以及女单季军于(2017年)。
简历
[编辑]2013年3月,蓬帕威·磋楚翁出战越南羽毛球国际挑战赛,这也是她首次参加成人级别的国际赛事,在女单决赛以0比2(14-21、19-21)不敌印尼的哈娜·拉曼迪尼,赢得亚军。同年8月,她出战新加坡羽毛球国际系列赛,在女单决赛以0比2(12-21、14-21)不敌赛会6号种子、队友的拉温达·巴宗哉,赢得亚军。
2014年4月,蓬帕威·磋楚翁代表泰国参加马来西亚亚罗士打举办的世界青年羽毛球锦标赛,随队赢得团体赛季军。同年4月,她出战乐鱼羽毛球国际系列赛,在女单准决赛以0比2(15-21、20-22)不敌日本的永田丽。
2015年6月,蓬帕威·磋楚翁代表泰国参加本国举办的亚洲青年羽毛球锦标赛,赢得亚青赛女单亚军。同年9月,她出战哈尔科夫羽毛球国际赛,在女单决赛以0比2(16-21、10-21)不敌德国的奥尔佳·科农,赢得亚军。同年9月,她出战悉尼羽毛球国际赛,在女单决赛以2比1(21-11、14-21、21-19)击败了赛会3号种子、土耳其的奥兹格·巴伊拉克,夺得其首个单打国际赛冠军。同年12月,她出战印度羽毛球国际挑战赛,在女单决赛以2比1(16-21、21-11、21-15)击败了赛会头号种子、大马一姐的郑清忆,这也是她个人赢得第二个国际赛冠军。
2016年7月,蓬帕威·磋楚翁代表泰国参加本国举办的亚洲青年羽毛球锦标赛,随队赢得团体赛季军。同年9月,她出战印尼羽毛球大师赛,在女单准决赛以1比2(21-16、15-21、15-21)不敌队友布桑兰·恩布鲁庞。同10月,蓬帕威·磋楚翁出战中华台北羽毛球大师赛,在女单准决赛以0-3(8-11、4-11、5-11)败于日本的峰步美,连续二周赛事无缘闯进决赛。同年11月,她代表泰国参加西班牙毕尔巴鄂举办的世界青年羽毛球锦标赛,赢得团体赛季军和女单亚军。
2017年1月,蓬帕威·磋楚翁出战马来西亚羽毛球大师赛,在女单决赛以0比2(20-22、20-22)败于赛会头号种子印度的塞娜·内维尔,屈居亚军。同年3月,她出战越南羽毛球国际挑战赛,在女单决赛以2比0(21-16、21-17)击败了赛会头号种子、越南的武氏妆,赢得冠军。同年8月,她代表泰国参加马来西亚吉隆坡举办的东南亚运动会羽毛球比赛,在率先进行的团体赛,泰国女队赢得金牌;而女单半决赛以1比2(9-21、21-10、18-21)不敌马来西亚新星的吴堇溦,赢得东运会女子单打季军。
2018年1月,蓬帕威·磋楚翁出战泰国羽毛球大师赛,在女单决赛以0比2(11-21、18-21)不敌赛会头号种子、师姐的妮查恩·金达蓬,赢得亚军。 2019-5-22,在南宁苏迪曼杯小组赛对阵日本,苦战三局险胜山口茜。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
2013年 | 越南羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子单打 | 亚军 |
新加坡羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 女子单打 | 亚军 | |
2014年 | 世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | 铜牌 |
乐鱼羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 女子单打 | 半决赛 | |
2015年 | 亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子单打 | 银牌 |
哈尔科夫羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子单打 | 亚军 | |
悉尼羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子单打 | 冠军 | |
印度羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子单打 | 冠军 | |
2016年 | 亚洲羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | 铜牌 |
亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | 铜牌 | |
印尼羽毛球大师赛 | 黄金大奖赛 | 女子单打 | 半决赛 | |
中华台北羽毛球大师赛 | 大奖赛 | 女子单打 | 半决赛 | |
世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | 铜牌 | |
女子单打 | 银牌 | |||
2017年 | 马来西亚羽毛球大师赛 | 黄金大奖赛 | 女子单打 | 亚军 |
亚洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | 铜牌 | |
越南羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子单打 | 冠军 | |
苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | 铜牌 | |
东南亚运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子团体 | 金牌 | |
女子单打 | 铜牌 | |||
2018年 | 泰国羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 女子单打 | 亚军 |
尤伯杯 | 其他 | 女子团体 | 银牌 | |
亚洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子团体 | 铜牌 | |
2019年 | 泰国羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 女子单打 | 半决赛 |
苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | 季军 | |
泰国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子单打 | 半决赛 | |
东南亚运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子团体 | 金牌 | |
女子单打 | 铜牌 | |||
2020年 | 亚洲羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | 季军 |
西班牙羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 女子单打 | 冠军 | |
世界羽联世界巡回赛总决赛 | 总决赛 | 女子单打 | 半决赛 | |
2021年 | 瑞士羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 女子单打 | 半决赛 |
全英羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 女子单打 | 亚军 | |
奥尔良羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 女子单打 | 半决赛 | |
尤伯杯 | 其他 | 女子团体 | 季军 | |
印尼羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 女子单打 | 半决赛 | |
世界羽联世界巡回赛总决赛 | 总决赛 | 女子单打 | 半决赛 | |
2022年 | 韩国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子单打 | 亚军 |
尤伯杯 | 其他 | 女子团体 | 季军 | |
东南亚运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子团体 | 金牌 | |
女子单打 | 金牌 | |||
澳大利亚羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 女子单打 | 半决赛 | |
2023年 | 瑞士羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 女子单打 | 冠军 |
亚洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子团体 | 铜牌 | |
北极羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子单打 | 半决赛 | |
海洛羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 女子单打 | 半决赛 | |
2024年 | 泰国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子单打 | 半决赛 |
新加坡羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 女子单打 | 半决赛 | |
香港羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子单打 | 半决赛 | |
熊本羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 女子单打 | 半决赛 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
女子单打 | 64强1 | 32强 | 16强 | 16强 | 16强 |
1赛前退赛
主要对赛记录
[编辑]蓬帕威·磋楚翁与主要对手的对赛成绩如下(只列出对赛五次或以上对手,截至2023年6月15日)[5]:
|
参考资料
[编辑]- ^ BWF World Ranking - Ranking of Pornpawee CHOCHUWONG (84062) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (8/17/2021) - Women's singles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ 羽毛球 CHOCHUWONG Pornpawee - 杭州第19届亚运会. [2023-09-24]. (原始内容存档于2023-09-24) (中文).
- ^ 麥經理的翼翔世界: (人物特寫)泰國天才少女"李美妙"連贏四場. [2016-09-14]. (原始内容存档于2017-03-05).
- ^ Head To Head - Pornpawee Chochuwong. BWF. [2022-04-10]. (原始内容存档于2022-06-23).