朗斯竞技俱乐部
外观
(重定向自朗斯足球會)
全名 | 朗斯足球俱乐部 Racing Club de Lens | |||
---|---|---|---|---|
绰号 | les Sang et Or | |||
成立 | 1906年 | |||
城市 | 朗斯 | |||
主场 | 博拉尔特-德勒利球场 | |||
容纳人数 | 41,233人 | |||
主席 | Gervais Martel | |||
主教练 | 威廉·斯蒂尔 | |||
联赛 | 法国足球甲级联赛 | |||
2023–24 | 法甲,第 7 位 | |||
球衣供应 | Puma | |||
球衣广告 | Auchan | |||
网站 | 官方网站 | |||
|
朗斯竞技俱乐部(法语:Racing Club de Lens,法语发音:[ʁasiŋ klœb də lɑ̃s],简称RC Lens或更简单的Lens)是法国一支小型俱乐部,位处在法国北部加来海峡省朗斯,现时在法国甲级联赛比赛。
历史
[编辑]朗斯足球俱乐部是在1905年成立,早期都只是在法国较低组别联赛打滚。两次大战期间朗斯市有大批来自波兰的移民涌入,令朗斯一度成为波兰裔球员的集中地,但近年球队已转向非洲补充新血。
由于球队规模小,数十年来朗斯都只能在低组别联赛打滚,直到近几年才一直留在法甲联赛。1998年,赢得法甲冠军,翌年打入欧冠杯,但于小组赛出局。
朗斯足球俱乐部在2007-2008赛季表现低迷,仅排名法甲倒数第3位降级,降级后的2008-2009赛季表现强劲,夺得法乙冠军重返法甲,但朗斯仅在法甲联赛停留2个赛季即再次降级,直到2014-15赛季才返回法甲,该季联赛垫底再次降级,接下来的几个赛季朗斯一直在法乙联赛参赛,直到2020年返回法甲。当年总排名第7。
俱乐部荣誉
[编辑]- 冠军(1):1997-1998赛季;
- 亚军(4):1955-1956赛季、1956-1957赛季、1976-1977赛季、2001-2002赛季;
- 冠军(4):1936-1937赛季、1948-1949赛季、1972-1973赛季、2008-2009赛季;
- 亚军(3):1948年、1975年、1998年;
- 冠军(1):1999年;
- Coupe Drago
- 冠军(4):1959年、1960年、1965年、1966年;
- 冠军(1):2005年;
球员名员(2024/25)
[编辑]- 粗体字为新加盟球员(包括先借后买断)
- 2024年夏季转会窗为7月1日-8月30日
现役球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门 将 | |||||||
1 | 丹尼斯·佩特里奇(Denis Petrić) | 门将 | 1988年5月24日 | 2024 | 南特 | 自由转会 | |
16 | 夸库·艾维·科菲(Hervé Koffi) | 门将 | 1996年10月16日 | 2024 | 查内尔 | 250万欧元 | |
30 | 布里斯·桑巴(Brice Samba) | 门将 | 1994年4月25日 | 2022 | 诺丁汉森林 | 500万欧元 | |
后 卫 | |||||||
2 | 鲁本·阿吉拉尔(Ruben Aguilar) | 后卫 | 1993年4月26日 | 2023 | 摩纳哥 | 350万欧元 | |
3 | 德维尔·马查多(Deiver Machado) | 左后卫 | 1993年9月2日 | 2021 | 图卢兹 | 180万欧元 | |
4 | 奇云·丹素(Kevin Danso) | 中后卫 | 1998年9月19日 | 2021 | 奥格斯堡 | 550万欧元 | |
13 | 乔安纳·查维兹(Jhoanner Chávez) | 后卫 | 2002年4月25日 | 2023 | 巴伊亚 | 450万欧元[i] | |
14 | 法昆多·米迪拿(Facundo Medina) | 左后卫 | 1999年5月8日 | 2020 | 泰拿尼斯 | 350万欧元 | |
20 | 马朗·萨尔(Malang Sarr) | 中后卫 | 1999年1月23日 | 2024 | 车路士 | 自由转会 | |
24 | 乔纳森·格拉迪特(Jonathan Gradit) | 中后卫 | 1992年11月24日 | 2019 | 卡昂 | 40万欧元 | |
25 | 阿布杜科迪尔·胡萨诺夫(Abdukodir Khusanov) | 中后卫 | 2004年2月29日 | 2023 | 国立大学能量 | 10万欧元 | |
中 场 | |||||||
10 | 大卫·哥斯达(David Costa) | 前腰 | 2001年1月5日 | 2020 | 青年军 | -- | |
11 | 安吉洛·富尔吉尼(Angelo Fulgini) | 前腰 | 1996年8月20日 | 2023 | 美因茨05 | 720万欧元 | |
15 | 哈姆扎特·奥杰迪兰(Hamzat Ojediran) | 中场 | 2003年11月14日 | 2024 | 迪比辛 | 135万欧元 | |
18 | 安迪·迪乌夫(Andy Diouf) | 中场 | 2003年5月16日 | 2023 | 巴塞尔 | 1,400万欧元 | |
19 | 吉米·卡伯特(Jimmy Cabot) | 边锋 | 1994年4月18日 | 2022 | 昂热 | 200万欧元 | |
23 | 尼尔·埃尔·艾诺伊(Neil El Aynaoui) | 中场 | 2001年7月2日 | 2023 | 南锡 | 60万欧元 | |
26 | 南帕利·门迪(Nampalys Mendy) | 中场 | 1992年6月23日 | 2023 | 莱斯特城 | 自由转会 | |
27 | 西迪·班恩(Sidi Bane) | 中场 | 2003年11月14日 | 2024 | BATE | 25万欧元 | |
28 | 亚德里安·汤玛森(Adrien Thomasson) | 前腰 | 1993年12月10日 | 2023 | 斯特拉斯堡 | 390万欧元 | |
29 | 普热梅斯瓦夫·弗兰科夫斯基(Przemysław Frankowski) | 边锋 | 2001年7月2日 | 2021 | 芝加哥火焰 | 230万欧元 | |
前 锋 | |||||||
7 | 弗洛里安·索托卡(Florian Sotoca) | 前锋 | 1990年10月25日 | 2019 | 格勒诺布尔 | 110万欧元 | |
8 | 姆巴拉·恩佐拉(M'Bala Nzola) | 中锋 | 1996年8月18日 | 2024 | 佛罗伦萨 | 租借 | |
9 | 马丁·萨特里亚诺(Martín Satriano) | 前锋 | 2001年2月20日 | 2024 | 国际米兰 | 100万欧元(租借费) | |
22 | 韦斯利·萨伊德(Wesley Saïd) | 前锋 | 1995年4月19日 | 2021 | 图卢兹 | 自由转会 | |
36 | 雷米·拉博(Rémy Labeau) | 前锋 | 2003年3月3日 | 2022 | 青年军 | -- | |
38 | 阿纳斯·扎鲁里(Anass Zaroury) | 右翼 | 2000年11月7日 | 2024 | 伯恩利 | 900万欧元 |
- ^ 租借一季(23/24),后买断
租借球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年夏季转会窗 | |||||||
6 | 萨利斯·阿卜杜勒·萨姆德(Salis Abdul Samed) | 后腰 | 2000年3月26日 | 2022 | 新特兰 | 24/25赛季 | |
15 | 奥斯卡·科尔特斯(Óscar Cortés) | 边锋 | 2003年12月3日 | 2023 | 格拉斯哥流浪 | 23/24下半季、 24/25赛季 | |
27 | 摩根·吉拉沃吉(Morgan Guilavogui) | 边锋 | 1998年3月10日 | 2023 | 圣保利 | 24/25赛季 | |
40 | 杨尼克·潘多尔(Yannick Pandor) | 门将 | 2001年5月1日 | 2022 | 布罗尼 | 24/25赛季 |
离队球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年夏季转会窗 | |||||||
5 | 斯蒂恩·斯皮林斯(Stijn Spiering) | 前腰 | 1996年3月12日 | 2023 | 邦比 | 自由转会 | |
9 | 艾利·瓦希(Elye Wahi) | 前锋 | 2003年1月2日 | 2023 | 马赛 | 2,500万欧元 | |
13 | 卢卡斯·波伦巴(Łukasz Poręba) | 中场 | 2000年3月13日 | 2022 | 汉堡 | 30万欧元 | |
16 | 让-路易·莱卡(Jean-Louis Leca) | 门将 | 1985年9月21日 | 2018 | 退役 | -- | |
21 | 马萨迪奥·哈伊达拉(Massadio Haïdara) | 左后卫 | 1992年12月2日 | 2018 | 布雷斯特 | 自由转会 | |
26 | 朱利安·勒·卡迪纳尔(Julien Le Cardinal) | 中后卫 | 1997年8月3日 | 2022 | 布雷斯特 | 170万欧元 | |
36 | 易卜拉希马·巴尔德(Ibrahima Baldé) | 前锋 | 2003年1月17日 | 2021 | 罗德兹 | 自由转会 | |
-- | 马马杜·卡马拉(Mamadou Camara) | 中场 | 2002年10月5日 | 2022 | 自由转会 |
著名球星
[编辑]
|
|
外部链接
[编辑]- 朗斯官方网站(法文) (页面存档备份,存于互联网档案馆)