跳转到内容

运输大臣 (日本)

维基百科,自由的百科全书
(重定向自日本運輸大臣
 日本运输大臣
运输大臣
内阁
所属运输省
任命者内阁总理大臣
先前职位运输通信大臣
首任小日山直登
设立1945年5月19日
末任扇千景
废止2001年1月5日
后继职位国土交通大臣

运输大臣日本运输省的首长,由国务大臣担任。运输省于2001年1月6日的中央省厅再编后已经解散。

历代运输大臣

[编辑]
姓名 内阁 任期 兼任 党派
运输大臣
1 小日山直登 铃木贯太郎内阁 1945年5月19日 - 1945年8月17日 民间
2 东久迩宫内阁 1945年8月17日 - 1945年10月19日 贵族院议员
3 田中武雄 币原内阁 1945年10月19日 - 1946年1月13日 日本进歩党
4 三土忠造 1946年1月13日 - 1946年1月26日 内务大臣 贵族院议员
5 村上义一 1946年1月26日 - 1946年5月22日 民间(元官僚)
6 平冢常次郎 第1次吉田内阁 1946年5月22日 - 1947年1月31日 自由党
7 增田甲子七 1947年1月31日 - 1947年5月24日 民间
- 片山哲 片山内阁 1947年5月24日 - 1947年6月1日 临时代理内阁总理大臣 日本社会党
8 苫米地义三 1947年6月1日 - 1947年12月4日 民主党
9 北村德太郎 1947年12月4日 - 1948年3月10日 民主党
10 冈田势一 芦田内阁 1948年3月10日 - 1948年10月15日 国民协同党
- 吉田茂 第2次吉田内阁 1948年10月15日 - 1948年10月19日 临时代理内阁总理大臣 自由党
11 小泽佐重喜 1948年10月19日 - 1949年2月16日 自由党
12 大屋晋三 第3次吉田内阁 1949年2月16日 - 1950年6月28日 自由党
13 山崎猛 第3次吉田第1次改造内阁

第3次吉田第2次改造内阁

1950年6月28日 - 1951年12月26日 自由党
14 村上义一 第3次吉田第3次改造内阁 1951年12月26日 - 1952年10月30日 绿风会
15 石井光次郎 第4次吉田内阁 1952年10月30日 - 1953年5月21日 自由党
16 第5次吉田内阁 1953年5月21日 - 1954年12月10日 自由党
17 三木武夫 第1次鸠山内阁 1954年12月10日 - 1955年3月19日 日本民主党
18 第2次鸠山内阁 1955年3月19日 - 1955年11月22日 日本民主党
19 吉野信次 第3次鸠山内阁 1955年11月22日 - 1956年12月23日 自由民主党
- 石桥湛山 石桥内阁 1956年12月23日 临时代理内阁总理大臣 自由民主党
20 宫泽胤勇 1956年12月23日 - 1957年2月25日 自由民主党
21 第1次岸内阁 1957年2月25日 - 1957年7月10日 自由民主党
22 中村三之丞 第1次岸改造内阁 1957年7月10日 - 1958年6月12日 自由民主党
23 永野让 第2次岸内阁 1958年6月12日 - 1959年4月24日 自由民主党
24 重宗雄三 1959年4月24日 - 1959年6月18日 自由民主党
25 楢桥渡 第2次岸改造内阁 1959年6月18日 - 1960年7月19日 自由民主党
26 南好雄 第1次池田内阁 1960年7月19日 - 1960年12月8日 自由民主党
27 木暮武太夫 第2次池田内阁 1960年12月8日 - 1961年7月18日 自由民主党
28 斋藤昇 第2次池田第1次改造内阁 1961年7月18日 - 1962年7月18日 自由民主党
29 绫部健太郎 第2次池田第2次改造内阁

第2次池田第3次改造内阁

1962年7月18日 - 1963年12月9日 自由民主党
30 第3次池田内阁 1963年12月9日 - 1964年7月18日 自由民主党
31 松浦周太郎 第3次池田改造内阁 1964年7月18日 - 1964年11月9日 自由民主党
32 第1次佐藤内阁 1964年11月9日 - 1965年6月3日 自由民主党
33 中村寅太 第1次佐藤第1次改造内阁 1965年6月3日 - 1966年8月1日 自由民主党
34 荒船清十郎 第1次佐藤第2次改造内阁 1966年8月1日 - 1966年10月14日 自由民主党
35 藤枝泉介 1966年10月14日 - 1966年12月3日 自由民主党
36 大桥武夫 第1次佐藤第3次改造内阁 1966年12月3日 - 1967年2月17日 自由民主党
37 第2次佐藤内阁 1967年2月17日 - 1967年11月25日 自由民主党
38 中曾根康弘 第2次佐藤第1次改造内阁 1967年11月25日 - 1968年11月30日 自由民主党
39 原田宪 第2次佐藤第2次改造内阁 1968年11月30日 - 1970年1月14日 自由民主党
40 桥本登美三郎 第3次佐藤内阁 1970年1月14日 - 1971年7月5日 自由民主党
41 丹羽乔四郎 第3次佐藤改造内阁 1971年7月5日 - 1972年7月7日 自由民主党
42 佐佐木秀世 第1次田中角荣内阁 1972年7月7日 - 1972年12月22日 自由民主党
43 新谷寅三郎 第2次田中角荣内阁 1972年12月22日 - 1973年11月25日 自由民主党
44 德永正利 第2次田中角荣第1次改造内阁 1973年11月25日 - 1974年11月11日 自由民主党
45 江藤智 第2次田中角荣第2次改造内阁 1974年11月11日 - 1974年12月9日 自由民主党
46 木村睦男 三木内阁 1974年12月9日 - 1976年9月15日 自由民主党
47 石田博英 三木改造内阁 1976年9月15日 - 1976年12月14日 自由民主党
48 田村元 福田赳夫内阁 1976年12月14日 - 1977年11月28日 自由民主党
49 福永健司 福田赳夫改造内阁 1977年11月28日 - 1978年12月7日 自由民主党
50 森山钦司 第1次大平内阁 1978年12月7日 - 1979年11月9日 自由民主党
51 地崎宇三郎 第2次大平内阁 1979年11月9日 - 1980年7月17日 自由民主党
52 盐川正十郎 铃木善幸内阁 1980年7月17日 - 1981年11月30日 自由民主党
53 小坂德三郎 铃木善幸改造内阁 1981年11月30日 - 1982年11月27日 自由民主党
54 长谷川峻 第1次中曾根内阁 1982年11月27日 - 1983年12月27日 自由民主党
55 细田吉藏 第2次中曾根内阁 1983年12月27日 - 1984年11月1日 自由民主党
56 山下德夫 第2次中曾根第1次改造内阁 1984年11月1日 - 1985年12月28日 自由民主党
57 三冢博 第2次中曾根第2次改造内阁 1985年12月28日 - 1986年7月22日 自由民主党
58 桥本龙太郎 第3次中曾根内阁 1986年7月22日 - 1987年11月6日 自由民主党
59 石原慎太郎 竹下内阁 1987年11月6日 - 1988年12月27日 自由民主党
60 佐藤信二 竹下改造内阁 1988年12月27日 - 1989年6月3日 自由民主党
61 山村新治郎 宇野内阁 1989年6月3日 - 1989年8月10日 自由民主党
62 江藤隆美 第1次海部内阁 1989年8月10日 - 1990年2月28日 自由民主党
63 大野明 第2次海部内阁 1990年2月28日 - 1990年12月29日 自由民主党
64 村冈兼造 第2次海部改造内阁 1990年12月29日 - 1991年11月5日 自由民主党
65 奥田敬和 宫泽内阁 1991年11月5日 - 1992年12月12日 自由民主党
66 越智伊平 宫泽改造内阁 1992年12月12日 - 1993年8月9日 自由民主党
67 伊藤茂 细川内阁 1993年8月9日 - 1994年4月28日 日本社会党
- 羽田孜 羽田内阁 1994年4月28日 临时代理内阁总理大臣 新生党
68 二见伸明 1994年4月28日 - 1994年6月30日 公明党
69 龟井静香 村山内阁 1994年6月30日 - 1995年8月8日 自由民主党
70 平沼赳夫 村山改造内阁 1995年8月8日 - 1996年1月11日 自由民主党
71 龟井善之 第1次桥本内阁 1996年1月11日 - 1996年11月7日 自由民主党
72 古贺诚 第2次桥本内阁 1996年11月7日 - 1997年9月11日 自由民主党
73 藤井孝男 第2次桥本改造内阁 1997年9月11日 - 1998年7月30日 自由民主党
74 川崎二郎 小渊内阁

小渊第1次改造内阁

1998年7月30日 - 1999年10月5日 北海道开发厅长官(1999年1月14日之后) 自由民主党
75 二阶俊博 小渊第2次改造内阁 1999年10月5日 - 2000年4月5日 北海道开发厅长官 自由党
76 第1次森内阁 2000年4月5日 - 2000年7月4日 北海道开发厅长官 保守党
77 森田一 第2次森内阁 2000年7月4日 - 2000年12月5日 北海道开发厅长官 自由民主党
78 扇千景 第2次森改造内阁 2000年12月5日 - 2001年1月6日 建设大臣・北海道开发厅长官・国土厅长官 保守党