合肥县道
外观
(重定向自巢湖縣道)
合肥县道编号为大写“X”开头后面加三位数字组成,拟定(待批)跨市、县(市、区)的县道编号第一位数字为“0”,肥东县、肥西县、长丰县、庐江县、巢湖市、瑶海区、庐阳区、蜀山区和包河区县道编号第一位数字分别为“1”“2”“3”“4”“5”“6”“7”“8”“9”,第二位数字为线路基本走向,环线为“0”、南北向为奇数、东西向为偶数,第三位数字按照起点所在乡镇(街道)顺序依次编写,经开区、高新区和合巢经开区县道编号前两位数字分别是“29”“89”“19”和“59”。 [1][2][3]
庐阳区
[编辑]肥东县
[编辑]截止2016年底,肥东县县道公路里程为489.78公里,占肥东县公路网总里程的比例为12.69%,占合肥市域范围内县道公路总里程的比例为22.04%。根据规划方案,到2030年,肥东县将形成“两环四横七纵十五联”的县道公路网布局形态,规划总里程760.764公里,扣除重复里程后,规划里程为740.779公里。[4]
序号 | 编号 | 名称 | 起点 | 讫点 | 总里程 | 规划等级 | 重复里程 | 实际里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X101 | 城市内环线 | 店埠镇塘林 | 东部新市镇双桥 | 39.9 | 二级 | 0.6 | 39.2 |
2 | X121 | 白古路 | 白龙镇明教 | 古城镇广兴 | 46.7 | 二级 | 0.6 | 46.1 |
3 | X124 | 白八路 | 白龙镇孙圩 | 八斗镇万宋 | 20.6 | 二级 | 1.2 | 19.4 |
4 | X123 | 牌马路 | 牌坊乡张岗 | 马湖乡大王 | 32.8 | 二级 | 0.2 | 32.7 |
5 | X023 | 旅游大道 | 众兴乡花灯 | 张集乡薛集 | 44.1 | 二级 | 0.4 | 43.7 |
6 | X126 | 梁马大道 | 梁园镇西童 | 马湖乡塘东 | 18 | 二级 | 0 | 18.0 |
7 | X013 | 白店路 | 元疃镇三合 | 店埠镇安乐 | 19.1 | 三级 | 1.2 | 33.5 |
8 | X119 | 淝河大道 | 撮镇镇唐安 | 长临河镇罗洪 | 21.4 | 三级 | 0 | 21.4 |
9 | X010 | 八桥路 | 八斗镇花张 | 桥头集镇山王 | 59 | 二级 | 3.1 | 55.9 |
10 | X113 | 花包路 | 花张集 | 包公镇 | 51.9 | 二级 | 5.2 | 46.7 |
11 | X011 | 响包路 | 响导乡黄湖 | 包公镇岘山 | 42.8 | 二级 | 0 | 42.8 |
12 | X012 | 陈古路 | 陈集乡山头 | 古城镇张斗 | 23.3 | 二级 | 1.2 | 22.1 |
13 | X014 | 众长路 | 众兴乡霞光 | 长临河镇湖滨 | 61.5 | 二级 | 3.1 | 58.4 |
14 | X117 | 牌撮大道 | 牌坊乡高塘 | 撮镇镇圩埂 | 33 | 二级 | 0 | 33.0 |
15 | X114 | 岱山湖大道 | 古城镇广兴 | 马湖乡大王 | 20.7 | 二级 | 0.7 | 20.0 |
16 | X132 | 包石大道 | 包公镇王集 | 石塘镇新展 | 19.2 | 二级 | 0 | 19.2 |
17 | X131 | 马长路 | 马湖乡大王 | 长临河镇罗店 | 63 | 二级 | 0.3 | 62.7 |
18 | X021 | 肖向路 | 白龙镇肖凤 | 白龙镇向东 | 6.13 | 三级 | 0 | 6.1 |
19 | X112 | 黄东路 | 白龙镇黄塘 | 白龙镇东郭 | 8.57 | 三级 | 0 | 8.6 |
20 | X122 | 响陈路 | 响导乡红石 | 陈集乡肖圩 | 20.7 | 三级 | 0 | 20.7 |
21 | X125 | 南王路 | 八斗镇南鲁 | 八斗镇王城 | 9.42 | 三级 | 0 | 9.4 |
22 | X015 | 古马路 | 古城镇杨塘 | 马湖乡大王 | 11.9 | 三级 | 0 | 11.9 |
23 | X115 | 陈三路 | 古城镇陈兴 | 马湖乡三官 | 10.8 | 三级 | 0 | 10.8 |
24 | X116 | 金沙路 | 马湖乡金赵 | 马湖乡沙沟 | 9.34 | 三级 | 0 | 9.3 |
25 | X127 | 梁刘路 | 梁园镇 | 梁园镇刘巷 | 6.87 | 三级 | 0 | 6.9 |
26 | X118 | 梁包路 | 梁园镇 | 包公镇青春 | 11 | 三级 | 0 | 11.0 |
27 | X128 | 圩长路 | 撮镇镇圩埂 | 撮镇镇长乐 | 4.58 | 三级 | 0 | 4.6 |
28 | X129 | 长桥路 | 长临河镇姚埠 | 桥头集镇复兴 | 12.2 | 三级 | 0 | 12.2 |
29 | X024 | 星白路 | 长临河镇星光 | 长临河镇白马 | 7.44 | 三级 | 0 | 7.4 |
30 | X025 | 湖虹路 | 长临河镇湖滨 | 长临河镇虹光 | 5.464 | 三级 | 1.985 | 3.479 |
31 | X026 | 龙马路 | 桥头集镇龙光 | 桥头集镇马龙山 | 2.950 | 三级 | 0 | 2.950 |
32 | X027 | 王新路 | 石塘镇王铁社区 | 石塘镇新桥 | 2.000 | 三级 | 0 | 2.000 |
长丰县
[编辑]截止2016年底,长丰县共有县道里程390.52公里,重要县道有合庞路、水合路、张义路等约127公里,一般县道263.5公里。根据《长丰县县道网规划(2017-2030年)》,到规划期末,2030年长丰县规划县道共16条,将形成“六纵十二横”的县道公路网格局,总里程为506.631公里。[1]
序号 | 线路代码 | 线路名称 | 起点 | 终点 | 路线里程 (公里) |
实际里程 (公里) |
重复里程 (公里) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | X021 | 造杨路 | 造甲乡造甲村 | 杨庙镇宋楼 | 23.392 | 0.964 | 22.428 |
22 | X022 | 古吴路 | 下塘镇青埠村 | 吴山镇庙东村 | 32.642 | 0.000 | 32.642 |
33 | X023 | 古小路 | 双墩镇华丰村 | 吴山镇车左村 | 27.313 | 0.000 | 27.313 |
44 | X024 | 三高路 | 双墩镇旧镇村 | 岗集镇岗头小郢 | 18.419 | 0.000 | 18.419 |
55 | X025 | 双小路 | 岗集镇瓦房郢对岸 | 双墩镇大陆社区 | 34.163 | 0.000 | 34.163 |
66 | X311 | 沛双路 | 杜集乡振兴村 | 双墩镇吴店村 | 50.923 | 0.000 | 50.923 |
77 | X312 | 朱罗路 | 朱巷镇朱巷社区 | 双墩镇罗集社区 | 22.215 | 3.911 | 18.304 |
88 | X313 | 水双路 | 水湖镇兴隆村 | 双墩镇富水社区 | 63.099 | 12.074 | 51.025 |
99 | X314 | 义双路 | 义井乡杨店村 | 双墩镇兴岭社区 | 35.589 | 0.000 | 35.589 |
110 | X315 | 涂松路 | 吴山镇涂郢社区 | 岗集镇卧龙山社区 | 26.825 | 0.000 | 26.825 |
111 | X321 | 迎梅路 | 杜集乡迎新村 | 罗塘乡梅园村 | 43.845 | 9.802 | 34.043 |
112 | X322 | 杜罗路 | 杜集乡沛兴村 | 罗塘乡庄墓港口 | 36.924 | 0.582 | 36.342 |
113 | X323 | 罗古路 | 罗塘乡罗塘社区 | 吴山镇薛店村 | 58.839 | 0.000 | 58.839 |
114 | X324 | 陈杜路 | 造甲乡陈刘村 | 义井乡杜岗村 | 27.311 | 1.329 | 25.982 |
115 | X325 | 凤土路 | 造甲乡凤群村 | 义井乡土拐村 | 25.339 | 1.227 | 24.112 |
116 | X326 | 梅张路 | 双墩镇梅冲社区 | 岗集张庙村 | 9.682 | 0.000 | 9.682 |
巢湖市
[编辑]根据《巢湖市农村公路网规划(2020-2035)》,到远景年2035年,巢湖市县道将形成“八横七纵八联”的县道公路网,共23条县道,合计约570.63公里。规划路线总里程约564.87km,其中一级公路约144.02km,二级公路约420.85km。[5]
编号 | 路线名称 | 起点 | 终点 | 规划里程 (km) |
途径 | 走向 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X011 | 古凤路 | 古河 | 37.15 | 苏湾镇、夏阁镇、凤凰山街道 | 纵向 | 部分通车 | |
X012 | 陈卧路 | 51.57 | 栏杆集镇、苏湾镇、柘皋镇、夏阁镇、卧牛山街道 | 规划 | |||
X013 | 响中路 | 33.50 | 栏杆集镇、柘皋镇、中垾镇 | 规划 | |||
X027 | 苏梁路 | 24.33 | 苏湾镇、栏杆集镇 | 横向 | 规划 | ||
X028 | 夏长路 | 31.72 | 肥东县至烔炀镇、柘皋镇、夏阁镇 | 规划 | |||
X029 | 夏烔路 | 27.87 | 夏阁镇、中垾镇、烔炀镇 | 规划 | |||
X041 | 烔长路 | 10.24 | 长临河镇与黄麓镇、烔炀镇 | 通车 | |||
X042 | 黄畈路 | 13.35 | 黄麓镇与长临河镇湖滨村 | 规划 | |||
X043 | 槐石路 | 12.40 | 槐林镇 | 通车 | |||
X511 | 夏中路 | 52.85 | 夏阁镇至中庙 | 部分通车 | |||
X512 | 石五路 | 石门 | 18.43 | 栏杆集镇至柘皋镇 | 纵向 | 规划 | |
X513 | 栏烔路 | 40.98 | 栏杆集镇至环巢湖大道 | 规划 | |||
X514 | 栏黄路 | 53.70 | 栏杆集镇至环巢湖大道 | 部分通车 | |||
X515 | 庙烔路 | 16.26 | 庙岗乡至环巢湖大道 | 部分通车 | |||
X516 | 姥泉路 | 25.35 | 散兵镇至坝镇 | 规划 | |||
X517 | 槐坝路 | 18.34 | 槐林至坝镇、无为蜀山镇 | 通车 | |||
X521 | 苏栏路 | 16.62 | 苏湾镇至栏杆集镇 | 规划 | |||
X522 | 尉铁路 | 27.00 | 夏阁镇尉桥至肥东王铁 | 横向 | 部分通车 | ||
X523 | 黄中路 | 16.52 | 中庙街道至黄麓镇 | 规划 | |||
X551 | 靠东路 | 6.43 | 中庙街道至长临河镇 | 纵向 | 规划 | ||
X552 | 白钓路 | 白牡丹 | 钓鱼 | 11.15 | 银屏镇 | 连接线 | 规划 |
X553 | 盛岭路 | 11.65 | 散兵镇 | 规划 | |||
X554 | 周垄路 | 7.46 | 槐林镇 | 规划 |
参考
[编辑]- ^ 1.0 1.1 【专项规划】长丰县县道网规划(2017-2030年). 2021-08-18.
- ^ 合肥县道将全部提升至二级公路标准 ---安徽新闻网. 安徽新闻网|安徽省重点新闻门户网站、安徽日报报业集团官方网站. 2021-10-13 [2023-03-17]. (原始内容存档于2023-03-18).
- ^ 合肥市县道今年全部提升至二级公路标准. 合肥报业全媒体. [2023-03-17]. (原始内容存档于2023-03-17).
- ^ 肥东县交通局. 肥东县县道公路网发展规划2017-2030. 2020-04-20.
- ^ 巢湖市县道网国土空间规划(报批稿) (PDF). 2021-10-15.