台湾小百岳列表
外观
(重定向自小百岳)
台湾小百岳乃中华民国行政院体育委员会于2003年为了推动全民登山运动,在普及性考量下,以中华民国各县市近郊山区为标的,所甄选出来的一百座较具特色或具代表性的“郊山”。[1]台湾小百岳海拔皆不高,离市区又近,又有许多路径标示可供辨识,人人可轻易攀登;不似台湾百岳皆是高山峻岭,对体力不佳者可望而不可及。
藤枝国家森林游乐区因莫拉克台风灾情造成道路崩坏而封闭十几年,游乐区内的东藤枝山因而进出困难,2017年将位于游乐区外的藤枝山和原小百岳东藤枝山并列。万里得山因位于南仁山生态保护区内,2017年将大山母山和万里得山并列。祖轮山因道路崩壤,2017年更改卡拉宝山和祖轮山并列。
小百岳列表
[编辑]编号 | 山名 | 县市别 | 乡镇市区别 | 标高(m) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大屯山 | 台北市、新北市 | 北投区、淡水区 | 1,092 | |
2 | 七星山 | 台北市 | 北投区 | 1,120 | 五岳之北岳 |
3 | 大武仑山(炮台山) | 基隆市 | 安乐区 | 231 | 近中山区界 |
4 | 杠子寮山 | 基隆市 | 中正区 | 163 | |
5 | 观音山 | 新北市 | 八里区、五股区 | 616 | |
6 | 基隆山 | 新北市 | 瑞芳区 | 588 | |
7 | 红淡山 | 基隆市 | 仁爱区 | 208 | |
8 | 大仑头山 | 台北市 | 士林区、内湖区 | 478 | |
9 | 剑潭山 | 台北市 | 士林区 | 153 | |
10 | 五分山 | 新北市 | 瑞芳区、平溪区 | 757 | 十崇 |
11[注 1] | 姜子寮山 | 基隆市 | 七堵区 | 729 | 九嶂 |
12 | 汐止大尖山 | 新北市 | 汐止区 | 460 | 三尖之北尖 |
13 | 南港山 | 台北市 | 信义区、南港区 | 375 | |
14 | 土库岳(大坪山) | 新北市 | 深坑区 | 389 | 近南港区界 |
15 | 大栋山 | 新北市、桃园市 | 树林区、龟山区 | 405 | |
16 | 南势角山 | 新北市 | 中和区、新店区 | 302 | |
17 | 二格山(石尖山) | 台北市、新北市 | 文山区、石碇区 | 678[2] | 九嶂 |
18 | 天上山 | 新北市 | 土城区 | 429 | |
19 | 福德坑山(鸢山) | 新北市 | 三峡区 | 321 | 非附近标高291米之鸢山 |
20 | 狮仔头山 | 新北市 | 新店区、三峡区 | 858 | 十峻 |
21 | 金面山(鸟嘴尖) | 桃园市 | 大溪区 | 667 | |
22 | 东眼山 | 新北市、桃园市 | 三峡区、复兴区 | 1,212 | 十崇 |
23 | 溪洲山 | 桃园市 | 大溪区 | 577 | |
24 | 石门山(小竹坑山) | 桃园市 | 龙潭区 | 551 | |
25 | 石牛山 | 桃园市、新竹县 | 复兴区、关西镇 | 671 | |
26 | 十八尖山 | 新竹市 | 东区 | 130 | |
27 | 中坑山 | 新竹县 | 芎林乡 | 462 | 亦有以423米的飞凤山为认证点 |
28 | 李崠山(李栋山) | 桃园市、新竹县 | 复兴区、尖石乡 | 1,914 | 十峻 |
29 | 狮头山 | 苗栗县 | 三湾乡、南庄乡 | 492 | |
30 | 五指山 | 新竹县 | 竹东镇、北埔乡、五峰乡 | 1,062 | 十峻 |
31 | 鹅公髻山 | 新竹县、苗栗县 | 五峰乡、南庄乡 | 1,579 | 十峻 |
32 | 向天湖山 | 苗栗县 | 南庄乡 | 1,225 | |
33 | 仙山(红毛馆山) | 苗栗县 | 狮潭乡 | 967 | |
34 | 加里山 | 苗栗县 | 南庄乡、泰安乡 | 2,210 | 台湾富士山。十峻 |
35 | 火炎山 | 苗栗县 | 苑里镇、三义乡 | 596 | 一奇 |
36 | 关刀山 | 苗栗县 | 三义乡、大湖乡 | 889 | 十崇 |
37 | 马那邦山 | 苗栗县 | 大湖乡、泰安乡 | 1,407 | 近卓兰镇界。十峻 |
38 | 铁砧山 | 台中市 | 外埔区 | 236 | 跨大甲区境 |
39 | 稍来山 | 台中市 | 和平区 | 2,307 | |
40 | 聚兴山 | 台中市 | 潭子区 | 500 | |
41 | 头嵙山 | 台中市 | 北屯区、新社区 | 859 | 九嶂 |
42 | 南观音山 | 台中市 | 北屯区 | 318 | |
43 | 三汀山 | 台中市 | 太平区 | 480 | |
44 | 暗影山 | 台中市 | 太平区 | 997 | 九嶂 |
45 | 大横屏山 | 台中市、南投县 | 太平区、国姓乡 | 1,205 | 十峻 |
46[注 1] | 阿罩雾山 | 台中市 | 雾峰区 | 249 | |
47 | 九份二山 | 南投县 | 中寮乡、国姓乡 | 1,174 | 十崇 |
48 | 横山 | 南投县 | 南投市、名间乡 | 444 | 近彰化县社头乡界 |
49[注 1] | 猫囒山 | 南投县 | 鱼池乡 | 1,016 | 十崇 |
50 | 集集大山 | 南投县 | 集集镇、中寮乡 | 1,392 | 近水里乡界。十峻 |
51 | 松柏坑山(松柏岭) | 彰化县、南投县 | 二水乡、名间乡 | 430 | |
52 | 后尖山 | 南投县 | 鱼池乡、水里乡 | 1,008 | 三尖之中尖 |
53 | 凤凰山 | 南投县 | 鹿谷乡 | 1,696 | 十崇 |
54[注 1] | 金柑树山 | 南投县 | 竹山镇、信义乡 | 2,091 | |
55 | 石壁山 | 云林县、嘉义县 | 古坑乡、阿里山乡 | 1,751 | 近竹山镇界。九嶂 |
56 | 云嘉大尖山 | 云林县、嘉义县 | 古坑乡、梅山乡 | 1,299 | 五岳之西岳 |
57 | 梨子脚山(掘尺岭山) | 嘉义县 | 梅山乡 | 1,176 | |
58 | 独立山 | 嘉义县 | 竹崎乡 | 840 | |
59 | 大塔山 | 嘉义县、南投县 | 阿里山乡、信义乡 | 2,663 | 五岳之中岳 |
60 | 大冻山 | 嘉义县 | 梅山乡、阿里山乡 | 1,967 | 近竹崎乡界 |
61 | 大湖尖山 | 嘉义县 | 竹崎乡、番路乡 | 1,313 | |
62 | 红毛埤山 | 嘉义市 | 东区 | 150 | |
63 | 大栋山 | 台南市、嘉义县 | 白河区、大埔乡 | 1,241 | 十峻 |
64 | 崁头山 | 台南市 | 东山区 | 844 | |
65 | 三脚南山 | 嘉义县、台南市 | 大埔乡、南化区 | 1,186 | 九嶂 |
66 | 西阿里关山 | 台南市、高雄市 | 南化区、甲仙区 | 973 | 九嶂 |
67 | 竹子尖山 | 台南市 | 楠西区、南化区 | 1,090 | 三尖之南尖 |
68[注 2] | 藤枝山 | 高雄市 | 桃源区 | 1,565 | |
69 | 白云山(廍亭山) | 高雄市 | 甲仙区 | 1,044 | 十崇 |
70[注 1] | 刣牛湖山 | 台南市、高雄市 | 南化区、杉林区 | 798 | |
71 | 鸣海山 | 高雄市 | 茂林区 | 1,411 | |
72 | 旗尾山(旗尾山) | 高雄市 | 旗山区 | 318 | 非附近标高390米的旗尾山 |
73 | 尾寮山 | 屏东县、高雄市 | 茂林区、三地门乡 | 1,427 | |
74 | 大岗山 | 高雄市 | 冈山区、阿莲区、田寮区 | 312 | |
75 | 观音山 | 高雄市 | 大社区、仁武区 | 169 | |
76 | 笠顶山 | 屏东县 | 玛家乡 | 659 | |
77 | 寿山 | 高雄市 | 鼓山区 | 356 | |
78 | 棚集山 | 屏东县 | 来义乡 | 899 | 九嶂 |
79 | 女仍山 | 屏东县 | 狮子乡、牡丹乡 | 804 | 十崇 |
80 | 里龙山 | 屏东县 | 狮子乡、牡丹乡 | 1,062 | 五岳之南岳 |
81[注 2] | 大山母山 | 屏东县 | 满州乡 | 325 | |
82 | 湾坑头山 | 宜兰县 | 头城镇 | 616 | |
83[注 1] | 三角仑山 | 新北市 | 坪林区 | 1,029 | 十峻 |
84 | 鹊子山 | 宜兰县 | 礁溪乡 | 679 | 礁溪富士山 |
85 | 三星山 | 宜兰县 | 大同乡 | 2,352 | 十崇 |
86[注 2] | 卡拉宝山 | 花莲县 | 秀林乡 | 2,397 | |
87 | 立雾山 | 花莲县 | 秀林乡 | 1,274 | 九嶂 |
88[注 1] | 初音山 | 花莲县 | 吉安乡、秀林乡 | 906 | |
89 | 鲤鱼山 | 花莲县 | 寿丰乡 | 601 | |
90[注 1] | 月眉山 | 花莲县 | 寿丰乡 | 614 | |
91[注 1] | 八里湾山 | 花莲县 | 丰滨乡、瑞穗乡 | 924 | 十崇 |
92[注 1] | 万人山 | 花莲县 | 富里乡 | 886 | |
93 | 都兰山 | 台东县 | 东河乡、延平乡 | 1,190 | 台东富士山。五岳之东岳 |
94[注 1] | 太麻里山 | 台东县 | 太麻里乡 | 1,340 | |
95[注 1] | 加奈美山 | 台东县 | 大武乡 | 780 | |
96[注 1] | 巴塱卫山 | 台东县 | 大武乡 | 324 | |
97 | 红头山 | 台东县 | 兰屿乡 | 552 | |
98 | 云台山 | 连江县 | 南竿乡 | 248 | |
99 | 太武山 | 金门县 | 金湖镇 | 253 | |
100 | 蛇头山 | 澎湖县 | 马公市 | 20 |
已除名列表
[编辑]2006年除名
[编辑]编号 | 山名 | 县市别 | 乡镇市区别 | 标高(m) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 丹凤山 | 台北市 | 北投区 | 164 | |
11 | 玛陵尖 | 基隆市 | 七堵区 | 231 | |
21 | 虎头山 | 桃园市 | 桃园区、龟山区 | 251 | |
45 | 八仙山 | 台中市、南投县 | 和平区、仁爱乡 | 2,366 | |
53 | 水社大山 | 南投县 | 鱼池乡、信义乡 | 2,120 | |
61 | 文峰山 | 嘉义县 | 竹崎乡 | 1,256 | |
65 | 三宝山 | 嘉义县 | 番路乡 | 977 | |
66 | 桶头山 | 嘉义县 | 中埔乡 | 605 | |
70 | 乌山(内乌山岭) | 台南市、高雄市 | 南化区、杉林区 | 730 | |
86 | 大巴六九山 | 台东县 | 卑南乡 | 1,062 | |
88 | 楠山 | 台东县 | 海端乡 | 1,621 | |
89 | 火烧山 | 台东县 | 绿岛乡 | 281 | |
93 | 龟山岛山 | 宜兰县 | 头城镇 | 401 | |
96 | 新城山 | 花莲县 | 秀林乡 | 1,440 |
2017年除名
[编辑]编号 | 山名 | 县市别 | 乡镇市区别 | 标高(m) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 东藤枝山 | 高雄市 | 桃源区 | 1,804 | |
81 | 万里得山 | 屏东县 | 满州乡 | 528 | |
86[注 1] | 祖轮山 | 花莲县 | 秀林乡 | 1,599 |
相关条目
[编辑]注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 邓玫玲. 百位完登小百岳勇士 聚集歐都納受獎. 大纪元. 2019-04-02.
- ^ 《台灣小百岳》,獨步山林間網站. [2008-12-11]. (原始内容存档于2008-12-08).