福布斯台湾50大富豪榜
外观
(重定向自富比士台灣40大富豪榜)
福布斯台湾50大富豪榜,是由美国财经商业杂志《福布斯》(英语:Forbes)制订及公布的。2022年台湾富豪排名第一名是来自宏福集团的张聪渊。
2023年福布斯台湾50大富豪榜前十名
[编辑]排名 | 姓名 | 净值(亿美元) | 企业 |
---|---|---|---|
1 | 蔡明忠、蔡明兴 | 88 | 富邦金控 |
2 | 魏应州、魏应交、魏应充、魏应行 | 83 | 顶新集团 |
3 | 林书鸿 | 79 | 长春集团 |
4 | 蔡宏图、蔡政达 | 77 | 国泰金控 |
5 | 张聪渊 | 76 | 宏福集团 |
6 | 郭台铭 | 74 | 鸿海集团 |
7 | 张虔生、张洪本 | 63 | 日月光集团 |
8 | 蔡衍明 | 61 | 旺旺中时集团 |
9 | 林百里 | 56 | 广达集团 |
10 | 陈泰铭 | 55 | 国巨集团 |
2022年福布斯台湾50大富豪榜前十名
[编辑]排名 | 姓名 | 净值(亿美元) | 企业 |
---|---|---|---|
1 | 张聪渊 | 108 | 宏福集团 |
2 | 蔡宏图、蔡政达 | 92 | 国泰金控 |
3 | 蔡明忠、蔡明兴 | 79 | 富邦金控 |
4 | 蔡衍明 | 71 | 旺旺中时集团 |
5 | 林书鸿 | 69 | 长春集团 |
6 | 郭台铭 | 68 | 鸿海集团 |
7 | 魏应州、魏应交、魏应充、魏应行 | 64 | 顶新集团 |
8 | 张虔生、张洪本 | 60 | 日月光集团 |
9 | 林百里 | 55 | 广达集团 |
10 | 尹衍梁 | 54 | 润泰集团 |
2021年福布斯台湾50大富豪榜前十名
[编辑]排名 | 姓名 | 净值(亿美元) | 企业 |
---|---|---|---|
1 | 张聪渊 | 121 | 宏福实业、中山华利实业集团 |
2 | 蔡宏图、蔡宏伟 | 92
|
国泰金控 |
3 | 蔡明忠、蔡明兴 | 79 | 富邦金控 |
4 | 魏应州、魏应交、魏应充、魏应行 | 78 | 顶新集团 |
5 | 张虔生、张洪本 | 72 | 日月光集团 |
6 | 郭台铭 | 71 | 鸿海集团 |
7 | 蔡衍明 | 61 | 旺旺中时集团 |
8 | 林百里 | 58 | 广达集团 |
9 | 陈泰铭 | 50 | 国巨集团 |
10 | 林书鸿 | 48 | 长春集团 |
2020年福布斯台湾50大富豪榜前十名
[编辑]排名 | 姓名 | 净值(亿美元) | 企业 |
---|---|---|---|
1 | 魏应州、魏应交、魏应充、魏应行 | 72 | 顶新集团 |
2 | 蔡宏图、蔡政达 | 71 | 国泰金控 |
3 | 蔡衍明 | 70 | 旺旺中时集团 |
4 | 郭台铭 | 69 | 鸿海集团 |
5 | 蔡明忠、蔡明兴 | 57 | 富邦金控 |
6 | 张虔生、张洪本 | 46 | 日月光集团 |
7 | 林百里 | 43 | 广达集团 |
8 | 陈泰铭 | 38 | 国巨集团 |
9 | 林书鸿 | 37.5 | 长春集团 |
10 | 林耀英 | 29 | 大立光电 |
2018年福布斯台湾50大富豪榜前十名
[编辑]排名 | 姓名 | 净值(亿美元) | 企业 |
---|---|---|---|
1 | 郭台铭 | 73 | 鸿海集团 |
2 | 魏应州、魏应交、魏应充、魏应行 | 72 | 顶新集团 |
3 | 蔡宏图、蔡政达 | 71 | 国泰金控 |
4 | 蔡明忠、蔡明兴 | 57 | 富邦集团 |
5 | 蔡衍明 | 56 | 旺旺中时集团 |
6 | 林书鸿 | 39 | 长春集团 |
7 | 林百里 | 36 | 广达集团 |
8 | 张虔生、张洪本 | 32 | 日月光集团 |
9 | 陈泰铭 | 31 | 国巨集团 |
10 | 罗结 | 29 | 正新轮胎 |
排名 | 姓名 | 净值(亿美元) | 企业 |
---|---|---|---|
1 | 蔡明忠、蔡明兴兄弟 | 100 | 富邦集团 |
2 | 郭台铭 | 95 | 鸿海集团 |
3 | 蔡宏图家族 | 72 | 国泰金控 |
4 | 蔡衍明 | 60 | 旺旺中时集团 |
5 | 林堉璘 | 56 | 宏泰集团 |
6 | 王文渊家族 | 54 | 台塑集团 |
7 | 魏应州四兄弟 | 53 | 顶新集团 |
8 | 林百里 | 42 | 广达集团 |
9 | 张虔生兄弟 | 40 | 日月光集团 |
10 | 罗结家族 | 38 | 正新轮胎 |
排名 | 姓名 | 净值(亿美元) | 年龄 | 企业 | 出生日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蔡衍明 | 80 | 55 | 旺旺中时集团 | 1957年1月15日 |
2 | 魏应州四兄弟 | 66 | 65 | 顶新集团、康师傅 | |
3 | 蔡万才家族 | 62 | 82 | 富邦集团 | 1929年8月5日 |
4 | 郭台铭 | 48 | 61 | 鸿海集团 | 1950年10月18日 |
5 | 林百里 | 42 | 63 | 广达集团 | 1949年4月24日 |
6 | 罗结家族 | 32 | 86 | 正新轮胎 | 1925年10月6日 |
7 | 尹衍梁 | 31 | 61 | 润泰集团 | 1950年8月16日 |
8 | 王雪红、陈文琦夫妻 | 30.5 | 54 | 宏达电、威盛电子 | 1958年9月14日 |
9 | 林堉璘 | 30 | 76 | 宏泰集团 | 1936年10月6日 |
10 | 王永在 | 29 | 91 | 台塑集团 | 1921年1月24日 |
11 | 林荣三 | 28 | 72 | 联邦企业集团 | 1939年5月27日 |
12 | 蔡镇宇 | 22 | 59 | 国泰金控 | 1954年1月1日 |
13 | 张荣发家族 | 18.5 | 84 | 长荣集团 | 1927年10月6日 |
14 | 张虔生 | 18 | 74 | 日月光集团 | 1944年5月18日 |
15 | 赵藤雄 | 17 | 74 | 远雄集团 | 1944年10月4日 |
16 | 徐乘 | 16 | 60 | 徐福记 | |
17 | 洪水树 | 15 | 53 | 可成科技 | |
廖龙星 | 60 | 长春集团 | |||
林书鸿 | 84 | ||||
21 | 吴东进 | 14.5 | 67 | 新光集团 | |
22 | 蔡宏图兄弟 | 14 | - | 霖园集团 | |
23 | 陈永泰 | 13 | - | 震旦集团 | |
24 | 辜成允家族 | 12.7 | 57 | 台湾水泥 | 1954年11月28日 |
25 | 徐旭东家族 | 12.5 | 69 | 远东集团 | 1941年8月24日 |
蔡其瑞家族 | 72 | 宝成工业 | |||
27 | 严凯泰家族 | 11.2 | 47 | 裕隆汽车 | 1965年5月23日 |
28 | 辜濂松家族 | 11 | 78 | 和信集团 | |
29 | 蔡明介 | 10.5 | 62 | 联发科技 | |
30 | 林明成家族 | 10.2 | 69 | 华南金控 | |
温宏达 | 33 | 全兴集团 | 1979年9月 | ||
32 | 林玉嘉家族 | 10 | 95 | 台湾玻璃公司 | 1916年10月 |
33 | 陈贤民家族 | 9.9 | 61 | 达芙妮国际 | |
34 | 王文杉家族 | 9.75 | - | 联合报 | |
35 | 蔡永龙家族 | 9.4 | 56 | 晋亿实业 | |
36 | 江朝瑞 | 9 | 59 | 宸鸿光电 | |
林敏雄 | - | 全联福利中心 | |||
38 | 许文龙 | 8.9 | 84 | 奇美实业 | 1928年2月25日 |
39 | 潘思亮家族 | 8.25 | 47 | 晶华酒店 | 1965年1月15日 |
40 | 陈朝传家族 | 8 | 82 | 万海航运 | 1929年5月8日 |
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 Taiwan's 50 Richest. Forbes. [2021-06-14]. (原始内容存档于2020-01-15) (英语).
- ^ 福布斯公布2021台湾富豪榜,鞋业大亨张聪渊居首. 福布斯中国. 2021-05-06 [2021-06-14]. (原始内容存档于2021-06-14) (中文).
- ^ 2018 Forbes Taiwan Rich List Sees Shake-Up In The Ranks (页面存档备份,存于互联网档案馆),2018 Forbes Taiwan Rich List Sees Shake-Up In The Ranks。
- ^ 存档副本. 苹果日报. [2017-06-30]. (原始内容存档于2017-12-16).
- ^ Taiwan's 40 Richest List - Forbes. Forbes. [2012-09-10]. (原始内容存档于2020-12-23).
- ^ 2012台湾40富豪榜_福布斯中文网. Forbes China. [2012-09-10]. (原始内容存档于2012-08-28).