奥克斯纳德
外观
(重定向自奥克斯纳德 (加利福尼亚州))
奥克斯纳德 Oxnard | |
---|---|
城市 | |
绰号:The City that Cares | |
文图拉县在加州所在位置 | |
坐标:34°11′29″N 119°10′57″W / 34.1914°N 119.1825°W | |
国家 | 美利坚合众国 |
州域 | 加州 |
郡县 | 文图拉县,加利福尼亚州 |
政府 | |
• 市长 | Dr. Thomas E. Holden |
• Senate | Sheila Kuehl (D) |
• Assembly | Pedro Nava (D) Julia Brownley (D) |
• U. S. Congress | Lois Capps (D) |
面积 | |
• 总计 | 36.6 平方英里(94.8 平方公里) |
• 陆地 | 25.3 平方英里(65.6 平方公里) |
• 水域 | 11.3 平方英里(29.2 平方公里) |
海拔 | 52 英尺(16 米) |
人口(2006) | |
• 总计 | 192,997人 |
• 密度 | 7,628.3人/平方英里(2,942.0人/平方公里) |
时区 | PST(UTC-8) |
• 夏时制 | PDT(UTC-7) |
ZIP codes | 93030-93036 |
电话区号 | 805 |
FIPS code | 06-54652 |
GNIS feature ID | 1652766 |
网站 | http://www.cityofoxnard.org/ |
奥克斯纳德 (英语:Oxnard)是美国加利福尼亚州文图拉县最大的城市,临太平洋。面积94.8平方公里,2006年人口184,463人。[1]
1903年6月30日建市。