跳转到内容

元素列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
(重定向自元素序数列表

元素列表(list of chemical elements)是按化学元素排列顺序编号(原子序数)依次呈现的表格。

此列表之“符号”意指:元素符号(atomic symbol)又称原子符号,是表示化学元素种类的符号。元素符号一般取自元素拉丁名称的第1个字母并大写,若第1个字母与其他元素相同,则附加小写的第2个或第3个字母。元素符号可表示相应的元素,还可表示此元素的1个原子。

序数 符号 台湾名称 香港名称 中国大陆名称 英文名称
1 H hydrogen
2 He helium
3 Li lithium
4 Be beryllium
5 B boron
6 C carbon
7 N nitrogen
8 O oxygen
9 F fluorine
10 Ne neon
11 Na sodium (符号来自拉丁语natrium
12 Mg magnesium
13 Al aluminium(IUPAC)/aluminum(北美)
14 Si silicon
15 P phosphorus
16 S sulfur/sulphur
17 Cl chlorine
18 Ar argon
19 K potassium (符号来自德语kalium
20 Ca calcium
21 Sc scandium
22 Ti titanium
23 V vanadium
24 Cr chromium
25 Mn manganese
26 Fe iron (符号来自拉丁语ferrum
27 Co cobalt
28 Ni nickel
29 Cu copper (符号来自拉丁语cuprum
30 Zn zinc
31 Ga gallium
32 Ge germanium
33 As arsenic
34 Se selenium
35 Br bromine
36 Kr krypton
37 Rb rubidium
38 Sr strontium
39 Y yttrium
40 Zr zirconium
41 Nb niobium
42 Mo molybdenum
43 Tc technetium
44 Ru ruthenium
45 Rh rhodium
46 Pd palladium
47 Ag silver (符号来自拉丁语argentum
48 Cd cadmium
49 In indium
50 Sn tin (符号来自拉丁语stannum
51 Sb antimony (符号来自拉丁语stibium
52 Te tellurium
53 I iodine
54 Xe xenon
55 Cs caesium(IUPAC)/cesium(北美)
56 Ba barium
57 La lanthanum
58 Ce cerium
59 Pr praseodymium
60 Nd neodymium
61 Pm promethium
62 Sm samarium
63 Eu europium
64 Gd gadolinium
65 Tb terbium
66 Dy dysprosium
67 Ho holmium
68 Er erbium
69 Tm thulium
70 Yb ytterbium
71 Lu lutetium
72 Hf hafnium
73 Ta tantalum
74 W tungsten (符号来自德语wolfram
75 Re rhenium
76 Os osmium
77 Ir iridium
78 Pt platinum
79 Au gold (符号来自拉丁语aurum
80 Hg mercury (符号来自拉丁语hydrargyrum
81 Tl thallium
82 Pb lead (符号来自拉丁语plumbum
83 Bi bismuth
84 Po polonium
85 At astatine
86 Rn radon
87 Fr francium
88 Ra radium
89 Ac actinium
90 Th thorium
91 Pa protactinium
92 U uranium
93 Np neptunium
94 Pu plutonium
95 Am americium
96 Cm curium
97 Bk berkelium
98 Cf californium
99 Es einsteinium
100 Fm fermium
101 Md mendelevium
102 No nobelium
103 Lr lawrencium
104 Rf 𬬻 rutherfordium
105 Db 𨧀 𬭊 dubnium
106 Sg 𨭎 𬭳 seaborgium
107 Bh 𨨏 𬭛 bohrium
108 Hs 𨭆 𬭶 hassium
109 Mt meitnerium
110 Ds 𫟼 darmstadtium
111 Rg 𬬭 roentgenium
112 Cn (钅哥) copernicium
113 Nh (钅尔) nihonium
114 Fl 𫓧 flerovium
115 Mc moscovium
116 Lv 𫟷(钅立) livermorium
117 Ts (石田) tennessine
118 Og (气奥) (气奥) oganesson

性质列表

[编辑]
名称 条目 符号 稳定性 周期 分区 性质 质子数 中子数 质量数 密度 熔点 沸点 同位素 备注
H 2个稳定同位素 1 碱金属 s区元素 非金属元素 1 0 1 8.988e-05 g/cm³ -259.14 -252.87 氢的同位素氢-4氢-5
He 2个稳定同位素 (幻数) 1 稀有气体 s区元素 稀有气体 2 2 4 0.0001786 g/cm³ -273.15 -268.93 氦的同位素氦-2氦-3氦-4α粒子氦-5
Li 2个稳定同位素 2 碱金属 s区元素 碱金属 3 4 7 0.534 g/cm³ 180.54 1286.85 锂的同位素锂-3
Be 1个稳定同位素 2 碱土金属 s区元素 碱土金属 4 5 9 1.85 g/cm³ 1286.85 2468.85 铍的同位素铍-8铍-10
B 2个稳定同位素 2 硼族元素 p区元素 类金属 5 6 11 2.08 g/cm³ 2075.85 3926.85 硼的同位素
C 2个稳定同位素 2 碳族元素 p区元素 非金属元素 6 6 12 2.267 g/cm³ 3526.85 4026.85 碳的同位素碳-11碳-12碳-13碳-14
N 2个稳定同位素 2 氮族元素 p区元素 非金属元素 7 7 14 0.0012506 g/cm³ -210 -195.79 氮的同位素氮-13氮-14
O 3个稳定同位素 (幻数) 2 氧族元素 p区元素 非金属元素 8 8 16 0.001429 g/cm³ -218.79 -182.95 氧的同位素氧-16氧-17氧-18
F 1个稳定同位素 2 卤素 p区元素 卤素 9 10 19 0.001696 g/cm³ -219.62 -188.12 氟的同位素氟-18
Ne 3个稳定同位素 2 稀有气体 p区元素 稀有气体 10 10 20 0.0009002 g/cm³ -248.59 -246.08 氖的同位素
Na 1个稳定同位素 3 碱金属 s区元素 碱金属 11 12 23 0.968 g/cm³ 97.72 882.85 钠的同位素钠-23
Mg 3个稳定同位素 3 碱土金属 s区元素 碱土金属 12 12 24 1.738 g/cm³ 649.85 1089.85 镁的同位素
Al 1个稳定同位素 3 硼族元素 p区元素 贫金属 13 14 27 2.7 g/cm³ 660.32 2518.85 铝的同位素
Si 3个稳定同位素 3 碳族元素 p区元素 类金属 14 14 28 2.329 g/cm³ 1413.85 3264.85 硅的同位素
P 1个稳定同位素 3 氮族元素 p区元素 非金属元素 15 16 31 1.823 g/cm³ 44.15 276.85 磷的同位素磷-30磷-32
S 4个稳定同位素 3 氧族元素 p区元素 非金属元素 16 16 32 2.07 g/cm³ 115.21 444.72 硫的同位素
Cl 2个稳定同位素 3 卤素 p区元素 卤素 17 18 35 0.0032 g/cm³ -101.55 -34.04 氯的同位素
Ar 3个稳定同位素 3 稀有气体 p区元素 稀有气体 18 22 40 0.001784 g/cm³ -189.35 -185.85 氩的同位素
K 2个稳定同位素 4 碱金属 s区元素 碱金属 19 20 39 0.89 g/cm³ 63.38 758.85 钾的同位素钾-40
Ca 5个稳定同位素 (幻数) 4 碱土金属 s区元素 碱土金属 20 20 40 1.55 g/cm³ 841.85 1483.85 钙的同位素钙-48
Sc 1个稳定同位素 4 3族元素 d区元素 过渡金属 21 24 45 2.985 g/cm³ 1540.85 2835.85 钪的同位素
Ti 5个稳定同位素 4 4族元素 d区元素 过渡金属 22 26 48 4.506 g/cm³ 1667.85 3286.85 钛的同位素
V 1个稳定同位素 4 5族元素 d区元素 过渡金属 23 28 51 6.11 g/cm³ 1909.85 3406.85 钒的同位素
Cr 4个稳定同位素 4 6族元素 d区元素 过渡金属 24 28 52 7.15 g/cm³ 1906.85 2670.85 铬的同位素
Mn 1个稳定同位素 4 7族元素 d区元素 过渡金属 25 30 55 7.21 g/cm³ 1245.85 2060.85 锰的同位素
Fe 4个稳定同位素 4 8族元素 d区元素 过渡金属 26 30 56 7.874 g/cm³ 1537.85 2860.85 铁的同位素铁-56
Co 1个稳定同位素 4 9族元素 d区元素 过渡金属 27 32 59 8.9 g/cm³ 1494.85 2926.85 钴的同位素钴-60
Ni 5个稳定同位素 (幻数) 4 10族元素 d区元素 过渡金属 28 30 58 8.908 g/cm³ 1454.85 2912.85 镍的同位素镍-62
Cu 2个稳定同位素 4 11族元素 d区元素 过渡金属 29 34 63 8.96 g/cm³ 1084.62 2561.85 铜的同位素
Zn 5个稳定同位素 4 12族元素 d区元素 过渡金属 30 34 64 7.14 g/cm³ 419.73 906.85 锌的同位素
Ga 2个稳定同位素 4 硼族元素 p区元素 贫金属 31 38 69 5.91 g/cm³ 29.7646 2399.85 镓的同位素
Ge 4个稳定同位素 4 碳族元素 p区元素 类金属 32 42 74 5.323 g/cm³ 938.25 2832.85 锗的同位素
As 1个稳定同位素 4 氮族元素 p区元素 类金属 33 42 75 5.727 g/cm³ 611.85 613.85 砷的同位素
Se 5个稳定同位素 4 氧族元素 p区元素 非金属元素 34 46 80 4.81 g/cm³ 179.85 684.85 硒的同位素
Br 2个稳定同位素 4 卤素 p区元素 卤素 35 44 79 3.1028 g/cm³ -7.35 58.85 溴的同位素
Kr 5个稳定同位素 4 稀有气体 p区元素 稀有气体 36 48 84 0.003749 g/cm³ -157.36 -153.22 氪的同位素
Rb 1个稳定同位素 5 碱金属 s区元素 碱金属 37 48 85 1.532 g/cm³ 39.31 687.85 铷的同位素
Sr 4个稳定同位素 5 碱土金属 s区元素 碱土金属 38 50 88 2.64 g/cm³ 776.85 1381.85 锶的同位素锶-90
Y 1个稳定同位素 5 3族元素 d区元素 过渡金属 39 50 89 4.472 g/cm³ 1525.85 3335.85 钇的同位素
Zr 4个稳定同位素 5 4族元素 d区元素 过渡金属 40 50 90 6.52 g/cm³ 1854.85 4408.85 锆的同位素
Nb 1个稳定同位素 5 5族元素 d区元素 过渡金属 41 52 93 8.57 g/cm³ 2476.85 4743.85 铌的同位素
Mo 6个稳定同位素 5 6族元素 d区元素 过渡金属 42 56 98 10.28 g/cm³ 2622.85 4638.85 钼的同位素
Tc 半衰期约421.00万年 5 7族元素 d区元素 过渡金属 43 54 97 11 g/cm³ 2156.85 4264.85 锝的同位素锝-99m
Ru 7个稳定同位素 5 8族元素 d区元素 过渡金属 44 58 102 12.45 g/cm³ 2333.85 4149.85 钌的同位素
Rh 1个稳定同位素 5 9族元素 d区元素 过渡金属 45 58 103 12.41 g/cm³ 1963.85 3694.85 铑的同位素
Pd 6个稳定同位素 5 10族元素 d区元素 过渡金属 46 60 106 12.023 g/cm³ 1554.9 2962.85 钯的同位素
Ag 2个稳定同位素 5 11族元素 d区元素 过渡金属 47 60 107 10.49 g/cm³ 961.78 2161.85 银的同位素
Cd 6个稳定同位素 5 12族元素 d区元素 过渡金属 48 66 114 8.65 g/cm³ 321.07 766.85 镉的同位素镉-113m
In 1个稳定同位素 5 硼族元素 p区元素 贫金属 49 66 115 7.31 g/cm³ 156.6 2071.85 铟的同位素
Sn 10个稳定同位素 (幻数) 5 碳族元素 p区元素 贫金属 50 68 118 7.265 g/cm³ 231.93 2601.85 锡的同位素(锡-121、 锡-121m锡-121m1
Sb 2个稳定同位素 5 氮族元素 p区元素 类金属 51 70 121 6.697 g/cm³ 630.63 1586.85 锑的同位素
Te 6个稳定同位素 5 氧族元素 p区元素 类金属 52 78 130 6.24 g/cm³ 449.51 987.85 碲的同位素
I 1个稳定同位素 5 卤素 p区元素 卤素 53 74 127 4.933 g/cm³ 113.7 184.25 碘的同位素碘-131
Xe 7个稳定同位素 5 稀有气体 p区元素 稀有气体 54 78 132 0.005894 g/cm³ -111.75 -108.12 氙的同位素
Cs 1个稳定同位素 6 碱金属 s区元素 碱金属 55 78 133 1.93 g/cm³ 28.44 670.85 铯的同位素铯-137
Ba 6个稳定同位素 6 碱土金属 s区元素 碱土金属 56 82 138 3.51 g/cm³ 726.85 1896.85 钡的同位素
La 1个稳定同位素 6 f1 f区元素 镧系元素 57 82 139 6.162 g/cm³ 919.85 3463.85 镧的同位素
Ce 4个稳定同位素 6 f2 f区元素 镧系元素 58 82 140 6.77 g/cm³ 794.85 3442.85 铈的同位素
Pr 1个稳定同位素 6 f3 f区元素 镧系元素 59 82 141 6.77 g/cm³ 934.85 3519.85 镨的同位素
Nd 5个稳定同位素 6 f4 f区元素 镧系元素 60 82 142 7.01 g/cm³ 1023.85 3073.85 钕的同位素
Pm 半衰期约17.70年 6 f5 f区元素 镧系元素 61 84 145 7.26 g/cm³ 1041.85 2999.85 钷的同位素
Sm 5个稳定同位素 6 f6 f区元素 镧系元素 62 90 152 7.52 g/cm³ 1071.85 1793.85 钐的同位素
Eu 1个稳定同位素 6 f7 f区元素 镧系元素 63 90 153 5.244 g/cm³ 825.85 1528.85 铕的同位素
Gd 6个稳定同位素 6 f8 f区元素 镧系元素 64 94 158 7.9 g/cm³ 1311.85 3272.85 钆的同位素
Tb 1个稳定同位素 6 f9 f区元素 镧系元素 65 94 159 8.23 g/cm³ 1355.85 3229.85 铽的同位素
Dy 7个稳定同位素 6 f10 f区元素 镧系元素 66 98 164 8.54 g/cm³ 1406.85 2566.85 镝的同位素
Ho 1个稳定同位素 6 f11 f区元素 镧系元素 67 98 165 8.79 g/cm³ 1460.85 2719.85 钬的同位素
Er 6个稳定同位素 6 f12 f区元素 镧系元素 68 98 166 9.066 g/cm³ 1528.85 2867.85 铒的同位素
Tm 1个稳定同位素 6 f13 f区元素 镧系元素 69 100 169 9.32 g/cm³ 1544.85 1949.85 铥的同位素
Yb 7个稳定同位素 6 f14 f区元素 镧系元素 70 104 174 6.9 g/cm³ 823.85 1195.85 镱的同位素
Lu 1个稳定同位素 6 3族元素 d区元素 镧系元素 71 104 175 9.841 g/cm³ 1651.85 3401.85 镥的同位素
Hf 5个稳定同位素 6 4族元素 d区元素 过渡金属 72 106 178 13.31 g/cm³ 2232.85 4602.85 铪的同位素
Ta 2个稳定同位素 6 5族元素 d区元素 过渡金属 73 108 181 16.69 g/cm³ 3016.85 5457.85 钽的同位素
W 4个稳定同位素 6 6族元素 d区元素 过渡金属 74 110 184 19.25 g/cm³ 3421.85 5554.85 钨的同位素
Re 1个稳定同位素 6 7族元素 d区元素 过渡金属 75 112 187 21.02 g/cm³ 3185.85 5595.85 铼的同位素
Os 5个稳定同位素 6 8族元素 d区元素 过渡金属 76 116 192 22.59 g/cm³ 3032.85 5011.85 锇的同位素
Ir 2个稳定同位素 6 9族元素 d区元素 过渡金属 77 116 193 22.56 g/cm³ 2445.85 4427.85 铱的同位素
Pt 5个稳定同位素 6 10族元素 d区元素 过渡金属 78 117 195 21.45 g/cm³ 1768.25 3824.85 铂的同位素
Au 1个稳定同位素 6 11族元素 d区元素 过渡金属 79 118 197 19.3 g/cm³ 1064.18 2855.85 金的同位素金-198
Hg 7个稳定同位素 6 12族元素 d区元素 过渡金属 80 122 202 13.534 g/cm³ -38.72 356.73 汞的同位素
Tl 2个稳定同位素 6 硼族元素 p区元素 贫金属 81 124 205 11.85 g/cm³ 303.85 1472.85 铊的同位素
Pb 4个稳定同位素 (幻数) 6 碳族元素 p区元素 贫金属 82 126 208 11.34 g/cm³ 327.46 1748.85 铅的同位素
Bi 半衰期约2.01×10^19年 6 氮族元素 p区元素 贫金属 83 126 209 9.78 g/cm³ 271.55 1563.85 铋的同位素铋-209
Po 半衰期约125.20年 6 氧族元素 p区元素 贫金属 84 125 209 9.196 g/cm³ 253.85 961.85 钋的同位素钋-210
At 半衰期约8.10小时 6 卤素 p区元素 类金属 85 125 210 8.91 g/cm³ 301.85 336.85 砹的同位素
Rn 半衰期约3.82天 6 稀有气体 p区元素 稀有气体 86 136 222 0.00973 g/cm³ -71.15 -61.85 氡的同位素氡-222
Fr 半衰期约22.00分钟 7 碱金属 s区元素 碱金属 87 136 223 2.48 g/cm³ 7.85 616.85 钫的同位素
Ra 半衰期约1600.00年 7 碱土金属 s区元素 碱土金属 88 138 226 5.5 g/cm³ 699.85 1736.85 镭的同位素
Ac 半衰期约21.77年 7 f1 f区元素 锕系元素 89 138 227 10 g/cm³ 1049.85 3197.85 锕的同位素锕-225
Th 半衰期约140.50亿年 7 f2 f区元素 锕系元素 90 142 232 11.7 g/cm³ 1841.85 4787.85 钍的同位素钍-230
Pa 半衰期约3.28万年 7 f3 f区元素 锕系元素 91 140 231 15.37 g/cm³ 1567.85 4026.85 镤的同位素
U 半衰期约44.68亿年 7 f4 f区元素 锕系元素 92 146 238 19.1 g/cm³ 1132.15 4130.85 铀的同位素铀-232铀-233铀-235铀-238
Np 半衰期约214.40万年 7 f5 f区元素 锕系元素 93 144 237 20.45 g/cm³ 643.85 3999.85 镎的同位素
Pu 半衰期约8080.00万年 7 f6 f区元素 锕系元素 94 150 244 19.85 g/cm³ 639.35 3227.85 钚的同位素钚-238
Am 半衰期约7369.99年 7 f7 f区元素 锕系元素 95 148 243 12 g/cm³ 1175.85 2606.85 镅的同位素镅-241
Cm 半衰期约1560.00万年 7 f8 f区元素 锕系元素 96 151 247 13.51 g/cm³ 1339.85 3109.85 锔的同位素
Bk 半衰期约1380.00年 7 f9 f区元素 锕系元素 97 150 247 14.78 g/cm³ 985.85 2626.85 锫的同位素
Cf 半衰期约898.00年 7 f10 f区元素 锕系元素 98 153 251 15.1 g/cm³ 899.85 1469.85 锎的同位素
Es 半衰期约1.29年 7 f11 f区元素 锕系元素 99 153 252 8.84 g/cm³ 859.85 995.85 锿的同位素
Fm 半衰期约3.35个月 7 f12 f区元素 锕系元素 100 157 257 9.7 g/cm³ 851.85 镄的同位素
Md 半衰期约1.71个月 7 f13 f区元素 锕系元素 101 157 258 10.3 g/cm³ 826.85 钔的同位素
No 半衰期约58.00分钟 7 f14 f区元素 锕系元素 102 157 259 9.9 g/cm³ 826.85 锘的同位素
Lr 半衰期约11.00小时 7 3族元素 d区元素 锕系元素 103 163 266 14.4 g/cm³ 1626.85 铹的同位素
𬬻 𬬻 Rf 半衰期约48.00分钟 7 4族元素 d区元素 过渡金属 104 163 267 17 g/cm³ 2126.85 5526.85 𬬻的同位素
𬭊 𬭊 Db 半衰期约16.00小时 7 5族元素 d区元素 过渡金属 105 163 268 21.6 g/cm³ 𬭊的同位素
𬭳 𬭳 Sg 半衰期约9.80分钟 7 6族元素 d区元素 过渡金属 106 161 267 23 g/cm³ 𬭳的同位素
𨨏 𨨏 Bh 半衰期约2.40分钟 7 7族元素 d区元素 过渡金属 107 163 270 26 g/cm³ 𨨏的同位素
𬭶 𬭶 Hs 半衰期约46.00秒 7 8族元素 d区元素 过渡金属 108 163 271 27 g/cm³ 𬭶的同位素
Mt 半衰期约8.00秒 7 9族元素 d区元素 过渡金属 109 169 278 27 g/cm³ 的同位素
𫟼 𫟼 Ds 半衰期约14.00秒 7 10族元素 d区元素 过渡金属 110 171 281 26 g/cm³ 𫟼的同位素
𬬭 𬬭 Rg 半衰期约2.00分钟 7 11族元素 d区元素 过渡金属 111 171 282 22 g/cm³ 𬬭的同位素
Cn 半衰期约30.00秒 7 12族元素 d区元素 过渡金属 112 173 285 14 g/cm³ 9.85 66.85 的同位素
Nh 半衰期约8.00秒 7 硼族元素 p区元素 贫金属 113 173 286 16 g/cm³ 426.85 1156.85 的同位素
𫓧 𫓧 Fl 半衰期约1.90秒 7 碳族元素 p区元素 贫金属 114 175 289 9.928 g/cm³ -73.15 106.85 𫓧的同位素
Mc 半衰期约0.65秒 7 氮族元素 p区元素 贫金属 115 175 290 13.5 g/cm³ 396.85 1126.85 镆的同位素
𫟷 𫟷 Lv 半衰期约53.00毫秒 7 氧族元素 p区元素 贫金属 116 177 293 12.9 g/cm³ 363.85 761.85 𫟷的同位素
Ts 半衰期约51.00毫秒 7 卤素 p区元素 卤素 117 177 294 7.1 g/cm³ 349.85 549.85 的同位素
Og 半衰期约7.00×10^-4秒 7 稀有气体 p区元素 稀有气体 118 176 294 0.0066 g/cm³ 51.85 176.85 的同位素

参见

[编辑]