伊东站
外观
(重定向自伊東站)
伊东站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊東 – いとう – Itō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本静冈县伊东市汤川三丁目12番1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°58′29.24″N 139°5′31.78″E / 34.9747889°N 139.0921611°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2面3线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | イト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1938年(昭和13年)12月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上车人次 统计年度 | 平均每日(JR东日本)7,576人次 (伊豆急行)5,296人次(不含下车乘客) 2016年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下车人次 统计年度 | 平均每日(伊豆急行)9,472人次 2016年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同使用站(JR东日本管辖站) 直营站(管理站) 设有绿窗口 |
伊东站(日语:伊東駅/いとうえき Itō eki */?)是一个位于静冈县伊东市汤川三丁目,属于东日本旅客铁道(JR东日本)、日本货物铁道(JR货物)、伊豆急行的铁路车站。
车站结构
[编辑]侧式月台、岛式月台合计2面3线的地面车站。西侧设有3条侧线。
月台配置
[编辑]月台 | 公司 | 路线 | 目的地 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊豆急行 | 伊豆急行线 | 伊豆急下田方向 | 早上、夜上的一部分在3号月台 |
2、3 | JR东日本 | 伊东线 | 热海、横滨、东京、上野方向 (上野东京线) |
一部分在1号月台开出 通常在3号月台开出。2号月台作为折返与特急待避用 |
(来源:JR东日本:车站构内图 (页面存档备份,存于互联网档案馆))
-
闸口(2023年10月)
-
1号月台(2022年8月)
-
2号与3号月台(2022年8月)
使用情况
[编辑]- JR东日本 - 2019年(令和元年)度1日平均上车人次为7,274人。
- 伊豆急行 - 2018年(平成30年)度1日平均上车人次为5,224人。
近年1日平均上车人次的推移如下表。
年度 | JR东日本 | 伊豆急行 | 来源 |
---|---|---|---|
1993年(平成 | 5年)13,857 | 7,478 | [* 1] |
1994年(平成 | 6年)13,419 | 7,250 | [* 2] |
1995年(平成 | 7年)12,372 | 6,659 | [* 3] |
1996年(平成 | 8年)12,909 | 6,853 | [* 4] |
1997年(平成 | 9年)11,520 | 6,837 | [* 5] |
1998年(平成10年) | 10,959 | 6,664 | [* 6] |
1999年(平成11年) | 10,575 | 6,481 | [* 7] |
2000年(平成12年) | [JR 1]10,071 | 6,011 | [* 8] |
2001年(平成13年) | [JR 2]9,886 | 6,182 | [* 9] |
2002年(平成14年) | [JR 3]9,529 | 5,822 | [* 10] |
2003年(平成15年) | [JR 4]9,397 | 5,821 | [* 11] |
2004年(平成16年) | [JR 5]9,032 | 5,759 | [* 12] |
2005年(平成17年) | [JR 6]9,068 | 5,961 | [* 13] |
2006年(平成18年) | [JR 7]9,051 | 5,937 | [* 14] |
2007年(平成19年) | [JR 8]8,960 | 5,856 | [* 15] |
2008年(平成20年) | [JR 9]8,835 | 5,893 | [* 16] |
2009年(平成21年) | [JR 10]8,249 | 5,472 | [* 17] |
2010年(平成22年) | [JR 11]7,877 | 5,553 | [* 18] |
2011年(平成23年) | [JR 12]7,403 | 4,727 | [* 19] |
2012年(平成24年) | [JR 13]7,661 | 5,176 | [* 20] |
2013年(平成25年) | [JR 14]7,703 | 5,186 | [* 21] |
2014年(平成26年) | [JR 15]7,616 | 5,168 | [* 22] |
2015年(平成27年) | [JR 16]7,676 | 5,308 | [* 23] |
2016年(平成28年) | [JR 17]7,576 | 5,296 | [* 24] |
2017年(平成29年) | [JR 18]7,822 | 5,316 | [* 25] |
2018年(平成30年) | [JR 19]7,651 | 5,224 | [* 26] |
2019年(令和元年) | [JR 20]7,274 |
相邻车站
[编辑]※两间公司共同营运的特急“舞娘”“Super View舞娘”的相邻停车站参见舞娘号列车。
参考资料
[编辑]使用情况
[编辑]- JR东日本2000年度以后上车人次
- ^ 各駅の乘车人员(2000年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 各駅の乘车人员(2001年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 各駅の乘车人员(2002年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 各駅の乘车人员(2003年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 各駅の乘车人员(2004年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 各駅の乘车人员(2005年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 各駅の乘车人员(2006年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 各駅の乘车人员(2007年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 各駅の乘车人员(2008年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 各駅の乘车人员(2009年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 各駅の乘车人员(2010年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 各駅の乘车人员(2011年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 各駅の乘车人员(2012年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 各駅の乘车人员(2013年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 各駅の乘车人员(2014年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 各駅の乘车人员(2015年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 各駅の乘车人员(2016年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 各駅の乘车人员(2017年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 各駅の乘车人员(2018年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- ^ 各駅の乘车人员(2019年度) (页面存档备份,存于互联网档案馆) - JR东日本
- 静冈县统计年鉴
- ^ 静冈県统计年鉴1993(平成5年)PDF
- ^ 静冈県统计年鉴1994(平成6年)PDF
- ^ 静冈県统计年鉴1995(平成7年)PDF
- ^ 静冈県统计年鉴1996(平成8年)PDF
- ^ 静冈県统计年鉴1997(平成9年)PDF
- ^ 静冈県统计年鉴1998(平成10年)PDF
- ^ 静冈県统计年鉴1999(平成11年)PDF
- ^ 静冈県统计年鉴2000(平成12年)PDF
- ^ 静冈県统计年鉴2001(平成13年)PDF
- ^ 静冈県统计年鉴2002(平成14年)PDF
- ^ 静冈県统计年鉴2003(平成15年)PDF
- ^ 静冈県统计年鉴2004(平成16年)PDF
- ^ 静冈県统计年鉴2005(平成17年)PDF
- ^ 静冈県统计年鉴2006(平成18年)PDF
- ^ 静冈県统计年鉴2007(平成19年)PDF
- ^ 静冈県统计年鉴2008(平成20年)PDF
- ^ 静冈県统计年鉴2009(平成21年)PDF
- ^ 静冈県统计年鉴2010(平成22年)PDF
- ^ 静冈県统计年鉴2011(平成23年)PDF
- ^ 静冈県统计年鉴2012(平成24年)PDF
- ^ 静冈県统计年鉴2013(平成25年)PDF
- ^ 静冈県统计年鉴2014(平成26年)PDF
- ^ 静冈県统计年鉴2015(平成27年)PDF
- ^ 静冈県统计年鉴2016(平成28年)PDF
- ^ 静冈県统计年鉴2017(平成29年)PDF
- ^ 静冈県统计年鉴2018(平成30年)PDF
参见
[编辑]外部链接
[编辑]- 车站资讯(伊东站):东日本旅客铁道