亨特斯角大道车站
外观
(重定向自亨特斯角大道車站 (IRT法拉盛線))
亨特斯角大道 Hunters Point Avenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纽约地铁车站 (地铁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 美国纽约州纽约市 皇后区亨特斯角大道/49大道及21街 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镇区 | 皇后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位于 | 长岛市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐标 | 40°44′32.57″N 73°56′57.33″W / 40.7423806°N 73.9492583°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统 | A系统(IRT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道路线 | IRT法拉盛线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务路线 | 7 (任何时候停站) <7> (仅繁忙时段的尖峰方向停站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接 | MTA巴士:Q67 长岛铁路:城市总站地带(在亨特斯角大道) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2个侧式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用 | 1916年2月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 463[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线网络 | [2][3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧有/其他名称 | 49大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客数量 (2016) | 1,994,002[4] ▲ 7.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 253/422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
亨特斯角大道车站(英语:Hunters Point Avenue station)是美国纽约地铁IRT法拉盛线的一个地铁站,位于皇后区长岛市49大道(亨特斯角大道)及21街交界,设有7号线(任何时候停站)列车服务,而繁忙时段的尖峰方向还有开行<7>列车。
历史
[编辑]法拉盛线于1916年2月15日由维尔农-杰克逊大道车站延长一站至亨特斯角大道[5]。
亨特斯角大道车站的月台于1955-1956年延长以容纳11节列车[6]。
车站结构
[编辑]Ground | 街道层 | 出入口 |
夹层 | 车站询问处、Metrocard自动售票机 | |
月台层 | 侧式月台 | |
南行 | ← 往34街-哈德逊调车场 (维尔农林荫路-杰克逊大道) | |
北行 | 往法拉盛-缅街 (法庭广场) → | |
侧式月台 |
此站是法拉盛线直至北行总站(法拉盛-缅街)以前最东面的地下车站。隧道出口位于车站东端。出口外面设有剪式横渡线。
参考资料
[编辑]- ^ Station Developers' Information. 大都会运输署. [June 13, 2017].
- ^ "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- ^ More Subway Stations in Manhattan, Bronx in Line to Get Online, mta.info (March 25, 2015). "The first two phases included stations in Midtown Manhattan and all underground stations in Queens with the exception of the 7 Main St terminal."
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都会运输署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ SUBWAY EXTENSION OPEN.; Many Use New Hunters Point Avenue Station.. [2016-08-31]. (原始内容存档于2017-07-07).
- ^ Authority, New York City Transit. Minutes and Proceedings. 1955-01-01 (英语).
外部链接
[编辑]- 维基共享资源上的相关多媒体资源:亨特斯角大道车站
- nycsubway.org—IRT Flushing Line: Hunterspoint Avenue
- Station Reporter — 7 Train
- The Subway Nut — Hunters Point Avenue Pictures (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Hunters Point Avenue entrance from Google Maps Street View (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Platforms from Google Maps Street View