中华人民共和国出版社列表
外观
(重定向自中国出版社ISBN代码表)
下面为中国出版社的ISBN前缀号,均以ISBN 978-7开头。下表省略ISBN 978-7。
图书出版社
[编辑]中国大陆
[编辑]出版社编号00-09
[编辑]出版社 | 省区名 | 类型 | 出版社编号(ISBN) | 出版社编号(统一书号) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
人民出版社 | 北京市 | 中国共产党理论出版社 | 01 | 001 | |
人民文学出版社 | 文艺(文学)出版社 | 02 | 019 | ||
科学出版社 | 科技出版社 | 03 | 031 | ||
高等教育出版社 | 教育出版社 | 04 | 010 |
出版社编号100-199
[编辑]出版社 | 省区名 | 类型 | 出版社编号(ISBN) | 出版社编号(统一书号) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
商务印书馆 | 北京市 | 辞书出版社 | 100 | 017 | |
中华书局有限公司 | 专业出版社(古籍等) | 101 | 018 | ||
人民美术出版社 | 美术出版社 | 102 | 027 | ||
人民音乐出版社 | 音乐出版社 | 103 | 026 | ||
中国戏剧出版社 | 104 | 069 | |||
民族出版社 | 少数民族文字出版社 | 105 | 049 | ||
中国电影出版社 | 专业出版社(电影) | 106 | 061 | ||
人民教育出版社 | 教育出版社 | 107 | 012 | ||
生活·读书·新知三联书店 | 108 | 002 | |||
中国农业出版社 | 109 | 144 | |||
科学普及出版社 | 科技出版社 | 110 | 051 | ||
机械工业出版社 | 原中央部委出版社(第一机械工业部) | 111 | 033 | ||
中国建筑工业出版社 | 中央部委出版社(住房和城乡建设部) | 112 | 040 | ||
中国铁道出版社 | 原中央部委出版社(铁道部) 中央企业出版社(国铁集团) |
113 | 043 | ||
人民交通出版社 | 中央部委出版社(交通运输部) | 114 | 044 | ||
人民邮电出版社 | 中央部委出版社(工业和信息化部) 科技出版社 |
115 | 045 | ||
地质出版社 | 中央部委出版社(自然资源部) | 116 | 038 | ||
人民卫生出版社 | 中央部委出版社(国家卫生健康委) 医学出版社 |
117 | 048 | ||
国防工业出版社 | 中央部委出版社(军委装备发展部) 军事出版社/科技出版社 |
118 | 034 | ||
外文出版社 | 外语出版社 | 119 | 050 | ||
水利电力出版社 | 中央部委出版社(水利部) | 120 | 143 | ||
电子工业出版社 | 中央部委出版社(工业和信息化部) 科技出版社 |
121、5053 | 290 | ||
化学工业出版社 | 原中央部委出版社(化学工业部) 科技出版社 |
122、5025 | 063 |
出版社编号200-299
[编辑]出版社 | 省区名 | 类型 | 出版社编号(ISBN) | 出版社编号(统一书号) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
北京出版社 | 北京市 | 各地人民出版社 | 200 | 071 | |
天津人民出版社 | 天津市 | 201 | 072 | ||
河北人民出版社 | 河北省 | 202 | 086 | ||
山西人民出版社 | 山西省 | 203 | 088 | ||
内蒙古人民出版社 | 内蒙古自治区 | 204 | 089 | ||
辽宁人民出版社 | 辽宁省 | 205 | 090 | ||
吉林人民出版社 | 吉林省 | 206 | 091 | ||
黑龙江人民出版社 | 黑龙江省 | 207 | 093 | ||
上海人民出版社 | 上海市 | 208 | 074 | ||
山东人民出版社 | 山东省 | 209 | 099 | ||
江西人民出版社 | 江西省 | 210 | 110 | ||
福建人民出版社 | 福建省 | 211 | 173 | ||
安徽人民出版社 | 安徽省 | 212 | 102 | ||
浙江人民出版社 | 浙江省 | 213 | 103 | ||
江苏人民出版社 | 江苏省 | 214 | 100 | ||
河南人民出版社 | 河南省 | 215 | 105 | ||
湖北人民出版社 | 湖北省 | 216 | 106 | ||
湖南人民出版社 | 湖南省 | 217 | 109 | ||
广东人民出版社 | 广东省 | 218 | 111 | ||
广西人民出版社 | 广西壮族自治区 | 219 | 113 | ||
四川人民出版社 | 四川省 | 220 | 118 | ||
贵州人民出版社 | 贵州省 | 221 | 115 | ||
云南人民出版社有限责任公司 | 云南省 | 222 | 116 | ||
西藏人民出版社 | 西藏自治区 | 各地人民出版社 少数民族文字出版社(藏文) |
223 | 170 | |
陕西人民出版社有限责任公司 | 陕西省 | 各地人民出版社 | 224 | 094 | |
青海人民出版社有限责任公司 | 青海省 | 225 | 097 | ||
甘肃人民出版社 | 甘肃省 | 226 | 096 | ||
宁夏人民出版社有限公司 | 宁夏回族自治区 | 227 | 157 | ||
新疆人民出版社 | 新疆维吾尔自治区 | 各地人民出版社 少数民族文字出版社(维吾尔、哈萨克、 蒙古、柯尔克孜、锡伯文) |
228 | 098 | |
重庆出版社 | 重庆市 | 各地人民出版社 | 229、5366 | 114 | 原重庆人民出版社 |
出版社编号300-399
[编辑]出版社 | 城市 | 类型 | 出版社编号(ISBN) | 出版社编号(统一书号) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
中国人民大学出版社 | 北京市 | 大学出版社 | 300 | 011 | |
北京大学出版社 | 301 | 209 | |||
清华大学出版社 | 302 | 235 | |||
北京师范大学出版社 | 303 | 243 | |||
中央广播电视大学出版社 | 少儿出版社 | 304 | 300 | ||
南京大学出版社 | 南京市 | 大学出版社 | 305 | 336 | |
中山大学出版社 | 广州市 | 306 | 339 | ||
武汉大学出版社 | 武汉市 | 307 | 279 | ||
浙江大学出版社 | 杭州市 | 308 | 337 | ||
复旦大学出版社 | 上海市 | 309 | 253 | ||
南开大学出版社 | 天津市 | 310 | 301 | ||
兰州大学出版社有限责任公司 | 兰州市 | 311 | 402 | ||
中国科学技术大学出版社 | 合肥市 | 312 | 474 | ||
上海交通大学出版社 | 上海市 | 313 | 324 | ||
湖南大学出版社 | 长沙市 | 314、81053、81113 | 412 |
出版社编号5000-5299
[编辑]出版社 | 城市 | 类型 | 出版社编号(ISBN) | 出版社编号(统一书号) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
中国大百科全书出版社 | 北京市 | 辞书出版社 | 5000 | 197 | |
中译出版社 | 5001 | 220 | 原中国对外翻译出版公司、中国对外翻译出版社 | ||
中国盲文出版社 | 5002 | 177 | |||
荣宝斋出版社 | 美术出版社 | 5003 | 030 | ||
中国社会科学出版社 | 5004 | 190 | |||
中国财政经济出版社 | 经济出版社 | 5005、5095 | 166 | ||
中国青年出版社 | 5006 | 009 | |||
中国少年儿童出版社 | 少儿出版社 | 5007、5148 | 056 | ||
中国工人出版社 | 5008 | 007 | |||
人民体育出版社 | 5009 | 015 | |||
文物出版社 | 专业出版社[注 1] | 5010 | 068 | ||
新华出版社 | 媒体出版社[注 2] | 5011 | 203 | ||
世界知识出版社 | 5012 | 003 | |||
国家图书馆出版社 | 古籍出版社 | 5013 | 201 | 原书目文献出版社,1996年改为北京图书馆出版社,2008年改为现名 | |
群众出版社 | 5014 | 067 | |||
知识出版社 | 5015 | 214 | 中国大百科全书出版社的副牌 | ||
外国文学出版社 | 5016 | 208 | 人民文学出版社的副牌 | ||
中国经济出版社 | 5017 | 395 | |||
文化教育出版社 | 5018 | 057 | |||
中国轻工业出版社 | 5019 | 042 | |||
煤炭工业出版社 | 科技出版社 | 5020 | 035 | ||
石油工业出版社 | 科技出版社 | 5021 | 037 | ||
原子能出版社 | 5022 | 175 | |||
科学技术文献出版社 | 科技出版社 | 5023 | 176 | ||
冶金工业出版社 | 科技出版社 | 5024 | 062 | ||
中国计量出版社 | 5026 | 210 | |||
海洋出版社 | 科技出版社 | 5027 | 193 | ||
地震出版社 | 5028 | 180 | |||
气象出版社 | 科技出版社 | 5029 | 194 | ||
测绘出版社 | 地图出版社 | 5030 | 039 | 与中国地图出版社同属一家 | |
中国地图出版社、地图出版社 | 地图出版社 | 5031 | 014 | ||
中国旅游出版社 | 5032 | 179 | |||
解放军文艺出版社 | 文艺(文学)出版社 军事出版社 |
5033 | 137 | ||
中国文史出版社 | 5034 | 224 | |||
中共中央党校出版社 | 中国共产党理论出版社 | 5035 | 230 | ||
法律出版社 | 法律出版社 | 5036、5118 | 004 | ||
中国统计出版社 | 5037 | 006 | |||
中国林业出版社 | 5038 | 046 | |||
文化艺术出版社 | 文艺(文学)出版社 | 5039 | 228 | ||
中国民间文艺出版社 | 5040 | 229 | |||
教育科学出版社 | 教育出版社 | 5041 | 232 | ||
新时代出版社 | 科技出版社 | 5042 | 241 | 国防工业出版社的副牌 | |
中国广播电视出版社 | 5043 | 236 | |||
中国商业出版社 | 5044 | 237 | |||
中国劳动社会保障出版社 | 5045 | 238 | |||
中国科学技术出版社 | 5046 | 252 | |||
中国物资出版社 | 5047 | 254 | 1981年1月成立于北京[1] | ||
农村读物出版社 | 翻译出版社 | 5048 | 257 | 中国农业出版社的副牌 | |
中国金融出版社 | 5049 | 058 | |||
中国展望出版社 | 5050 | 271 | |||
红旗出版社 | 中国共产党理论出版社 | 5051、80068 | 160 | ||
中国世界语出版社 | 5052 | 278 | |||
朝华出版社 | 外语出版社 | 5054 | 297 | ||
博文书社 | 5055 | 470 | |||
朝花美术出版社、朝花少年儿童出版社 | 少儿出版社 | 5056 | 028 | ||
中国友谊出版公司 | 5057 | 309 | |||
经济科学出版社 | 经济出版社 | 5058 | 312 | ||
中国文联出版公司、中国文联出版社 | 5059、5089 | 355 | |||
东方出版社 | 5060 | 453 | |||
中国连环画出版社 | 专业出版社[注 3] | 5061 | 444 | ||
世界图书出版公司、世界图书出版社 | 5062、5100 | 292 | 另在上海市、广州市、西安市、武汉市有分社 | ||
作家出版社 | 文艺(文学)出版社 | 5063、80091 | 248 | ||
中国纺织出版社 | 5064 | 041 | |||
解放军出版社 | 军事出版社 | 5065、5081 | 185 | ||
中国标准出版社 | 专业出版社[注 4] | 5066 | 169 | ||
中国医药科技出版社 | 5067 | 485 | |||
中国书籍出版社 | 5068 | 491 | |||
春秋出版社 | 5069 | 492 | |||
海军出版社 | 5070 | 498 | |||
中国文学出版社 | 5071 | 513 | |||
中国中福会出版社 | 上海市 | 5072 | 514 | 原中国建设出版社、今日中国出版社,出版社资质划转回中国福利会后更名。 | |
中央文献出版社 | 北京市 | 5073 | 518 | ||
中国城市出版社 | 北京市 | 5074 | 480 | ||
华文出版社 | 北京市 | 5075 | |||
中国ISBN中心 | 北京市 | 5076 | |||
学苑出版社 | 北京市 | 统战系统出版社 | 5077、80060 | ||
中国国际广播出版社 | 北京市 | 5078、80035 | 445 | ||
华夏出版社 | 北京市 | 5080、80053 | |||
金盾出版社 | 北京市 | 5082、80022 | 308 | ||
中国电力出版社 | 北京市 | 5083、5123、80125 | |||
中国水利水电出版社 | 北京市 | 5084、80124 | |||
五洲传播出版社 | 北京市 | 5085、80113 | |||
中信出版社 | 北京市 | 5086、80073 | |||
中国社会出版社 | 北京市 | 5087、80088、80146 | |||
龙门书局 | 北京市 | 教育出版社 | 5088、80111、80160 | 科学出版社的副牌 | |
当代世界出版社 | 北京市 | 5090、80115 | |||
人民军医出版社 | 北京市 | 医学出版社 | 5091、80020、80157、80194 | 281 | |
中国市场出版社 | 北京市 | 5092 | |||
中国法制出版社 | 北京市 | 法律出版社 | 5093、80083、80182、80226 | ||
蓝天出版社 | 北京市 | 军事出版社 | 5094、80081、80158 | ||
经济管理出版社 | 北京市 | 经济出版社 | 5096、80025、80118、80162、80207 | 361 | |
社会科学文献出版社 | 北京市 | 5097、80050、80149、80190、80230 | |||
中共党史出版社 | 北京市 | 中国共产党理论出版社 | 5098、80023、80136、80199 | 310 | 原名中共党史资料出版社 |
党建读物出版社 | 北京市 | 5099、80098 | |||
中国人口出版社 | 北京市 | 5101、80079、80202 | |||
中国检察出版社 | 北京市 | 5102、80078、80185 | |||
中国商务出版社 | 北京市 | 5103 | |||
新世界出版社 | 广州市 | 5104、80005、80187、80228 | 223 | ||
中国档案出版社 | 北京市 | 5105、80086、80166 | |||
现代教育出版社 | 北京市 | 5106、80196 | |||
中国长安出版社 | 北京市 | 5107、80175 | |||
九州出版社 | 北京市 | 5108、80195 | |||
人民法院出版社 | 北京市 | 法律出版社 | 5109、80056、80161、80217 | ||
海豚出版社 | 北京市 | 少儿出版社 外语出版社 |
5110、80051、80138 | 外文出版社的副牌,专门出版儿童读物 | |
中国环境科学出版社、中国环境出版社 | 北京市 | 5111、80010、80093、80135、80163、80209 | 239 | ||
光明日报出版社 | 北京市 | 5112、80014、80145、80206 | 263 | ||
中国华侨出版社 | 北京市 | 5113、80074、80120、80222 | |||
中国石化出版社/烃加工出版社 | 北京市 | 5114、80043、80164 | 391 | ||
人民日报出版社 | 北京市 | 5115、80002、80153、80208 | 132 | ||
中国农业科技出版社、中国农业科学技术出版社 | 北京市 | 5116、80026、80119、80167、80233 | 420 | ||
中央编译出版社 | 北京市 | 5117、80109、80211 | |||
中国时代经济出版社 | 北京市 | 5119、80169、80221 | |||
中国线装书局、线装书局 | 北京市 | 5120、80106 | |||
北京交通大学出版社 | 北京市 | 大学出版社 | 5121、81082 | ||
中国民族摄影艺术出版社 | 北京市 | 5122 | |||
北京航空航天大学出版社 | 北京市 | 5124、81012、81077、81124 | |||
国际文化出版公司 | 北京市 | 5125、80049、80105、80173 | |||
团结出版社 | 北京市 | 统战系统出版社[注 5] | 5126、80130、80214 | ||
中国妇女出版社 | 北京市 | 5127、80016、80131、80203 | 054 | ||
中国民航出版社 | 北京市 | 5128、80110 |
出版社编号5300-5599
[编辑]出版社 | 城市 | 类型 | 出版社编号(ISBN) | 出版社编号(统一书号) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
北京古籍出版社 | 北京市 | 古籍出版社 | 5300 | 205 | |
北京少年儿童出版社 | 少儿出版社 | 5301 | 325 | ||
北京十月文艺出版社 | 文艺(文学)出版社 | 5302 | 326 | ||
北京教育出版社 | 教育出版社 | 5303 | 327 | ||
北京科学技术出版社 | 科技出版社 | 5304 | 274 | ||
天津人民美术出版社 | 天津市 | 美术出版社 | 5305 | 073 | |
百花文艺出版社 | 文艺(文学)出版社 | 5306 | 151 | ||
新蕾出版社(天津)有限公司 | 少儿出版社 | 5307 | 213 | ||
天津科学技术出版社有限公司 | 科技出版社 | 5308 | 212 | ||
天津教育出版社有限公司 | 教育出版社 | 5309 | 348 | ||
河北美术出版社 | 石家庄市 | 美术出版社 | 5310 | 087 | |
内蒙古教育出版社 | 呼和浩特市 | 教育出版社 | 5311 | 167 | |
内蒙古少年儿童出版社 | 通辽市 | 少儿出版社 | 5312 | 294 | |
春风文艺出版社 | 沈阳市 | 文艺(文学)出版社 | 5313 | 158 | |
辽宁美术出版社 | 美术出版社 | 5314 | 161 | ||
辽宁少年儿童出版社 | 少儿出版社 | 5315 | 289 | ||
黑龙江教育出版社 | 哈尔滨市 | 教育出版社 | 5316 | 357 | |
北方文艺出版社 | 文艺(文学)出版社 | 5317 | 360 | ||
黑龙江美术出版社 | 美术出版社 | 5318 | 358 | ||
黑龙江少年儿童出版社 | 少儿出版社 | 5319 | 359 | ||
上海教育出版社 | 上海市 | 教育出版社 | 5320、5444 | 150 | |
上海文艺出版社 | 文艺(文学)出版社 | 5321 | 078 | ||
上海人民美术出版社 | 5322 | 081 | |||
上海科学技术出版社 | 科技出版社 | 5323、5478 | 119 | ||
少年儿童出版社 | 少儿出版社 | 5324 | 024 | ||
上海古籍出版社 | 古籍出版社 | 5325 | 186 | ||
上海辞书出版社 | 辞书出版社 | 5326 | 187 | ||
上海译文出版社 | 翻译出版社 | 5327 | 188 | ||
山东教育出版社 | 济南市 | 教育出版社 | 5328 | 275 | |
山东文艺出版社 | 济南市 | 文艺(文学)出版社 | 5329 | 331 | |
山东美术出版社 | 济南市 | 美术出版社 | 5330 | 332 | |
山东科学技术出版社 | 济南市 | 科技出版社 | 5331 | 195 | |
明天出版社 | 济南市 | 少儿出版社 | 5332 | 333 | |
齐鲁书社 | 济南市 | 古籍出版社 | 5333 | 206 | |
福建教育出版社 | 福州市 | 教育出版社 | 5334 | 159 | |
福建科学技术出版社 | 福州市 | 科技出版社 | 5335 | 211 | |
安徽教育出版社 | 合肥市 | 教育出版社 | 5336 | 276 | |
安徽科学技术出版社 | 合肥市 | 科技出版社 | 5337 | 200 | |
浙江教育出版社 | 杭州市 | 教育出版社 | 5338 | 346 | |
浙江文艺出版社 | 杭州市 | 文艺(文学)出版社 | 5339 | 317 | |
浙江人民美术出版社 | 杭州市 | 美术出版社 | 5340 | 156 | |
浙江科学技术出版社 | 杭州市 | 科技出版社 | 5341 | 221 | |
浙江少年儿童出版社 | 杭州市 | 少儿出版社 | 5342 | 318 | |
江苏教育出版社 | 南京市 | 教育出版社 | 5343 | ||
江苏美术出版社 | 南京市 | 美术出版社 | 5344 | 353 | |
江苏科学技术出版社 | 南京市 | 科技出版社 | 5345 | 196 | |
江苏少年儿童出版社 | 南京市 | 少儿出版社 | 5346 | 352 | |
河南教育出版社 | 开封市 | 大学出版社 | 5347 | 356 | |
中州古籍出版社 | 郑州市 | 5348 | 219 | ||
河南科学技术出版社 | 郑州市 | 科技出版社 | 5349 | 245 | |
海燕出版社 | 郑州市 | 少儿出版社 | 5350 | 302 | |
湖北教育出版社 | 武汉市 | 教育出版社 | 5351 | 306 | |
湖北科学技术出版社 | 武汉市 | 科技出版社 | 5352 | 304 | |
湖北少年儿童出版社 | 武汉市 | 少儿出版社 | 5353 | 305 | |
长江文艺出版社 | 武汉市 | 文艺(文学)出版社 | 5354 | 107 | |
湖南教育出版社 | 长沙市 | 教育出版社 | 5355 | 284 | |
湖南美术出版社 | 美术出版社 | 5356 | 233 | ||
湖南科学技术出版社 | 科技出版社 | 5357 | 204 | ||
湖南少年儿童出版社 | 少儿出版社 | 5358 | 280 | ||
广东科技出版社 | 广州市 | 科技出版社 | 5359 | 182 | |
花城出版社 | 文艺(文学)出版社 | 5360 | 261 | ||
广东高等教育出版社 | 教育出版社 | 5361 | 343 | ||
岭南美术出版社 | 美术出版社 | 5362 | 260 | ||
广西民族出版社 | 南宁市 | 少数民族文字出版社[注 1] | 5363 | 138 | |
四川科学技术出版社 | 成都市 | 科技出版社 | 5364 | 298 | |
四川少年儿童出版社 | 成都市 | 少儿出版社 | 5365 | 247 | |
云南民族出版社 | 昆明市 | 少数民族文字出版社[注 2] | 5367 | 184 | |
陕西人民美术出版社有限责任公司 | 西安市 | 美术出版社 | 5368 | 199 | |
陕西科学技术出版社 | 西安市 | 科技出版社 | 5369 | 202 | |
新疆教育出版社 | 乌鲁木齐市 | 教育出版社 | 5370 | 129 | |
新疆青少年出版社 | 乌鲁木齐市 | 少儿出版社 少数民族文字出版社[注 3] |
5371 | 124 | |
新疆科技卫生出版社 | 乌鲁木齐市 | 科技出版社 | 5372 | 183 | |
喀什维吾尔文出版社 | 喀什市 | 少数民族文字出版社 | 5373 | 264 | |
克孜勒苏柯尔克孜文出版社 | 阿图什市 | 少数民族文字出版社[注 4] | 5374 | 307 | |
河北科学技术出版社 | 石家庄市 | 科技出版社 | 5375 | 365 | |
河北少年儿童出版社 | 石家庄市 | 少儿出版社 | 5376 | 366 | |
山西科学技术出版社 | 太原市 | 科技出版社 | 5377 | 370 | |
北岳文艺出版社 | 太原市 | 文艺(文学)出版社 | 5378 | 397 | |
希望出版社 | 太原市 | 少儿出版社 | 5379 | 398 | |
内蒙古科学技术出版社 | 赤峰市 | 5380 | 295 | ||
辽宁科学技术出版社 | 沈阳市 | 科技出版社 | 5381 | 288 | |
辽宁教育出版社 | 沈阳市 | 教育出版社 | 5382 | 371 | |
吉林教育出版社 | 长春市 | 教育出版社 | 5383 | 375 | |
吉林科学技术出版社 | 长春市 | 科技出版社 | 5384 | 376 | |
北方妇女儿童出版社 | 长春市 | 少儿出版社 | 5385 | 377 | |
吉林美术出版社 | 长春市 | 美术出版社 | 5386 | 390 | |
时代文艺出版社 | 长春市 | 文艺(文学)出版社 | 5387 | 389 | |
黑龙江科学技术出版社 | 哈尔滨市 | 科技出版社 | 5388 | 217 | |
黑龙江朝鲜民族出版社 | 牡丹江市 | 少数民族文字出版社[注 5] | 5389 | 296 | |
江西科学技术出版社 | 南昌市 | 科技出版社 | 5390 | 425 | |
二十一世纪出版社 | 南昌市 | 5391 | 426 | 原名江西少年儿童出版社 | |
江西教育出版社 | 南昌市 | 教育出版社 | 5392 | 424 | |
福建美术出版社 | 福州市 | 美术出版社 | 5393 | 421 | |
湖北美术出版社 | 武汉市 | 美术出版社 | 5394 | 399 | |
福建少年儿童出版社 | 福州市 | 少儿出版社 | 5395 | 367 | |
安徽文艺出版社 | 合肥市 | 文艺(文学)出版社 | 5396 | 378 | |
安徽少年儿童出版社 | 合肥市 | 少儿出版社 | 5397 | 380 | |
安徽美术出版社 | 合肥市 | 美术出版社 | 5398 | 381 | |
江苏文艺出版社 | 南京市 | 文艺(文学)出版社 | 5399 | 141 | |
黄河文艺出版社 | 郑州市 | 5400 | 385 | ||
河南美术出版社 | 郑州市 | 美术出版社 | 5401 | 386 | |
北京燕山出版社 | 北京市 | 5402 | 436 | ||
崇文书局 | 武汉市 | 辞书出版社 | 5403 | 439 | 原名湖北辞书出版社 |
湖南文艺出版社 | 长沙市 | 文艺(文学)出版社 | 5404、5726 | 456 | |
新世纪出版社 | 广州市 | 5405 | 430 | ||
广东教育出版社 | 广州市 | 教育出版社 | 5406 | 449 | |
漓江出版社 | 桂林市 | 文艺(文学)出版社 | 5407 | 256 | |
四川教育出版社 | 成都市 | 教育出版社 | 5408 | 344 | |
四川民族出版社 | 成都市 | 少数民族文字出版社[注 6] | 5409 | 140 | |
四川美术出版社 | 成都市 | 美术出版社 | 5410 | 373 | |
四川文艺出版社 | 成都市 | 文艺(文学)出版社 | 5411 | 374 | |
贵州民族出版社 | 贵阳市 | 少数民族文字出版社 | 5412 | 142 | |
贵州美术出版社 | 贵阳市 | 5413 | 396 | ||
晨光出版社 | 昆明市 | 少儿出版社 | 5414 | 467 | 原名云南少年儿童出版社 |
云南教育出版社 | 昆明市 | 教育出版社 | 5415 | 468 | |
云南科学技术出版社 | 昆明市 | 科技出版社 | 5416 | 466 | |
陕西未来出版社有限责任公司 | 西安市 | 少儿出版社 | 5417 | 303 | |
陕西旅游出版社 | 西安市 | 旅游出版社 | 5418 | 369 | |
陕西人民教育出版社有限责任公司 | 西安市 | 教育出版社 | 5419、5450 | 367 | |
青海民族出版社 | 西宁市 | 少数民族文字出版社[注 7] | 5420 | 181 | 青海人民出版社的副牌 |
甘肃民族出版社 | 兰州市 | 少数民族文字出版社[注 8] | 5421 | 126 | |
甘肃少年儿童出版社 | 兰州市 | 少儿出版社 | 5422 | 465 | |
甘肃教育出版社 | 兰州市 | 教育出版社 | 5423 | 464 | |
甘肃科学技术出版社 | 兰州市 | 科技出版社 | 5424 | 463 | |
伊犁人民出版社 | 奎屯市 | 各地人民出版社 少数民族文字出版社[注 9] |
5425 | 189 | |
上海三联书店 | 上海市 | 5426 | 486 | ||
上海科学普及出版社 | 上海市 | 科技出版社 | 5427 | 128 | |
上海科技教育出版社 | 上海市 | 科技出版社 教育出版社 |
5428 | 487 | |
立信会计出版社 | 上海市 | 专业出版社(会计) | 5429 | 488 | |
武汉出版社 | 武汉市 | 5430 | 490 | ||
广州文化出版社 | 广州市 | 5431 | 495 | ||
汉语大词典出版社 | 上海市 | 辞书出版社 | 5432 | 505 | |
天津科技翻译出版公司 | 天津市 | 翻译出版社 | 5433 | 508 | |
河北教育出版社 | 石家庄市 | 教育出版社 | 5434 | 509 | |
广西教育出版社 | 南宁市 | 教育出版社 | 5435 | 510 | |
青岛出版社 | 青岛市 | 5436 | 512 | ||
延边教育出版社 | 延吉市 | 教育出版社 少数民族文字出版社[注 10] |
5437 | ||
湖南出版社 | 长沙市 | 5438 | |||
上海科学技术文献出版社 | 上海市 | 科技出版社 | 5439、80513 | ||
山西教育出版社 | 太原市 | 教育出版社 | 5440、80578 | ||
沈阳出版社 | 沈阳市 | 5441、80556 | |||
南海出版公司 | 海口市 | 5442、80570 | |||
海南出版社 | 海口市 | 5443、80590、80617、80645、80700 | |||
长春出版社 | 长春市 | 5445、80573、80604、80664 | |||
上海外语教育出版社 | 上海市 | 外语出版社 大学出版社 |
5446、81046、81080、81095 | ||
译林出版社 | 南京市 | 翻译出版社 | 5447、80567、80657 | ||
接力出版社 | 南宁市 | 少儿出版社 | 5448、80581、80679、80732 | ||
辽海出版社 | 沈阳市 | 5451、80638、80649、80669、80711 | |||
上海锦绣文章出版社 | 上海市 | 5452 | |||
珠海出版社 | 珠海市 | 5453、80607 | |||
广东经济出版社 | 广州市 | 经济出版社 | 5454、80632、80677、80728 | ||
天地出版社 | 成都市 | 5455、80624、80726 | |||
三晋出版社 | 太原市 | 5457 | |||
上海书店出版社 | 上海市 | 5458、80569、80622、80678 | |||
鹭江出版社 | 厦门市 | 5459、80533、80610、80671 | |||
黄山书社 | 合肥市 | 古籍出版社 | 5461、80535、80630、80707 | ||
广州出版社 | 广州市 | 5462、80592、80655、80731 | |||
吉林出版集团 | 长春市 | 5463、80720、80762 | |||
成都时代出版社 | 成都市 | 5464、80705 | |||
万卷出版有限责任公司 | 5470、80759 | 简称“万卷出版公司” | |||
吉林文史出版社 | 长春市 | 5472、80528、80626、80702 | |||
东方出版中心 | 上海市 | 5473、80186、80627 | |||
山东画报出版社 | 济南市 | 5474、80603、80713 | |||
上海远东出版社 | 上海市 | 5476、80613、80661、80706 | |||
上海书画出版社 | 上海市 | 美术出版社 | 5479、80512、80635、80672、80725 | ||
江西美术出版社 | 南昌市 | 美术出版社 | 5480、80580、80689、80690、80749 | ||
宁波出版社 | 宁波市 | 各地人民出版社 | 5526、80602、80743 | ||
杭州出版社 | 杭州市 | 各地人民出版社 | 5565、80633、80758 |
出版社编号5600-5999
[编辑]出版社 | 城市 | 类型 | 出版社编号(ISBN) | 出版社编号(统一书号) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
外语教学与研究出版社 | 北京市 | 大学出版社 外语出版社 教育出版社 翻译出版社 |
5600 | 215 | |
吉林大学出版社 | 长春市 | 大学出版社 | 5601 | 323 | |
东北师范大学出版社 | 长春市 | 大学出版社 | 5602 | 334 | |
哈尔滨工业大学出版社 | 哈尔滨市 | 大学出版社 | 5603、81073 | 341 | |
西北大学出版社有限责任公司 | 西安市 | 大学出版社 | 5604 | 320 | |
西安交通大学出版社有限责任公司 | 大学出版社 | 5605 | 340 | ||
西安电子科技大学出版社有限公司 | 大学出版社 | 5606 | 322 | ||
山东大学出版社 | 济南市 | 大学出版社 | 5607 | 338 | |
同济大学出版社 | 上海市 | 大学出版社 | 5608 | 335 | |
华中科技大学出版社 | 武汉市 | 大学出版社 | 5609 | 255 | 原名华中理工大学出版社 |
辽宁大学出版社 | 沈阳市 | 大学出版社 | 5610 | 429 | |
大连理工大学出版社 | 大连市 | 大学出版社 | 5611 | 400 | |
西北工业大学出版社 | 西安市 | 大学出版社 | 5612 | 433 | |
陕西师范大学出版社 | 西安市 | 大学出版社 | 5613 | 403 | |
四川大学出版社 | 成都市 | 大学出版社 | 5614 | 404 | |
厦门大学出版社 | 厦门市 | 大学出版社 | 5615 | 407 | |
成都科技大学出版社 | 成都市 | 大学出版社 | 5616 | 475 | |
华东师范大学出版社 | 上海市 | 大学出版社 | 5617 | 135 | |
天津大学出版社有限责任公司 | 天津市 | 大学出版社 | 5618 | 401 | |
北京语言大学出版社 | 北京市 | 大学出版社 | 5619 | 411 | |
中国政法大学出版社 | 北京市 | 大学出版社 | 5620 | 416 | |
西南师范大学出版社 | 重庆市 | 大学出版社 | 5621 | 405 | |
华中师范大学出版社 | 武汉市 | 大学出版社 | 5622 | 406 | |
华南理工大学出版社 | 广州市 | 大学出版社 | 5623 | 410 | |
重庆大学出版社 | 重庆市 | 大学出版社 | 5624 | 408 | |
中国地质大学出版社 | 武汉市 | 大学出版社 科技出版社 |
5625 | 414 | |
国防大学出版社 | 北京市 | 大学出版社 | 5626 | 489 | |
上海医科大学出版社 | 上海市 | 大学出版社 | 5627 | 496 | |
华东理工大学出版社 | 大学出版社 | 5628 | 497 | ||
