跳转到内容

各国海岸线长度列表

维基百科,自由的百科全书

这是一个各地区海岸线长度列表,单位为公里,数据来源为中情局世界概况。海岸线为零的国家表明这个国家是一个内陆国。海岸线的长度没有一个公认的准确测量方法。测量海岸线长度就像分形,不同的测量间隔(测量海岸线长度时最小的两点距离)导致不同的测量结果。测量间隔越小(意味着测量越详细),海岸线长度越长。[1]不同的测量间隔对相对曲折的海岸线的影响比相对平直的海岸线的影响要大得多。举例来说,从卫星图像上看,用500公里的測量間隔测量加拿大曲折的海岸線只有大概2萬公里長,还不到下面这个列表的十分之一。而用500公里的测量间隔量澳大利亚的海岸线大概有1.25万公里,大概是下面这个列表的一半。[2]海岸线和国家面积比用来测量1平方公里的国家面积对应多少米的海岸线。这个比例用来测量一个国家从其内部每个点到其海岸的容易程度。因此一个岛屿国家马尔代夫或者一个国家拥有很曲折的海岸线像希腊,更有可能拥有高的除比,同时一个奥地利内陆国家的除比则为0。请注意:中情局的世界概况并没有说明测量结果所用的比例尺大小,也不知道是否所有的结果都是用的同样大小的比例尺。

排名 国家/地区 國家/地區面積列表[3]
(km²)
海岸线[4]
(km)
海岸线和国家/地区面积比
(m/km²)
1  加拿大 9,093,507 202,080 22.222
2  印度尼西亞 1,826,440 54,716 29.958
3  格陵兰 2,166,086 44,087 20.353
4  俄羅斯 16,995,800 37,653 2.215
5  菲律賓 298,170 36,289 121.706
6  中华人民共和国 9,569,901 32,075 3.335[5]
7  日本 374,744 29,751 79.39
8  澳大利亞 7,617,930 25,760 3.381
9  挪威 307,442 25,148[6] 81.798
10  美国 9,161,923 19,924 2.175
11  新西兰 268,021 15,134 56.466
12  希腊 130,800 13,676 104.557
13  英国 241,590 12,429 51.447
14  墨西哥 1,923,040 9,330 4.852
15  義大利 294,020 7,600 25.849
16  巴西 8,456,510 7,491 0.886
17  丹麦 42,394 7,314 172.254
18  土耳其 770,760 7,200 9.341
19  印度 2,973,190 7,000 2.354
20  智利 748,800 6,435 8.594
21  密克羅尼西亞聯邦 702 6,112 8,706.553
22  克罗地亚 56,414 5,835[7] 103.432
23  所罗门群岛 27,540 5,313 192.919
24  巴布亚新几内亚 452,860 5,152 11.377
25  阿根廷 2,736,690 4,989 1.823
26  冰島 100,250 4,988 49.756
27  西班牙 499,542 4,964 9.937
28  马达加斯加 581,540 4,828 8.302
29  马来西亚 328,550 4,675 14.229
30  爱沙尼亚 43,211 3,794 87.802
31  古巴 110,860 3,735 33.691
32  斯瓦尔巴 61,020 3,587 58.784
33  巴哈马 10,070 3,542 351.738
34  越南 325,360 3,444[8] 10.585
35  法國 545,630 3,427[9] 6.281
36  泰國 511,770 3,219 6.290
37  瑞典 410,934 3,218 7.831
38  哥伦比亚 1,038,700 3,208 3.088
39  索马里 627,337 3,025 4.822
40  委內瑞拉 882,050 2,800 3.174
41  南非 1,219,912 2,798 2.294
42  烏克蘭 603,700 2,782 4.608
43  沙烏地阿拉伯 2,149,690 2,640 1.228
44  瓦努阿图 12,200 2,528 207.213
45  法屬玻里尼西亞 3,660 2,525 689.891
46  朝鲜 120,410 2,495 20.721
47  巴拿马 75,990 2,490 32.767
48  莫桑比克 784,090 2,470 3.150
49  埃及 995,450 2,450 2.461
50  伊朗 1,636,000 2,440[10] 1.491
51  秘魯 1,280,000 2,414 1.886
52  韩国 98,190 2,413 24.575
53  德国 349,223 2,389 6.841
54  新喀里多尼亞 18,575 2,254 121.346
55  厄瓜多尔 276,840 2,237 8.080
56  厄立特里亚 121,320 2,234[7] 18.414
57  阿曼 212,460 2,092 9.847
58  緬甸 657,740 1,930 2.934
59  葉門 527,970 1,906 3.610
60  摩洛哥 446,300 1,835 4.112
61  葡萄牙 91,951 1,793 19.500
62  海地 27,560 1,771 64.260
63  利比亞 1,759,540 1,770 1.006
64  安哥拉 1,246,700 1,600 1.283
65  纳米比亚 825,418 1,572 1.904
66  中華民國 32,260 1,566 48.543
67  帛琉 458 1,519 3,316.594
68  北马里亚纳群岛 477 1,482 3,106.918
69  爱尔兰 68,890 1,448 21.019
70  坦桑尼亚 886,037 1,424 1.607
71  斯里蘭卡 64,740 1,340 20.698
72  阿联酋 83,600 1,318 15.766
73  哥斯达黎加 50,660 1,290 25.464
74  多米尼加 48,380 1,288 26.623
75  福克蘭群島 12,173 1,288 105.808
76  芬兰 304,473 1,250 4.105
77  突尼西亞 155,360 1,148 7.389
78  基里巴斯 811 1,143 1,409.371
79  斐济 18,270 1,129 61.795
80  法罗群岛 1,399 1,117 798.427
81  西撒哈拉 266,000 1,110 4.173
82  巴基斯坦 778,720 1,046 1.343
83  牙买加 10,831 1,022 94.359
84  阿尔及利亚 2,381,740 998 0.419
85  佛得角 4,033 965 239.276
86  尼加拉瓜 120,254 910 7.567
87  加彭 257,667 885 3.435
88  奈及利亞 910,768 853 0.937
89  苏丹 2,376,000 853 0.359
90  洪都拉斯 111,890 820 7.329
91  毛里塔尼亚 1,030,400 754 0.732
92  香港 1,042 733 703.455
93  东帝汶 15,007[11] 706 47.045
94  乌拉圭 173,620 660 3.801
95  賽普勒斯 9,240 648 70.130
96  馬爾地夫 300 644 2,146.667
97  孟加拉国 133,910 580 4.331
98  利比里亚 96,320 579 6.011
99  卡塔尔 11,437 563 49.226
100  加纳 230,940 539 2.334
101  肯尼亚 569,250 536 0.942
102  拉脫維亞 63,589 531 8.351
103  塞内加尔 192,000 531 2.766
104  科特迪瓦 318,000 515 1.619
105  波多黎各 8,870 501 56.483
106  科威特 17,820 499 28.002
107  波蘭 304,459 491 1.613
108  塞舌尔 455 491 1,079.121
109  圭亚那 196,850 459 2.332
110  荷蘭 33,883 451 13.311
111  柬埔寨 176,520 443 2.510
112  汤加 718 419 583.565
113  萨摩亚 2,934 403 137.355
114  喀麦隆 469,440 402 0.856
115  塞拉利昂 71,620 402 5.613
116  危地马拉 108,430 400 3.689
117  特克斯和凯科斯群岛 430 389 904.651
118  伯利兹 22,806 386 16.925
119  苏里南 161,470 386 2.391
120  法属圭亚那 90,000[11] 378 4.200
121  马绍尔群岛 181 370 2,044.199
122  荷属安的列斯 960 364 379.167
123  千里達及托巴哥 5,128 362 70.593
124  阿尔巴尼亚 27,398 362 13.213
125  保加利亚 110,550 354 3.202
126  几内亚比绍 28,000 350 12.500
127  马提尼克 1,102[11] 350 317.604
128  科摩罗[12] 2,170 340 156.682
129  几内亚 245,857 320 1.302
130  吉布提 22,980 314 13.664
131  格鲁吉亚 69,700 310 4.448
132  薩爾瓦多 20,720 307 14.817
133  瓜德罗普 1,628 306 187.961
134  赤道几内亚 28,051 296 10.552
135  以色列 20,330 273 13.428
136  黎巴嫩 10,230 225 21.994
137  羅馬尼亞 230,340 225 0.977
138  聖多美和普林西比 1,001 209 208.791
139  留尼汪 2,510[11] 207 82.470
140  蒙特內哥羅 13,812 199 14.408
141  馬爾他 316 197[13] 623.418
142  叙利亚 184,050 196 1.065
143  新加坡 683 196 286.969
144  美屬維爾京群島 346 188 543.353
145  马约特 374 185 494.652
146  模里西斯 2,030 177 87.192
147  刚果共和国 341,500 169 0.495
148  巴林 665 161 242.105
149  汶萊 5,270 161 30.550
150  马恩岛 572 160 279.720
151  开曼群岛 262 160 610.687
152  圣卢西亚 606 158 260.726
153  安地卡及巴布達 443 153 345.372
154  多米尼克 754 148 196.286
155  圣诞岛 135 139 1,029.630
156  圣基茨和尼维斯 261 135 517.241
157  瓦利斯和富图纳 274 129 470.803
158  關島 541 126 232.902
159  格瑞那達 344 121 351.744
160  贝宁 110,620 121 1.094
161  庫克群島 237 120 506.329
162  圣皮埃尔和密克隆 242 120 495.868
163  美属萨摩亚 199 116 582.915
164  百慕大 53 103 1,943.396
165  托克勞 10 101 10,100.000
166  巴巴多斯 431 97 225.058
167  立陶宛 65,300[11] 99 1.516
168  圣文森特和格林纳丁斯 389 84 215.938
169  冈比亚 10,000 80 8.000
170  英屬維爾京群島 153 80 522.876
171  澤西 116 70 603.448
172  阿鲁巴 193 69 357.513
173  比利时 30,278 66 2.180
174  纽埃 260 64 246.154
175  安圭拉 102 61 598.039
176  聖赫勒拿[14] 122 60 491.803
177  法属圣马丁 54 59 1,092.593
178  伊拉克 432,162 58 0.134
179  多哥 54,385 56 1.030
180  皮特凯恩群岛 47 51 1,085.106
181  根西 78 50 641.026
182  斯洛維尼亞 20,151 47 2.332
183  澳門 28 41 1,464.286
184  巴勒斯坦领土 6,000 40 6.667
185  蒙特塞拉特 102 40 392.157
186  特里斯坦-达库尼亚 201 40 199.005
187  刚果民主共和国 2,267,600 37 0.016
188  诺福克岛 35 32 914.286
189  瑙鲁 21 30 1,428.571
190  约旦 91,971 26 0.283
191  科科斯(基林)群島 14 26 1,857.143
192  图瓦卢 26 24 923.077
193  波黑 51,197 20 0.391
194  直布罗陀 6.5 12 1,846.154
195  摩納哥 1.95 4 2,051.282
196  哈萨克斯坦 2,669,800 0[15] 0
196  土库曼斯坦 488,100 0[16] 0
196  阿塞拜疆 86,100 0[17] 0
196  乌兹别克斯坦 425,400 0[18] 0
196  阿富汗 647,500 0 0
196  安道尔 468 0 0
196  亞美尼亞 28,454 0 0
196  奥地利 82,444 0 0
196  布隆迪 25,650 0 0
196  布吉納法索 273,800 0 0
196  不丹 47,000 0 0
196  白俄羅斯 207,600 0 0
196  玻利维亚 1,084,390 0 0
196  博茨瓦纳 585,370 0 0
196  中非 622,984 0 0
196  乍得 1,259,200 0 0
196  捷克 77,276 0 0
196  衣索比亞 1,119,683 0 0
196  匈牙利 92,340 0 0
196  科索沃 10,887 0 0
196  吉尔吉斯斯坦 191,300 0 0
196  老挝 230,800 0 0
196  賴索托 30,355 0 0
196  列支敦斯登 160 0 0
196  盧森堡 2,586 0 0
196  马拉维 94,080 0 0
196  摩尔多瓦 33,371 0 0
196  蒙古国 1,554,731 0 0
196  北馬其頓 24,856 0 0
196  马里 1,220,000 0 0
196  尼泊尔 143,181 0 0
196  尼日尔 1,266,700 0 0
196  巴拉圭 397,300 0 0
196  卢旺达 24,948 0 0
196  塞爾維亞 77,474 0 0
196  圣马力诺 61 0 0
196  瑞士 39,770 0 0
196  斯洛伐克 48,800 0 0
196  斯威士兰 17,203 0 0
196  塔吉克斯坦 142,700 0 0
196  乌干达 199,710 0 0
196  梵蒂冈 0.44 0 0
196  尚比亞 740,724 0 0
196  辛巴威 386,670 0 0

資料來源

[编辑]
  1. ^ 参见比例尺
  2. ^ 谷歌地球页面存档备份,存于互联网档案馆)使用path measuring tool测量
  3. ^ 中情局世界概况:国家/地区面积. [2009-05-16]. (原始内容存档于2012-07-28). 
  4. ^ 中情局世界概况:海岸线. [2009-05-16]. (原始内容存档于2017-07-16). 
  5. ^ 中国海岸线岛屿大全. [2014-04-28]. (原始内容存档于2014-04-29). 
  6. ^ 包括长的峡湾和小的凹凸海岸。但不包括离岛的海岸线。
  7. ^ 7.0 7.1 包括本土外的小岛屿的海岸线。
  8. ^ 不包括本土外的小岛屿
  9. ^ 只包括法國本土
  10. ^ 伊朗在内陆地区另有740公里的里海海岸线。
  11. ^ 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 国土总面积,而不仅是土地面积
  12. ^ 包括法国海外领土马约特岛
  13. ^ 不包括戈佐岛的56公里的海岸线。
  14. ^ 不包括特里斯坦-达库尼亚群岛
  15. ^ 哈萨克斯坦拥有两个内流湖里海咸海共2964公里长的海岸线。
  16. ^ 土库曼斯坦拥有里海1768公里长的海岸线。
  17. ^ 阿塞拜疆拥有里海713公里长的海岸线。
  18. ^ 乌兹别克斯坦拥有咸海420公里长的海岸线。