傑奎琳·利馬
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | Jaqueline Maria Lopes Lima 2001年4月23日 巴西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 巴西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主項:女子單打、女子雙打、混合雙打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 25勝–16負(女單) 8勝–8負(女雙) 28勝–12負(混雙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第139位(混雙-法里亞斯) (2018年10月25日[1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 第174位(女單) 第112位(女雙-維森特) 第139位(混雙-法里亞斯) (2018年10月4日[2][3][4]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 57457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2018年10月27日 |
傑奎琳·利馬(葡萄牙語:Jaqueline Lima,2001年4月23日—),巴西女子羽球運動員。
簡歷
[編輯]2017年 巴西羽球賽女雙奪冠
[編輯]2017年2月,傑奎琳·利馬代表巴西參加多米尼加聖多明哥舉辦的泛美洲羽球錦標賽,助巴西隊贏得混合團體亞軍。同年3月,她分別與薩米亞·利馬以及法布里西奧·法里亞斯出戰巴西羽球國際賽,在女雙決賽以2比1(14-21、21-19、21-15)擊敗隊友Thalita Correa/Paloma Eduarda Da Silva,贏得成年組國際賽事的冠軍,亦是她贏得首個國際挑戰賽女雙冠軍[5];而混雙準決賽以1比2(22-24、21-10、12-21)不敵隊友、兼3號種子的烏戈·亞瑟索/法比安娜·席爾瓦。同年4月,她與薩米亞·利馬出戰秘魯羽球國際挑戰賽,在女雙決賽以0比2(19-21、20-22)不敵賽會頭號種子、東道主的丹妮拉·馬西亞斯/西村丹妮卡,贏得亞軍。
2018年
[編輯]2018年2月,傑奎琳·利馬與法布里西奧·法里亞斯出戰北港羽球國際賽,在混雙決賽以0比2(6-21、25-27)不敵賽會3號種子、紐西蘭的Maika Phillips/阿諾娜·白,贏得亞軍。同年4月,她出戰阿根廷羽球國際賽,在女單決賽以2比0(21-15、21-18)擊敗了美國的Ruhi Raju,贏得成年組國際賽事的冠軍,亦是她贏得首個未來系列賽女單冠軍;此外,還與搭檔法布里西奧·法里亞斯的混雙決賽以2比0(21-19、21-15)擊敗了賽會2號種子、美國的Ricky Liuzhou/安吉拉·張,贏得成年組國際賽事的冠軍,奪得首個未來系列賽混雙冠軍。同年7月,她代表巴西參加本國舉辦的美洲青年羽球錦標賽,助巴西隊贏得混合團體銀牌;此外,還與青年期薩米亞·利馬的女雙準決賽以0比2(11-21、15-21)不敵加拿大強檔的Crystal Lai/張文玉,贏得美青賽女雙銅牌。同年9月,她出戰墨西哥羽球國際賽,在女單準決賽以0比2(19-21、18-21)不敵賽會3/4號種子、古巴的塔希瑪拉·奧羅佩薩;此外,還與搭檔法布里西奧·法里亞斯的混雙準決賽以0比2(15-21、18-21)不敵賽會3/4號種子、印度的文卡特·戈拉夫·普拉薩德/茱希·迪萬根。同期9月,她與法布里西奧·法里亞斯出戰瓜地馬拉羽球國際系列賽,在混雙準決賽以1比2(18-21、21-15、13-21)不敵賽會頭號種子、古巴的利奧丹尼斯·馬丁內斯·帕拉西奧/塔希瑪拉·奧羅佩薩·普波。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2015年 | 泛美洲青年羽球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 |
2016年 | 泛美洲青年羽球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 |
2017年 | 泛美洲羽球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 |
巴西羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 薩米亞·利馬 | 冠軍 | |
混合雙打 | 法布里西奧·法里亞斯 | 準決賽 | |||
秘魯羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 薩米亞·利馬 | 亞軍 | |
泛美洲青年羽球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
2018年 | 北港羽球國際賽 | 未來系列賽 | 混合雙打 | 法布里西奧·法里亞斯 | 亞軍 |
阿根廷羽球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
混合雙打 | 法布里西奧·法里亞斯 | 冠軍 | |||
泛美洲青年羽球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 | |
女子雙打 | 薩米亞·利馬 | 季軍 | |||
墨西哥羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
混合雙打 | 法布里西奧·法里亞斯 | 準決賽 | |||
瓜地馬拉羽球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 法布里西奧·法里亞斯 | 準決賽 | |
青年奧林匹克運動會羽球比賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銅牌 | |
聖多明哥羽球公開賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 法布里西奧·法里亞斯 | 亞軍 | |
2019年 | 泛美洲羽球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
牙買加羽球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 法布里西奧·法里亞斯 | 準決賽 | |
泛美洲羽球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 薩米亞·利馬 | 季軍 | |
混合雙打 | 法布里西奧·法里亞斯 | 亞軍 | |||
秘魯羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 薩米亞·利馬 | 亞軍 | |
混合雙打 | 法布里西奧·法里亞斯 | 亞軍 | |||
泛美洲青年羽球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
泛美運動會羽球比賽 | 其他 | 女子雙打 | 薩米亞·利馬 | 銅牌 | |
混合雙打 | 法布里西奧·法里亞斯 | 銅牌 | |||
巴西羽球未來系列賽[6] | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
女子雙打 | 薩米亞·利馬 | 冠軍 | |||
混合雙打 | 法布里西奧·法里亞斯 | 冠軍 | |||
加勒比地區羽球聯合會國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 法布里西奧·法里亞斯 | 準決賽 | |
墨西哥羽球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 法布里西奧·法里亞斯 | 亞軍 | |
瓜地馬拉羽球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 薩米亞·利馬 | 冠軍 | |
混合雙打 | 法布里西奧·法里亞斯 | 冠軍 | |||
巴西羽球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
女子雙打 | 薩米亞·利馬 | 冠軍 | |||
混合雙打 | 法布里西奧·法里亞斯 | 冠軍 | |||
聖多明哥羽球公開賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
女子雙打 | 薩米亞·利馬 | 冠軍 | |||
混合雙打 | 法布里西奧·法里亞斯 | 冠軍 | |||
美國羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 薩米亞·利馬 | 準決賽 | |
2020年 | 泛美洲羽球男女子團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 季軍 |
2021年 | 巴西羽球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 亞軍 |
女子雙打 | 薩米亞·利馬 | 冠軍 | |||
混合雙打 | 法布里西奧·法里亞斯 | 冠軍 | |||
多明尼加羽球公開賽 | 未來系列賽 | 女子雙打 | 薩米亞·利馬 | 冠軍 | |
混合雙打 | 法布里西奧·法里亞斯 | 冠軍 | |||
2022年 | 泛美洲羽球男女子團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 季軍 |
墨西哥羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 薩米亞·利馬 | 準決賽 | |
混合雙打 | 法布里西奧·法里亞斯 | 準決賽 | |||
巴西羽球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 薩米亞·利馬 | 冠軍 | |
混合雙打 | 法布里西奧·法里亞斯 | 準決賽 | |||
秘魯羽球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 薩米亞·利馬 | 冠軍 | |
混合雙打 | 法布里西奧·法里亞斯 | 冠軍 | |||
2023年 | 泛美洲羽球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
泛美洲羽球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 法布里西奧·法里亞斯 | 季軍 | |
墨西哥羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 法布里西奧·法里亞斯 | 準決賽 | |
聖多明哥羽球公開賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 薩米亞·利馬 | 亞軍 | |
混合雙打 | 法布里西奧·法里亞斯 | 準決賽 | |||
巴西羽球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 薩米亞·利馬 | 冠軍 | |
混合雙打 | 法布里西奧·法里亞斯 | 準決賽 | |||
瓜地馬拉羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 薩米亞·利馬 | 準決賽 | |
秘魯羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 薩米亞·利馬 | 亞軍 | |
2024年 | 伊朗羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 薩米亞·利馬 | 冠軍 |
混合雙打 | 法布里西奧·法里亞斯 | 準決賽 | |||
泛美洲羽球男女子團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 季軍 | |
泛美洲羽球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 薩米亞·利馬 | 季軍 | |
混合雙打 | 法布里西奧·法里亞斯 | 季軍 | |||
秘魯羽球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 薩米亞·利馬 | 冠軍 | |
混合雙打 | 法布里西奧·法里亞斯 | 亞軍 | |||
薩爾瓦多羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 薩米亞·利馬 | 冠軍 | |
混合雙打 | 法布里西奧·法里亞斯 | 亞軍 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[編輯]搭檔 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
女子雙打 | 薩米亞·利馬 | 32強 | 64強 | 32強 |
混合雙打 | 法布里西奧·法里亞斯 | 64強 | 32強 | 64強 |
參考資料
[編輯]- ^ BWF World Ranking - Ranking of Jaqueline LIMA (57457)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (10/4/2018) - Women's singles(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (10/25/2018) - Women's doubles(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (10/25/2018) - Mixed doubles (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(英文)
- ^ Ygor Coelho perde final de virada, mas Brasil leva dois ouros no badminton. Veja vídeo!. olimpiadatododia. 2017-03-12 [2017-09-18]. (原始內容存檔於2017-09-19) (葡萄牙語).
- ^ Brazil Future Series 2019. bwf.tournamentsoftware.com. [2023-10-13]. (原始內容存檔於2019-12-21) (英語).