泰伦·卢
洛杉矶快艇 | |
---|---|
位置 | 主教练 |
联盟 | NBA |
个人资料 | |
出生 | 美国密苏里州墨西哥 | 1977年5月3日
国籍 | 美国 |
登录身高 | 6英尺0英寸(1.83米) |
登录体重 | 175磅(79千克) |
职业资料 | |
高中 | Raytown (Raytown, Missouri) |
大学 | 内布拉斯加大学 (1995–1998) |
NBA选秀 | 1998年 / 轮次:1 / 总顺位:23 |
被丹佛金块选中 | |
职业生涯 | 1998–2009 |
位置 | 控球后卫 |
号码 | 10 |
教练生涯 | 2009–至今 |
生涯历史 | |
球员时期: | |
1998–2001 | 洛杉矶湖人 |
2001–2003 | 华盛顿巫师 |
2003–2004 | 奥兰多魔术 |
2004 | 休斯敦火箭 |
2004–2008 | 亚特兰大鹰 |
2008 | 达拉斯小牛 |
2008–2009 | 密尔沃基公鹿 |
2009 | 奥兰多魔术 |
教练时期: | |
2009–2013 | 波士顿塞尔特人 (助理) |
2013–2014 | 洛杉矶快艇 (助理) |
2014–2016 | 克利夫兰骑士 (助理) |
2016–2018 | 克利夫兰骑士 |
2019–2020 | 洛杉矶快艇 (助理) |
2020– | 洛杉矶快艇 |
生涯焦点与奖项 | |
球员时期:
教练时期:
| |
NBA生涯数据 | |
得分 | 4,710 (8.5 ppg) |
篮板 | 943 (1.7 rpg) |
助攻 | 1,727 (3.1 apg) |
NBA.com上的资料 | |
Basketball-Reference.com上的资料 | |
泰伦·贾玛尔·卢(英语:Tyronn Jamar Lue,1977年5月3日—),通常称为泰伦·卢,美国职业篮球运动员、教练,目前担任洛杉矶快艇主教练。场上位置组织后卫。泰伦·卢出生于密苏里州墨西哥,大学就读于内布拉斯加大学。
职业生涯
[编辑]球员生涯
[编辑]1998年在选秀中于首轮第23位被丹佛金块队选中,旋即被送往洛杉矶湖人队。
在湖人的前两个赛季,泰伦·卢表现并不突出,经常受伤病困扰的他一次也没有入选湖人的NBA季后赛名单。但是在2001年,由于其身高和位置都与潜在的决赛对手费城76人队的当家球星艾伦·艾弗森相同,故而在准备训练中扮演假想敌。在当年的NBA总决赛中,科比·布莱恩特和布莱恩·肖对艾弗森的轮流防守效果很差,被后者轻取30分以上。于是教练菲尔·杰克逊派出秘密武器泰伦·卢盯防艾弗森,初期效果很好,由于泰伦·卢始终面向艾弗森并不看球,所以艾弗森很难摆脱纠缠,接球和出手都十分勉强。在比赛最后焦灼时期,艾弗森恢复了手感,帮助球队奠定了胜局。一个经典镜头是,卢防守艾伦·艾弗森底角投篮时失去平衡摔倒在地上,被投进关键球的艾伦·艾弗森从膝上跨过。虽然输掉了第一场,但教练并没有放弃泰伦·卢防守艾伦·艾弗森的技战术,湖人队也连扳4场获得总冠军。
一防成名后的泰伦·卢,由于功能过于单一而没能继续留在湖人,先是转投华盛顿巫师队,后又先后效力于奥兰多魔术队、休斯敦火箭队、亚特兰大鹰队和萨克拉门托大王队。2008年3月,鲁同达拉斯小牛队签约。2008年7月17日,卢被密尔沃基公鹿队签下。
教练生涯
[编辑]骑士队在2016年1月23日开除主教练布拉特之后,随即提拔队内首席助理教练泰伦·卢成为新任主教练。卢已经就主教练一职和骑士达成了一份为期三年总价值超过950万的协议。
2016年6月20日,由泰伦·卢担任主教练的克利夫兰骑士队在NBA总决赛中4:3战胜了金州勇士队,他就此成为继史蒂夫·科尔后NBA历史上第二位菜鸟赛季就夺冠的主教练。
2016年7月26日,骑士已经和主教练泰伦·卢达成5年3500万的续约协议。
2018年3月20日,骑士宣布泰伦·卢因健康因素将暂时离开球队,首席助教拉里·德鲁将接管临时主教练一职;在当月底泰伦卢重新返队执教。10月28日,骑士以107-119不敌印第安纳溜马队,正式放弃冲击季后赛的愿景,赛后宣布开除泰伦卢和助理教练,暂时由拉里·德卢代理到球季结束。
2019年8月,洛杉矶快艇队任命泰伦卢为球队首席助理教练。
2020年10月15日,洛杉矶快艇队以五年合同任命泰伦卢为球队主教练。卢近日受访时透露,新赛季将启用当年芝加哥公牛、洛杉矶湖人最著名之三角战术。2024年5月29日,与洛杉矶快艇队续约五年接近70m合同。
NBA生涯统计
[编辑]篮球数据缩写说明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 | |||
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 | |||
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 | |||
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
常规赛
[编辑]† | Denotes seasons in which Lue won an NBA championship |
赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998–99 | 洛杉矶湖人 | 15 | 0 | 12.5 | .431 | .438 | .571 | .4 | 1.7 | .3 | .0 | 5.0 |
1999–00† | 洛杉矶湖人 | 8 | 0 | 18.3 | .487 | .500 | .750 | 1.5 | 2.1 | .4 | .0 | 6.0 |
2000–01† | 洛杉矶湖人 | 38 | 1 | 12.3 | .427 | .324 | .792 | .8 | 1.2 | .5 | .0 | 3.4 |
2001–02 | 华盛顿巫师 | 71 | 0 | 20.5 | .427 | .447 | .762 | 1.7 | 3.5 | .7 | .0 | 7.8 |
2002–03 | 华盛顿巫师 | 75 | 24 | 26.5 | .433 | .341 | .875 | 2.0 | 3.5 | .6 | .0 | 8.6 |
2003–04 | 奥兰多魔术 | 76 | 69 | 30.7 | .433 | .383 | .771 | 2.5 | 4.2 | .8 | .1 | 10.5 |
2004–05 | 休斯敦火箭 | 21 | 3 | 22.8 | .393 | .333 | .778 | 1.9 | 2.8 | .4 | .0 | 6.0 |
2004–05 | 亚特兰大鹰 | 82 | 82 | 39.2 | .564 | .464 | .901 | 2.2 | 5.4 | 0.5 | 0.0 | 13.5 |
2005–06 | 亚特兰大鹰 | 51 | 10 | 24.2 | .459 | .457 | .855 | 1.6 | 3.1 | .5 | .1 | 11.0 |
2006–07 | 亚特兰大鹰 | 56 | 17 | 26.6 | .416 | .348 | .883 | 1.9 | 3.6 | .4 | .0 | 11.4 |
2007–08 | 亚特兰大鹰 | 33 | 3 | 17.1 | .439 | .435 | .857 | 1.2 | 1.8 | .3 | .0 | 6.8 |
2007–08 | 达拉斯小牛 | 17 | 0 | 10.1 | .474 | .529 | .250 | .8 | .9 | .0 | .1 | 3.8 |
2008–09 | 密尔沃基公鹿 | 30 | 0 | 13.1 | .454 | .467 | .750 | 1.2 | 1.5 | .2 | .0 | 4.7 |
2008–09 | 奥兰多魔术 | 14 | 0 | 9.2 | .395 | .353 | .667 | .8 | 1.0 | .1 | .0 | 3.0 |
生涯 | 554 | 173 | 22.7 | .437 | .391 | .829 | 1.7 | 3.1 | .5 | .0 | 8.5 |
季后赛
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 洛杉矶湖人 | 3 | 0 | 11.0 | .412 | .000 | .000 | .7 | 2.0 | .7 | .0 | 4.7 |
2001 | 洛杉矶湖人 | 15 | 0 | 8.7 | .345 | .385 | .800 | .7 | .7 | .8 | .1 | 1.9 |
2008 | 达拉斯小牛 | 2 | 0 | 1.0 | .000 | .000 | .000 | .5 | .5 | .0 | .0 | .0 |
2009 | 奥兰多魔术 | 1 | 0 | 4.0 | 1.000 | 1.000 | .000 | .0 | .0 | .0 | .0 | 5.0 |
生涯 | 21 | 0 | 8.1 | .388 | .375 | .800 | .6 | .8 | .7 | .0 | 2.3 |
主教练战绩
[编辑]队伍 | 赛季 | 常规赛 | 季后赛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 排名 | 比赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 结果 | ||
克利夫兰骑士 | 2015-16 | 41 | 27 | 14 | .659 | 1 | 21 | 16 | 5 | .762 | NBA总冠军 |
克利夫兰骑士 | 2016-17 | 82 | 51 | 31 | .622 | 1 | 18 | 13 | 5 | .722 | 总决赛失利 |
克利夫兰骑士 | 2017-18 | 82 | 50 | 32 | .610 | 1 | 22 | 12 | 10 | .545 | 总决赛失利 |
克利夫兰骑士 | 2018-19 | 6 | 0 | 6 | .000 | — | — | — | .000 | 被开除 | |
洛杉矶快艇 | 2020-21 | 72 | 47 | 25 | .653 | 2 | 19 | 10 | 9 | .526 | 西部决赛失利 |
洛杉矶快艇 | 2021-22 | 82 | 42 | 40 | .512 | 3 | . | ||||
洛杉矶快艇 | 2022-23 | 82 | 44 | 38 | .537 | 3 | 5 | 1 | 4 | .200 | 第一轮失利 |
洛杉矶快艇 | 2023-24 | 82 | 51 | 31 | .622 | 1 | 6 | 2 | 4 | .333 | 第一轮失利 |
总计 | 529 | 312 | 217 | .590 | 91 | 54 | 37 | .593 |
参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]前任: 大卫·布拉特 |
克利夫兰骑士主教练 2016–2018 |
继任: 拉里·德卢 |
前任: 道格·里弗斯 |
洛杉矶快艇主教练 2020–今 |
继任: 现任 |