跳至內容

亞洲國家GDP列表

維基百科,自由的百科全書

這是一份亞洲國家GDP列表,以2019年12月國際貨幣基金組織國內生產總值實際數據和估計數據為主。[1]

國家或地區 各國國內生產總值列表 (國際匯率)
(百萬美元)
各國人均國內生產總值列表 (國際匯率)
(美元)
各國國內生產總值列表 (購買力平價)
(百萬美元)
各國人均國內生產總值列表 (購買力平價)
(美元)
位置
總計 31,582,000 7,351 65,441 15,235
 阿富汗 19,006 499 76,486 2,094 南亞
 亞美尼亞 12,813 4,315 32,909 11,083 西亞
 阿塞拜疆 41,666 4,521 187,260 18,615 西亞
 巴林 34,624 22,818 76,123 50,931 西亞
 孟加拉 348,891 2,064 864,657 5,739 南亞
 不丹 2,587 3,431 8,199 9,876. 南亞
 汶萊 10,647 23,117 35,920 80,383 東南亞
 緬甸 70,890 1,333 355,609 6,707 東南亞
 柬埔寨 26,316 1,572 76,934 4,664 東南亞
 中國 14,860,775 10,839 27,308,857 19,503 東亞
 香港 341,168 45,176 490,880 64,927 東亞
 格魯吉亞 16,316 4,405 45,398 12,227 西亞
 印度 2,592,583 1,876 11,325,669 6,283 南亞
 印度尼西亞 1,088,768 4,068 3,737,484 13,998 東南亞
 伊朗 610,662 7,257 1,470,661 17,661 西亞
 伊拉克 178,112 4,438 705,059 18,025 西亞
 以色列 383,425 41,560 354,197 39,121 西亞
 日本 4,910,580 39,048 5,888,913 46,827 東亞
 約旦 42,609 4,174 97,161 9,648 西亞
 哈薩克 165,730 8,782 537,664 28,849 中亞
 北韓 16,331 640 N/A N/A 東亞
 南韓 1,586,786 30,644 2,319,585 44,740 東亞
 科威特 108,656 22,252 312,100 66,386 西亞
 吉爾吉斯 7,480 1,148 25,915 4,056 中亞
 老撾 18,653 2,567 58,091 8,109 東南亞
臺灣 635,547 26,910 1,300,212 55,078 東亞
 黎巴嫩 18,734 2,745 91,286 15,049 西亞
 澳門 26,348 38,769 77,360 115,913 東亞
 馬來西亞 336,330 11,136 1,078,537 32,880 東南亞
 馬爾代夫 4,712 12,464 8,667 23,311 南亞
 蒙古國 13,385 3,990 47,217 14,308 東亞
 尼泊爾 32,158 1,116 103,359 3,550 南亞
 阿曼 62,305 14,423 203,959 47,365 西亞
 巴基斯坦 284,214 1,388 1,202,091 5,871 南亞
 菲律賓 367,362 3,373 1,085,758 9,818 東南亞
 卡塔爾 147,791 52,751 365,835 132,886 西亞
 沙特阿拉伯 680,897 19,587 1,898,511 55,704 西亞
 新加坡 337,451 58,484 585,055 103,180 東南亞
 斯里蘭卡 81,120 3,689 304,826 13,897 南亞
 敘利亞 20,379 2,114 N/A N/A 西亞
 塔吉克 7,898 834 33,351 3,589 中亞
 泰國 509,200 7,295 1,383,022 30,364 東南亞
 東帝汶 1,920 1,456 6.823 5,254 東南亞
 土耳其 649,436 7,715 2,346,576 28,264 西亞
 土庫曼 47,986 7,507 121,885 20,410 中亞
 阿聯酋 353,899 31,948 746,350 69,434 西亞
 烏茲別克 59,771 1,763 297,222 8,999 中亞
 越南 340,602 3,498 1,035,000 10,500 東南亞
 也門 20,948 645 72,171 2,280 西亞

參考資料

[編輯]
  1. ^ Report for Selected Countries and Subjects. [December 28, 2019]. (原始內容存檔於2019-10-15).