模板:1998年國際足協世界盃小組積分榜
外觀
- A組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | 晉級淘汰賽 |
2 | 挪威 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
3 | 摩洛哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
4 | 蘇格蘭 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 |
資料來源:FIFA
- B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | 晉級淘汰賽 |
2 | 智利 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | 奧地利 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 | |
4 | 喀麥隆 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | −3 | 2 |
資料來源:FIFA
- C組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法國 (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | 晉級淘汰賽 |
2 | 丹麥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
3 | 南非 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | −3 | 2 | |
4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 1 |
- D組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼日利亞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 晉級淘汰賽 |
2 | 巴拉圭 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
3 | 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 4 | |
4 | 保加利亞 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | −6 | 1 |
資料來源:FIFA
- E組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷蘭 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 5 | 晉級淘汰賽 |
2 | 墨西哥 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 | |
3 | 比利時 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | 南韓 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | −7 | 1 |
資料來源:FIFA
- F組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德國 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | 晉級淘汰賽 |
2 | 南斯拉夫 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
4 | 美國 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | −4 | 0 |
資料來源:FIFA
- G組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羅馬尼亞 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | 晉級淘汰賽 |
2 | 英格蘭 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
3 | 哥倫比亞 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 3 | |
4 | 突尼斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
資料來源:FIFA
- H組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | 晉級淘汰賽 |
2 | 克羅地亞 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
3 | 牙買加 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | −6 | 3 | |
4 | 日本 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | −3 | 0 |
資料來源:FIFA