K608/605、K606/607次列車
K608/605、K606/607次旅客列車 | |
---|---|
概述 | |
所屬鐵路局 | 西安局集團 |
擔當客運段 | 西安客運段 |
當前車次 | K608/605、K606/607次 |
曾用車次 | 108/105、106/107次 408/405、406/407次 1708/1705、1706/1707次 2308/2305、2306/2307次 1152/1153、1154/1151次 |
列車等級 | 快速列車 |
運行區間 | 安康站 ↔ 杭州站 |
主要停站 | 旬陽北站、小河鎮站、鎮安站、 柞水站、西安站、臨潼站、 義馬站、洛陽站、鄭州站、 商丘站、阜陽站、合肥站、 蕪湖站、德清西站 |
運行時間 | 25小時36分(K608/605次) 25小時19分(K606/607次) |
發車時間 | 安康站:09:09 杭州站:12:33 |
終到時間 | 杭州站:次日10:45 安康站:次日13:52 |
途經路線 | 西康鐵路、隴海鐵路、京九鐵路、 阜淮鐵路、淮南鐵路、皖贛鐵路、 宣杭鐵路 |
技術 | |
使用車輛 | 中國鐵路25G型客車 |
K608/605、K606/607次列車是中國鐵路運行於陝西南部城市安康至浙江省會杭州之間的快速列車,自2019年7月10日起按現車次開行,現由西安局集團西安客運段負責客運任務。列車使用3組25G型客車,經西康鐵路、隴海鐵路、京九鐵路、阜淮鐵路、淮南鐵路、皖贛鐵路和宣杭鐵路運行,穿越陝西、河南、安徽、浙江四省,全程1817公里。其中安康站至杭州站運行25小時36分,使用車次為K608/605次;杭州站至安康站運行25小時19分,使用車次為K606/607次。
歷史
[編輯]K608/605、K606/607次列車的前身是西安至常州、常州至鄭州的108/105、106/107次直通旅客快車。1994年9月1日,108/105、106/107次列車延長至杭州[1]:188。1997年4月1日,中國鐵路實行第一次大提速,108/105、106/107次列車改車次為408/405、406/407次,同時列車於南京至杭州間改經寧銅、皖贛、宣杭線運行。[2]2000年10月21日,中國鐵路實行第三次大提速,[3]408/405、406/407次列車更改車次為1708/1705、1706/1707次。[4]
2001年10月21日,中國鐵路實行第四次大提速,1708/1705、1706/1707次列車於商丘至蕪湖間改經京九、阜淮、淮南線運行,同時更改車次為2308/2305、2306/2307次[5]。
2007年4月18日,中國鐵路實行第六次大提速,2308/2305、2306/2307次列車更改車次為1152/1153、1154/1151次[6]。
2019年4月10日,1152/1153、1154/1151次列車改為使用直供電DC600V25G型車體運行。同年7月10日,1152/1153、1154/1151次列車升級為快速列車,車次改為K608/605、K606/607次。[7]
2023年7月1日,K608/605、K606/607次列車與西安至安康的K8188/8185、K8186/8187次列車正式合併,改為安康至杭州之間運行。[8]
列車編組
[編輯]K608/605、K606/607次列車使用直供電DC600V帶集便器的25G型客車,配屬西安局集團西安車輛段,列車滿編採取18節車廂編組,其中硬臥車7輛、硬座車8輛,軟臥車、餐車和行李車各1輛。
車廂編號 | 1-7 | 8 | 9 | 10-17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
車型 | YW25G 硬臥車 |
RW25G 軟臥車 |
CA25G 餐車 |
YZ25G 硬座車 |
XL25G 行李車 |
機車交路
[編輯]車站區段 | 安康 ↔ 西安 | 西安 ↔ 鄭州 | 鄭州 ↔ 合肥 | 合肥 ↔ 杭州 |
---|---|---|---|---|
本務機車 配屬 司機更替 |
韶山7D型電力機車 西局西段 西安司機 |
韶山7D型電力機車 西局西段 西安司機 |
和諧1D型電力機車/和諧3C型電力機車 鄭局鄭段 鄭州/合肥司機在阜陽輪乘 |
和諧3C型電力機車 上局合段 合肥/蕪湖司機在蕪湖輪乘 |
時刻表
[編輯]現行時刻
[編輯]- 數據截至2023年7月1日。
K608/605次 | 停靠站 | K606/607次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
K608 | 0 | 當天 | — | 09:09 | 安康站 | 13:52 | — | 第二天 | 1817 | K607 |
K608 | 46 | 當天 | 09:49 | 09:52 | 旬陽北 | 13:07 | 13:09 | 第二天 | 1771 | K607 |
K608 | 82 | 當天 | 10:14 | 10:16 | 小河鎮 | 12:35 | 12:37 | 第二天 | 1735 | K607 |
K608 | 118 | 當天 | 10:40 | 10:42 | 鎮安 | 12:05 | 12:07 | 第二天 | 1699 | K607 |
K608 | 144 | 當天 | 11:01 | 11:03 | 柞水 | 11:41 | 11:43 | 第二天 | 1673 | K607 |
K608 | 216 | 當天 | 11:54 | 11:57 | 引鎮 | 10:41 | 10:43 | 第二天 | 1601 | K607 |
K608 | 259 | 當天 | 12:36 | 13:01 | 西安 | 09:41 | 10:04 | 第二天 | 1558 | K606 |
K608 | 286 | 當天 | 13:23 | 13:26 | 臨潼 | 09:13 | 09:15 | 第二天 | 1531 | K607 |
K608 | 315 | 當天 | 13:46 | 13:48 | 渭南 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K607 |
K608 | 374 | 當天 | 14:34 | 14:36 | 華山 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K607 |
K608 | — | 當天 | ↓ | ↓ | 孟塬 | 08:05 | 08:07 | 第二天 | 1435 | K607 |
K608 | 394 | 當天 | 14:58 | 15:02 | 潼關 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K607 |
K608 | 471 | 當天 | 16:03 | 16:13 | 靈寶 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K607 |
K608 | 501 | 當天 | 16:39 | 16:42 | 三門峽西 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K607 |
K608 | 524 | 當天 | 17:04 | 17:07 | 三門峽 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K607 |
K608 | 591 | 當天 | 18:07 | 18:10 | 義馬 | 04:55 | 05:11 | 第二天 | 1226 | K607 |
K608 | 646 | 當天 | 18:57 | 19:00 | 洛陽 | 03:49 | 04:00 | 第二天 | 1171 | K607 |
K608 | 700 | 當天 | 19:41 | 19:45 | 鞏義 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K607 |
K608 | 770 | 當天 | 20:42 | 21:21 | 鄭州 | 01:08 | 01:46 | 第二天 | 1047 | K607 |
K608 | 885 | 當天 | 22:39 | 22:44 | 蘭考 | ↑ | ↑ | 當天 | — | K607 |
K605 | 973 | 當天 | 23:42 | 23:48 | 商丘 | 22:44 | 22:50 | 當天 | 844 | K607 |
K605 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 亳州 | 21:50 | 21:54 | 當天 | 770 | K606 |
K605 | 1151 | 第二天 | 02:11 | 02:25 | 阜陽 | 20:25 | 20:37 | 當天 | 666 | K606 |
K605 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 淮南 | 19:01 | 19:05 | 當天 | 540 | K606 |
K605 | 1372 | 第二天 | 04:47 | 05:09 | 合肥 | 17:39 | 18:00 | 當天 | 445 | K606 |
K605 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 巢湖 | 16:39 | 16:44 | 當天 | 381 | K606 |
K605 | 1513 | 第二天 | 06:41 | 06:44 | 蕪湖 | 15:52 | 15:56 | 當天 | 304 | K606 |
K605 | 1640 | 第二天 | 08:13 | 08:16 | 廣德 | ↑ | ↑ | 當天 | — | K606 |
K605 | 1749 | 第二天 | 09:37 | 09:47 | 德清西 | 13:11 | 13:14 | 當天 | 68 | K606 |
K605 | 1817 | 第二天 | 10:45 | — | 杭州 | — | 12:33 | 當天 | 0 | K606 |
歷史時刻
[編輯]K608/605次 | 停靠站 | K606/607次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
K608 | 0 | 當天 | — | 13:14 | 西安 | 09:25 | — | 第二天 | 1558 | K607 |
K608 | 56 | 當天 | 13:36 | 13:38 | 臨潼 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K607 |
K608 | 56 | 當天 | 13:58 | 14:00 | 渭南 | 08:33 | 08:36 | 第二天 | 1502 | K607 |
K608 | 212 | 當天 | 16:11 | 16:13 | 靈寶 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K607 |
K608 | 242 | 當天 | 16:39 | 16:41 | 三門峽西 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K607 |
K608 | 265 | 當天 | 17:03 | 17:05 | 三門峽 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K607 |
K608 | 332 | 當天 | 18:05 | 18:08 | 義馬 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K607 |
K608 | 387 | 當天 | 18:55 | 19:00 | 洛陽 | 03:46 | 04:00 | 第二天 | 1171 | K607 |
K608 | 441 | 當天 | 19:43 | 19:45 | 鞏義 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K607 |
K608 | 511 | 當天 | 20:50 | 21:22 | 鄭州 | 01:16 | 01:50 | 第二天 | 1047 | K607 |
K608 | 583 | 當天 | 22:08 | 22:11 | 開封 | 00:14 | 00:18 | 第二天 | 975 | K607 |
K608 | 626 | 當天 | 22:39 | 22:42 | 蘭考 | ↑ | ↑ | 當天 | — | K607 |
K608 | 662 | 當天 | 23:04 | 23:07 | 民權 | ↑ | ↑ | 當天 | — | K607 |
K605 | 714 | 當天 | 23:47 | 23:51 | 商丘 | 22:44 | 22:50 | 當天 | 844 | K607 |
K605 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 亳州 | 21:50 | 21:54 | 當天 | 770 | K606 |
K605 | 892 | 第二天 | 02:10 | 02:25 | 阜陽 | 20:25 | 20:37 | 當天 | 666 | K606 |
K605 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 淮南 | 19:01 | 19:05 | 當天 | 540 | K606 |
K605 | 1113 | 第二天 | 04:46 | 05:09 | 合肥 | 17:39 | 18:00 | 當天 | 445 | K606 |
K605 | 1254 | 第二天 | 06:37 | 06:43 | 蕪湖 | 15:52 | 15:56 | 當天 | 304 | K606 |
K605 | 1381 | 第二天 | 08:12 | 08:15 | 廣德 | ↑ | ↑ | 當天 | — | K606 |
K605 | 1490 | 第二天 | 09:36 | 09:40 | 德清西 | 13:11 | 13:14 | 當天 | 68 | K606 |
K605 | 1558 | 第二天 | 10:50 | — | 杭州 | — | 12:33 | 當天 | 0 | K606 |
參見
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 余志明、袁鋒、殷文達主編. 杭州铁路分局志(1906—1995) (PDF). 中國鐵道出版社. 2005 [2020-09-26]. ISBN 7113063152. (原始內容存檔 (PDF)於2019-10-17).
- ^ 鐵道部運輸局. 全国铁路旅客列车时刻表: 1997年4月1日实行. 北京: 中國鐵道出版社. 1997. ISBN 7-113-02580-3.
- ^ 鐵道部運輸局. 全国铁路旅客列车时刻表: 2000年10月实行. 北京: 中國鐵道出版社. 2000. ISBN 7-113-03643-0.
- ^ 梁良. 郑州火车站启用新图 始发车增至29列. 大河報. 2000-10-23 [2017-08-09]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ 车次增加时刻调整 南京铁路分局实施新列车运行图. 人民網. 2001-10-18 [2019-07-16]. (原始內容存檔於2019-01-13).
- ^ 西安首趟列车正点发车. 三秦都市報. 2007-04-17 [2019-07-16]. (原始內容存檔於2019-10-17).
- ^ 7月1日起全国铁路进入暑运 陕西铁路预计发送旅客2220万人次. 西安大交通發布. 2019-06-29 [2019-07-16]. (原始內容存檔於2019-10-17).
- ^ 今日调图!商丘站部分旅客列车有调整. 商丘日報官方帳號. 2023-07-01 [2023-07-02].