2022年至2023年香港高級組銀牌
外觀
賽季資料 | |
---|---|
主辦地 | 香港 |
賽事日期 | 2022年9月11日–2023年1月22日 |
屆數 | 第 119 屆 |
參賽隊數 | 10 隊 |
最終成績 | |
冠軍 | 傑志(第 8 次奪冠) |
亞軍 | 東方龍獅 |
賽季統計 | |
比賽場數 | 9 場 |
入球總數 | 31 球(每場 3.44 球) |
觀眾人數 | 17,124 人(每場 1,903 人) |
神射手 | 丹恩奴域(4 球) |
最佳球員 | 葉鴻輝 |
← 2020–21 2023–24 → |
2022–23年香港高級組銀牌是第 119 屆香港高級組銀牌足球賽事,10 隊於2022–23年香港超級聯賽角逐的球隊會參與賽事。第一圈賽事於2022年9月11日進行,決賽則於2023年1月22日(農曆大年初一)進行。
賽程
[編輯]以下是本屆賽事之賽事秩序:
階段 | 抽籤日期 | 賽事日期 | 場數 | 球隊數目 |
---|---|---|---|---|
第一圈 | 2022年8月20日 | 2022年9月11–12日 | 2 | 10 → 8 |
半準決賽 | 2022年10月22–23日 | 4 | 8 → 4 | |
準決賽 | 2022年12月25–26日 | 2 | 4 → 2 | |
決賽 | 2023年1月22日 | 1 | 2 → 1 |
賽事資料
[編輯]晉級圖
[編輯]第一圈 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
2022年10月23日 | ||||||||||||||
香港U23 | 0 | |||||||||||||
2022年9月11日 | ||||||||||||||
標準流浪 | 2 | |||||||||||||
和富大埔 | 1 | |||||||||||||
2022年12月26日 | ||||||||||||||
標準流浪 | 2 | |||||||||||||
標準流浪 | 0 | |||||||||||||
東方 | 1 | |||||||||||||
2022年10月23日 | ||||||||||||||
晉峰 | 1 | |||||||||||||
東方 | 3 | |||||||||||||
2023年1月22日 | ||||||||||||||
東方 | 1 (2) | |||||||||||||
傑志(點) | 1 (4) | |||||||||||||
2022年10月22日 | ||||||||||||||
冠忠南區 | 1 | |||||||||||||
2022年9月12日 | ||||||||||||||
傑志(加時) | 4 | |||||||||||||
港會 | 0 | |||||||||||||
2022年12月25日 | ||||||||||||||
傑志 | 5 | |||||||||||||
傑志 | 4 | |||||||||||||
理文 | 0 | |||||||||||||
2022年10月22日 | ||||||||||||||
理文 | 5 | |||||||||||||
深水埗 | 0 | |||||||||||||
第一圈
[編輯]半準決賽
[編輯]準決賽
[編輯]決賽
[編輯]射手榜
[編輯]排名 | 球員 | 球隊 | 入球[1] |
---|---|---|---|
1 | 丹恩奴域 | 傑志 | 4 |
2 | 明加索夫 | 傑志 | 3 |
3 | 加維蘭 | 理文 | 2 |
巴杜姆 | 東方 | ||
米基爾 | 傑志 | ||
祖連奴 | 標準流浪 | ||
艾華頓 | 理文 | ||
基爾頓 | 傑志 |
參考
[編輯]- ^ 聯賽賽事資料 – 射手榜 – 高級銀牌. 香港足球總會. [2023年5月13日]. (原始內容存檔於2023年5月18日).