2010年英聯邦運動會獎牌榜
外觀
本表顯示2010年英聯邦運動會的獎牌統計。[1][2]
獎牌榜
[編輯]
主辦國 (印度)
排名 | CGA | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳洲(AUS) | 74 | 55 | 48 | 177 |
2 | 印度(IND)* | 38 | 27 | 36 | 101 |
3 | 英格蘭(ENG) | 37 | 60 | 45 | 142 |
4 | 加拿大(CAN) | 26 | 17 | 32 | 75 |
5 | 肯尼亞(KEN) | 12 | 11 | 10 | 33 |
5 | 南非(RSA) | 12 | 11 | 10 | 33 |
7 | 馬來西亞(MAS) | 12 | 10 | 13 | 35 |
8 | 新加坡(SIN) | 11 | 11 | 9 | 31 |
9 | 尼日利亞(NGR) | 11 | 10 | 14 | 35 |
10 | 蘇格蘭(SCO) | 9 | 10 | 7 | 26 |
11 | 新西蘭(NZL) | 6 | 22 | 8 | 36 |
12 | 塞浦路斯(CYP) | 4 | 3 | 5 | 12 |
13 | 威爾士(WAL) | 3 | 6 | 10 | 19 |
14 | 北愛爾蘭(NIR) | 3 | 3 | 4 | 10 |
15 | 薩摩亞(SAM) | 3 | 0 | 1 | 4 |
16 | 牙買加(JAM) | 2 | 4 | 1 | 7 |
17 | 巴基斯坦(PAK) | 2 | 1 | 2 | 5 |
18 | 烏干達(UGA) | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | 巴哈馬(BAH) | 1 | 1 | 3 | 5 |
20 | 博茨瓦納(BOT) | 1 | 1 | 2 | 4 |
21 | 瑙魯(NRU) | 1 | 1 | 0 | 2 |
22 | 開曼群島(CAY) | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | 聖文森特和格林納丁斯(SVG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | 特立尼達和多巴哥(TRI) | 0 | 4 | 2 | 6 |
25 | 喀麥隆(CMR) | 0 | 2 | 4 | 6 |
26 | 加納(GHA) | 0 | 1 | 3 | 4 |
27 | 納米比亞(NAM) | 0 | 1 | 2 | 3 |
28 | 斯里蘭卡(SRI) | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | 巴布亞新幾內亞(PNG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | 塞舌爾(SEY) | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | 馬恩島(IOM) | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | 毛里裘斯(MRI) | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | 湯加(TON) | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | 蓋亞那(GUY) | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | 孟加拉國(BAN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | 聖盧西亞(LCA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 (36 CGAs) | 272 | 274 | 282 | 828[3] |
參考資料
[編輯]- ^ Thorpe, Edgar. The Pearson Current Events Digest 2010. Delhi: Pearson Education (India). 2010: 112. ISBN 81-317-3292-4.
- ^ Introduction – 2010 Commonwealth Games (PDF). Ministry of Youth Affairs and Sports (India). yas.nic.in. [2011-06-18]. (原始內容 (pdf)存檔於2011年7月6日).
- ^ Official Medal table. [2010-10-07]. (原始內容存檔於2010-10-06).