2001年至2002年英格蘭足球超級聯賽
外觀
賽季資料 | |
---|---|
賽季 | 2001–02 |
賽季成績總結 | |
冠軍 | 兵工廠 第2次英超奪冠 第12次英格蘭足球冠軍 |
歐冠 | 兵工廠、 利物浦、 曼聯、 紐卡索聯 |
足協盃 | 列斯聯、 切爾西、 布萊克本流浪者、 伊普斯維奇鎮 |
托托杯 | 阿斯頓維拉、 富勒姆 |
降班 | 伊普斯維奇鎮 德比郡 萊斯特城 |
賽季統計 | |
比賽場數 | 380場 |
入球總數 | 1,001球(每場2.63球) |
平均觀眾人數 | 34,249 |
賽季紀錄 | |
神射手 | 蒂埃里·亨利(24球) |
最大主場勝仗 | 布萊克本流浪者 7–1 西漢姆聯 |
最大客場勝仗 | 伊普斯維奇鎮 0–6 利物浦 |
最多入球 | 托特納姆熱刺 3–5 曼聯 布萊克本流浪者 7–1 西漢姆聯 查爾頓 4–4 西漢姆聯 西漢姆聯 3–5 曼聯 紐卡索聯 6–2 艾佛頓 |
最長連勝 | 13場 兵工廠 |
最長不敗 | 21場 兵工廠 |
最長連敗 | 7場 德比郡 |
最多觀眾 | 67,638 曼聯vs米德斯堡 |
最少觀眾 | 15,412 萊斯特城vs米德斯堡 |
← 2000–01 2002–03 → |
2001年至2002年度球季英格蘭超級聯賽,由2001年8月19日開始至2002年5月11日止,是屆由阿仙奴贏得冠軍。上屆冠軍曼聯只能位列第三,是英超成立以來首次排名跌出首兩名之外。
聯賽積分榜
[編輯]排名 | 球隊 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 得失球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿仙奴 | 38 | 26 | 9 | 3 | 79 | 36 | +43 | 87 |
2 | 利物浦 | 38 | 24 | 8 | 6 | 67 | 30 | +37 | 80 |
3 | 曼聯 | 38 | 24 | 5 | 9 | 87 | 45 | +42 | 77 |
4 | 紐卡素 | 38 | 21 | 8 | 9 | 74 | 52 | +22 | 71 |
5 | 列斯聯 | 38 | 18 | 12 | 8 | 53 | 37 | +16 | 66 |
6 | 車路士[1] | 38 | 17 | 13 | 8 | 66 | 38 | +28 | 64 |
7 | 韋斯咸 | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 57 | -9 | 53 |
8 | 阿士東維拉 | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 | 47 | -1 | 50 |
9 | 熱刺 | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 53 | -4 | 50 |
10 | 布力般流浪[2] | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 51 | +4 | 46 |
11 | 修咸頓 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 54 | -8 | 45 |
12 | 米杜士堡 | 38 | 12 | 9 | 17 | 35 | 47 | -12 | 45 |
13 | 富咸 | 38 | 10 | 14 | 14 | 36 | 44 | -8 | 44 |
14 | 查爾頓 | 38 | 10 | 14 | 14 | 38 | 49 | -11 | 44 |
15 | 愛華頓 | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 57 | -12 | 43 |
16 | 保頓 | 38 | 9 | 13 | 16 | 44 | 62 | -18 | 40 |
17 | 新特蘭 | 38 | 10 | 10 | 18 | 29 | 51 | -12 | 40 |
18 | 葉士域治[3] | 38 | 9 | 9 | 20 | 41 | 64 | -23 | 36 |
19 | 打比郡 | 38 | 8 | 6 | 24 | 33 | 63 | -30 | 30 |
20 | 李斯特城 | 38 | 5 | 13 | 20 | 30 | 60 | -34 | 28 |
獲得參與來屆歐洲聯賽冠軍杯分組賽資格 | |
獲得參與來屆歐洲聯賽冠軍杯外圍賽第三圈資格 | |
獲得參與來屆歐洲足協杯第一圈資格 | |
獲得參與來屆歐洲足協圖圖盃第二圈資格 | |
降班至英格蘭足球甲組(第二級)聯賽 | |
賽果
[編輯]射手榜
[編輯]進球 | 球員 | 效力球會 |
---|---|---|
24 | 亨利 | 阿仙奴 |
23 | 哈索賓基 | 車路士 |
舒利亞 | 紐卡素 | |
雲尼斯達萊 | 曼聯 | |
19 | 奧雲 | 利物浦 |
15 | 科拿 | 利物浦、列斯聯 |
蘇斯克查 | 曼聯 | |
14 | 古莊臣 | 車路士 |
柏夏斯 | 修咸頓 | |
13 | 安迪·科爾 | 布力般流浪 |
其他數據
[編輯]總比賽場數 | 380 |
總入球數 | 1001 |
主隊勝出場數 | 165(43.4%) |
客隊勝出場數 | 114(30.0%) |
和局場數 | 101(26.6%) |
主隊平均入球 | 1.47 |
客隊平均入球 | 1.17 |
每場平均入球 | 2.63 |
入球多於2.5球場數 | 180(47.4%) |
入球少於2.5球場數 | 200(52.6%) |
平均每週入球數 | 26.34 |
入球最多的比賽 | 9月29日熱刺3-5曼聯 |
2月23日布力般流浪7-1韋斯咸 | |
2月23日查爾頓4-4韋斯咸 | |
2月23日韋斯咸3-5曼聯 | |
3月20日紐卡素6-2愛華頓 |