希度·特克魯
個人資料 | |
---|---|
出生 | 土耳其伊斯坦堡 | 1979年3月19日
國籍 | 土耳其 |
登錄身高 | 6英尺10英寸(2.08公尺) |
登錄體重 | 220磅(100公斤) |
職業資料 | |
NBA選秀 | 2000年 / 輪次:1 / 總順位:16 |
被沙加緬度國王選中 | |
職業生涯 | 1996–2015 |
位置 | 小前鋒 |
號碼 | 5、14、15、26、19、8 |
生涯歷史 | |
1996–2000 | 安納托利亞艾菲斯 |
2000–2003 | 沙加緬度國王 |
2003–2004 | 聖安東尼奧馬刺 |
2004–2009 | 奧蘭多魔術 |
2009–2010 | 多倫多猛龍 |
2010 | 菲尼克斯太陽 |
2010–2014 | 奧蘭多魔術 |
2014–2015 | 洛杉磯快船 |
生涯焦點與獎項 | |
| |
生涯數據 | |
得分 | 11,022(11.1分) |
籃板 | 3,971(5.4籃板) |
助攻 | 2,832(2.8助攻) |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 | |
希達耶特·特克格魯(土耳其語:Hidayet Türkoğlu,土耳其語發音:[hidaːˈjet ˈtyɾkoːɫu],1979年4月19日—),或簡稱希度·特克格魯(土耳其語:Hedo Türkoğlu),或按土耳其語人名翻譯慣例譯為蒂爾克奧盧[1],是一名土耳其職業籃球運動員,也是NBA第一個土耳其出生的球員。特科格魯身高 6英尺10英寸(2.08公尺)司職小前鋒,他是穩定的中投和外線三分投手,在球場上頗為多面,在他的職業生涯中勝任過從控球後衛至大前鋒的四個位置。
NBA生涯
[編輯]在去NBA聯盟前,希達耶特十分喜歡的球員包括科比·布萊恩特、格蘭特·希爾、斯科蒂·皮蓬、阿蘭·休斯頓和拉崔爾·史普利威爾。[2] 他在2000年NBA選秀中第一輪第16順位被薩克拉門托國王隊選中,當時的他效力於土耳其最頂級的俱樂部埃費斯皮爾森SK。
特科格魯在他二年級的賽季替補出場取得了場均10.1分和4.5個籃板的不錯數據,並且被提名當賽季的NBA最佳第六人。[2] 在他到NBA聯盟打球的第一個賽季,在土耳其出現了一款以他名字命名的漢堡王快餐菜單,叫做希度系列(Hido Menu)。[3]
在2003年,他在一宗三隊大交易中被交換去了聖安東尼奧馬刺隊,這筆交易還包括布拉德·米勒從印第安那步行者去了國王,而步行者得到了國王的斯科特·波拉德以及馬刺的丹尼·費里,馬刺則得到步行者的羅恩·默瑟。
特克格魯在2004年成為自由球員後簽約奧蘭多魔術,與此同時他也參加了土耳其國家隊的比賽。在2007年4月4日他在球隊敗給多倫多猛龍隊的比賽中取得了自己職業生涯最高的37分。[4]
特克格魯參加了土耳其國家隊各個級別的國際賽事,但是拒絕出戰2006年世界男子籃球錦標賽。[5] 同時於2010年已成為土耳其國家隊中最重要一員
據NBA官方報導,土耳其老將特克格魯於2015年11月12日宣佈退休。[6]
「對於能夠完成我在NBA打球的夢想,我一直心懷感激,」特克格魯說:「我會永遠記得我的隊友、教練、球隊工作人員、還有所有的球迷們,是他們讓我的職業生涯變得如此美妙。」 2000年的選秀,國王隊在第1輪第16順位選下特克格魯,15年的NBA職業生涯中,輾轉國王、馬刺、魔術、猛龍、太陽和快艇,並在2009年率領魔術殺入總決賽,最終敗給湖人。他總共出賽997場季賽,平均貢獻11.1分4個籃板及2.8次助攻,三分命中率為38.4%。2007-08賽季,特克格魯獲選年度最佳進步球員獎。 據美國當地媒體報導,魔術將於台灣時間12月19日,為特格魯舉行紀念儀式。 根據土耳其當地媒體的報導,特克格魯將會任職於土耳其籃協。
NBA生涯統計
[編輯]籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 先發場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均抄截 | |||
BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 |
常規賽
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000–01 | SAC | 74 | 7 | 16.8 | .412 | .326 | .777 | 2.8 | .9 | .7 | .3 | 5.3 |
2001–02 | SAC | 80 | 10 | 24.6 | .422 | .368 | .726 | 4.5 | 2.0 | .7 | .4 | 10.1 |
2002–03 | SAC | 67 | 11 | 17.5 | .422 | .372 | .800 | 2.8 | 1.3 | .4 | .2 | 6.7 |
2003–04 | SAS | 80 | 44 | 25.9 | .406 | .419 | .708 | 4.5 | 1.9 | 1.0 | .4 | 9.2 |
2004–05 | ORL | 67 | 11 | 26.2 | .419 | .380 | .836 | 3.5 | 2.3 | .6 | .3 | 14.0 |
2005–06 | ORL | 78 | 59 | 33.5 | .454 | .403 | .861 | 4.3 | 2.8 | .9 | .3 | 14.9 |
2006–07 | ORL | 73 | 73 | 31.1 | .419 | .388 | .781 | 4.0 | 3.2 | 1.0 | .2 | 13.3 |
2007–08 | ORL | 82 | 82 | 36.9 | .456 | .400 | .829 | 5.7 | 5.0 | .9 | .3 | 19.5 |
2008–09 | ORL | 77 | 77 | 36.6 | .413 | .356 | .807 | 5.3 | 4.9 | .8 | .2 | 16.8 |
2009–10 | TOR | 74 | 69 | 30.7 | .409 | .374 | .774 | 4.6 | 4.1 | .7 | .4 | 11.3 |
2010–11 | PHX | 25 | 16 | 25.2 | .440 | .423 | .722 | 4.0 | 2.3 | .7 | .6 | 9.5 |
2010–11 | ORL | 56 | 56 | 33.9 | .448 | .404 | .667 | 4.6 | 5.1 | 1.0 | .4 | 11.4 |
2011–12 | ORL | 53 | 53 | 31.2 | .415 | .353 | .705 | 3.8 | 4.4 | .8 | .3 | 10.9 |
2012–13 | ORL | 11 | 1 | 17.2 | .264 | .042 | .500 | 2.4 | 2.1 | .6 | .1 | 2.9 |
2013–14 | LAC | 38 | 0 | 10.3 | .385 | .440 | .500 | 2.3 | .9 | .5 | .3 | 3.0 |
2014–15 | LAC | 62 | 2 | 11.4 | .441 | .432 | .545 | 1.6 | .6 | .3 | .1 | 3.7 |
生涯 | 997 | 571 | 26.8 | .426 | .384 | .784 | 4.0 | 2.8 | .8 | .3 | 11.1 |
季後賽
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | SAC | 8 | 0 | 17.6 | .435 | .571 | 1.000 | 3.5 | 1.4 | .4 | .1 | 7.5 |
2002 | SAC | 16 | 8 | 27.7 | .401 | .353 | .516 | 5.2 | 1.4 | .4 | .6 | 8.6 |
2003 | SAC | 10 | 5 | 17.4 | .360 | .286 | .722 | 2.9 | 1.4 | 1.2 | .5 | 5.3 |
2004 | SAS | 10 | 10 | 27.1 | .321 | .333 | .611 | 4.5 | 1.5 | .9 | .1 | 7.7 |
2007 | ORL | 4 | 4 | 39.0 | .500 | .333 | .500 | 3.3 | 3.5 | 1.3 | 1.0 | 13.8 |
2008 | ORL | 10 | 10 | 39.9 | .447 | .286 | .848 | 6.4 | 5.5 | .8 | .2 | 17.5 |
2009 | ORL | 24 | 24 | 38.9 | .427 | .386 | .817 | 4.5 | 4.8 | .8 | .2 | 15.8 |
2011 | ORL | 6 | 6 | 34.8 | .294 | .233 | .571 | 3.2 | 3.7 | 1.3 | .2 | 9.2 |
2012 | ORL | 5 | 5 | 32.4 | .366 | .417 | .636 | 2.8 | 2.4 | 1.0 | .8 | 8.4 |
2014 | LAC | 5 | 0 | 8.2 | .462 | .400 | .000 | 1.0 | .2 | .6 | .0 | 3.2 |
生涯 | 98 | 72 | 29.9 | .406 | .350 | .751 | 4.2 | 2.9 | .8 | .3 | 10.7 |
參考資料
[編輯]- ^ 新華社譯名室 (編). Türkoğlu 蒂尔克奥卢 [土]. 世界人名翻譯大辭典. 北京: 中國對外翻譯出版公司. 2007. ISBN 7-5001-0799-4. OCLC 646360652. NLC 003542268.(簡體中文)
- ^ 2.0 2.1 Hidayet Turkoglu Biography from NBA.com 網際網路檔案館的存檔,存檔日期2007-10-08. Retrieved February 18, 2007
- ^ Five Tiny Tidbits On: The Orlando Magic. [2007-10-19]. (原始內容存檔於2010-09-20).
- ^ Scanlon, Dick. Turkoglu's Hot Hand Can't Save Magic as Raptors Pull Off Win. The Ledger. 2007-04-05 [2007-04-06]. (原始內容存檔於2019-01-08).
- ^ Injury? Okur declines Turkish invite (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Retrieved February 18, 2007
- ^ Hedo Turkoglu Announces Retirement From NBA. [2015-11-14]. (原始內容存檔於2016-12-06).