2020年中国内地一周电影票房冠军列表
外观
2020年中国内地一周票房冠军为2020年中国内地[a]一周内的电影票房冠军列表,列表将星期一到星期天视为一周。
票房列表
[编辑]周数[b] | 日期 | 片名 | 一周票房总和 (人民币万元) |
上映 天数 |
上周 名次 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 2019年12月30日-2020年1月5日 | 宠爱 | 43686[1] | 6 | 新上映 | |
1 | 1月6日-1月12日 | 宠爱 | 13167[1] | 13 | 1 | |
2 | 1月13日-1月19日 | 误杀 | 10793[2] | 38 | 3 | |
3 | 1月20日-1月26日 | 误杀 | 5101[2] | 45 | 1 | 原春节档期 受2019冠状病毒病中国大陆疫情影响,自1月24日起电影院关闭 |
4 | 1月27日-2月2日 | 叶问4:完结篇 | 164[3] | 45 | 2 | |
5 | 2月3日-2月9日 | 叶问4:完结篇 | 113[3] | 52 | 1 | |
6 | 2月10日-2月16日 | 叶问4:完结篇 | 108[3] | 59 | 1 | |
7 | 2月17日-2月23日 | 叶问4:完结篇 | 40[3] | 66 | 1 | |
8 | 2月24日-3月1日 | 樵夫·廖俊波 | 18[4] | 178 | 2 | |
9 | 3月2日-3月8日 | 误杀 | 18[2] | 87 | 2 | |
10 | 3月9日-3月15日 | 叶问4:完结篇 | 6[3] | 87 | 2 | |
11 | 3月16日-3月22日 | 误杀 | 6[2] | 101 | 5 | |
12 | 3月23日-3月29日 | 误杀 | 8[2] | 108 | 1 | |
13 | 3月30日-4月5日 | 不适用 | ||||
14 | 4月6日-4月12日 | 为国而歌 | 1 | 178 | 2 | |
15 | 4月13日-4月19日 | 为国而歌 | 2 | 185 | 1 | |
16 | 4月20日-4月26日 | 士兵顺溜:兵王争锋 | 1 | 101 | 2 | |
17 | 4月27日-5月3日 | 士兵顺溜:兵王争锋 | 1 | 108 | 1 | |
18 | 5月4日-5月10日 | 士兵顺溜:兵王争锋 | 1 | 115 | 1 | |
19 | 5月11日-5月17日 | 士兵顺溜:兵王争锋 | 1 | 122 | 1 | |
20 | 5月18日-5月24日 | 士兵顺溜:兵王争锋 | 1 | 129 | 1 | |
21 | 5月25日-5月31日 | 士兵顺溜:兵王争锋 | 1 | 136 | 1 | |
22 | 6月1日-6月7日 | 不适用 | ||||
23 | 6月8日-6月14日 | |||||
24 | 6月15日-6月21日 | |||||
25 | 6月22日-5月28日 | |||||
26 | 6月29日-7月5日 | |||||
27 | 7月6日-7月12日 | |||||
28 | 7月13日-7月19日 | |||||
29 | 7月20日-7月26日 | 多力特的奇幻冒险 | 3614[5] | 3 | 新上映 | 7月20日起电影院重新开放 |
30 | 7月27日-8月2日 | 多力特的奇幻冒险 | 4813[5] | 10 | 1 | |
31 | 8月3日-8月9日 | 星际穿越 | 6193[6] | 10 | 4 | 该片曾于2014年公映过,此次为重映。 |
32 | 8月10日-8月16日 | 哈利·波特与魔法石 | 9484[7] | 3 | 新上映 | 该片曾于2002年公映过,此次为4K修复版重映。 |
33 | 8月17日-8月23日 | 八佰 | 79623[8] | 3 | 新上映 | |
34 | 8月24日-8月30日 | 八佰 | 110511[8] | 10 | 1 | |
35 | 8月31日-9月6日 | 八佰 | 46654[8] | 17 | 1 | |
36 | 9月7日-9月13日 | 八佰 | 26249[8] | 24 | 1 | |
37 | 9月14日-9月20日 | 八佰 | 21738[8] | 31 | 1 | |
38 | 9月21日-9月27日 | 夺冠 | 16845[9] | 3 | 新上映 | |
39 | 9月28日-10月4日 | 我和我的家乡 | 108283[10] | 4 | 新上映 | |
40 | 10月5日-10月11日 | 我和我的家乡 | 106953[10] | 11 | 1 | |
41 | 10月12日-10月18日 | 我和我的家乡 | 30706[10] | 18 | 1 | |
42 | 10月19日-10月25日 | 金刚川 | 35747[11] | 3 | 新上映 | |
43 | 10月26日-11月1日 | 金刚川 | 35428[11] | 10 | 1 | |
44 | 11月2日-11月8日 | 金刚川 | 17374[11] | 17 | 1 | |
45 | 11月9日-11月15日 | 金刚川 | 10256[11] | 24 | 1 | |
46 | 11月16日-11月22日 | 除暴 | 20111[12] | 3 | 新上映 | |
47 | 11月23日-11月29日 | 除暴 | 39376[12] | 10 | 1 | |
48 | 11月30日-12月6日 | 如果声音不记得 | 15582[13] | 3 | 新上映 | |
49 | 12月7日-12月13日 | 沐浴之王 | 18853[14] | 3 | 新上映 | |
50 | 12月14日-12月20日 | 紧急救援 | 23647[15] | 3 | 新上映 | |
51 | 12月21日-12月27日 | 拆弹专家2 | 41991[16] | 4 | 新上映 | |
52 | 12月28日-2021年1月3日 | 送你一朵小红花 | 76045[17] | 4 | 新上映 |
注释
[编辑]- ^ 此处之“中国内地票房”系指根据《外商投资电影院暂行规定》,在除香港、澳门以外的中华人民共和国实际管辖区内从事电影放映业务的企业产生的票房收入。此处“中国内地”一词不涉及政治含义。
- ^ 本列表以艺恩电影等来源为准,将1月6日开始的一周视为本年度第一周。
参考来源
[编辑]- ^ 1.0 1.1 宠爱. 艺恩电影营销智库. [2020-01-19]. (原始内容存档于2020-10-28).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 误杀. 艺恩电影营销智库. [2020-01-24]. (原始内容存档于2020-01-26).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 叶问4:完结篇. 艺恩电影营销智库. [2020-02-05]. (原始内容存档于2020-10-28).
- ^ 樵夫·廖俊波. 艺恩电影营销智库. [2020-03-29]. (原始内容存档于2020-10-27).
- ^ 5.0 5.1 多力特的奇幻冒险. 艺恩电影营销智库. [2020-03-29]. (原始内容存档于2020-10-27).
- ^ 星际穿越. 艺恩. [2021-05-02]. (原始内容存档于2020-10-28).
- ^ 哈利·波特与魔法石. 艺恩. [2021-05-02]. (原始内容存档于2020-10-27).
- ^ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 八佰. 艺恩电影. [2020-08-31]. (原始内容存档于2020-09-01).
- ^ 夺冠. 艺恩电影. [2020-10-09]. (原始内容存档于2020-10-10).
- ^ 10.0 10.1 10.2 我和我的家乡. 艺恩电影. [2020-10-09]. (原始内容存档于2020-10-08).
- ^ 11.0 11.1 11.2 11.3 金刚川. 艺恩电影. [2020-11-19].
- ^ 12.0 12.1 除暴. 艺恩电影. [2020-12-29].
- ^ 如果声音不记得. 艺恩电影. [2020-12-29].
- ^ 沐浴之王. 艺恩电影. [2020-12-29].
- ^ 紧急救援. 艺恩电影. [2020-12-29].
- ^ 拆弹专家2. 艺恩电影. [2020-12-29]. (原始内容存档于2021-02-06).
- ^ 送你一朵小红花. 艺恩电影. [2021-01-06]. (原始内容存档于2021-01-08).
外部链接
[编辑]- 搜狐娱乐内地票房新闻(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 中国电影报的新浪微博
- 艺恩电影(页面存档备份,存于互联网档案馆)