韦恩·布莱克
外观
全名 | Wayne Black |
---|---|
国家/地区 | 辛巴威 |
居住地 | 辛巴威哈拉雷 |
出生 | 11月14日 辛巴威哈拉雷 |
身高 | 170 |
体重 | 70 |
转职业年 | 1994年 |
持拍 | 右手持拍 |
职业奖金 | $3,300,258美元 |
单打成绩 | |
职业战绩 | 78胜103负(单打) 319胜202负(双打) |
冠军头衔 | 0 |
最高排名 | 69 (1998年3月30日) |
现今排名 | 2006年退役 |
大满贯单打成绩 | |
澳网 | 男单第四轮(1999) 男双冠军(2005) |
法网 | 男单第一轮(1997,1998,1999) 男双八强(2004) |
温网 | 男单第三轮(2001) 男双四强(1997,1998,2005) |
美网 | 男单第二轮(1998) 男双冠军(2001) |
双打成绩 | |
冠军头衔 | 18 |
最高排名 | 4 (2005年1月31日) |
现今排名 | 2006年退役 |
韦恩·布莱克(英语:Wayne Black,1973年11月14日—)是辛巴威职业网球运动员,曾与同胞凯文·尤里耶特夺得2001年澳网、2005年澳网双打冠军,2005年宣布退役。