跳转到内容

2014年欧洲议会选举 (英国)

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2014年欧洲议会选举(英国)

← 2009 2014年5月22日 2019 →
投票率35.6%[1] 0.9%
  多数党 少数党 第三大党
  Nigel Farage Ed Miliband David Cameron
领袖 奈杰·法拉吉 艾德·米勒班 卡梅伦
政党 英国独立党 工党 保守党
政党联盟 自由和民主欧洲 欧洲社会党 欧洲保守派和改革主义者
上任时间 2010年11月5日 2010年9月25日 2005年12月6日
上届结果 13席, 16.5% 13席, 15.7% 26席, 27.7%
赢得席位 24 20 19
席位差额 11 7 7
民选得票 4,376,635 4,020,646 3,792,549
得票率 26.6% 24.4% 23.1%
得票变动 10.6% 9.2% 3.8%

2014年欧洲议会选举(第八届)于2014年5月22至25日在所有欧盟成员国境内进行,其中英国于5月22日开始投票。在73名英国在欧洲议会的席位中,除了 北爱尔兰 是采用 单一可转移投票制之外 ,其余选区均采用比例代表制。

本次选举英国独立党首次在全国性选举中拿下第一,也是英国政治史上第一次保守党和工党皆未胜选的局面。

工党自1999年后欧洲议会选举从未赢过20席以上,本次选举虽然未能获胜成为第一大党,但席位增加7个同时得票数也是近年来最多的一次。

相反的,保守党在这次选举中与盟友自由民主党在这次选举中大败,保守党在1999年后首次未能在欧洲议会中赢得20席以上,自由民主党则在这次选举中输掉了10个他们在欧洲议会的席位,席位骤降到只剩1席。为该党有史以来最大的一次挫败。

另外,随着2016年英国脱欧公投结果出炉,本次选举原本是英国最后一次参与欧洲议会的选举,但因为脱欧谈判陷入僵局而延后而须参加下届选举,同样也是英国独立党的后续党派脱欧党胜出。

民调

[编辑]
日期 民调机构 样本量
保守党
英国独立党
工党
自由民主党
其他
2014年5月22日 2014年欧洲议会选举(英国)结果 16017366 23.93% 27.49% 25.40% 6.87% 16.31%
5月20日至21日 YouGov的/太阳页面存档备份,存于互联网档案馆 6124 22% 27% 26% 9% 16%
5月19日至21日 Opinium /每日邮报 1967 21% 32% 25% 6% 16%
5月19日至20日 Survation /镜像页面存档备份,存于互联网档案馆 1,106 23% 32% 27% 9% 11%
5月19日至20日 YouGov的/太阳页面存档备份,存于互联网档案馆 1874 23% 27% 27% 10% 14%
5月18日至19日 YouGov的/太阳页面存档备份,存于互联网档案馆 1740 21% 24% 28% 10% 17%
5月15-19日 TNS页面存档备份,存于互联网档案馆 1217 21% 31% 28% 7% 13%
5月16日至18日 ComRes / ITV新闻[永久失效链接] 2061 20% 33% 27% 7% 13%
5月15-16日 YouGov的/星期日泰晤士报页面存档备份,存于互联网档案馆 1892 23% 26% 27% 9% 14%
5月13日至16日 Opinium /每日邮报Archive.is存档,存档日期2014-05-20 2,036 20% 31% 29% 5% 15%
5月14日至15日 ICM /星期日电讯报页面存档备份,存于互联网档案馆 2033 26% 25% 29% 7% 13%
5月14日至15日 ComRes /星期日镜报/星期日独立报[永久失效链接] 2,045 20% 35% 24% 6% 15%
5月13-14日 YouGov的/太阳页面存档备份,存于互联网档案馆 1968 22% 25% 28% 10% 15%
5月9-12日 Opinium 1936 22% 30% 28% 7% 13%
5月9日至11日 ICM /监护人 1000 27% 26% 24% 7% 16%
5月9日至11日 ComRes / C4M 2056 22% 34% 24% 8% 12%
5月9日 上周日Survation /邮件页面存档备份,存于互联网档案馆 1005 21% 32% 28% 9% 11%
5月6-8日 Opinium /每日邮报 1972 23% 28% 27% 8% 14%
4月28日至5月6日 YouGov的/天空新闻 1933 23% 31% 25% 9% 14%
5月2-3日 Survation /镜像页面存档备份,存于互联网档案馆 1005 24% 31% 28% 7% 10%
5月1-2日 YouGov的/星期日泰晤士报页面存档备份,存于互联网档案馆 1945 22% 29% 28% 7% 14%
4月30日至5月1日 YouGov的/孙在星期日页面存档备份,存于互联网档案馆 1844 23% 29% 26% 10% 12%
4月30日至5月1日 YouGov的/太阳页面存档备份,存于互联网档案馆 1,813 22% 27% 30% 9% 13%
4月27日至30日 YouGov的/太阳页面存档备份,存于互联网档案馆 5331 22% 28% 29% 9% 13%
4月24日至28日 TNS页面存档备份,存于互联网档案馆 1199 18% 36% 27% 10% 12%
4月25日至27日 ComRes / ITV新闻[永久失效链接] 2052 18% 38% 27% 8% 14%
4月24日至25日 YouGov的/星期日泰晤士报页面存档备份,存于互联网档案馆 1835 19% 31% 28% 9% 13%
4月21日至22日 YouGov的/太阳页面存档备份,存于互联网档案馆 2,190 22% 27% 30% 10% 11%
4月15日至17日 ICM /星期日电讯报 2000 22% 27% 30% 8% 13%
4月11日至13日 ICM /监护人 1000 25% 20% 36% 6% 13%
4月3日至7日 TNS页面存档备份,存于互联网档案馆 1193 21% 29% 30% 9% 11%
4月4日至6日 胡杨/金融时报 2034 27% 25% 31% 10% 7%
4月3日至4日 YouGov的/星期日泰晤士报页面存档备份,存于互联网档案馆 1998 22% 28% 30% 9% 10%
4月4日 上周日Survation /邮件页面存档备份,存于互联网档案馆 1001 21% 27% 34% 9% 9%
4月2日至3日 ComRes /人民 2067 22% 30% 30% 8% 10%
3月27日至28日 YouGov的/星期日泰晤士报页面存档备份,存于互联网档案馆 1916 24% 23% 32% 11% 10%
3月26日至27日 YouGov的/太阳页面存档备份,存于互联网档案馆 2039 24% 26% 28% 11% 11%
3月20日至21日 上周日Survation /邮件 1000 28% 23% 32% 7% 10%
3月17日至18日 机构YouGov /时代页面存档备份,存于互联网档案馆 2284 24% 23% 32% 10% 11%
3月12日至13日 ComRes /于星期日独立报 2001 21% 30% 28% 8% 13%
2月7日至9日 ICM /监护人页面存档备份,存于互联网档案馆 1002 25% 20% 35% 9% 11%
1月14日至15日 YouGov的/太阳页面存档备份,存于互联网档案馆 1893 23% 26% 32% 9% 10%
1月3日 上周日Survation /邮件 1001 23% 26% 32% 9% 10%
2014
11月21日至22日 Survation /每日星报 1006 24% 25% 32% 8% 12%
10月11日 上周日Survation /邮件 1017 21% 22% 35% 11% 11%
5月22日至24日 ComRes /打开欧洲 2003 21% 27% 23% 18% 11%
5月17日至18日 上周日Survation /邮件 1000 20% 30% 31% 8% 11%
1月17日至18日 YouGov的/太阳页面存档备份,存于互联网档案馆 1912 30% 12% 38% 13% 10%
1月10日至11日 YouGov的/太阳页面存档备份,存于互联网档案馆 1995 24% 19% 36% 12% 10%
1月9日至10日 ComRes /星期日人民报页面存档备份,存于互联网档案馆 2002 22% 23% 35% 8% 12%
1月8日至9日 YouGov的/太阳页面存档备份,存于互联网档案馆 1980 27% 17% 38% 12% 6%
1月5日 上周日Survation /邮件 772 24% 22% 31% 11% 12%
2013
2009年6月4日 2009年欧洲议会选举(英国)结果 15136932 27.7% 16.5% 15.7% 13.7% 25.6%

苏格兰

[编辑]
日期 民调机构 样本量
苏格兰民族党
工党
保守党
自由民主党
英国独立党
其他
2014年5月22日 2014年欧洲议会选举(苏格兰)结果 1343483 29.0%(2) 25.9% (2) 17.2% (1) 7.1% 10.5%(1) 10.4%
2014年5月12-15日 ICM /苏格兰人 1003 36%(3) 27%(2) 13%(1) 7% 9% 8%
2014年5月9-12日 Survation /每日纪事页面存档备份,存于互联网档案馆 1003 37%(3) 26%(2) 13%(1) 6% 11% 7%
2014年4月11日至22日 YouGov的/爱丁堡大学页面存档备份,存于互联网档案馆 1014 33%(3) 31%(2) 12%(1) 7% 10% 7%
2014年4月14日至16日 ICM /苏格兰星期日 1004 37%(3) 28%(2) 11%(1) 7% 10% 6%
2014年4月4日至7日 Survation /每日纪事 1002 39%(3) 30%(2) 14%(1) 6% 7% 5%
3月17日至21日 ICM /苏格兰人 1010 41%(3) 29%(2) 13%(1) 5% 6% 6%
2014年1月21日至24日 ICM /苏格兰人 1010 43%(3) 24%(2) 14%(1) 6% 7% 6%
2009年6月4日 2009年欧洲议会选举(苏格兰)结果 1104512 29.1%(2) 20.8%(2) 16.8%(1) 11.5%(1) 5.2% 16.6%

威尔士

[编辑]
日期 民调机构 样本量
保守党
工党
威尔士党
英国独立党
自由民主党
其他
2014年5月22日 2014年欧洲议会选举(威尔士)结果 733,060 17.43%(1) 28.15%(1) 15.26%(1) 27.55%(1) 3.95% 7.66%
2014年5月12-14日 机构YouGov / ITV页面存档备份,存于互联网档案馆 1092 16%(1) 33% (2) 15% 23%(1) 7% 7%
2014年4月11日至22日 YouGov的/加的夫大学,爱丁堡大学,IPPR页面存档备份,存于互联网档案馆 1027 18%(1) 39% (2) 11% 20%(1) 7% 6%
2014年2月10日至12日 机构YouGov / ITV页面存档备份,存于互联网档案馆 1250 17%(1) 39% (2) 12% 18%(1) 7% 7%
2013年12月2-4日 机构YouGov / ITV页面存档备份,存于互联网档案馆 1001 20%(1) 41% (3) 13% 13% 8% 5%
2009年6月4日 2009年欧洲议会选举(威尔士)结果 684520 21.2% (1) 20.3% (1) 18.5% (1) 12.8% (1) 10.7% 16.6%

大伦敦

[编辑]
日期 民调机构 样本量
保守党
工党
自由民主党
绿党
英国独立党
其他
2014年5月22日 2014年欧洲议会选举(伦敦)结果 2200475 22.52%(2) 36.67%(4) 6.73% 8.93%(1) 16.87%(1) 8.28%
2014年5月6-8日 YouGov的/标准晚报页面存档备份,存于互联网档案馆 1422 23%(2) 37% (4) 9% 7% 21%(2) 3%
2014年4月28日至29日 Survation页面存档备份,存于互联网档案馆 1001 21%(2) 39% (3) 13%(1) 7% 20%(2) 1%
2014年4月7-9日 YouGov的/标准晚报页面存档备份,存于互联网档案馆 1209 25%(2) 33% (3) 11%(1) 5% 24%(2) 3%
2013年10月8-10日 YouGov的/标准晚报页面存档备份,存于互联网档案馆 1231 23% 34% 10% 9% 22% 1%
2009年6月4日 2009年欧洲议会选举(伦敦)结果 1751026 27.4% (3) 21.3%(2) 13.7% (1) 10.9%(1) 10.8% (1) 15.9%

结果

[编辑]
各颜色代表获胜的党派:[2]
  工党
2014年欧洲议会选举(英国)
政党 得票结果 席位结果
票数 % +/- 席位 +/- %
英国独立党 4,376,635 26.60% 10.61 24 11 32.88%
工党 4,020,646 24.43% 9.19 20 7 27.40%
保守党 3,792,549 23.05% 3.83 19 6 26.03%
英格兰和威尔士绿党 1,136,670 6.91% 0.92 3 1 4.11%
苏格兰民族党 389,503 2.37% 0.31 2 2.74%
自由民主党 1,087,633 6.61% 6.71 1 10 1.37%
新芬党 159,813 0.97% 0.16 1 1.37%
民主统一党 131,163 0.80% 0.23 1 1.37%
威尔士党 111,864 0.68% 0.13 1 1.37%
阿尔斯特统一党 83,438 0.51% 0.02 1 1.37%
欧洲独立 235,124 1.43% New 0 New 0.00%
英国国家党 179,694 1.09% 4.95 0 2 0.00%
英国民主党 126,024 0.77% 1.03 0 0.00%
苏格兰绿党 108,305 0.66% 0.14 0 0.00%
社会民主工党 81,594 0.50% 0.01 0 0.00%
传统统一之声 75,806 0.46% 0.04 0 0.00%
基督教人民联盟 50,222 0.31% 1.29 0 0.00%
北爱尔兰联盟党 44,432 0.27% 0.10 0 0.00%
欧洲第二 31,757 0.19% 0.79 0 0.00%
英国欧洲人民党 28,014 0.17% New 0 New 0.00%
我们要求公民投票 23,426 0.14% New 0 New 0.00%
国家卫生行动党 23,253 0.14% New 0 New 0.00%
动物福利会 21,092 0.13% 0.04 0 0.00%
英国第一 20,272 0.12% New 0 New 0.00%
约克郡第一 19,017 0.12% New 0 New 0.00%
欧洲人党 10,712 0.07% New 0 New 0.00%
北爱尔兰绿党 10,598 0.06% 0.04 0 0.00%
NI21 10,553 0.06% New 0 New 0.00%
和平党 10,130 0.06% 0 0.00%
其他 55,011 0.33% 3.36 0 0.00%
有效票 16,454,950 100.00% 73 1 100.00%
空白及无效 90,812 0.55%
总计 16,545,762
投票率 34.19%

来源

[编辑]