跳转到内容

图书馆:中国铁路运行时间10小时以上图定非空调列车车次

维基百科,自由的百科全书

{{移动到维基学院|列表是原创总结,不符合WP:OR的要求,但很适合收录在维基学院,作为搜集汇总的研究存在。|date=2018/09/20}}

{{notability|time=2018-08-21T06:00:56+00:00}}

经由京沪、石德、京广、邯长线的4481/4482次列车全程需运行13小时以上

中国的铁路客运中,多数非空调列车为短途列车,但为便于一些经济欠发达地区人民的通行,中国铁路仍在开行一些运行时间在10小时以上的非空调旅客列车

本列表包含中国铁路图定10小时以上的非空调列车车次,不含临时旅客列车和8字头的通勤列车。若在每对列车中对开的两列运行时间都超过10小时,耗时中只计入两列中最长的运行时间。


长途列车列表

[编辑]

{{动态列表}}

车次 运行区间 耗时 车站数 行车里程 旅速(km/h) 备注
7555/6/7/8 和田-乌鲁木齐 31小时38分 22 1951|km|mi|2}} 62 [1]
K7191/2/3/4 满洲里-绥芬河 24小时38分 33 1529|km|mi|2}} 62
6039/40/1/2 通辽-集宁南 24小时22分 50 986|km|mi|2}} 40
K1377/8/9/80 绍兴-洛阳 22小时45分 17 1183|km|mi|2}} 52
6245/6 齐齐哈尔-古莲 22小时32分 64 923|km|mi|2}} 41
K859/60 新乡-长沙 17小时52分 16 1115|km|mi|2}} 62 [2]
K7083/4/5/6 佳木斯-海拉尔 17小时35分 19 1341|km|mi|2}} 76
K7147/8/9/50 一面坡-加格达奇 15小时57分 39 875|km|mi|2}} 55
K7117/8/9/20 牡丹江-鹤北 15小时50分 23 972|km|mi|2}} 61
K7089/90 东方红-哈尔滨 15小时39分 32 796|km|mi|2}} 51 [3]
2167/8 长春-牡丹江 15小时12分 21 777|km|mi|2}} 51
7511/2/3/4 长庆桥-银川 14小时03分 32 613|km|mi|2}} 44 [4]
5039/40 菏泽-威海 13小时39分 18 838|km|mi|2}} 61
4181/2/3/4 满归-海拉尔 13小时29分 22 579|km|mi|2}} 43
K9663/4 长庆桥-兰州 13小时25分 12 720|km|mi|2}} 54 [4]
6267/8/9/70 莫尔道嘎-海拉尔 13小时24分 20 441|km|mi|2}} 33
6035/6/7/8 锡林浩特-通辽 13小时00分 9 538|km|mi|2}} 41
4171/2 鹤岗-东京城 12小时46分 28 467|km|mi|2}} 37
7507/8 武威南-嘉峪关 12小时29分 14 480|km|mi|2}} 38
K7171/2/3/4 鸡西-神树 12小时16分 21 821|km|mi|2}} 67
4031/2 黑河-滨江 12小时15分 24 630|km|mi|2}} 51
4351/2/5/6 通辽-通化 11小时58分 27 492|km|mi|2}} 41
7005/6 榆林-西安 11小时56分 15 623|km|mi|2}} 52
4083/4 齐齐哈尔-黑河 11小时54分 24 534|km|mi|2}} 45
6063/4 宝鸡-广元 11小时52分 19 350|km|mi|2}} 29
6223/4 牡丹江-东方红 11小时02分 25 452|km|mi|2}} 41
5609/10 秀山-重庆北 11小时13分 22 406|km|mi|2}} 36
5635/6 内江-昭通 11小时12分 34 367|km|mi|2}} 33
7273/4 新晃-益阳 11小时10分 11 514|km|mi|2}} 46
K7225/6 滨江-七台河 10小时48分 16 598|km|mi|2}} 55
4255/6 锦州-叶柏寿 10小时47分 32 367|km|mi|2}} 34
5645/6/7/8 昭通-贵阳 10小时22分 15 407|km|mi|2}} 39
4327/8/9/10 叶柏寿-通辽 10小时19分 41 497|km|mi|2}} 48
K7383/4 赤峰-山海关 10小时11分 22 553|km|mi|2}} 54
6055/6 包头-大同 10小时03分 28 429|km|mi|2}} 43

参见

[编辑]

注释

[编辑]

{{reflist|group="注"|2}}

参考资料

[编辑]

{{Reflist|2}}

Category:中国铁路列车车次

  1. ^ {{cite web | url=http://www.ylxw.com.cn/2016/0825/48665.shtml%7C title=10月1日新疆铁路年内第七次 调整旅客列车运行图 | publisher=伊犁晚报| date=2016-08-25|author=李亚锋}}
  2. ^ {{cite web | url=http://www.chinanews.com/cj/2016/04-20/7841915.shtml%7C title=广铁5月15日起实行新列车运行图 | publisher=中国新闻网 | date=2016-04-20|author=郭军 刘伟}}
  3. ^ {{cite web | url=http://hlj.people.com.cn/n/2015/1008/c220024-26696418.html%7C title=哈尔滨铁路局将调整旅客列车运行图 | publisher=人民网 | date=2015-10-08|author=方圆}}
  4. ^ 4.0 4.1 {{cite web| url=http://www.nxnews.net/xw/system/2015/12/31/011170499.shtml%7C title=1月10日起银川火车站将实行新列车运行时刻| publisher=宁夏新闻网| date=2015-12-31| author=胡俊| deadurl=yes| archiveurl=https://web.archive.org/web/20160604153852/http://www.nxnews.net/xw/system/2015/12/31/011170499.shtml%7C archivedate=2016-06-04}}