萨姆·鲍威
外观
退役 | |
---|---|
位置 | 中锋[1] |
个人资料 | |
出生 | 宾夕法尼亚州黎巴嫩 | 1961年3月17日
国籍 | 美国 |
登录身高 | 7英尺1英寸(2.16米) |
登录体重 | 235磅(107千克) |
职业资料 | |
高中 | 黎巴嫩高中 (宾夕法尼亚州黎巴嫩) |
大学 | 肯塔基大学(1979–1984) |
NBA选秀 | 1984年 / 轮次:1 / 总顺位:2 |
被波特兰开拓者选中 | |
职业生涯 | 1984–1995 |
号码 | 30, 31[1] |
生涯历史 | |
1984–1989 | 波特兰开拓者 |
1989–1993 | 新泽西篮网 |
1993–1995 | 洛杉矶湖人 |
生涯焦点与奖项 | |
NBA生涯数据 | |
得分 | 5,564(10.9分) |
篮板 | 3,845(7.5个) |
盖帽 | 909(1.8次) |
NBA.com上的资料 | |
Basketball-Reference.com上的资料 | |
萨缪尔·保罗·鲍威(英语:Samuel Paul Bowie,1961年3月17日—),出生于宾夕法尼亚州黎巴嫩,为前美国职业篮球运动员。场上位置为中锋,职业生涯先后效力于波特兰开拓者、新泽西篮网(今布鲁克林篮网)以及洛杉矶湖人等队。
鲍威于1984年的NBA选秀大会中以首轮第二顺位为波特兰开拓者选中。[2]而当年选秀时的第一顺位为名人堂中锋哈基姆·奥拉朱旺,第三顺位则是被后人称为篮球之神的迈克尔·乔丹。[3]这次选秀也被认为是联盟历史上最优秀的三大选秀年之首(其余为1996年NBA选秀以及2003年NBA选秀)。然而身为榜眼的鲍威因职业生涯饱受伤病困扰,始终未达到预期高度,而被称为史上最悲剧的选秀之一。
职业生涯数据
[编辑]NBA常规赛数据统计
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984–85 | POR | 76 | 62 | 29.2 | 53.7 | 0.0 | 71.1 | 8.6 | 2.8 | 0.7 | 2.7 | 2.3 | 3.7 | 10.0 |
1985–86 | POR | 38 | 34 | 29.8 | 48.4 | 0.0 | 70.8 | 8.6 | 2.6 | 0.6 | 2.5 | 2.3 | 3.7 | 11.8 |
1986–87 | POR | 5 | 5 | 32.6 | 45.5 | 0.0 | 66.7 | 6.6 | 1.8 | 0.2 | 2.0 | 3.0 | 3.8 | 16.0 |
1988–89 | POR | 20 | 0 | 20.6 | 45.1 | 71.4 | 57.1 | 5.3 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 8.6 |
1989–90 | NJN | 68 | 54 | 32.5 | 41.6 | 32.3 | 77.6 | 10.1 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 3.1 | 14.7 |
1990–91 | NJN | 62 | 51 | 30.9 | 43.4 | 18.2 | 73.2 | 7.7 | 2.4 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 12.9 |
1991–92 | NJN | 71 | 61 | 30.7 | 44.5 | 32.0 | 75.7 | 8.1 | 2.6 | 0.6 | 1.7 | 2.1 | 3.0 | 15.0 |
1992–93 | NJN | 79 | 65 | 26.5 | 45.0 | 33.3 | 77.9 | 7.0 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 2.9 | 9.1 |
1993–94 | LAL | 25 | 7 | 22.2 | 43.6 | 25.0 | 86.7 | 5.2 | 1.9 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 2.6 | 8.9 |
1994–95 | LAL | 67 | 10 | 18.3 | 44.2 | 18.2 | 76.4 | 4.3 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 4.6 |
职业生涯 | 511 | 349 | 27.6 | 45.2 | 30.2 | 74.8 | 7.5 | 2.1 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 3.0 | 10.9 |
NBA季后赛数据统计
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984–85 | POR | 9 | 9 | 28.8 | 44.1 | 0.0 | 56.0 | 8.4 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 1.3 | 4.0 | 7.3 |
1988–89 | POR | 3 | 1 | 22.3 | 42.9 | 50.0 | 75.0 | 6.7 | 1.0 | 0.2 | 2.3 | 1.0 | 2.7 | 10.3 |
1991–92 | NJN | 4 | 4 | 28.0 | 42.4 | 50.0 | 66.7 | 4.8 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 4.8 | 9.3 |
1992–93 | NJN | 3 | 3 | 23.7 | 44.4 | 0.0 | 100.0 | 4.0 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 3.0 | 3.3 |
1994–95 | LAL | 10 | 0 | 13.5 | 26.7 | 0.0 | 100.0 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 2.5 | 2.1 |
职业生涯 | 29 | 17 | 22.2 | 40.3 | 50.0 | 67.3 | 5.5 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.0 | 3.3 | 5.7 |
参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]- 萨姆·鲍威 (页面存档备份,存于互联网档案馆)在basketball-reference.com
- 萨姆·鲍威 - The Fateful Pick (页面存档备份,存于互联网档案馆)在bigbluehistory.net
- 萨姆·鲍威: la fragilidad del chico del millón de dólares (页面存档备份,存于互联网档案馆)在Solobasket.com
- Draft Busts (页面存档备份,存于互联网档案馆)在SI.com